- 1 Introduktion
- 2 Underhåll
- 3 Diagnos
- 4 Nya energikomponenter
- 5 Intelligent körning
- 6 Kaross
- 7 El
- 8 Chassi
- 9 Kretsar
- Innehåll
5 Intelligent körning
Denna handbok baseras på WH11-underhållshandboken (utgåva 2026-01-24) för internt bruk. Kapitelnumreringen följer denna utgåva och kan skilja sig från den amerikanska utgåvan.
5.1 Intelligent kör-enhet3602· 24g
5.1.1 Specifikationer
5.1.1.1 Fästanordningsspecifikationer

5.1.2 Sprängskiss
5.1.2.1 Sprängskiss
1. Framåtriktad intelligent kamera 2. Självgängande skruv
1. Främre millimetervågsradar 5. Sexkantsflänsbult 2. Konsol för främre millimetervågsradar 6. Sexkantsflänsbult 3. Sexkantsflänsbult 7. Kåpa för främre millimetervågsradar 4. Adapterkonsol för främre millimetervågsradar

1. Vänster millimetervågsradar 3. Gummibuffert 2. Krysspårskruv med linshuvud, enhet 4. Höger millimetervågsradar

1. Huvud-ultraljudsradar ( Snövit ) 3. Under-ultraljudsradar ( Snövit ) 2. Under-ultraljudsradar ( Matt svart )

5.1.3 Systemets kretsschema
5.1.3.1 Elektriskt kretsschema
| Symptom | Misstänkt felaktig enhet | Åtgärder |
|---|---|---|
| Radarn piper hela tiden när fordonet körs på en öppen yta eller avger inget ljud när det möter hinder under körning | 1. Radarns givare är täckt av främmande föremål | Kontrollera om radarns givares yta är täckt av främmande föremål. |
| 2. Färgskiktet på radarns givares yta är för tjockt | Kontrollera om färgskiktet på radarns givares yta är för tjockt. | |
| 3. Felaktig monteringsposition för radarns givare | Montera om radarns givare. | |
| 4. Funktionsfel i radarns givare | Kontrollera radarns givare och byt ut den vid behov. Se Byte av huvud-USS (snövit). Byte av under-USS (matt svart). Byte av vänster sido-USS (snövit) | |
| Efter att panoramabilden aktiverats visar CAR-skärmen inte bilden | 1. Panoramakameran är blockerad eller skadad | Rengör eller byt ut panoramakameran. |
| 2. Funktionsfel i panoramakamerans kabelhärva | Kontrollera kabelhärvan mellan panoramakameran och CDC. | |
| 3. Fel i LVDS-signalkabelhärvan mellan CAR-skärmen och CDC | Kontrollera LVDS-signalkabelhärvan mellan CAR-skärmen och CDC. | |
| 4. CAR-skärm | Se Byte av CAR-skärm |
5.1.4 Diagnostisk information och åtgärdssteg
5.1.4.1 Diagnosbeskrivning
Att förstå och sätta sig in i de intelligenta kör-enheternas arbetsprincip innan man diagnostiserar deras fel, och därefter påbörja systemdiagnos, kan hjälpa till att fastställa rätt feldiagnossteg när ett fel uppstår och, ännu viktigare, hjälpa till att fastställa att den situation kunden beskriver hör till normal drift. All feldiagnos av intelligenta kör-enheter bör inledas med rutinkontroll, som vägleder underhållspersonalen att ta nästa logiska steg för feldiagnos.
Att förstå och använda diagnostikprocessen på rätt sätt kan förkorta diagnostiden och undvika felbedömningar av felaktiga delar. 5.1.4.2 Rutinkontroll
• Kontrollera eftermarknadsprodukter som kan påverka driften av systemet för intelligenta kör-enheter och säkerställ att dessa produkter inte påverkar systemets drift.
• Inspektera systemkomponenter som är lättåtkomliga eller synliga för att säkerställa att de inte har synliga skador eller tillstånd som kan orsaka fel. 5.1.4.3 Tabell över felsymptom
5.1.4.4 DTC-bekräftelse
1.Anslut diagnosverktyget till diagnosgränssnittet, läs av och registrera DTC och rensa därefter DTC. 2. Starta om fordonet. 3. Läs felkoden för styrsystemet igen för att bekräfta om systemet har en felkod i utgången. – Ja: Diagnostisera utifrån den utmatade felkoden.
– Nej: Utför kontroller av intermittenta fel, se Kontroll av intermittenta fel. 5.1.4.5 Lista över diagnostiska felkoder (DTC)
CAMF
| Felkod | Felbeskrivning | Åtgärdsmetod |
|---|---|---|
| B111717 | Hög batterispänning | Se Fel i strömförsörjningen för den framåtriktade intelligenta kameran |
| B111716 | Låg batterispänning | |
| U019887 | Kommunikationsförlust med TGW | Se Kommunikationsfel för den framåtriktade intelligenta kameran |
| U014087 | Kommunikationsförlust med BDCU | |
| U019987 | Kommunikationsförlust med DCM | |
| U015687 | Kommunikationsförlust med CDCU | |
| U012287 | Kommunikationsförlust med VDC | |
| U012187 | Kommunikationsförlust med EBS | |
| U013087 | Kommunikationsförlust med EPS | |
| U013287 | Kommunikationsförlust med ECAS | |
| U012887 | Kommunikationsförlust med EPB | |
| U007888 | CANFD6-bussavbrott | |
| U122000 | Ogiltiga data mottagna från CDCU | |
| U122100 | Ogiltiga data mottagna från EPS | |
| C180008 | Onormal VDC-prestanda | |
| C180108 | Onormal EBS-prestanda | |
| U122208 | Onormal EPS-prestanda | |
| U122344 | Internt fel i ADCU | Se Internt fel i den framåtriktade intelligenta kameran |
| U122C00 | Statusfel för den framåtriktade intelligenta kameran | |
| U122D00 | Statusfel för den främre radarn | |
| C180202 | Signalfel i bromsbrytaren | Se Fel i bromspedalbrytaren |
| C180302 | Signalfel för fordonshastighet | Se Fel i fordonshastighetssignalen |
| C180702 | Signalfel för vänster framhjulshastighet | |
| C180802 | Signalfel för höger framhjulshastighet | |
| C180902 | Signalfel för vänster bakhjulshastighet | |
| C180A02 | Signalfel för höger bakhjulshastighet | |
| C180402 | Signalfel för girhastighet | Se Den framåtriktade intelligenta kameran rapporterar andra systemfel |
| C180502 | Signalfel för lateral acceleration | |
| C180602 | Signalfel för longitudinell acceleration | |
| C180B02 | Signalfel för huvudcylinderstryck | |
| C180C02 | Signalfel för väglutning | |
| U122402 | Signalfel för absolut rattvinkel | |
| U122502 | Signalfel för rattvinkelhastighet | |
| C180D02 | Signalfel för styrvridmoment | |
| U122602 | Signalfel för motorvridmoment | |
| U122702 | Signalfel för motorhastighet | |
| U122A02 | Signalfel för växellägesstatus | |
| C180F02 | Signalfel för hastighetsmätarens fordonshastighet |
| Felkod | Felbeskrivning | Åtgärdsmetod |
|---|---|---|
| B111717 | Matningsspänningen över tröskelvärdet | Se Fel i strömförsörjningen för vänster millimetervågsradar |
| B111716 | Matningsspänningen under tröskelvärdet | |
| U007888 | kalibreringsfel för höger radar | Se Kommunikationsfel för vänster millimetervågsradar |
| U019887 | VCAN-bussavbrott | |
| U019987 | Kommunikationsförlust med DCM | |
| U012187 | EBS saknas | |
| U015687 | CDCU saknas | |
| U220900 | CANFD6-nätverkshanteringen går i nödprogram. | |
| U012287 | kommunikationsförlust med VDC | |
| U11E000 | Ogiltiga CDCU_ADCUSET-data | Se Vänster millimetervågsradar rapporterar CDC-relaterat fel |
| C140000 | kalibreringsfel för vänster radar | Utför kalibrering av sidomillimetervågsradarn, se Kalibreringsprocedur för sidomillimetervågsradar |
| Felkod | Felbeskrivning | Åtgärdsmetod |
|---|---|---|
| B111717 | Matningsspänningen över tröskelvärdet | Se Fel i strömförsörjningen för höger millimetervågsradar |
| B111716 | Matningsspänningen under tröskelvärdet | |
| U007888 | kalibreringsfel för höger radar | Se Kommunikationsfel för höger millimetervågsradar |
| U019887 | VCAN-bussavbrott | |
| U019987 | Kommunikationsförlust med DCM | |
| U012187 | EBS saknas | |
| U015687 | CDCU saknas | |
| U220900 | CANFD6-nätverkshanteringen går i nödprogram | |
| U012287 | kommunikationsförlust med VDC | |
| U120000 | Ogiltiga CDCU_ADCUSET-data | Se Höger millimetervågsradar rapporterar CDC-relaterat fel |
| C160000 | Ogiltiga CDCU_ADCUSET-data | IG-ON, räknaren eller kontrollvärdet är felaktigt under fem på varandra följande perioder omkring 0x18FF1B41. Se Kalibreringsprocedur för sidomillimetervågsradar |
| Felkod | Felbeskrivning | Åtgärdsmetod |
|---|---|---|
| B111717 | Batterispänningen för hög | Se Fel i strömförsörjningen för huvud-USS |
| B111716 | Batterispänningen för låg | |
| U007488 | Går in i CAN-bussavbrott två gånger i rad | Se Kommunikationsfel för huvud-USS |
MMWRL MMWRR USS
| Felkod | Felbeskrivning | Åtgärdsmetod |
|---|---|---|
| U012287 | VDC-meddelandet om fordonshastighet (med ID 0x18FEF100) har gått förlorat under 10 gånger cykeltiden, vilket är 10 × 100 | |
| U019887 | Förlust av TGW-växelmeddelandet varar 10 gånger cykeltiden: 10 × 100 | |
| U015687 | Förlust av mjukväxlingsmeddelandet från CDCU (0x18FF1B41) varar 10 gånger cykeltiden: 10 × 200 | |
| U012887 | Förlust av EPB-meddelandet (0x18FE1250) varar 10 gånger cykeltiden: 10 × 100 | |
| U014087 | BDCU-temperaturmeddelandet (0x18E0FF21) är förlorat i 5 s | |
| C121209 | Fel på signalledningen för höger främre sensor – kortslutning till GND eller öppen krets | Se Fel i höger under-USS |
| C121306 | Fel på signalledningen för höger främre sensor – kortslutning till Ubat | |
| C12140C | Fel i ringningstiden för höger främre sensor | |
| C120309 | Fel på signalledningen för vänster främre sensor – kortslutning till GND eller öppen krets | Se Fel i vänster under-USS |
| C120406 | Fel på signalledningen för vänster främre sensor – kortslutning till Ubat | |
| C12050C | Fel i ringningstiden för vänster främre sensor | |
| C120609 | Fel på signalledningen för vänster främre mittsensor – kortslutning till GND eller öppen krets | Se Fel i vänster mellersta under-USS |
| C120706 | Fel på signalledningen för vänster främre mittsensor – kortslutning till Ubat | |
| C12080C | Fel i ringningstiden för vänster främre mittsensor | |
| C120909 | Fel på signalledningen för höger främre mittsensor – kortslutning till GND eller öppen krets | Se Fel i höger mellersta under-USS |
| C121006 | Fel på signalledningen för höger främre mittsensor – kortslutning till Ubat | |
| C12110C | Fel i ringningstiden för höger främre mittsensor | |
| C120009 | Fel på signalledningen för vänster främre sidosensor – kortslutning till GND eller öppen krets | Se Fel i vänster sido-USS |
| C120106 | Fel på signalledningen för vänster främre sidosensor – kortslutning till Ubat |
| Felkod | Felbeskrivning | Åtgärdsmetod |
|---|---|---|
| C12020C | Fel i ringningstiden för vänster främre sidosensor | |
| C121509 | Fel på signalledningen för höger främre sidosensor – kortslutning till GND eller öppen krets | Se Fel i huvud-USS:s signalkrets |
| C121606 | Fel på signalledningen för höger främre sidosensor – kortslutning till Ubat | |
| C12170C | Fel i ringningstiden för höger främre sidosensor |
| DTC-kod | Beskrivning | DTC-utlösningsvillkor | Felaktig del |
|---|---|---|---|
| B111717 | Hög batterispänning | Spänning > 32 V, t > 5000 ms | 1. Huvudbatteri 2. Lågspänningsladdningssystem 3. Kabelhärva 4. Framåtriktad intelligent kamera |
| B111716 | Låg batterispänning | Spänning < 18 V, t > 30 s |
5.1.4.6 Fel i strömförsörjningen för den framåtriktade intelligenta kameran
1.DTC-övervakningslogik. 2. Kretsschema

3. Diagnostiska steg. Steg 1: DTC-bekräftelse. Se DTC-bekräftelse. Steg 2: Rutinkontroll. Se Rutinkontroll
| DTC-kod | Beskrivning | DTC-utlösningsvillkor | Felaktig del |
|---|---|---|---|
| U019887 | Kommunikationsförlust med TGW | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) CAN inte i bussavbrottstillstånd (3) Något av följande övervakningsmeddelanden saknas, t > 5000 ms. ID: 0x18FEE6EE | 1.Kabelhärva 2. Framåtriktad intelligent kamera |
| U014087 | Kommunikationsförlust med BDCU | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) CAN inte i bussavbrottstillstånd (3) Något av följande övervakningsmeddelanden saknas, t > 1000 ms ID:0xCFDCC21.0x14FD1721.0x18FF6121 | |
| U019987 | Kommunikationsförlust med DCM | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) CAN inte i bussavbrottstillstånd (3) Något av följande övervakningsmeddelanden saknas, t > 1000 ms. ID: 0x18FDA54F | |
| U015687 | Kommunikationsförlust med CDCU | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) CAN inte i bussavbrottstillstånd (3) Något av följande övervakningsmeddelanden saknas, t > 1000 ms ID:0x18FF0C41.0x18FF6341.0x18FF1B41.0x18FEA- E41.0x18FEC1EE.0x18FF6017 | |
| U012287 | Kommunikationsförlust med VDC | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) CAN inte i bussavbrottstillstånd (3) Något av följande övervakningsmeddelanden saknas, t > 1000 ms ID:0x18F01127.0xCF00400.0x18F06A27.0x18FE- F100.0x18F00F27.0x18011727 |
Steg 3: Kontrollera om det finns andra modulströmfelkoder utöver den framåtriktade intelligenta kameran? – Ja: Kontrollera huvudbatteriet. Se Inspektion av huvudbatteriet. Kontrollera lågspänningsladdningssystemet. Se Fel i DCDC1-lågspänningsladdningssystemet. – Nej: Nästa steg. Steg 4: Kontrollera ström- och jordkabelhärvan för den framåtriktade intelligenta kameran. Steg 5: Skriv om konfigurationskoden, ladda om programvaran och uppgradera den framåtriktade intelligenta kameran. Steg 6: Byt ut den framåtriktade intelligenta kameran. Se Byte av framåtriktad intelligent kamera. Steg 7: Rensa och bekräfta DTC.
5.1.4.7 Kommunikationsfel för den framåtriktade intelligenta kameran
1.DTC-övervakningslogik
| DTC-kod | Beskrivning | DTC-utlösningsvillkor | Felaktig del |
|---|---|---|---|
| U012187 | Kommunikationsförlust med EBS | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) CAN inte i bussavbrottstillstånd (3) Något av följande övervakningsmeddelanden saknas, t > 1000 ms ID:0x18F0010B.0x18FDC40B.0x18F0090B.0x8FE6E0- B.0x18FEAD0B | |
| U013087 | Kommunikationsförlust med EPS | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) CAN inte i bussavbrottstillstånd (3) Något av följande övervakningsmeddelanden saknas, t > 1000 ms ID:0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| U013287 | Kommunikationsförlust med ECAS | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) CAN inte i bussavbrottstillstånd (3) Något av följande övervakningsmeddelanden saknas, t > 1000 ms ID:0x18FE582F | |
| U012887 | Kommunikationsförlust med EPB | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) CAN inte i bussavbrottstillstånd (3) Något av följande övervakningsmeddelanden saknas, t > 1000 ms ID:0x18FE1250.0xCF01350 | |
| U007888 | CANFD6-bussavbrott | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) Bussavbrottsräknaren är lika med 8 | |
| U122000 | Ogiltiga data mottagna från CDCU | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) CAN inte i bussavbrottstillstånd (3) Övervakningsmeddelandet 0x18FF6341 CDCUStatus rapporterar statusfel (4) Den rullande räknaren eller kontrollsumman i något av följande övervakningsmeddelanden är ogiltig, t > 2000 ms ID:0x18FF0C41.0x18FF1B41.0x18FF6341 | |
| U122100 | Ogiltiga data mottagna från EPS | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) CAN inte i bussavbrottstillstånd (3) Den rullande räknaren eller kontrollsumman i något av följande övervakningsmeddelanden är ogiltig, t > 500 ms ID:0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| C180008 | Onormal VDC-prestanda | Reglerprestandan är för låg – giltigt (1) ADAS-systemets felförhållande för vridmomentsstyrkommandot är för stort och har ackumulerats under längre tid än en viss period Driftstatusfel returnerat – giltigt (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) ID 0x18F06A27 VDC Status rapporterar felstatus |
| DTC-kod | Beskrivning | DTC-utlösningsvillkor | Felaktig del |
|---|---|---|---|
| C180108 | Onormal EBS-prestanda | Reglerprestandan är för låg – giltigt (1) I en körcykel upptäcker ADAS-systemet att svarstiden för retardationskommandot är för lång och ackumulerar ett visst antal gånger. Driftstatusfel returnerat – giltigt (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) ID 0x18F0010B, villkoret EBSRedWarningSignal eller ABS_EBSamberWarningState är uppfyllt (3) ID 0x18FF6121, villkoret TPMS_F_TireStatusTOCAMF eller TPMS_F_TireBurstEmDeviceConnectStatusTOCAMF är uppfyllt | |
| U122208 | Onormal EPS-prestanda | Reglerprestandan är för låg – giltigt (1) ADAS-systemet upptäcker att felet i rattvinkelstyrkommandot är för stort under en viss tid och att fordonet avviker från körfältets mittlinje. Driftstatusfel returnerat – giltigt (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) ID 0x18FF0513 EHPS_SysState rapporterar felstatus |
2.Kretsschema

3. Diagnostiska steg. Steg 1: DTC-bekräftelse. Se DTC-bekräftelse. Steg 2: Rutinkontroll. Se Rutinkontroll. Steg 3: Kontrollera CANFD6-bussens kommunikationskabelhärva. Se Kontroll av CANFD6-bussnätverkets integritet
| DTC-kod | Beskrivning | DTC-utlösningsvillkor | Felaktig del |
|---|---|---|---|
| U122344 | Internt fel i ADCU | (1) RAM-fel, t > 500 ms (2) ROM-fel, t > 500 ms (3) ADC-fel, t > 500 ms (4) EEPROM-fel, t > 500 ms (5) CPU-belastning > 95 %, t > 500 ms | 1. Framåtriktad intelligent kamera |
| U122C00 | Statusfel för den framåtriktade intelligenta kameran | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) Kameran har detekterat statusfelsinformation, t > 1000 ms (3) Kameran har detekterat intern felsinformation, t > 1000 ms (4) Kameran har detekterat information om att den inte är kalibrerad, t > 1000 ms | |
| U122D00 | Statusfel för den främre radarn | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) Radarn har detekterat statusfelsinformation, t > 1000 ms (3) Radarn har detekterat intern felsinformation, t > 1000 ms (4) Radarn har detekterat information om att den inte är kalibrerad, t > 1000 ms |
| DTC-kod | Beskrivning | DTC-utlösningsvillkor | Felaktig del |
|---|---|---|---|
| C180202 | Signalfel i bromsbrytaren | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) Signalfel i bromsbrytaren, t > 1000 ms | 1. Bromspedalbrytare 2. Kabelhärva 3. Framåtriktad intelligent kamera |
Steg 4: Skriv om konfigurationskoden, ladda om programvaran och uppgradera den framåtriktade intelligenta kameran. Steg 5: Byt ut den framåtriktade intelligenta kameran. Se Byte av framåtriktad intelligent kamera. Steg 6: Rensa och bekräfta DTC.
5.1.4.8 Internt fel i den framåtriktade intelligenta kameran
1.DTC-övervakningslogik. 2. Diagnostiska steg. Steg 1: DTC-bekräftelse. Se DTC-bekräftelse. Steg 2: Rutinkontroll. Se Rutinkontroll. Steg 3: Skriv om konfigurationskoden, ladda om programvaran och uppgradera den framåtriktade intelligenta kameran. Steg 4: Byt ut den framåtriktade intelligenta kameran. Se Byte av framåtriktad intelligent kamera. Steg 5: Rensa och bekräfta DTC.
5.1.4.9 Fel i bromspedalbrytaren
1.DTC-övervakningslogik

2.Kretsschema. 3. Diagnostiska steg. Steg 1: DTC-bekräftelse. Se DTC-bekräftelse. Steg 2: Rutinkontroll. Se Rutinkontroll
| DTC-kod | Beskrivning | DTC-utlösningsvillkor | Felaktig del |
|---|---|---|---|
| C180302 | Signalfel för fordonshastighet | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) Fordonshastighetssignalen är utanför giltigt område, t > 1000 ms (3) Flaggan för rationalitetsfel är giltig, t > 500 ms | 1. ABS-sensor för vänster framhjul 2. ABS-sensor för höger framhjul 3. ABS-sensor för vänster bakhjul 4. ABS-sensor för höger bakhjul 5. Axelmodulator 1M 6. Axelmodulator 2M 7. Kabelhärva 8. EBS 9. Framåtriktad intelligent kamera |
| C180702 | Signalfel för vänster framhjulshastighet | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) Signalen för vänster framhjulshastighet är utanför giltigt område, t > 500 ms (3) Flaggan för rationalitetsfel är giltig, t > 500 ms | |
| C180802 | Signalfel för höger framhjulshastighet | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) Signalen för höger framhjulshastighet är utanför giltigt område, t > 500 ms (3) Flaggan för rationalitetsfel är giltig, t > 500 ms | |
| C180902 | Signalfel för vänster bakhjulshastighet | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) Signalen för vänster bakhjulshastighet är utanför giltigt område, t > 500 ms (3) Flaggan för rationalitetsfel är giltig, t > 500 ms | |
| C180A02 | Signalfel för höger bakhjulshastighet | (1) 10 sekunder efter initiering vid strömpåslag (2) Signalen för höger bakhjulshastighet är utanför giltigt område, t > 500 ms (3) Flaggan för rationalitetsfel är giltig, t > 500 ms |
Steg 3: Kontrollera bromspedalbrytarens relevanta kretsar. Se Fel i bromspedalbrytaren. Steg 4: Kontrollera CANFD6-bussens kommunikationskabelhärva. Se Kontroll av CANFD6-bussnätverkets integritet. Steg 5: Kontrollera CANFD7-bussens kommunikationskabelhärva. Se Kontroll av CANFD7-bussnätverkets integritet. Steg 6: Skriv om konfigurationskoden, ladda om programvaran och uppgradera den framåtriktade intelligenta kameran. Steg 7: Byt ut den framåtriktade intelligenta kameran. Se Byte av framåtriktad intelligent kamera. Steg 8: Rensa och bekräfta DTC.
5.1.4.10 Fel i fordonshastighetssignalen
1.DTC-övervakningslogik. 2. Kretsschema


3. Diagnostiska steg. Steg 1: DTC-bekräftelse. Se DTC-bekräftelse. Steg 2: Rutinkontroll. Se Rutinkontroll. X1 C21-8
| DTC-kod | Beskrivning | DTC-utlösningsvillkor | Felaktig del |
|---|---|---|---|
| C180402 | Signalfel för girhastighet | (1) 10 s efter initiering vid strömpåslag (2) Girhastighetssignalen är utanför giltigt område, t > 500 ms (3) Flaggan för rationalitetsfel är giltig, t > 500 ms | 1. Framåtriktad intelligent kamera |
| C180502 | Signalfel för lateral acceleration | (1) 10 s efter initiering vid strömpåslag (2) Den laterala accelerationssignalen är utanför giltigt område, t > 500 ms (3) Flaggan för rationalitetsfel är giltig, t > 500 ms | |
| C180602 | Signalfel för longitudinell acceleration | (1) 10 s efter initiering vid strömpåslag (2) Den longitudinella accelerationssignalen är utanför giltigt område, t > 500 ms (3) Flaggan för rationalitetsfel är giltig, t > 500 ms | |
| C180B02 | Signalfel för huvudcylinderstryck | (1) 10 s efter initiering vid strömpåslag ((2) Detekterat att trycksignalen för antingen framaxeln eller bakaxeln är utanför giltigt område samtidigt, t > 500 ms | |
| C180C02 | Signalfel för väglutning | (1) 10 s efter initiering vid strömpåslag (2) Väglutningssignalen är utanför giltigt område, t > 1000 ms | |
| U122402 | Signalfel för absolut rattvinkel | (1) 10 s efter initiering vid strömpåslag (2) Signalen för absolut rattvinkel är utanför giltigt område, t > 500 ms (3) Flaggan för rationalitetsfel är giltig, t > 500 ms |
Steg 3: Kontrollera kabelhärvan mellan ABS-sensorn för vänster framhjul, ABS-sensorn för höger framhjul och axelmodulatorn 1M. Steg 4: Kontrollera kabelhärvan mellan ABS-sensorn för vänster bakhjul, ABS-sensorn för höger bakhjul och axelmodulatorn 2M. Steg 5: Kontrollera kabelhärvan mellan axelmodulatorn 1M, axelmodulatorn 2M och EBS. Steg 6: Kontrollera CAN8-bussens kommunikationskabelhärva. Se Kontroll av CAN8-bussens kommunikationskabelhärva. Steg 7: Kontrollera CANFD6-bussens kommunikationskabelhärva. Se Kontroll av CANFD6-bussnätverkets integritet. Steg 8: Kör fordonet med beaktande av säkerheten och observera om hastighetsmätaren ändras med fordonets hastighet? – Ja: Nästa. – Nej: Byt ut den felaktiga ABS-sensorn. Se Byte av enkanalsmodulaggregat. Byte av tvåkanalsmodulaggregat. Steg 9: Skriv om konfigurationskoden, ladda om programvaran och uppgradera den framåtriktade intelligenta kameran. Steg 10: Byt ut den framåtriktade intelligenta kameran. Se Byte av framåtriktad intelligent kamera. Steg 11: Rensa och bekräfta DTC.
5.1.4.11 Den framåtriktade intelligenta kameran rapporterar andra systemfel
1.DTC-övervakningslogik
| DTC-kod | Beskrivning | DTC-utlösningsvillkor | Felaktig del |
|---|---|---|---|
| U122502 | Signalfel för rattvinkelhastighet | (1) 10 s efter initiering vid strömpåslag (2) Rattvinkelhastighetssignalen är utanför giltigt område, t > 500 ms | |
| C180D02 | Signalfel för styrvridmoment | (1) 10 s efter initiering vid strömpåslag (2) Styrvridmomentsignalen är utanför giltigt område, t > 500 ms | |
| U122602 | Signalfel för motorvridmoment | (1) 10 s efter initiering vid strömpåslag (2) Motorvridmomentsignalen är utanför giltigt område, t > 500 ms | |
| U122702 | Signalfel för motorhastighet | (1) 10 s efter initiering vid strömpåslag (2) Motorhastighetssignalen är utanför giltigt område, t > 500 ms | |
| U122A02 | Signalfel för växellägesstatus | (1) 10 s efter initiering vid strömpåslag (2) Signalfel för växellägesstatus, t > 1000 ms | |
| C180F02 | Signalfel för hastighetsmätarens fordonshastighet | (1) 10 s efter initiering vid strömpåslag (2) Hastighetsmätarens fordonshastighetssignal är utanför giltigt område, t > 1000 ms (3) Flaggan för rationalitetsfel är giltig, t > 500 ms |
| DTC-kod | Beskrivning | DTC-utlösningsvillkor | Felaktig del |
|---|---|---|---|
| B111717 | Matningsspänningen över tröskelvärdet | Matningsspänningen är större än eller lika med 33 V, t ≥ 5000 ms | 1. Huvudbatteri 2. Lågspänningsladdningssystem 3. Kabelhärva 4. Vänster millimetervågsradar |
| B111716 | Matningsspänningen under tröskelvärdet | Matningsspänningen är mindre än eller lika med 17 V, t ≥ 30 s |
2. Diagnostiska steg. Steg 1: DTC-bekräftelse. Se DTC-bekräftelse. Steg 2: Rutinkontroll. Se Rutinkontroll Steg 3: Kontrollera om det finns andra systemfelkoder på fordonet? – Ja: Prioritera felsökning av andra systemfel. – Nej: Nästa. Steg 4: Skriv om konfigurationskoden, ladda om programvaran och uppgradera den framåtriktade intelligenta kameran. Steg 5: Byt ut den framåtriktade intelligenta kameran. Se Byte av framåtriktad intelligent kamera. Steg 6: Rensa och bekräfta DTC.
5.1.4.12 Fel i strömförsörjningen för vänster millimetervågsradar
1.DTC-övervakningslogik. 2. Kretsschema


3. Diagnostiska steg. Steg 1: DTC-bekräftelse. Se DTC-bekräftelse. Steg 2: Rutinkontroll. Se Rutinkontroll
| DTC-kod | Beskrivning | DTC-utlösningsvillkor | Felaktig del |
|---|---|---|---|
| U007888 | Main_CAN-bussavbrott | IG-ON, spänningen är 9 V–16 V, 8 detekteringar i följd av bussavbrott, endast för transmission | 1.Kabelhärva 2. Vänster millimetervågsradar |
| U019887 | kommunikationsförlust med T-BOX | IG-ON, CAN-bussavbrott förekommer inte. Spänningen är 9 V–16 V, kan inte ta emot (0x18FEE6EE) längre än 5 s | |
| U019987 | kommunikationsförlust med DCM | IG-ON, CAN-bussavbrott förekommer inte. Spänningen är 9 V–16 V, kan inte ta emot (0x18FDA54F) längre än 5 s | |
| U012187 | kommunikationsförlust med EBS | IG-ON, CAN-bussavbrott förekommer inte. Spänningen är 9 V–16 V, kan inte ta emot (0x08FE6E0B eller 0x18F0090B) längre än 1 s | |
| U015687 | kommunikationsförlust med CDCU | IG-ON, CAN-bussavbrott förekommer inte. Spänningen är 9 V–16 V, kan inte ta emot (0x18FF1B41 eller 0x18FEC1EE) längre än 5 s | |
| U220900 | CANFD6-nätverkshanteringen går i nödprogram | IG-ON, efter att nödprogrammet aktiverats och registrering av tLimpHomeDTC längre än 2 s | |
| U012287 | kommunikationsförlust med VDC | IG-ON, CAN-bussavbrott förekommer inte. Spänningen är 9 V–16 V, kan inte ta emot (0x0x18F00F27 eller 00x18F06A27)) längre än 5 s |
Steg 3: Kontrollera om det finns andra modulströmfelkoder utöver den vänstra millimetervågsradarn? – Ja: Kontrollera huvudbatteriet. Se Inspektion av huvudbatteriet. Kontrollera lågspänningsladdningssystemet. Se Funktionsfel i DCDC1-lågspänningsladdningssystemet. – Nej: Nästa. Steg 4: Kontrollera strömförsörjnings- och jordkabelhärvan för den vänstra millimetervågsradarn. Steg 5: Ladda om programvaran och uppgradera den vänstra millimetervågsradarn. Steg 6: Byt ut den vänstra millimetervågsradarn. Se Byte av MMWRL. Steg 7: Rensa och bekräfta DTC.
5.1.4.13 Kommunikationsfel för vänster millimetervågsradar
1.DTC-övervakningslogik. 2. Kretsschema

