- 1 Introduktion
- 2 Vedligeholdelse
- 3 Diagnose
- 4 Nye energikomponenter
- 5 Intelligent kørsel
- 6 Karosseri
- 7 Elektrisk
- 8 Chassis
- 9 Kredsløb
- Indholdsfortegnelse
5 Intelligent kørsel
Denne håndbog er baseret på WH11-vedligeholdelseshåndbogen (udgave 2026-01-24) til intern brug. Kapitelnummereringen følger denne udgave og kan afvige fra den amerikanske udgave.
5.1 Intelligent køreenhed3602· 24g
5.1.1 Specifikationer
5.1.1.1 Specifikationer for fastgørelseselementer

5.1.2 Eksplosionstegning
5.1.2.1 Eksplosionstegning
1. Intelligent frontkamera 2. Selvskærende skrue
1. Frontmillimeterbølgeradar 5. Sekskantet flangebolt 2. Beslag til frontmillimeterbølgeradar 6. Sekskantet flangebolt 3. Sekskantet flangebolt 7. Dæksel – frontmillimeterbølgeradar 4. Adapterbeslag – frontmillimeterbølgeradar

1. Venstre millimeterbølgeradar 3. Gummibuffer 2. Panhovedskrue med krydskærv (enhed) 4. Højre millimeterbølgeradar

1. Hovedultrasonisk radar (snehvid) 3. Ekstra ultrasonisk radar (snehvid) 2. Ekstra ultrasonisk radar (mat sort)

5.1.3 Systemskema
5.1.3.1 Elektrisk kredsløbsdiagram
| Symptom | Formodet fejlenhed | Foranstaltninger |
|---|---|---|
| Radaren bipper vedvarende, når køretøjet kører i et åbent område, eller der afgives ingen lyd, når der stødes på forhindringer under kørslen | 1. Radarsonden er dækket af fremmedlegemer | Kontrollér, om radarsondens overflade er dækket af fremmedlegemer. |
| 2. Malingen på overfladen af radarsonden er for tyk | Kontrollér, om malingen på overfladen af radarsonden er for tyk. | |
| 3. Forkert monteringsposition for radarsonden | Genmonter radarsonden. | |
| 4. Radarsonden er defekt | Kontrollér radarsonden, og udskift den om nødvendigt. Se Udskiftning af hoved-USSen (snehvid). Udskiftning af ekstra-USSen (mat sort). Udskiftning af venstre side-USSen (snehvid) | |
| Efter at panoramabilledet er slået til, viser bilskærmen ikke billedet | 1. Panoramakameraet er tilsløret eller beskadiget | Rengør eller udskift panoramakameraet. |
| 2. Fejl i panoramakameraets ledningsnet | Kontrollér ledningsnettet mellem panoramakameraet og CDC. | |
| 3. Fejl i LVDS-signalledningsnettet mellem bilskærmen og CDC | Kontrollér LVDS-signalledningsnettet mellem bilskærmen og CDC. | |
| 4. Bilskærm | Se Udskiftning af bilskærm |
5.1.4 Diagnoseoplysninger og -trin
5.1.4.1 Diagnosebeskrivelse
Hvis man forstår og sætter sig ind i arbejdsprincippet for intelligente køreenheder, inden man diagnosticerer deres fejl, og derefter starter systemdiagnosen, kan det hjælpe med at fastlægge de korrekte fejldiagnosetrin, når der opstår en fejl, og endnu vigtigere: Det kan hjælpe med at afgøre, om den situation, kunden beskriver, hører til normal drift. Enhver fejldiagnose af intelligente køreenheder skal starte med en rutineinspektion, der vejleder vedligeholdelsespersonalet til at tage det næste logiske skridt i fejldiagnosen.
At forstå og anvende diagnoseprocessen korrekt kan forkorte diagnosetiden og undgå fejlvurdering af defekte dele. 5.1.4.2 Rutineinspektion
• Kontrollér for eftermarkedsenheder, der kan påvirke driften af systemet med intelligente køreenheder, og sørg for, at disse enheder ikke påvirker driften af systemet med intelligente køreenheder.
• Inspicér systemkomponenter, der er let tilgængelige eller synlige, for at sikre, at de ikke er synligt beskadigede eller har forhold, der kan forårsage fejl. 5.1.4.3 Tabel over fejlsymptomer
5.1.4.4 DTC-bekræftelse
1. Tilslut diagnosemaskinen til diagnosegrænsefladen, aflæs og registrer DTC'en, og slet derefter DTC'en. 2. Genstart køretøjet. 3. Aflæs fejlkoden for styresystemet igen for at bekræfte, om systemet har en fejlkodeudgang. – Ja: Diagnosticér på grundlag af den udsendte fejlkode.
– Nej: Udfør kontrol af intermitterende fejl, se Inspektion af intermitterende fejl 5.1.4.5 Liste over diagnostiske fejlkoder (DTC)
CAMF
| Fejlkode | Fejlbeskrivelse | Afhjælpningsmetode |
|---|---|---|
| B111717 | Høj batterispænding | Se Fejl i strømforsyningen til det intelligente frontkamera |
| B111716 | Lav batterispænding | |
| U019887 | Mistet kommunikation med TGW | Se Kommunikationsfejl i det intelligente frontkamera |
| U014087 | Mistet kommunikation med BDCU | |
| U019987 | Mistet kommunikation med DCM | |
| U015687 | Mistet kommunikation med CDCU | |
| U012287 | Mistet kommunikation med VDC | |
| U012187 | Mistet kommunikation med EBS | |
| U013087 | Mistet kommunikation med EPS | |
| U013287 | Mistet kommunikation med ECAS | |
| U012887 | Mistet kommunikation med EPB | |
| U007888 | CANFD6 BusOff | |
| U122000 | Ugyldige data modtaget fra CDCU | |
| U122100 | Ugyldige data modtaget fra EPS | |
| C180008 | Afvigende ydeevne fra VDC | |
| C180108 | Afvigende ydeevne fra EBS | |
| U122208 | Afvigende ydeevne fra EPS | |
| U122344 | Intern fejl i ADCU | Se Intern fejl i det intelligente frontkamera |
| U122C00 | Tilstandsfjl i det intelligente frontkamera | |
| U122D00 | Tilstandsfjl i frontradaren | |
| C180202 | Fejl i bremsepedalkontaktsignal | Se Fejl i bremsepedalkontakten |
| C180302 | Fejl i køretøjshastighedssignal | Se Fejl i køretøjshastighedssignal |
| C180702 | Fejl i venstre forhjuls hastighedssignal | |
| C180802 | Fejl i højre forhjuls hastighedssignal | |
| C180902 | Fejl i venstre baghjuls hastighedssignal | |
| C180A02 | Fejl i højre baghjuls hastighedssignal | |
| C180402 | Fejl i svinghastighedssignal | Se Det intelligente frontkamera rapporterer fejl i andre systemer |
| C180502 | Fejl i signal for lateral acceleration | |
| C180602 | Fejl i signal for langsgående acceleration | |
| C180B02 | Fejl i tryksignal fra hovedcylinder | |
| C180C02 | Fejl i vejhældningssignal | |
| U122402 | Fejl i signal for absolut styrevinkel | |
| U122502 | Fejl i signal for styrhastighed | |
| C180D02 | Fejl i signal for styremoment | |
| U122602 | Fejl i signal for motormoment | |
| U122702 | Fejl i signal for motorhastighed | |
| U122A02 | Fejl i signal for gearstatus | |
| C180F02 | Fejl i køretøjshastighedssignal til instrument |
| Fejlkode | Fejlbeskrivelse | Afhjælpningsmetode |
|---|---|---|
| B111717 | Forsyningsspænding over tærskelværdi | Se Fejl i strømforsyningen til den venstre millimeterbølgeradar |
| B111716 | Forsyningsspænding under tærskelværdi | |
| U007888 | fejl i kalibrering af højre radar | Se Kommunikationsfejl i den venstre millimeterbølgeradar |
| U019887 | VCAN bus-off | |
| U019987 | Mistet kommunikation med DCM | |
| U012187 | manglende EBS | |
| U015687 | manglende CDCU | |
| U220900 | CANFD6-netværksstyring er i nødkørselstilstand. | |
| U012287 | mistet kommunikation med VDC | |
| U11E000 | CDCU_ADCUSET-data ugyldige | Se Den venstre millimeterbølgeradar rapporterer CDC-relateret fejl |
| C140000 | fejl i kalibrering af venstre radar | Udfør kalibrering af side-millimeterbølgeradaren, se Procedure for kalibrering af side-MMW-radar |
| Fejlkode | Fejlbeskrivelse | Afhjælpningsmetode |
|---|---|---|
| B111717 | Forsyningsspænding over tærskelværdi | Se Fejl i strømforsyningen til den højre millimeterbølgeradar |
| B111716 | Forsyningsspænding under tærskelværdi | |
| U007888 | fejl i kalibrering af højre radar | Se Kommunikationsfejl i den højre millimeterbølgeradar |
| U019887 | VCAN bus-off | |
| U019987 | Mistet kommunikation med DCM | |
| U012187 | manglende EBS | |
| U015687 | manglende CDCU | |
| U220900 | CANFD6-netværksstyring er i nødkørselstilstand | |
| U012287 | mistet kommunikation med VDC | |
| U120000 | CDCU_ADCUSET-data ugyldige | Se Den højre millimeterbølgeradar rapporterer CDC-relateret fejl |
| C160000 | CDCU_ADCUSET-data ugyldige | IG-ON. Tælleren eller kontrolværdien er forkert i fem på hinanden følgende perioder ca. 0x18FF1B41 Procedure for kalibrering af side-MMW-radar |
| Fejlkode | Fejlbeskrivelse | Afhjælpningsmetode |
|---|---|---|
| B111717 | Batterispænding for høj | Se Fejl i strømforsyningen til hoved-USSen |
| B111716 | Batterispænding for lav | |
| U007488 | Går i CAN-bus-off to gange i træk | Se Kommunikationsfejl i hoved-USSen |
MMWRL MMWRR USS
| Fejlkode | Fejlbeskrivelse | Afhjælpningsmetode |
|---|---|---|
| U012287 | VDC-meddelelsen vedrørende køretøjets hastighed (med ID 0x18FEF100) er gået tabt i en varighed svarende til 10 gange cyklussen, dvs. 10 * 100 | |
| U019887 | Tab af TGW-gearmeddelelsen varer 10 gange cyklussen:10 x 100 | |
| U015687 | Tab af soft-switch-CDCU-meddelelsen (0x18FF1B41) varer 10 gange cyklussen:10 x 200 | |
| U012887 | Tab af EPB-meddelelsen (0x18FE1250) varer 10 gange cyklussen:10 x 100 | |
| U014087 | BDCU-temperaturmeddelelsen (0x18E0FF21) er gået tabt i 5 sek. | |
| C121209 | Fejl i signalledningen til højre sensorsignal kortslutning til GND eller OC | Se Fejl i højre ekstra USS |
| C121306 | Fejl i signalledningen til højre sensor kortslutning til Ubat | |
| C12140C | Fejl i ringetid for højre sensor | |
| C120309 | Fejl i signalledningen til venstre sensor kortslutning til GND eller OC | Se Fejl i venstre ekstra USS |
| C120406 | Fejl i signalledningen til venstre sensor kortslutning til Ubat | |
| C12050C | Fejl i ringetid for venstre sensor | |
| C120609 | Fejl i signalledningen til venstre midtersensor kortslutning til GND eller OC | Se Fejl i venstre midterste ekstra USS |
| C120706 | Fejl i signalledningen til venstre midtersensor kortslutning til Ubat | |
| C12080C | Fejl i ringetid for venstre midtersensor | |
| C120909 | Fejl i signalledningen til højre midtersensor kortslutning til GND eller OC | Se Fejl i højre midterste ekstra USS |
| C121006 | Fejl i signalledningen til højre midtersensor kortslutning til Ubat | |
| C12110C | Fejl i ringetid for højre midtersensor | |
| C120009 | Fejl i signalledningen til venstre sidesensor kortslutning til GND eller OC | Se Fejl i venstre side-ekstra USS |
| C120106 | Fejl i signalledningen til venstre sidesensor kortslutning til Ubat |
| Fejlkode | Fejlbeskrivelse | Afhjælpningsmetode |
|---|---|---|
| C12020C | Fejl i ringetid for venstre sidesensor | |
| C121509 | Fejl i signalledningen til højre sidesensor kortslutning til GND eller OC | Se Fejl i signalkredsløbet til hoved-USSen |
| C121606 | Fejl i signalledningen til højre sidesensor kortslutning til Ubat | |
| C12170C | Fejl i ringetid for højre sidesensor |
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-udløserbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| B111717 | Høj batterispænding | Spænding > 32 V, t > 5000 ms | 1. Hovedbatteri 2. Lavspændings- ladesystem 3. Ledningsnet 4. Intelligent frontkamera |
| B111716 | Lav batterispænding | Spænding < 18 V, t > 30 s |
5.1.4.6 Fejl i strømforsyningen til det intelligente frontkamera
1. DTC-overvågningslogik 2. Kredsløbsdiagram

3. Diagnosetrin Trin 1: DTC-bekræftelse. Se DTC-bekræftelse Trin 2: Rutineinspektion. Se Rutineinspektion
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-udløserbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| U019887 | Mistet kommunikation med TGW | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) CAN er ikke i bus-off-tilstand (3) Enhver af følgende overvågningsmeddelelser mangler, t > 5000 ms ID:0x18FEE6EE | 1. Ledningsnet 2. Intelligent frontkamera |
| U014087 | Mistet kommunikation med BDCU | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) CAN er ikke i bus-off-tilstand (3) Enhver af følgende overvågningsmeddelelser mangler, t > 1000 ms ID:0xCFDCC21.0x14FD1721.0x18FF6121 | |
| U019987 | Mistet kommunikation med DCM | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) CAN er ikke i bus-off-tilstand ( (3) Enhver af følgende overvågningsmeddelelser mangler, t > 1000 ms ID:0x18FDA54F | |
| U015687 | Mistet kommunikation med CDCU | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) CAN er ikke i bus-off-tilstand (3) Enhver af følgende overvågningsmeddelelser mangler, t > 1000 ms ID:0x18FF0C41.0x18FF6341.0x18FF1B41.0x18FEA- E41.0x18FEC1EE.0x18FF6017 | |
| U012287 | Mistet kommunikation med VDC | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) CAN er ikke i bus-off-tilstand (3) Enhver af følgende overvågningsmeddelelser mangler, t > 1000 ms ID:0x18F01127.0xCF00400.0x18F06A27.0x18FE- F100.0x18F00F27.0x18011727 |
Trin 3: Kontrollér, om der udover det intelligente frontkamera findes andre modulers strømforsyningsfejlkoder? – Ja: Kontrollér hovedbatteriet. Se Inspektion af hovedbatteriet Kontrollér lavspændingsladesystemet. Se Fejl i DCDC1-lavspændingsladesystemet – Nej: Næste trin Trin 4: Kontrollér strømforsyningens og jordforbindelsens ledningsnet for det intelligente frontkamera. Trin 5: Skriv konfigurationskoden om, indlæs softwaren igen, og opgrader det intelligente frontkamera. Trin 6: Udskift det intelligente frontkamera. Se Udskiftning af det fremadrettede intelligente kamera Trin 7: Slet og bekræft DTC.
5.1.4.7 Kommunikationsfejl i det intelligente frontkamera
1. DTC-overvågningslogik
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-udløserbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| U012187 | Mistet kommunikation med EBS | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) CAN er ikke i bus-off-tilstand (3) Enhver af følgende overvågningsmeddelelser mangler, t > 1000 ms ID:0x18F0010B.0x18FDC40B.0x18F0090B.0x8FE6E0- B.0x18FEAD0B | |
| U013087 | Mistet kommunikation med EPS | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) CAN er ikke i bus-off-tilstand (3) Enhver af følgende overvågningsmeddelelser mangler, t > 1000 ms ID:0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| U013287 | Mistet kommunikation med ECAS | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) CAN er ikke i bus-off-tilstand (3) Enhver af følgende overvågningsmeddelelser mangler, t > 1000 ms ID:0x18FE582F | |
| U012887 | Mistet kommunikation med EPB | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) CAN er ikke i bus-off-tilstand (3) Enhver af følgende overvågningsmeddelelser mangler, t > 1000 ms ID:0x18FE1250.0xCF01350 | |
| U007888 | CANFD6 BusOff | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) Bus-off-tælleren er lig med 8 | |
| U122000 | Ugyldige data modtaget fra CDCU | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) CAN er ikke i bus-off-tilstand (3) Overvågningsmeddelelsen 0x18FF6341 CDCUStatus rapporterer statusfejl (4) Den rullende tæller eller checksummen i enhver af følgende overvågningsmeddelelser er ugyldig, t > 2000 ms ID:0x18FF0C41.0x18FF1B41.0x18FF6341 | |
| U122100 | Ugyldige data modtaget fra EPS | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) CAN er ikke i bus-off-tilstand (3) Den rullende tæller eller checksummen i enhver af følgende overvågningsmeddelelser er ugyldig, t > 500 ms ID:0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| C180008 | Afvigende ydeevne fra VDC | Registreret lav styringsydelse gyldig (1) ADAS-systemets momentstyringskommandofejlprocent er for stor og er akkumuleret i mere end en vis periode Returneret fejl i driftstilstand gyldig (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) ID 0x18F06A27 VDC-status rapporterer fejlstatus |
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-udløserbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| C180108 | Afvigende ydeevne fra EBS | Registreret lav styringsydelse gyldig (1) I en kørecyklus registrerer ADAS-systemet, at responstiden for decelerationskommandoen er for lang og akkumulerer et vist antal gange. Returneret fejl i driftstilstand gyldig (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) ID 0x18F0010B EBSRedWarningSignal eller ABS_ EBSamberWarningState betingelse opfyldt (3) ID 0x18FF6121 TPMS_F_TireStatusTOCAMF eller TPMS_F_TireBurstEmDeviceConnectStatusTOCAMF betingelse opfyldt | |
| U122208 | Afvigende ydeevne fra EPS | Registreret lav styringsydelse gyldig (1) ADAS-systemet registrerer, at styrevinkelstyringskom- mandofejlen er for stor i en periode, og køretøjet afviger fra vognbanens midterlinje. Returneret fejl i driftstilstand gyldig (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) ID 0x18FF0513 EHPS_SysState rapporterer fejl- status |
2. Kredsløbsdiagram

3. Diagnosetrin Trin 1: DTC-bekræftelse. Se DTC-bekræftelse Trin 2: Rutineinspektion. Se Rutineinspektion Trin 3: Kontrollér CANFD6-bussens kommunikationsledningsnet. Se Inspektion af CANFD6-busnetværkets integritet
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-udløserbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| U122344 | Intern fejl i ADCU | (1) RAM-fejl, t > 500 ms (2) ROM-fejl, t > 500 ms (3) ADC-fejl, t > 500 ms (4) EEPROM-fejl, t > 500 ms (5) CPU-belastning > 95 %, t > 500 ms | 1. Intelligent frontkamera |
| U122C00 | Tilstandsfjl i det intelligente frontkamera | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) Registreret statusfejlinformation fra kameraet, t > 1000 ms (3) Registreret intern fejlinformation fra kameraet, t > 1000 ms (4) Registreret ikke-kalibreret information fra kameraet, t > 1000 ms | |
| U122D00 | Tilstandsfjl i frontradaren | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) Registreret statusfejlinformation fra radaren, t > 1000 ms (3) Registreret intern fejlinformation fra radaren, t > 1000 ms (4) Registreret ikke-kalibreret information fra radaren, t > 1000 ms |
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-udløserbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| C180202 | Fejl i bremsepedalkontaktsignal | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) Registreret fejl i bremsepedalkontaktsignal, t > 1000 ms | 1. Bremsepedal- kontakt 2. Ledningsnet 3. Intelligent frontkamera |
Trin 4: Skriv konfigurationskoden om, indlæs softwaren igen, og opgrader det intelligente frontkamera. Trin 5: Udskift det intelligente frontkamera. Se Udskiftning af det fremadrettede intelligente kamera Trin 6: Slet og bekræft DTC.
5.1.4.8 Intern fejl i det intelligente frontkamera
1. DTC-overvågningslogik 2. Diagnosetrin Trin 1: DTC-bekræftelse. Se DTC-bekræftelse Trin 2: Rutineinspektion. Se Rutineinspektion Trin 3: Skriv konfigurationskoden om, indlæs softwaren igen, og opgrader det intelligente frontkamera. Trin 4: Udskift det intelligente frontkamera. Se Udskiftning af det fremadrettede intelligente kamera Trin 5: Slet og bekræft DTC.
5.1.4.9 Fejl i bremsepedalkontakten
1. DTC-overvågningslogik

2. Kredsløbsdiagram 3. Diagnosetrin Trin 1: DTC-bekræftelse. Se DTC-bekræftelse Trin 2: Rutineinspektion. Se Rutineinspektion
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-udløserbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| C180302 | Fejl i køretøjshastighedssignal | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) Registreret køretøjshastighedssignal uden for område, t > 1000 ms (3) Registreret gyldigt rationalitetsfejlflag, t > 500 ms | 1. ABS-sensor for venstre forhjul 2. ABS-sensor for højre forhjul 3. ABS-sensor for venstre baghjul 4. ABS-sensor for højre baghjul 5. Akselmodulator 1M 6. Akselmodulator 2M 7. Ledningsnet 8. EBS 9. Intelligent frontkamera |
| C180702 | Fejl i venstre forhjuls hastighedssignal | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) Registreret venstre forhjuls hastighedssignal uden for område, t > 500 ms (3) Registreret gyldigt rationalitetsfejlflag, t > 500 ms | |
| C180802 | Fejl i højre forhjuls hastighedssignal | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) Registreret højre forhjuls hastighedssignal uden for område, t > 500 ms (3) Registreret gyldigt rationalitetsfejlflag, t > 500 ms | |
| C180902 | Fejl i venstre baghjuls hastighedssignal | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) Registreret venstre baghjuls hastighedssignal uden for område, t > 500 ms (3) Registreret gyldigt rationalitetsfejlflag, t > 500 ms | |
| C180A02 | Fejl i højre baghjuls hastighedssignal | (1) 10 sekunder efter tænding og initialisering (2) Registreret højre baghjuls hastighedssignal uden for område, t > 500 ms (3) Registreret gyldigt rationalitetsfejlflag, t > 500 ms |
Trin 3: Kontrollér de relevante kredsløb for bremsepedalkontakten. Se Fejl i bremsepedalkontakten Trin 4: Kontrollér CANFD6-bussens kommunikationsledningsnet. Se Inspektion af CANFD6-busnetværkets integritet Trin 5: Kontrollér CANFD7-bussens kommunikationsledningsnet. Se Inspektion af CANFD7-busnetværkets integritet Trin 6: Skriv konfigurationskoden om, indlæs softwaren igen, og opgrader det intelligente frontkamera. Trin 7: Udskift det intelligente frontkamera. Se Udskiftning af det fremadrettede intelligente kamera Trin 8: Slet og bekræft DTC.
5.1.4.10 Fejl i køretøjshastighedssignal
1. DTC-overvågningslogik 2. Kredsløbsdiagram


3. Diagnosetrin Trin 1: DTC-bekræftelse. Se DTC-bekræftelse Trin 2: Rutineinspektion. Se Rutineinspektion X1 C21-8
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-udløserbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| C180402 | Fejl i svinghastighedssignal | (1) 10 s efter tænding og initialisering. (2) Registreret svinghastighedssignal uden for område, t > 500 ms (3) Registreret gyldigt rationalitetsfejlflag, t > 500 ms | 1. Intelligent frontkamera |
| C180502 | Fejl i signal for lateral acceleration | (1) 10 s efter tænding og initialisering. (2) Registreret signal for lateral acceleration uden for område, t > 500 ms (3) Registreret gyldigt rationalitetsfejlflag, t > 500 ms | |
| C180602 | Fejl i signal for langsgående acceleration | (1) 10 s efter tænding og initialisering. (2) Registreret signal for langsgående acceleration uden for område, t > 500 ms (3) Registreret gyldigt rationalitetsfejlflag, t > 500 ms | |
| C180B02 | Fejl i tryksignal fra hovedcylinder | (1) 10 s efter tænding og initialisering. (2) Registreret, at tryksignalet fra enten foraksel eller bagaksel samtidig er uden for område, t > 500 ms | |
| C180C02 | Fejl i vejhældningssignal | (1) 10 s efter tænding og initialisering. (2) Registreret vejhældningssignal uden for område, t > 1000 ms | |
| U122402 | Fejl i signal for absolut styrevinkel | (1) 10 s efter tænding og initialisering. (2) Registreret signal for absolut styrevinkel uden for område, t > 500 ms (3) Registreret gyldigt rationalitetsfejlflag, t > 500 ms |
Trin 3: Kontrollér ledningsnettet mellem ABS-sensoren for venstre forhjul, ABS-sensoren for højre forhjul og akselmodulator 1M. Trin 4: Kontrollér ledningsnettet mellem ABS-sensoren for venstre baghjul, ABS-sensoren for højre baghjul og akselmodulator 2M. Trin 5: Kontrollér ledningsnettet mellem akselmodulator 1M, akselmodulator 2M og EBS. Trin 6: Kontrollér CAN8-bussens kommunikationsledningsnet. Se Inspektion af CAN8-bussens kommunikationsledningsnet Trin 7: Kontrollér CANFD6-bussens kommunikationsledningsnet. Se Inspektion af CANFD6-busnetværkets integritet Trin 8: Kør køretøjet under hensyntagen til sikkerheden, og observer, om speedometeret ændrer sig med køretøjets hastighed? – Ja: Næste. – Nej: Udskift den defekte ABS-sensor. Se Udskiftning af enkeltkanalsmodul-enheden. Udskiftning af dobbeltkanalsmodul-enheden Trin 9: Skriv konfigurationskoden om, indlæs softwaren igen, og opgrader det intelligente frontkamera. Trin 10: Udskift det intelligente frontkamera. Se Udskiftning af det fremadrettede intelligente kamera Trin 11: Slet og bekræft DTC.
5.1.4.11 Det intelligente frontkamera rapporterer fejl i andre systemer
1. DTC-overvågningslogik
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-udløserbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| U122502 | Fejl i signal for styrhastighed | (1) 10 s efter tænding og initialisering. (2) Registreret styrhastighedssignal uden for område, t > 500 ms | |
| C180D02 | Fejl i signal for styremoment | (1) 10 s efter tænding og initialisering. (2) Registreret styremomentsignal uden for område, t > 500 ms | |
| U122602 | Fejl i signal for motormoment | (1) 10 s efter tænding og initialisering. (2) Registreret motormomentsignal uden for område, t > 500 ms | |
| U122702 | Fejl i signal for motorhastighed | (1) 10 s efter tænding og initialisering. (2) Registreret motorhastighedssignal uden for område, t > 500 ms | |
| U122A02 | Fejl i signal for gearstatus | (1) 10 s efter tænding og initialisering. (2) Registreret fejl i gearstatussignal, t > 1000 ms | |
| C180F02 | Fejl i køretøjshastighedssignal til instrument | (1) 10 s efter tænding og initialisering. (2) Registreret køretøjshastighedssignal til instrument uden for område, t > 1000 ms (3) Registreret gyldigt rationalitetsfejlflag, t > 500 ms |
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-udløserbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| B111717 | Forsyningsspænding over tærskelværdi | Forsyningsspænding større end eller lig med 33 V, t >= 5000 ms | 1. Hovedbatteri 2. Lavspændings- ladesystem 3. Ledningsnet 4. Venstre milli- meterbølgeradar |
| B111716 | Forsyningsspænding under tærskelværdi | Forsyningsspænding mindre end eller lig med 17 V, t >= 30 s |
2. Diagnosetrin Trin 1: DTC-bekræftelse. Se DTC-bekræftelse Trin 2: Rutineinspektion. Se Rutineinspektion Trin 3: Kontrollér, om der findes andre systemfejlkoder på køretøjet? – Ja: Prioriter fejlfinding af andre systemfejl. – Nej: Næste trin Trin 4: Skriv konfigurationskoden om, indlæs softwaren igen, og opgrader det intelligente frontkamera. Trin 5: Udskift det intelligente frontkamera. Se Udskiftning af det fremadrettede intelligente kamera Trin 6: Slet og bekræft DTC.
5.1.4.12 Fejl i strømforsyningen til den venstre millimeterbølgeradar
1. DTC-overvågningslogik 2. Kredsløbsdiagram


3. Diagnosetrin Trin 1: DTC-bekræftelse. Se DTC-bekræftelse Trin 2: Rutineinspektion. Se Rutineinspektion
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-udløserbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| U007888 | Main_CAN Bus-OFF | IG-ON. Spændingen er 9 V-16 V, 8 på hinanden følgende registreringer af Bus-Off, kun for transmission | 1. Ledningsnet 2. Venstre milli- meterbølgeradar |
| U019887 | mistet kommunikation med T-BOX | IG-ON. CAN-bus-off forekommer ikke. Spændingen er 9 V- 16 V, kan ikke modtage (0x18FEE6EE) i mere end 5 s | |
| U019987 | mistet kommunikation med DCM | IG-ON. CAN-bus-off forekommer ikke. Spændingen er 9 V- 16 V, kan ikke modtage (0x18FDA54F) i mere end 5 s | |
| U012187 | mistet kommunikation med EBS | IG-ON. CAN-bus-off forekommer ikke. Spændingen er 9 V- 16 V, kan ikke modtage (0x08FE6E0B eller 0x18F0090B) i mere end 1 s | |
| U015687 | mistet kommunikation med CDCU | IG-ON. CAN-bus-off forekommer ikke. Spændingen er 9 V- 16 V, kan ikke modtage (0x18FF1B41 eller 0x18FEC1EE) i mere end 5 s | |
| U220900 | CANFD6-netværksstyring er i nødkørselstilstand | IG-ON, efter at have gået i nødkørselstilstand og registreret tLimpHomeDTC i mere end 2 s | |
| U012287 | mistet kommunikation med VDC | IG-ON. CAN-bus-off forekommer ikke. Spændingen er 9 V- 16 V, kan ikke modtage (0x0x18F00F27 eller 00x18F06A27)) i mere end 5 s |
Trin 3: Kontrollér, om der udover den venstre millimeterbølgeradar findes andre modulers strømforsyningsfejlkoder? – Ja: Kontrollér hovedbatteriet. Se Inspektion af hovedbatteriet Kontrollér lavspændingsladesystemet. Se Fejl i DCDC1-lavspændingsladesystemet – Nej: Næste trin Trin 4: Kontrollér den venstre millimeterbølgeradars strømforsynings- og jordledningsnet. Trin 5: Indlæs softwaren igen, og opgrader den venstre millimeterbølgeradar. Trin 6: Udskift den venstre millimeterbølgeradar. Se Udskiftning af MMWRL Trin 7: Slet og bekræft DTC.
5.1.4.13 Kommunikationsfejl i den venstre millimeterbølgeradar
1. DTC-overvågningslogik 2. Kredsløbsdiagram

