5 智慧駕駛
本手冊依據 WH11 維修手冊(2026-01-24 版)整理,供內部查閱與檢索;章節編號沿用本版,與美版編號不一致。
5.1 智慧駕駛裝置3602· 24g
5.1.1 規格
5.1.1.1 緊固件規格

5.1.2 分解圖
5.1.2.1 分解圖
1. 前方智慧攝影機 2. 自攻螺絲
1. 前方毫米波雷達 5. 六角法蘭螺栓 2. 前方毫米波雷達支架 6. 六角法蘭螺栓 3. 六角法蘭螺栓 7. 前方毫米波雷達護蓋 4. 前方毫米波雷達轉接支架

1. 左毫米波雷達 3. 橡膠緩衝墊 2. 十字盤頭螺釘總成 4. 右毫米波雷達

1. 主超音波雷達(雪白) 3. 副超音波雷達(雪白) 2. 副超音波雷達(霧黑)

5.1.3 系統原理圖
5.1.3.1 電氣原理圖
| 故障現象 | 疑似故障項目 | 處理措施 |
|---|---|---|
| 車輛在空曠區域行駛時雷達持續鳴響, 或行駛中遇到障礙物時不鳴響 | 1. 雷達探頭被異物遮蓋 | 檢查雷達探頭表面是否被異物遮蓋。 |
| 2. 雷達探頭表面油漆塗層過厚 | 檢查雷達探頭表面油漆塗層是否過厚。 | |
| 3. 雷達探頭安裝位置不正確 | 重新安裝雷達探頭。 | |
| 4. 雷達探頭故障 | 檢查雷達探頭,必要時予以更換。請參閱「主超音波雷達(雪白)之更換」「副超音波雷達(霧黑)之更換」「左側超音波雷達(雪白)之更換」 | |
| 開啟全景影像後,CAR 螢幕不顯示影像 | 1. 全景攝影機受阻擋或損壞 | 清潔或更換全景攝影機。 |
| 2. 全景攝影機線束故障 | 檢查全景攝影機與 CDC 之間的線束。 | |
| 3. CAR 螢幕與 CDC 之間的 LVDS 訊號線束故障 | 檢查 CAR 螢幕與 CDC 之間的 LVDS 訊號線束。 | |
| 4. CAR 螢幕 | 請參閱「CAR 螢幕之更換」 |
5.1.4 診斷資訊與步驟
5.1.4.1 診斷說明
在診斷智慧駕駛裝置故障前,先了解並熟悉其工作原理,再開始進行系統診斷,有助於在故障發生時確定正確的故障診斷步驟,更重要的是,有助於判斷客戶所描述的情況屬於正常運作。任何智慧駕駛裝置的故障診斷都應從例行檢查開始,引導維修人員採取下一步合乎邏輯的故障診斷步驟。
正確了解並使用診斷流程,可縮短診斷時間,並避免對故障部件產生誤判。 5.1.4.2 例行檢查
• 檢查可能影響智慧駕駛裝置系統運作的售後裝置,確保這些裝置不會影響智慧駕駛裝置系統的運作。
• 檢查容易接近或可見的系統元件,確保其無明顯損壞或可能導致故障的情況。 5.1.4.3 故障現象表
5.1.4.4 故障碼確認
1.將診斷儀連接到診斷介面,讀取並記錄故障碼,然後清除故障碼。 2. 重新啟動車輛。 3. 再次讀取控制系統的故障碼,以確認系統是否有故障碼輸出。 – 是:依據輸出的故障碼進行診斷。
– 否:進行間歇性故障檢查,請參閱「間歇性故障之檢查」 5.1.4.5 診斷故障碼(DTC)清單
CAMF
| 故障碼 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| B111717 | 蓄電池電壓過高 | 請參閱「前方智慧攝影機電源故障」 |
| B111716 | 蓄電池電壓過低 | |
| U019887 | 與 TGW 失去通訊 | 請參閱「前方智慧攝影機通訊故障」 |
| U014087 | 與 BDCU 失去通訊 | |
| U019987 | 與 DCM 失去通訊 | |
| U015687 | 與 CDCU 失去通訊 | |
| U012287 | 與 VDC 失去通訊 | |
| U012187 | 與 EBS 失去通訊 | |
| U013087 | 與 EPS 失去通訊 | |
| U013287 | 與 ECAS 失去通訊 | |
| U012887 | 與 EPB 失去通訊 | |
| U007888 | CANFD6 匯流排關閉 | |
| U122000 | 從 CDCU 收到無效數據 | |
| U122100 | 從 EPS 收到無效數據 | |
| C180008 | VDC 效能異常 | |
| C180108 | EBS 效能異常 | |
| U122208 | EPS 效能異常 | |
| U122344 | ADCU 內部故障 | 請參閱「前方智慧攝影機內部故障」 |
| U122C00 | 前方智慧攝影機狀態錯誤 | |
| U122D00 | 前方雷達狀態錯誤 | |
| C180202 | 煞車開關訊號錯誤 | 請參閱「煞車踏板開關故障」 |
| C180302 | 車速訊號錯誤 | 請參閱「車速訊號故障」 |
| C180702 | 左前輪速訊號錯誤 | |
| C180802 | 右前輪速訊號錯誤 | |
| C180902 | 左後輪速訊號錯誤 | |
| C180A02 | 右後輪速訊號錯誤 | |
| C180402 | 偏航率訊號錯誤 | 請參閱「前方智慧攝影機上報其他系統故障」 |
| C180502 | 橫向加速度訊號錯誤 | |
| C180602 | 縱向加速度訊號錯誤 | |
| C180B02 | 主缸壓力訊號錯誤 | |
| C180C02 | 道路坡度訊號錯誤 | |
| U122402 | 絕對轉向角訊號錯誤 | |
| U122502 | 轉向速度訊號錯誤 | |
| C180D02 | 轉向扭力訊號錯誤 | |
| U122602 | 馬達扭力訊號錯誤 | |
| U122702 | 馬達速度訊號錯誤 | |
| U122A02 | 檔位狀態訊號錯誤 | |
| C180F02 | 儀錶車速訊號錯誤 |
| 故障碼 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| B111717 | 電源電壓高於閾值 | 請參閱「左毫米波雷達電源故障」 |
| B111716 | 電源電壓低於閾值 | |
| U007888 | 右雷達校準故障 | 請參閱「左毫米波雷達通訊故障」 |
| U019887 | VCAN 匯流排關閉 | |
| U019987 | 與 DCM 失去通訊 | |
| U012187 | EBS 缺失 | |
| U015687 | CDCU 缺失 | |
| U220900 | CANFD6 網路管理進入跛行模式 | |
| U012287 | 與 VDC 失去通訊 | |
| U11E000 | CDCU_ADCUSET 數據無效 | 請參閱「左毫米波雷達上報與 CDC 相關之故障」 |
| C140000 | 左雷達校準故障 | 執行側毫米波雷達校準,請參閱「側毫米波雷達校準程序」 |
| 故障碼 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| B111717 | 電源電壓高於閾值 | 請參閱「右毫米波雷達電源故障」 |
| B111716 | 電源電壓低於閾值 | |
| U007888 | 右雷達校準故障 | 請參閱「右毫米波雷達通訊故障」 |
| U019887 | VCAN 匯流排關閉 | |
| U019987 | 與 DCM 失去通訊 | |
| U012187 | EBS 缺失 | |
| U015687 | CDCU 缺失 | |
| U220900 | CANFD6 網路管理進入跛行模式 | |
| U012287 | 與 VDC 失去通訊 | |
| U120000 | CDCU_ADCUSET 數據無效 | 請參閱「右毫米波雷達上報與 CDC 相關之故障」 |
| C160000 | CDCU_ADCUSET 數據無效 | IG-ON,關於 0x18FF1B41 連續五個週期的計數器或檢查值不正確。側毫米波雷達校準程序 |
| 故障碼 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| B111717 | 蓄電池電壓過高 | 請參閱「主超音波雷達電源故障」 |
| B111716 | 蓄電池電壓過低 | |
| U007488 | 連續兩次進入 CAN 匯流排關閉狀態 | 請參閱「主超音波雷達通訊故障」 |
MMWRL MMWRR USS
| 故障碼 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| U012287 | 與車速相關的 VDC 訊息(ID 為 0x18FEF100)遺失持續 10 倍週期,即 10 * 100 | |
| U019887 | TGW 檔位訊息遺失持續 10 倍週期:10 x 100 | |
| U015687 | 軟開關 CDCU 訊息(0x18FF1B41)遺失持續 10 倍週期:10 x 200 | |
| U012887 | EPB 訊息(0x18FE1250)遺失持續 10 倍週期:10 x 100 | |
| U014087 | BDCU 溫度訊息(0x18E0FF21)遺失達 5 秒 | |
| C121209 | 前右感測器訊號線故障:對 GND 短路或開路 | 請參閱「右副超音波雷達故障」 |
| C121306 | 前右感測器訊號線故障:對 Ubat 短路 | |
| C12140C | 前右感測器鳴響時間故障 | |
| C120309 | 前左感測器訊號線故障:對 GND 短路或開路 | 請參閱「左副超音波雷達故障」 |
| C120406 | 前左感測器訊號線故障:對 Ubat 短路 | |
| C12050C | 前左感測器鳴響時間故障 | |
| C120609 | 前左中感測器訊號線故障:對 GND 短路或開路 | 請參閱「左中副超音波雷達故障」 |
| C120706 | 前左中感測器訊號線故障:對 Ubat 短路 | |
| C12080C | 前左中感測器鳴響時間故障 | |
| C120909 | 前右中感測器訊號線故障:對 GND 短路或開路 | 請參閱「右中副超音波雷達故障」 |
| C121006 | 前右中感測器訊號線故障:對 Ubat 短路 | |
| C12110C | 前右中感測器鳴響時間故障 | |
| C120009 | 前左側感測器訊號線故障:對 GND 短路或開路 | 請參閱「左側副超音波雷達故障」 |
| C120106 | 前左側感測器訊號線故障:對 Ubat 短路 |
| 故障碼 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| C12020C | 前左側感測器鳴響時間 故障 | |
| C121509 | 前右側感測器訊號線 故障:對 GND 短路或開路 | 請參閱「主超音波雷達訊號電路故障」 |
| C121606 | 前右側感測器訊號線 故障:對 Ubat 短路 | |
| C12170C | 前右側感測器鳴響時間 故障 |
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| B111717 | 蓄電池電壓過高 | 電壓 > 32 V,t > 5000ms | 1. 主蓄電池 2. 低壓 充電系統 3. 線束 4. 前方 智慧攝影機 |
| B111716 | 蓄電池電壓過低 | 電壓 < 18V,t > 30s |
5.1.4.6 前方智慧攝影機電源故障
1.故障監控邏輯 2.電路圖

3. 診斷步驟 步驟1:故障碼確認。請參閱「故障碼確認」 步驟2:例行檢查。請參閱「例行檢查」
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| U019887 | 與 TGW 失去通訊 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)CAN 未處於匯流排關閉狀態 (3)下列任一監控訊息 遺失,t > 5000ms ID:0x18FEE6EE | 1.線束 2.前方 智慧攝影機 |
| U014087 | 與 BDCU 失去通訊 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)CAN 未處於匯流排關閉狀態 (3)下列任一監控訊息 遺失,t > 1000ms ID:0xCFDCC21.0x14FD1721.0x18FF6121 | |
| U019987 | 與 DCM 失去通訊 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)CAN 未處於匯流排關閉狀態 (3)下列任一監控訊息 遺失,t > 1000ms ID:0x18FDA54F | |
| U015687 | 與 CDCU 失去通訊 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)CAN 未處於匯流排關閉狀態 (3)下列任一監控訊息 遺失,t > 1000ms ID:0x18FF0C41.0x18FF6341.0x18FF1B41.0x18FEA- E41.0x18FEC1EE.0x18FF6017 | |
| U012287 | 與 VDC 失去通訊 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)CAN 未處於匯流排關閉狀態 (3)下列任一監控訊息 遺失,t > 1000ms ID:0x18F01127.0xCF00400.0x18F06A27.0x18FE- F100.0x18F00F27.0x18011727 |
步驟3:檢查除前方智慧攝影機外是否還有其他模組電源故障碼? – 是:檢查主蓄電池。請參閱「主蓄電池之檢查」 檢查低壓充電系統。請參閱「DCDC1 低壓充電系統故障」 – 否:下一步 步驟4:檢查前方智慧攝影機的電源與接地線束。步驟5:重寫配置代碼、重載軟體並升級前方智慧攝影機。步驟6:更換前方智慧攝影機。請參閱「前方智慧攝影機之更換」 步驟7:清除並確認故障碼。
5.1.4.7 前方智慧攝影機通訊故障
1.故障監控邏輯
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| U012187 | 與 EBS 失去通訊 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)CAN 未處於匯流排關閉狀態 (3)下列任一監控訊息 遺失,t > 1000ms ID:0x18F0010B.0x18FDC40B.0x18F0090B.0x8FE6E0- B.0x18FEAD0B | |
| U013087 | 與 EPS 失去通訊 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)CAN 未處於匯流排關閉狀態 (3)下列任一監控訊息 遺失,t > 1000ms ID:0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| U013287 | 與 ECAS 失去通訊 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)CAN 未處於匯流排關閉狀態 (3)下列任一監控訊息 遺失,t > 1000ms ID:0x18FE582F | |
| U012887 | 與 EPB 失去通訊 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)CAN 未處於匯流排關閉狀態 (3)下列任一監控訊息 遺失,t > 1000ms ID:0x18FE1250.0xCF01350 | |
| U007888 | CANFD6 匯流排關閉 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)匯流排關閉計數器等於 8 | |
| U122000 | 從 CDCU 收到無效數據 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)CAN 未處於匯流排關閉狀態 (3)監控訊息 0x18FF6341 CDCUStatus 報告狀態錯誤 (4)下列任一監控訊息中的滾動計數器或檢查值無效,t > 2000ms ID:0x18FF0C41.0x18FF1B41.0x18FF6341 | |
| U122100 | 從 EPS 收到無效數據 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)CAN 未處於匯流排關閉狀態 (3)下列任一監控訊息中的滾動計數器或檢查值無效,t > 500ms ID:0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| C180008 | VDC 效能 異常 | 偵測到低控制效能有效 (1)ADAS 系統扭力控制命令錯誤 百分比過大且累積時間超過一定時長 回傳操作狀態錯誤有效 (1) 上電初始化後 10 秒 (2) ID 0x18F06A27 VDC 狀態報告錯誤狀態 |
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| C180108 | EBS 效能 異常 | 偵測到低控制效能有效 (1)在一個駕駛循環中,ADAS 系統偵測到 減速命令響應時間過長並 累積一定次數。 回傳操作狀態錯誤有效 (1) 上電初始化後 10 秒 (2) ID 0x18F0010B EBSRedWarningSignal 或 ABS_ EBSamberWarningState 條件成立 (3)ID 0x18FF6121 TPMS_F_TireStatusTOCAMF 或 TPMS_F_TireBurstEmDeviceConnectStatusTOCAMF 條件成立 | |
| U122208 | EPS 效能 異常 | 偵測到低控制效能有效 (1)ADAS 系統偵測到轉向角控制 命令錯誤在一段時間內過大,且 車輛偏離車道中心線。 回傳操作狀態錯誤有效 (1) 上電初始化後 10 秒 (2) ID 0x18FF0513 EHPS_SysState 報告錯誤 狀態 |
2.電路圖

3. 診斷步驟 步驟1:故障碼確認。請參閱「故障碼確認」 步驟2:例行檢查。請參閱「例行檢查」 步驟3:檢查 CANFD6 匯流排通訊線束。請參閱「CANFD6 匯流排網路完整性之檢查」
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| U122344 | ADCU 內部故障 | (1)RAM 故障,t > 500ms (2)ROM 故障,t > 500ms (3)ADC 故障,t > 500ms (4)EEPROM 故障,t > 500ms (5)CPU 負載 > 95% ,t > 500ms | 1. 前方 智慧攝影機 |
| U122C00 | 前方智慧攝影機 狀態錯誤 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)攝影機偵測到狀態錯誤資訊,t > 1000ms (3)攝影機偵測到內部故障資訊,t > 1000ms (4)攝影機偵測到未校準資訊,t > 1000ms | |
| U122D00 | 前方雷達 狀態錯誤 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)雷達偵測到狀態錯誤資訊,t > 1000ms (3)雷達偵測到內部故障資訊,t > 1000ms (4)雷達偵測到未校準資訊,t > 1000ms |
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| C180202 | 煞車開關 訊號錯誤 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)偵測到煞車開關訊號錯誤,t > 1000ms | 1. 煞車踏板 開關 2. 線束 3. 前方 智慧攝影機 |
步驟4:重寫配置代碼、重載軟體並升級前方智慧攝影機。步驟5:更換前方智慧攝影機。請參閱「前方智慧攝影機之更換」 步驟6:清除並確認故障碼。
5.1.4.8 前方智慧攝影機內部故障
1.故障監控邏輯 2. 診斷步驟 步驟1:故障碼確認。請參閱「故障碼確認」 步驟2:例行檢查。請參閱「例行檢查」 步驟3:重寫配置代碼、重載軟體並升級前方智慧攝影機。步驟4:更換前方智慧攝影機。請參閱「前方智慧攝影機之更換」 步驟5:清除並確認故障碼。
5.1.4.9 煞車踏板開關故障
1.故障監控邏輯

2.電路圖 3. 診斷步驟 步驟1:故障碼確認。請參閱「故障碼確認」 步驟2:例行檢查。請參閱「例行檢查」
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| C180302 | 車速訊號 錯誤 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)偵測到車速訊號超出範圍,t > 1000ms (3)偵測到合理性故障標誌有效,t > 500ms | 1. 前軸左 車輪 ABS 感測器 2. 前軸右 車輪 ABS 感測器 3. 後軸左 車輪 ABS 感測器 4. 後軸右 車輪 ABS 感測器 5. 車軸 調製器 1M 6. 車軸調製器 2M 7. 線束 8. EBS 9. 前方 智慧攝影機 |
| C180702 | 左前車輪 速度訊號錯誤 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)偵測到左前車輪速度訊號超出範圍,t > 500ms (3)偵測到合理性故障標誌有效,t > 500ms | |
| C180802 | 右前車輪 速度訊號錯誤 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)偵測到右前車輪速度訊號超出範圍, t > 500ms (3)偵測到合理性故障標誌有效,t > 500ms | |
| C180902 | 左後車輪 速度訊號錯誤 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)偵測到左後車輪速度訊號超出範圍,t > 500ms (3)偵測到合理性故障標誌有效,t > 500ms | |
| C180A02 | 右後車輪 速度訊號錯誤 | (1) 上電初始化後 10 秒 (2)偵測到右後車輪速度訊號超出範圍, t > 500ms (3)偵測到合理性故障標誌有效,t > 500ms |
步驟3:檢查煞車踏板開關的相關電路。請參閱「煞車踏板開關故障」 步驟4:檢查 CANFD6 匯流排通訊線束。請參閱「CANFD6 匯流排網路完整性之檢查」 步驟5:檢查 CANFD7 匯流排通訊線束。請參閱「CANFD7 匯流排網路完整性之檢查」 步驟6:重寫配置代碼、重載軟體並升級前方智慧攝影機。步驟7:更換前方智慧攝影機。請參閱「前方智慧攝影機之更換」 步驟8:清除並確認故障碼。
5.1.4.10 車速訊號故障
1.故障監控邏輯 2.電路圖


3. 診斷步驟 步驟1:故障碼確認。請參閱「故障碼確認」 步驟2:例行檢查。請參閱「例行檢查」 X1 C21-8
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| C180402 | 偏航率訊號錯誤 | (1)上電初始化後 10 秒。 (2)偵測到偏航率訊號超出範圍,t > 500ms (3)偵測到合理性故障標誌有效,t > 500ms | 1. 前方 智慧攝影機 |
| C180502 | 橫向加速度 訊號錯誤 | (1)上電初始化後 10 秒。 (2)偵測到橫向加速度訊號超出範圍,t > 500ms (3)偵測到合理性故障標誌有效,t > 500ms | |
| C180602 | 縱向加速度 訊號錯誤 | (1)上電初始化後 10 秒。 (2)偵測到縱向加速度訊號超出 範圍,t > 500ms (3)偵測到合理性故障標誌有效,t > 500ms | |
| C180B02 | 主缸 壓力訊號錯誤 | (1)上電初始化後 10 秒。 (2)偵測到前軸或後軸任一 壓力訊號同時超出範圍,t >500ms | |
| C180C02 | 道路坡度 訊號錯誤 | (1)上電初始化後 10 秒。 (2)偵測到道路坡度訊號超出範圍,t > 1000ms | |
| U122402 | 絕對轉向角 訊號錯誤 | (1)上電初始化後 10 秒。 (2)偵測到絕對轉向角訊號超出 範圍,t > 500ms (3)偵測到合理性故障標誌有效,t > 500ms |
步驟3:檢查前軸左車輪 ABS 感測器、前軸右車輪 ABS 感測器與車軸調製器 1M 之間的線束。步驟4:檢查後軸左車輪 ABS 感測器、後軸右車輪 ABS 感測器與車軸調製器 2M 之間的線束。步驟5:檢查車軸調製器 1M、車軸調製器 2M 與 EBS 之間的線束。步驟6:檢查 CAN8 匯流排通訊線束。請參閱「CAN8 匯流排通訊線束之檢查」 步驟7:檢查 CANFD6 匯流排通訊線束。請參閱「CANFD6 匯流排網路完整性之檢查」 步驟8:在確保安全的前提下,駕駛車輛並觀察車速錶是否隨車速變化? – 是:下一步。 – 否:更換故障的 ABS 感測器。請參閱「單通道模組總成之更換」「雙通道模組總成之更換」 步驟9:重寫配置代碼、重載軟體並升級前方智慧攝影機。步驟10:更換前方智慧攝影機。請參閱「前方智慧攝影機之更換」 步驟11:清除並確認故障碼。
5.1.4.11 前方智慧攝影機上報其他系統故障
1.故障監控邏輯
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| U122502 | 轉向速度 訊號錯誤 | (1)上電初始化後 10 秒。 (2)偵測到轉向速度訊號超出範圍,t > 500ms | |
| C180D02 | 轉向扭力 訊號錯誤 | (1)上電初始化後 10 秒。 (2)偵測到轉向扭力訊號超出範圍,t > 500ms | |
| U122602 | 馬達扭力 訊號錯誤 | (1)上電初始化後 10 秒。 (2)偵測到馬達扭力訊號超出範圍,t > 500ms | |
| U122702 | 馬達速度 訊號錯誤 | (1)上電初始化後 10 秒。 (2)偵測到馬達速度訊號超出範圍,t > 500ms | |
| U122A02 | 檔位狀態 訊號錯誤 | (1)上電初始化後 10 秒。 (2)偵測到檔位狀態訊號錯誤,t > 1000ms | |
| C180F02 | 儀錶車速 訊號錯誤 | (1)上電初始化後 10 秒。 (2)偵測到儀錶車速訊號超出範圍,t > 1000ms (3)偵測到合理性故障標誌有效,t > 500ms |
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| B111717 | 電源電壓 高於閾值 | 電源電壓大於或等於 33V,t>= 5000ms | 1. 主蓄電池 2. 低壓 充電系統 3. 線束 4. 左毫米波 雷達 |
| B111716 | 電源電壓 低於閾值 | 電源電壓小於或等於 17V,t>=30s |
2. 診斷步驟 步驟1:故障碼確認。請參閱「故障碼確認」 步驟2:例行檢查。請參閱「例行檢查」 步驟3:檢查車輛上是否還有其他系統故障碼? – 是:優先排除其他系統故障。 – 否:下一步 步驟4:重寫配置代碼、重載軟體並升級前方智慧攝影機。步驟5:更換前方智慧攝影機。請參閱「前方智慧攝影機之更換」 步驟6:清除並確認故障碼。
5.1.4.12 左毫米波雷達電源故障
1.故障監控邏輯 2.電路圖


3. 診斷步驟 步驟1:故障碼確認。請參閱「故障碼確認」 步驟2:例行檢查。請參閱「例行檢查」
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| U007888 | Main_CAN 匯流排關閉 | IG-ON,電壓為 9V-16V,連續偵測到 8 次匯流排關閉,僅用於傳輸 | 1.線束 2. 左毫米波 雷達 |
| U019887 | 與 T-BOX 失去通訊 | IG-ON,未發生 CAN 匯流排關閉。電壓為 9V- 16V,超過 5 秒無法接收(0x18FEE6EE) | |
| U019987 | 與 DCM 失去通訊 | IG-ON,未發生 CAN 匯流排關閉。電壓為 9V- 16V,超過 5 秒無法接收(0x18FDA54F) | |
| U012187 | 與 EBS 失去通訊 | IG-ON,未發生 CAN 匯流排關閉。電壓為 9V- 16V,超過 1 秒無法接收(0x08FE6E0B 或 0x18F0090B) | |
| U015687 | 與 CDCU 失去通訊 | IG-ON,未發生 CAN 匯流排關閉。電壓為 9V- 16V,超過 5 秒無法接收(0x18FF1B41 或 0x18FEC1EE) | |
| U220900 | CANFD6 網路 管理進入 跛行模式 | IG-ON,進入跛行模式並記錄 tLimpHomeDTC 超過 2 秒 | |
| U012287 | 與 VDC 失去通訊 | IG-ON,未發生 CAN 匯流排關閉。電壓為 9V- 16V,超過 5 秒無法接收(0x0x18F00F27 或 00x18F06A27)) |
步驟3:檢查除左毫米波雷達外是否還有其他模組電源故障碼? – 是:檢查主蓄電池。請參閱「主蓄電池之檢查」 檢查低壓充電系統。請參閱「DCDC1 低壓充電系統故障」 – 否:下一步 步驟4:檢查左毫米波雷達的電源與接地線束。步驟5:重載軟體並升級左毫米波雷達。步驟6:更換左毫米波雷達。請參閱「MMWRL 之更換」 步驟7:清除並確認故障碼。
5.1.4.13 左毫米波雷達通訊故障
1.故障監控邏輯 2.電路圖

3. 診斷步驟 步驟1:故障碼確認。請參閱「故障碼確認」 步驟2:例行檢查。請參閱「例行檢查」 步驟3:檢查 CANFD6 匯流排通訊線束。請參閱「CANFD6 匯流排網路完整性之檢查」
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| U11E000 | CDCU_ADCUSET 數據無效 | IG-ON,關於 0x18FF1B41 連續五個週期的計數器或檢查值不正確 | 1. 感測器 2. CDC 3. 左毫米波 雷達 |
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| B111717 | 電源電壓 高於閾值 | 電源電壓大於或等於 33V,t>= 5000mss | 1. 主蓄電池 2. 低壓 充電系統 3. 線束 4. 右 毫米波雷達 |
| B111716 | 電源電壓 低於閾值 | 電源電壓小於或等於 17V,t>=30s |
步驟4:重載軟體並升級左毫米波雷達。步驟5:更換左毫米波雷達。請參閱「MMWRL 之更換」 步驟6:清除並確認故障碼。
5.1.4.14 左毫米波雷達上報與 CDC 相關之故障
1.故障監控邏輯 2. 診斷步驟 步驟1:故障碼確認。請參閱「故障碼確認」 步驟2:例行檢查。請參閱「例行檢查」 步驟3:檢查 CDC 上所有相關感測器。步驟4:檢查 CANFD6 匯流排通訊線束。請參閱「CANFD6 匯流排網路完整性之檢查」 步驟5:檢查 CANFD5 匯流排關閉通訊線束。請參閱「CANFD5 匯流排關閉網路完整性之檢查」 步驟6:重載軟體並升級左毫米波雷達。步驟7:更換左毫米波雷達。請參閱「MMWRL 之更換」 步驟8:清除並確認故障碼。
5.1.4.15 右毫米波雷達電源故障
1.故障監控邏輯 2.電路圖


3. 診斷步驟 步驟1:故障碼確認。請參閱「故障碼確認」 步驟2:例行檢查。請參閱「例行檢查」
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| U007888 | 右雷達校準 故障 | 雷達未校準或校準失敗 | 1.線束 2. 右 毫米波雷達 |
| U019887 | VCAN 匯流排關閉 | IG-ON,電壓為 9V-16V,連續偵測到 8 次匯流排關閉,僅用於傳輸 | |
| U019987 | 與 T-BOX 失去通訊 | IG-ON,未發生 CAN 匯流排關閉。電壓為 9V- 16V,超過 5 秒無法接收(0x18FEE6EE) | |
| U012187 | 與 DCM 失去通訊 | IG-ON,未發生 CAN 匯流排關閉。電壓為 9V- 16V,超過 5 秒無法接收(0x18FDA54F) | |
| U015687 | 與 CDCU 失去通訊 | IG-ON,未發生 CAN 匯流排關閉。電壓為 9V- 16V,超過 5 秒無法接收(0x18FF1B41 或 0x18FEC1EE) | |
| U220900 | CANFD6 網路 管理進入 跛行模式 | IG-ON,進入跛行模式並記錄 tLimpHomeDTC 超過 2 秒 | |
| U012287 | 與 VDC 失去通訊 | IG-ON,未發生 CAN 匯流排關閉。電壓為 9V- 16V,超過 5 秒無法接收(0x0x18F00F27 或 00x18F06A27)) |
步驟3:檢查除右毫米波雷達外是否還有其他模組電源故障碼? – 是:檢查主蓄電池。請參閱「主蓄電池之檢查」 檢查低壓充電系統。請參閱「DCDC1 低壓充電系統故障」 – 否:下一步 步驟4:檢查右側毫米波雷達的電源與接地線束。步驟5:重載軟體並升級右側毫米波雷達。步驟6:更換右毫米波雷達。請參閱「MMWRR 之更換」 步驟7:清除並確認故障碼。
5.1.4.16 右毫米波雷達通訊故障
1.故障監控邏輯 2.電路圖

3. 診斷步驟 步驟1:故障碼確認。請參閱「故障碼確認」 步驟2:例行檢查。請參閱「例行檢查」 步驟3:檢查 CANFD6 匯流排通訊線束。請參閱「CANFD6 匯流排網路完整性之檢查」
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| U120000 | CDCU_ADCUSET 數據無效 | IG-ON,關於 0x18FF1B41 連續五個週期的計數器或檢查值不正確 | 1. 感測器 2. CDC 3. 右 毫米波雷達 |
| 故障碼 | 描述 | 故障觸發條件 | 故障部件 |
|---|---|---|---|
| B111717 | 蓄電池電壓 過高 | 電源電壓高於 16V 持續超過 5000ms,KL15 ON | 1. 主蓄電池 2. 低壓 充電系統 3. 線束 4. 主超音波雷達 |
| B111716 | 蓄電池電壓 過低 | 電源電壓低於 9V 持續超過 5000ms,KL15 ON |
步驟4:重載軟體並升級右側毫米波雷達。步驟5:更換右毫米波雷達。請參閱「MMWRR 之更換」 步驟6:清除並確認故障碼。
