4 新能源部件
本手冊依據 WH11 維修手冊(2026-01-24 版)整理,供內部查閱與檢索;章節編號沿用本版,與美版編號不一致。
4.1 整合式電橋裝置2400· 4g
4.1.1 品質保固聲明
4.1.1.1 排放品質保固聲明
– 排放相關保固(5 年或 100,000 英里)涵蓋「動力系統」清單所列的主要元件 – 馬達、逆變器、高壓電池充電系統、電池及熱管理系統。 – 排放相關保固涵蓋所有其故障會增加車輛空調冷媒排放量的元件。
| 緊固件名稱 | 規格 | 扭力範圍 |
|---|---|---|
| 英制(ft-lb) | ||
| 連接整合式車橋與車架總成的接地線固定螺栓 | M8 | (11 ft-lb +/- .5 ft-lb) ft-lb |
| 項目 | 一般參數 |
|---|---|
| 製造商 | 江蘇麥克斯韋工業有限公司 |
| 型式 | 永磁同步馬達 |
| 連續功率 | 170kW |
| 峰值功率 | 260kW |
| 連續扭力 | 184 lb·ft |
| 峰值扭力 | 405lb·ft |
| 轉速範圍 | 0-11,000 r/min |
| 絕緣等級 | H |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 防護等級 | IP67 |
| 重量 | 60 kg |
| 系統效率 | 97.4% |
4.1.2 規格
4.1.2.1 緊固件規格
4.1.2.2 技術參數
驅動馬達

4.1.3 分解圖
4.1.3.1 分解圖
1. 車橋電驅動總成 2. 車橋電驅動總成
4.1.4 檢查
4.1.4.1 電驅動系統檢查
啟動車輛前,請檢查儀表板上顯示的相關數據是否正常。若數據異常,請勿駕駛車輛。請改為記錄系統故障類型與相關數據,並將資訊回報給 Windrose 授權服務站。
注意
若高壓電池或馬達系統發生故障,請及時聯絡 Windrose 授權服務站進行維修。
4.1.5 系統原理圖
4.1.5.1 電路原理圖
| 結果 | 至步驟 |
|---|---|
| 22 V - 27.4 V | 是 |
| 低於 22 V | 否 |
4.1.6 診斷資訊與步驟
4.1.6.1 診斷說明
在診斷整合式車橋裝置的故障前,必須了解並熟悉整合式車橋裝置的工作原理,然後再開始系統診斷。這有助於在故障發生時確定正確的故障診斷步驟;更重要的是,它有助於判斷客戶所述的情況是否屬於正常運作。任何整合式車橋裝置的故障診斷都應從例行檢查開始,引導維修人員採取下一個合乎邏輯的故障診斷步驟。了解並正確使用診斷流程可縮短
診斷時間並避免誤判故障零件。4.1.6.2 例行檢查
• 檢查是否有可能影響整合式車橋裝置系統運作的售後安裝裝置,確保這些裝置不會影響整合式車橋裝置系統的運作。
• 檢查容易接觸或可見的系統元件,確保其無明顯損壞或可能導致故障的狀況。4.1.6.3 DTC 確認
1.將診斷儀器連接至診斷介面,讀取並記錄 DTC,然後清除 DTC。2.重新啟動車輛。3.再次讀取控制系統的故障碼,以確認系統是否有故障碼輸出。 – 是:根據輸出的故障碼進行診斷。
– 否:執行間歇性故障檢查,請參閱間歇性故障檢查 4.1.6.4 間歇性故障檢查
注意
• 清除 DTC。
• 進行模擬測試。
• 檢查並搖動線束、接線盒端子。
當透過 DTC 檢查無法確認故障時,故障現象僅在使用中偶爾發生。此時應確認所有可能導致故障的電路與元件。在許多情況下,執行下圖流程圖所示的基本檢查,即可快速有效地找出故障位置,尤其是線束接頭接觸不良等故障。故障定義:此故障目前未發生,但歷史 DTC 記錄顯示此故障曾發生。或客戶已報修此故障,但因故障與 DTC 無關,目前無法重現故障症狀。診斷步驟:步驟 1 檢查電池電壓。A.執行車輛上電操作。B.量測電池電壓。C.根據量測值進入對應的診斷步驟。
檢查主電池。請參閱主電池檢查 步驟 2 目視物理檢查。執行此步驟是初步判斷故障位置的重要手段:• 檢查線束是否損壞、有無磨損、破皮等故障。• 檢查線束是否佈置不當。嚴禁將線束靠近高壓或大電流裝置。• 檢查電池正負極電纜是否連接可靠,有無鬆動、氧化、腐蝕等現象。步驟 3 檢查線束、接頭。A.許多間歇性故障是由振動、扭轉、路面不平或元件運作引起的線束與接頭移動所造成。B.若電路電阻過高,元件可能無法正常運作。使用診斷儀器強制驅動致動器。若仍無法正常運作,請檢查相關電路是否有電阻過大等線路故障。步驟 4 重現故障並使用儀器記錄控制單元數據。A.連接車輛故障診斷儀器,並使用故障診斷儀器的數據記錄功能,記錄道路測試車輛發生間歇性故障時的數據。按下車輛數據記錄器按鈕後,可在發生間歇性故障時記錄控制模組數據,用於辨識故障位置。B.另一種診斷方法是在車輛運轉時,將數位萬用電錶連接至可疑電路。數位萬用電錶的異常讀數可能指示故障位置。步驟 5 故障 LED 間歇性亮起,但系統未設定故障碼。否 是 下一步 下一步 下一步
| 故障碼 | 故障說明 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P220400 | 24V 欠壓故障 | 請參閱 MCU1 電源故障 |
| B111717 | 電池電壓過高 | |
| B111716 | 電池電壓過低 | |
| U012287 | 與 VCU 通訊中斷 | 請參閱 MCU1 通訊故障 |
| U015687 | CDCU 缺失 | |
| U019887 | VCAN 匯流排關閉 | |
| U008E88 | PCAN4 匯流排關閉 | |
| P220500 | 硬體過壓故障 | 請參閱 MCU1 內部故障 |
| P220600 | 匯流排三級欠壓故障 | |
| P220700 | 弱磁電流調節補償過大故障 | |
| P220800 | 控制器輸出軟體過流二級故障 | |
| P220900 | 控制器輸出軟體過流三級故障 | |
| P220A00 | 控制器輸出硬體過流三級故障 |
以下情況可能導致故障 LED 間歇性亮起,但系統不會設定 DTC:• 控制模組控制、運作異常的繼電器、電磁閥或開關引起的電磁干擾。• 非原廠或售後加裝配件,如車載電話、警報器、燈具或收音機等,未正確安裝。• 故障指示燈控制電路間歇性對地短路。• 控制模組接地點鬆動。步驟 6 其他檢查。檢查充電系統的下列情況:• 高低壓充電系統的輸出電壓是否正確?若 DCDC1 輸出電壓不在 27.5 V 左右,且 DCDC2 輸出電壓不在 30.5 V 左右,請維修充電系統。步驟 7 進入故障症狀表。
4.1.6.5 診斷故障碼(DTC)清單
MCU1 下一步 下一步
| 故障碼 | 故障說明 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P221800 | 驅動器溫度感測器插頭接觸不良 | |
| P221900 | 馬達外殼溫度感測器開路故障 | |
| P221A00 | 旋轉變壓器故障 | |
| P221B00 | 馬達超速 2 警報 | |
| P221C00 | 馬達超速 3 警報 | |
| P221D00 | 馬達堵轉故障 | |
| P221E00 | EEPROM 讀寫失敗 | |
| P221F00 | 總硬體故障 | |
| P221400 | 馬達控制器過溫二級故障 | 請參閱 MCU1 過熱故障 |
| P221500 | 馬達控制器過溫三級故障 | |
| P221600 | 馬達過溫二級故障 | |
| P221700 | 馬達過溫三級故障 | |
| P220000 | 匯流排過壓二級故障 | 請參閱 MCU1 高壓電路故障 |
| P220100 | 匯流排過壓三級故障 | |
| P220200 | 匯流排二級欠壓故障 | |
| P220300 | 匯流排三級欠壓故障 | |
| P220B00 | U 相電流感測器故障 | |
| P220C00 | V 相電流感測器故障 | |
| P220D00 | W 相電流感測器開路故障(保留) | |
| P220E00 | U 相電流感測器零點漂移過大故障 | |
| P220F00 | V 相電流感測器零點漂移過大故障 | |
| P221000 | W 相電流感測器零點漂移過大故障(保留) | |
| P221100 | U 相故障 | |
| P221200 | V 相故障 | |
| P221300 | W 相故障 |
| 故障碼 | 故障說明 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P230400 | 24V 欠壓故障 | 請參閱 MCU2 電源故障 |
| B111717 | 電池電壓過高 | |
| B111716 | 電池電壓過低 |
MCU2
| 故障碼 | 故障說明 | 排除方法 |
|---|---|---|
| U012287 | 與 VCU 通訊中斷 | 請參閱 MCU2 通訊故障 |
| U015687 | CDCU 缺失 | |
| U019887 | VCAN 匯流排關閉 | |
| U008E88 | PCAN4 匯流排關閉 | |
| P230500 | 硬體過壓故障 | 請參閱 MCU2 內部故障 |
| P230600 | 匯流排三級欠壓故障 | |
| P230700 | 弱磁電流調節補償過大故障 | |
| P230800 | 控制器輸出軟體過流二級故障 | |
| P230900 | 控制器輸出軟體過流三級故障 | |
| P230A00 | 控制器輸出硬體過流三級故障 | |
| P231800 | 驅動器溫度感測器插頭接觸不良 | |
| P231900 | 馬達外殼溫度感測器開路故障 | |
| P231A00 | 旋轉變壓器故障 | |
| P231B00 | 馬達超速 2 警報 | |
| P231C00 | 馬達超速 3 警報 | |
| P231D00 | 馬達堵轉故障 | |
| P231E00 | EEPROM 讀寫失敗 | |
| P231F00 | 總硬體故障 | |
| P231400 | 馬達控制器過溫二級故障 | 請參閱 MCU2 過熱故障 |
| P231500 | 馬達控制器過溫三級故障 | |
| P231600 | 馬達過溫二級故障 | |
| P231700 | 馬達過溫三級故障 | |
| P230000 | 匯流排過壓二級故障 | 請參閱 MCU2 高壓電路故障 |
| P230100 | 匯流排過壓三級故障 | |
| P230200 | 匯流排二級欠壓故障 | |
| P230300 | 匯流排三級欠壓故障 | |
| P230B00 | U 相電流感測器故障 | |
| P230C00 | V 相電流感測器故障 | |
| P230D00 | W 相電流感測器開路故障(保留) | |
| P230E00 | U 相電流感測器零點漂移過大故障 |
| 故障碼 | 故障說明 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P230F00 | V 相電流感測器零點漂移過大故障 | |
| P231000 | W 相電流感測器零點漂移過大故障(保留) | |
| P231100 | U 相故障 | |
| P231200 | V 相故障 | |
| P231300 | W 相故障 |
| 故障碼 | 故障說明 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P240400 | 24V 欠壓故障 | 請參閱 MCU3 電源故障 |
| B111717 | 電池電壓過高 | |
| B111716 | 電池電壓過低 | |
| U012287 | 與 VCU 通訊中斷 | 請參閱 MCU3 通訊故障 |
| U015687 | 與 CDCU 通訊中斷 | |
| U019887 | VCAN 匯流排關閉 | |
| U008E88 | PCAN4 匯流排關閉 | |
| P240500 | 硬體過壓故障 | 請參閱 MCU3 內部故障 |
| P240600 | 匯流排三級欠壓故障 | |
| P240700 | 弱磁電流調節補償過大故障 | |
| P240800 | 控制器輸出軟體過流二級故障 | |
| P240900 | 控制器輸出軟體過流三級故障 | |
| P240A00 | 控制器輸出硬體過流三級故障 | |
| P241800 | 驅動器溫度感測器插頭接觸不良 | |
| P241900 | 馬達外殼溫度感測器開路故障 | |
| P241A00 | 旋轉變壓器故障 | |
| P241B00 | 馬達超速 2 警報 | |
| P241C00 | 馬達超速 3 警報 | |
| P241D00 | 馬達堵轉故障 | |
| P241E00 | EEPROM 讀寫失敗 | |
| P241F00 | 總硬體故障 | |
| P241400 | 馬達控制器過溫二級故障 | 請參閱 MCU3 過熱故障 |
MCU3
| 故障碼 | 故障說明 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P241500 | 馬達控制器過溫三級故障 | |
| P241600 | 馬達過溫二級故障 | |
| P241700 | 馬達過溫三級故障 | |
| P240000 | 匯流排過壓二級故障 | 請參閱 MCU3 高壓電路故障 |
| P240100 | 匯流排過壓三級故障 | |
| P240200 | 匯流排二級欠壓故障 | |
| P240300 | 匯流排三級欠壓故障 | |
| P240B00 | U 相電流感測器故障 | |
| P240C00 | V 相電流感測器故障 | |
| P240D00 | W 相電流感測器開路故障(保留) | |
| P240E00 | U 相電流感測器零點漂移過大故障 | |
| P240F00 | V 相電流感測器零點漂移過大故障 | |
| P241000 | W 相電流感測器零點漂移過大故障(保留) | |
| P241100 | U 相故障 | |
| P241200 | V 相故障 | |
| P241300 | W 相故障 |
| 故障碼 | 故障說明 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P250400 | 24V 欠壓故障 | 請參閱 MCU4 電源故障 |
| B111717 | 電池電壓過高 | |
| B111716 | 電池電壓過低 | |
| U012287 | 與 VCU 通訊中斷 | 請參閱 MCU4 通訊故障 |
| U015687 | CDCU 缺失 | |
| U019887 | VCAN 匯流排關閉 | |
| U008E88 | PCAN4 匯流排關閉 | |
| P250500 | 硬體過壓故障 | 請參閱 MCU4 內部故障 |
| P250600 | 匯流排三級欠壓故障 | |
| P250700 | 弱磁電流調節補償過大故障 | |
| P250800 | 控制器輸出軟體過流二級故障 | |
| P250900 | 控制器輸出軟體過流三級故障 |
MCU4
| 故障碼 | 故障說明 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P250A00 | 控制器輸出硬體過流三級故障 | |
| P251800 | 驅動器溫度感測器插頭接觸不良 | |
| P251900 | 馬達外殼溫度感測器開路故障 | |
| P251A00 | 旋轉變壓器故障 | |
| P251B00 | 馬達超速 2 警報 | |
| P251C00 | 馬達超速 3 警報 | |
| P251D00 | 馬達堵轉故障 | |
| P251E00 | EEPROM 讀寫失敗 | |
| P251F00 | 總硬體故障 | |
| P251400 | 馬達控制器過溫二級故障 | 請參閱 MCU4 過熱故障 |
| P251500 | 馬達控制器過溫三級故障 | |
| P251600 | 馬達過溫二級故障 | |
| P251700 | 馬達過溫三級故障 | |
| P250000 | 匯流排過壓二級故障 | 請參閱 MCU4 高壓電路故障 |
| P250100 | 匯流排過壓三級故障 | |
| P250200 | 匯流排二級欠壓故障 | |
| P250300 | 匯流排三級欠壓故障 | |
| P250B00 | U 相電流感測器故障 | |
| P250C00 | V 相電流感測器故障 | |
| P250D00 | W 相電流感測器開路故障(保留) | |
| P250E00 | U 相電流感測器零點漂移過大故障 | |
| P250F00 | V 相電流感測器零點漂移過大故障 | |
| P251000 | W 相電流感測器零點漂移過大故障(保留) | |
| P251100 | U 相故障 | |
| P251200 | V 相故障 | |
| P251300 | W 相故障 |
| 故障碼 | 故障說明 | 排除方法 |
|---|---|---|
| B111717 | 電池電壓過高 | 請參閱 TCU 電源故障 |
| B111716 | 電池電壓過低 |
TCU
| 故障碼 | 故障說明 | 排除方法 |
|---|---|---|
| U012287 | 與 VCU 通訊中斷 | 請參閱 TCU 通訊故障 |
| U012A87 | 與 MCU 通訊中斷(TCU 可在匯流排上接收 MCU1-4 的生命訊號) | |
| U012B87 | 與 MCU 通訊中斷(TCU 可在匯流排上接收 MCU1-4 的生命訊號) | |
| U012D87 | 與 MCU 通訊中斷(TCU 可在匯流排上接收 MCU1-4 的生命訊號) | |
| U008E88 | PCAN4 匯流排關閉 | |
| U012E87 | CDCU 通訊異常 | |
| U012F87 | TDW 通訊異常 | |
| P270300 | 一、二檔位位置感測器開路故障 | 請參閱 TCU 內部故障 |
| P270301 | 一、二檔位位置感測器對電源短路故障 | |
| P270302 | 一、二檔位位置感測器對地短路故障 | |
| P270303 | 一、二檔位位置感測器訊號超過上限 | |
| P270304 | 一、二檔位位置感測器訊號低於下限 | |
| P270305 | 輸出軸轉速感測器開路故障 | |
| P270306 | 輸出軸轉速感測器對電源短路 | |
| P270307 | 輸出軸轉速感測器對地短路 | |
| P270308 | 輸出軸轉速感測器訊號超過上限 | |
| P27031E | 倒檔二檔換檔失敗 | |
| P27031F | 一檔換二檔失敗 | |
| P270320 | 二檔換檔失敗 | |
| P270348 | 換檔電源線束正負極接反 | |
| P270349 | 換檔致動器卡滯 | |
| P270350 | 換檔馬達電流感測器故障 | |
| P270351 | MCU1 馬達在驅動檔異常超速 |
| 故障碼 | 故障說明 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P270352 | MCU4 馬達在驅動檔異常超速 | |
| P270353 | 速比異常 | |
| P270354 | 換檔異常 | |
| P270355 | 換檔馬達開路故障 | |
| P270356 | 換檔馬達對電源短路 | |
| P270357 | 換檔馬達對地短路故障 | |
| P270358 | 位置感測器 5V 電源異常 | |
| P270359 | 轉速計 8V 電源異常 | |
| P270360 | 控制板溫度過高 |
| DTC 代碼 | 說明 | DTC 觸發條件 | 故障零件 |
|---|---|---|---|
| P220400 | 24V 欠壓故障 | 24V 電源電壓 <9V | 1. 主電池 2. 低壓充電系統 3. 線束 4. 電驅動中軸車輛低壓介面 |
| B111717 | 電池電壓過高 | 偵測到電源電壓 > 32V 持續 5s | |
| B111716 | 電池電壓過低 | 偵測到電源電壓 <18V 持續 30s |
4.1.6.6 MCU1 電源故障
1.DTC 監控邏輯 2.電路圖

3. 診斷步驟 步驟 1:DTC 確認。請參閱 DTC 確認 步驟 2:例行檢查。請參閱例行檢查
| DTC 代碼 | 說明 | DTC 觸發條件 | 故障零件 |
|---|---|---|---|
| U012287 | 與 VCU 通訊中斷 | MCU 無法接收 VCU 傳送的訊息達 1800ms(ID:0x18017427)) | 1.線束 2. 電驅動中軸車輛低壓介面 |
| U015687 | CDCU 缺失 | MCU 無法接收 CDVCU 傳送的訊息達 500ms(ID:0x18FEC1EEx) | |
| U019887 | VCAN 匯流排關閉 | MCU 無法接收 T-BOX 傳送的訊息達 500ms(ID:0x18FEE6EEx) | |
| U008E88 | PCAN4 匯流排關閉 | 發生 8 次 BUSOFF 後記錄 DTC |
步驟 3:檢查除 MCU1 外是否有其他模組電源故障碼? – 是:檢查主電池。請參閱主電池檢查 檢查低壓充電系統。請參閱 DCDC1 低壓充電系統故障 – 否:下一步 步驟 4:檢查電驅動中軸車輛低壓介面的電源及接地線束。步驟 5:重寫配置代碼、重新載入軟體,並升級電驅動中軸車輛的低壓介面。步驟 6:更換電驅動中軸車輛的低壓介面。請參閱整合式車橋更換 - 中軸 步驟 7:清除並確認 DTC。
4.1.6.7 MCU1 通訊故障
1.DTC 監控邏輯 2.電路圖

3. 診斷步驟 步驟 1:DTC 確認。請參閱 DTC 確認 步驟 2:例行檢查。請參閱例行檢查 步驟 3:檢查 PCAN4 匯流排通訊線束。請參閱 PCAN4 匯流排網路完整性檢查
| DTC 代碼 | 說明 | DTC 觸發條件 | 故障零件 |
|---|---|---|---|
| P220500 | 硬體過壓故障 | 硬體匯流排過壓訊號有效 | 1. 電驅動中軸車輛低壓介面 |
| P220600 | 匯流排三級欠壓故障 | 驅動板硬體偵測到故障並發出硬體訊號 | |
| P220700 | 弱磁電流調節補償過大故障 | 弱磁電流補償最大值大於 500A | |
| P220800 | 控制器輸出軟體過流二級故障 | 最大電流大於 680A | |
| P220900 | 控制器輸出軟體過流三級故障 | 電流大於 720A | |
| P220A00 | 控制器輸出硬體過流三級故障 | 硬體電路偵測到電流過高並發生故障 | |
| P221800 | 驅動器溫度感測器插頭接觸不良 | 驅動器溫度感測器插頭接觸不良 | |
| P221900 | 馬達外殼溫度感測器開路故障 | 馬達溫度感測器插頭接觸不良 | |
| P221A00 | 旋轉變壓器故障 | 旋轉變壓器接頭鬆脫、未插緊,觸發驅動器保護 | |
| P221B00 | 馬達超速 2 警報 | 馬達轉速>11000rpm | |
| P221C00 | 馬達超速 3 警報 | 馬達轉速>11300rpm | |
| P221D00 | 馬達堵轉故障 | 控制器輸出扭力大於 275NM,且運轉頻率低於 1Hz 超過 2s(轉速於 15rpm 內); | |
| P221E00 | EEPROM 讀寫失敗 | 讀寫驅動參數時發生異常 |
步驟 4:重寫配置代碼、重新載入軟體,並升級電驅動中軸車輛的低壓介面。步驟 5:更換電驅動中軸車輛的低壓介面。請參閱整合式車橋更換 - 中軸 步驟 6:清除並確認 DTC。
4.1.6.8 MCU1 內部故障
1.DTC 監控邏輯
| DTC 代碼 | 說明 | DTC 觸發條件 | 故障零件 |
|---|---|---|---|
| P221F00 | 總硬體故障 | 偵測到控制器硬體故障 |
| DTC 代碼 | 說明 | DTC 觸發條件 | 故障零件 |
|---|---|---|---|
| P221400 | 馬達控制器過溫二級故障 | 控制器溫度>167℉ | 1. 電驅動中軸車輛低壓介面 |
| P221500 | 馬達控制器過溫三級故障 | 控制器溫度>185℉ | |
| P221600 | 馬達過溫二級故障 | 控制器溫度>284℉ | |
| P221700 | 馬達過溫三級故障 | 控制器溫度>302℉ |
2. 診斷步驟 步驟 1:DTC 確認。請參閱 DTC 確認 步驟 2:例行檢查。請參閱例行檢查 步驟 3:重寫配置代碼、重新載入軟體,並升級電驅動中軸車輛的低壓介面。步驟 4:更換電驅動中軸車輛的低壓介面。請參閱整合式車橋更換 - 中軸 步驟 5:清除並確認 DTC。
4.1.6.9 MCU1 過熱故障
1.DTC 監控邏輯 2. 診斷步驟 步驟 1:DTC 確認。請參閱 DTC 確認 步驟 2:例行檢查。請參閱例行檢查 步驟 3:將車輛移至常溫環境並靜置一段時間。步驟 4:檢查車輛是否有與熱管理系統相關的故障碼? – 是:優先排除與熱管理系統相關的故障。 – 否:下一步 步驟 5:重寫配置代碼、重新載入軟體,並升級電驅動中軸車輛的低壓介面。步驟 6:更換電驅動中軸車輛的低壓介面。請參閱整合式車橋更換 - 中軸 步驟 7:清除並確認 DTC。
4.1.6.10 MCU1 高壓電路故障
1.DTC 監控邏輯
| DTC 代碼 | 說明 | DTC 觸發條件 | 故障零件 |
|---|---|---|---|
| P220000 | 匯流排過壓二級故障 | 匯流排電壓>920V | 1. 高壓線束 2. 電驅動中軸車輛低壓介面 |
| P220100 | 匯流排過壓三級故障 | 匯流排電壓>950V | |
| P220200 | 匯流排二級欠壓故障 | 匯流排電壓 < 520V 且 MCU 處於開路狀態 | |
| P220300 | 匯流排三級欠壓故障 | 匯流排電壓 < 500V 且 MCU 處於開路狀態 | |
| P220B00 | U 相電流感測器故障 | U 相霍爾插頭鬆脫,觸發驅動器保護 | |
| P220C00 | V 相電流感測器故障 | V 相霍爾插頭鬆脫,觸發驅動器保護 | |
| P220D00 | W 相電流感測器開路故障(保留) | W 相霍爾插頭鬆脫,觸發驅動器保護 | |
| P220E00 | U 相電流感測器零點漂移過大故障 | U 相電流霍爾異常、零偏超限、主循環正常偵測、僅上電偵測一次 | |
| P220F00 | V 相電流感測器零點漂移過大故障 | V 相電流霍爾異常、零偏超限、主循環正常偵測、僅上電偵測一次 | |
| P221000 | W 相電流感測器零點漂移過大故障(保留) | W 相電流霍爾異常、零偏超限、主循環正常偵測、僅上電偵測一次 | |
| P221100 | U 相故障 | 馬達 U 相線路連接異常 | |
| P221200 | V 相故障 | 馬達 V 相線路連接異常 | |
| P221300 | W 相故障 | 馬達 W 相線路連接異常 |
2. 診斷步驟 步驟 1:DTC 確認。請參閱 DTC 確認 步驟 2:例行檢查。請參閱例行檢查 步驟 3:檢查電驅動中軸車輛低壓介面的高壓線束。步驟 4:檢查電驅動中軸車輛低壓介面內部的絕緣偵測電路。步驟 5:重寫配置代碼、重新載入軟體,並升級電驅動中軸車輛的低壓介面。步驟 6:更換電驅動中軸車輛的低壓介面。請參閱整合式車橋更換 - 中軸 步驟 7:清除並確認 DTC。
4.1.6.11 MCU2 電源故障
1.DTC 監控邏輯
| DTC 代碼 | 說明 | DTC 觸發條件 | 故障零件 |
|---|---|---|---|
| P230400 | 24V 欠壓故障 | 24V 電源電壓 <9V | 1. 主電池 2. 低壓充電系統 3. 線束 4. 電驅動中軸車輛低壓介面 |
| B111717 | 電池電壓過高 | 偵測到電源電壓 > 32V 持續 5s | |
| B111716 | 電池電壓過低 | 偵測到電源電壓 <18V 持續 30s |
2.電路圖

3. 診斷步驟 步驟 1:DTC 確認。請參閱 DTC 確認 步驟 2:例行檢查。請參閱例行檢查
| DTC 代碼 | 說明 | DTC 觸發條件 | 故障零件 |
|---|---|---|---|
| U012287 | 與 VCU 通訊中斷 | MCU 無法接收 VCU 傳送的訊息達 1800ms(ID: 0x18017427)) | 1.線束 2. 電驅動中軸車輛低壓介面 |
| U015687 | 與 CDCU 通訊中斷 | MCU 無法接收 CDVCU 傳送的訊息達 500ms(ID:0x18FEC1EEx) | |
| U019887 | VCAN 匯流排關閉 | MCU 無法接收 T-BOX 傳送的訊息達 500ms(ID:0x18FEE6EEx) | |
| U008E88 | PCAN4 匯流排關閉 | 發生 8 次 BUSOFF 後記錄 DTC |
步驟 3:檢查除 MCU2 外是否有其他模組電源故障碼? – 是:檢查主電池。請參閱主電池檢查 檢查低壓充電系統。請參閱 DCDC1 低壓充電系統故障 – 否:下一步 步驟 4:檢查電驅動中軸車輛低壓介面的電源及接地線束。步驟 5:重寫配置代碼、重新載入軟體,並升級電驅動中軸車輛的低壓介面。步驟 6:更換電驅動中軸車輛的低壓介面。請參閱整合式車橋更換 - 中軸 步驟 7:清除並確認 DTC。
4.1.6.12 MCU2 通訊故障
1.DTC 監控邏輯 2.電路圖

3. 診斷步驟 步驟 1:DTC 確認。請參閱 DTC 確認 步驟 2:例行檢查。請參閱例行檢查 步驟 3:檢查 PCAN4 匯流排通訊線束。請參閱 PCAN4 匯流排網路完整性檢查
| DTC 代碼 | 說明 | DTC 觸發條件 | 故障零件 |
|---|---|---|---|
| P230500 | 硬體過壓故障 | 硬體匯流排過壓訊號有效 | 1. 電驅動中軸車輛低壓介面 |
| P230600 | 匯流排三級欠壓故障 | 驅動板硬體偵測到故障並發出硬體訊號 | |
| P230700 | 弱磁電流調節補償過大故障 | 弱磁電流補償最大值大於 500A | |
| P230800 | 控制器輸出軟體過流二級故障 | 最大電流大於 680A | |
| P230900 | 控制器輸出軟體過流三級故障 | 電流大於 720A | |
| P230A00 | U 相電流感測器故障 | 硬體電路偵測到電流過高並發生故障 | |
| P231800 | 驅動器溫度感測器插頭接觸不良 | 驅動器溫度感測器插頭接觸不良 | |
| P231900 | 馬達外殼溫度感測器開路故障 | 馬達溫度感測器插頭接觸不良 | |
| P231A00 | 旋轉變壓器故障 | 旋轉變壓器接頭鬆脫、未插緊,觸發驅動器保護 | |
| P231B00 | 馬達超速 2 警報 | 馬達轉速>11000rpm | |
| P231C00 | 馬達超速 3 警報 | 馬達轉速>11300rpm | |
| P231D00 | 馬達堵轉故障 | 控制器輸出扭力大於 275NM,且運轉頻率低於 1Hz 超過 2s(轉速於 15rpm 內); | |
| P231E00 | EEPROM 讀寫失敗 | 讀寫驅動參數時發生異常 | |
| P231F00 | 總硬體故障 | 偵測到控制器硬體故障 |
步驟 4:重寫配置代碼、重新載入軟體,並升級電驅動中軸車輛的低壓介面。步驟 5:更換電驅動中軸車輛的低壓介面。請參閱整合式車橋更換 - 中軸 步驟 6:清除並確認 DTC。
4.1.6.13 MCU2 內部故障
1.DTC 監控邏輯
| DTC 代碼 | 說明 | DTC 觸發條件 | 故障零件 |
|---|---|---|---|
| P231400 | 馬達控制器過溫二級故障 | 控制器溫度>167℉ | 1. 電驅動中軸車輛低壓介面 |
| P231500 | 馬達控制器過溫三級故障 | 控制器溫度>185℉ | |
| P231600 | 馬達過溫二級故障 | 控制器溫度>284℉ | |
| P231700 | 馬達過溫三級故障 | 控制器溫度>302℉ |
2. 診斷步驟 步驟 1:DTC 確認。請參閱 DTC 確認 步驟 2:例行檢查。請參閱例行檢查 步驟 3:重寫配置代碼、重新載入軟體,並升級電驅動中軸車輛的低壓介面。步驟 4:更換電驅動中軸車輛的低壓介面。請參閱整合式車橋更換 - 中軸 步驟 5:清除並確認 DTC。
4.1.6.14 MCU2 過熱故障
1.DTC 監控邏輯 2. 診斷步驟 步驟 1:DTC 確認。請參閱 DTC 確認 步驟 2:例行檢查。請參閱例行檢查 步驟 3:將車輛移至常溫環境並靜置一段時間。步驟 4:檢查車輛是否有與熱管理系統相關的故障碼? – 是:優先排除與熱管理系統相關的故障。 – 否:下一步 步驟 5:重寫配置代碼、重新載入軟體,並升級電驅動中軸車輛的低壓介面。步驟 6:更換電驅動中軸車輛的低壓介面。請參閱整合式車橋更換 - 中軸 步驟 7:清除並確認 DTC。
4.1.6.15 MCU2 高壓電路故障
1.DTC 監控邏輯
| DTC 代碼 | 說明 | DTC 觸發條件 | 故障零件 |
|---|---|---|---|
| P230000 | 匯流排過壓二級故障 | 匯流排電壓>920V | 1. 高壓線束 2. 電驅動中軸車輛低壓介面 |
| P230100 | 匯流排過壓三級故障 | 匯流排電壓>950V | |
| P230200 | 匯流排二級欠壓故障 | 匯流排電壓 < 520V 且 MCU 處於開路狀態 < 520V 且 MCU 處於開路狀態 | |
| P230300 | 匯流排三級欠壓故障 | 匯流排電壓 < 500V 且 MCU 處於開路狀態 | |
| P230B00 | U 相電流感測器故障 | U 相霍爾插頭鬆脫,觸發驅動器保護 | |
| P230C00 | V 相電流感測器故障 | V 相霍爾插頭鬆脫,觸發驅動器保護 | |
