- 1 Introduzione
- 2 Manutenzione
- 3 Diagnosi
- 4 Componenti di nuova energia
- 5 Guida intelligente
- 6 Carrozzeria
- 7 Impianto elettrico
- 8 Telaio
- 9 Circuiti
- Indice
5 Guida intelligente
Questo manuale si basa sul manuale di manutenzione WH11 (edizione 2026-01-24) per uso interno. La numerazione dei capitoli segue questa edizione e può differire dall'edizione USA.
5.1 Dispositivo di Guida Intelligente3602· 24g
5.1.1 Specifiche
5.1.1.1 Specifiche degli Elementi di Fissaggio

5.1.2 Schema di Scomposizione
5.1.2.1 Schema di Scomposizione
1. Telecamera Intelligente Vista Anteriore 2. Vite Autofilettante
1. Radar Frontale a Onde Millimetriche 5. Bullone a Flangia Esagonale 2. Staffa per Radar Frontale a Onde Millimetriche 6. Bullone a Flangia Esagonale 3. Bullone a Flangia Esagonale 7. Coperchio-Radar Frontale a Onde Millimetriche 4. Staffa Adattatore-Radar Frontale a Onde Millimetriche

1. Radar Sinistro a Onde Millimetriche 3. Tampone in Gomma 2. Gruppo Vite a Croce a Testa Tonda Svasata 4. Radar Destro a Onde Millimetriche

1. Radar a Ultrasuoni Principale ( Bianco neve ) 3. Radar a Ultrasuoni Ausiliario ( Bianco neve ) 2. Radar a Ultrasuoni Ausiliario ( Nero opaco )

5.1.3 Schema del Sistema
5.1.3.1 Schema Elettrico
| Sintomo | Progetto sospetto di malfunzionamento | Misure |
|---|---|---|
| Il radar continua a suonare quando il +veicolo viaggia in un'area aperta oppure +non emette alcun segnale quando incontra +ostacoli durante la guida | 1. La sonda del radar è coperta da corpi +estranei | Verificare se la superficie della sonda del radar +è coperta da corpi estranei. |
| 2. Lo strato di vernice sulla superficie +della sonda del radar è troppo spesso | Verificare se lo strato di vernice sulla superficie +della sonda del radar è troppo spesso. | |
| 3. Posizione di installazione errata della sonda +del radar | Reinstallare la sonda del radar. | |
| 4. Malfunzionamento della sonda del radar | Controllare la sonda del radar e sostituirla se +necessario. Fare riferimento a Sostituzione +della USS Principale (bianco neve). Sostituzione +della USS Ausiliaria (nero opaco). +Sostituzione della USS Laterale Sinistra (bianco +neve) | |
| Dopo aver attivato l'immagine panoramica, +lo schermo CAR non visualizza +l'immagine | 1. La telecamera panoramica è ostruita +o danneggiata | Pulire o sostituire la telecamera panoramica. |
| 2. Malfunzionamento del cablaggio della +telecamera panoramica | Controllare il cablaggio tra la +telecamera panoramica e la CDC. | |
| 3. Guasto del cavo di segnale LVDS tra +lo schermo CAR e la CDC | Controllare il cavo di segnale LVDS +tra lo schermo CAR e la CDC. | |
| 4. Schermo CAR | Fare riferimento a Sostituzione dello schermo CAR |
5.1.4 Informazioni Diagnostiche e Procedure
5.1.4.1 Descrizione della Diagnosi
Comprendere e familiarizzare con il principio di funzionamento dei dispositivi di guida intelligente prima di diagnosticarne i guasti, e quindi avviare la diagnosi del sistema, può aiutare a determinare le corrette procedure di diagnosi dei guasti quando si verifica un guasto e, cosa ancora più importante, può aiutare a determinare se la situazione descritta dal cliente rientra nel normale funzionamento. Qualsiasi diagnosi di guasto dei dispositivi di guida intelligente deve iniziare con un'ispezione di routine, guidando il personale di manutenzione verso la fase logica successiva per la diagnosi del guasto.
Comprendere e utilizzare correttamente il processo diagnostico può ridurre i tempi di diagnosi ed evitare valutazioni errate dei componenti guasti. 5.1.4.2 Ispezione di Routine
• Controllare la presenza di dispositivi aftermarket che potrebbero influire sul funzionamento del sistema di dispositivi di guida intelligente, assicurandosi che questi dispositivi non interferiscano con il funzionamento del sistema di dispositivi di guida intelligente.
• Ispezionare i componenti del sistema facilmente accessibili o visibili per assicurarsi che non siano visibilmente danneggiati o presentino condizioni che potrebbero causare guasti. 5.1.4.3 Tabella dei Sintomi di Guasto
5.1.4.4 Conferma dei DTC
1. Collegare lo strumento diagnostico all'interfaccia diagnostica, leggere e registrare il DTC, quindi cancellare il DTC. 2. Riavviare il veicolo. 3. Leggere nuovamente il codice di malfunzionamento del sistema di controllo per confermare se il sistema ha un'uscita del codice di malfunzionamento. – Sì: diagnosticare in base al codice di malfunzionamento in uscita.
– No: eseguire i controlli per malfunzionamenti intermittenti, fare riferimento a Ispezione dei Guasti Intermittenti 5.1.4.5 Elenco dei Codici di Guasto Diagnostico (DTC)
CAMF
| Codice di Guasto | Descrizione del Guasto | Metodo di Esclusione |
|---|---|---|
| B111717 | Tensione batteria elevata | Fare riferimento a Guasto di Alimentazione della Telecamera +Intelligente Vista Anteriore |
| B111716 | Tensione batteria bassa | |
| U019887 | Comunicazione Persa con TGW | Fare riferimento a Guasto di Comunicazione della Telecamera +Intelligente Vista Anteriore |
| U014087 | Comunicazione Persa con BDCU | |
| U019987 | Comunicazione Persa con DCM | |
| U015687 | Comunicazione Persa con CDCU | |
| U012287 | Comunicazione Persa con VDC | |
| U012187 | Comunicazione Persa con EBS | |
| U013087 | Comunicazione Persa con EPS | |
| U013287 | Comunicazione Persa con ECAS | |
| U012887 | Comunicazione Persa con EPB | |
| U007888 | CANFD6 BusOff | |
| U122000 | Dati non validi ricevuti da CDCU | |
| U122100 | Dati non validi ricevuti da EPS | |
| C180008 | Prestazioni VDC Anomale | |
| C180108 | Prestazioni EBS Anomale | |
| U122208 | Prestazioni EPS Anomale | |
| U122344 | Guasto interno ADCU | Fare riferimento a Guasto Interno della Telecamera +Intelligente Vista Anteriore |
| U122C00 | Errore di Stato della Telecamera Intelligente +Vista Anteriore | |
| U122D00 | Errore di Stato del Radar Frontale | |
| C180202 | Errore del Segnale dell'Interruttore del Freno | Fare riferimento a Guasto dell'Interruttore del Pedale del Freno |
| C180302 | Errore del Segnale di Velocità del Veicolo | Fare riferimento a Guasto del Segnale di Velocità del Veicolo |
| C180702 | Errore del Segnale di Velocità della Ruota Anteriore Sinistra | |
| C180802 | Errore del Segnale di Velocità della Ruota Anteriore Destra | |
| C180902 | Errore del Segnale di Velocità della Ruota Posteriore Sinistra | |
| C180A02 | Errore del Segnale di Velocità della Ruota Posteriore Destra | |
| C180402 | Errore del Segnale di Velocità di Imbardata | Fare riferimento a La Telecamera Intelligente Vista Anteriore +Segnala un Guasto di un Altro Sistema |
| C180502 | Errore del Segnale di Accelerazione Laterale | |
| C180602 | Errore del Segnale di Accelerazione Longitudinale | |
| C180B02 | Errore del Segnale di Pressione del Cilindro Maestro | |
| C180C02 | Errore del Segnale di Pendenza della Strada | |
| U122402 | Errore del Segnale di Angolo di Sterzo Assoluto | |
| U122502 | Errore del Segnale di Velocità di Sterzo | |
| C180D02 | Errore del Segnale di Coppia di Sterzo | |
| U122602 | Errore del Segnale di Coppia del Motore | |
| U122702 | Errore del Segnale di Velocità del Motore | |
| U122A02 | Errore del Segnale di Stato del Cambio | |
| C180F02 | Errore del Segnale di Velocità del Veicolo del Quadro Strumenti |
| Codice di Guasto | Descrizione del Guasto | Metodo di Esclusione |
|---|---|---|
| B111717 | Tensione di alimentazione superiore alla soglia | Fare riferimento a Guasto di Alimentazione del Radar +Sinistro a Onde Millimetriche |
| B111716 | Tensione di alimentazione inferiore alla soglia | |
| U007888 | guasto di calibrazione del radar destro | Fare riferimento a Guasto di Comunicazione del Radar +Sinistro a Onde Millimetriche |
| U019887 | bus VCAN off | |
| U019987 | Comunicazione persa con DCM | |
| U012187 | EBS mancante | |
| U015687 | CDCU mancante | |
| U220900 | Modalità di emergenza della gestione di rete +CANFD6. | |
| U012287 | comunicazione persa con VDC | |
| U11E000 | dati CDCU_ADCUSET non validi | Fare riferimento a Il Radar Sinistro a Onde Millimetriche +Segnala un Guasto Relativo alla CDC |
| C140000 | guasto di calibrazione del radar sinistro | Eseguire la calibrazione del radar a onde millimetriche +laterale, fare riferimento a Procedura di Calibrazione del +Radar MMW Laterale |
| Codice di Guasto | Descrizione del Guasto | Metodo di Esclusione |
|---|---|---|
| B111717 | Tensione di alimentazione superiore alla soglia | Fare riferimento a Guasto di Alimentazione del Radar +Destro a Onde Millimetriche |
| B111716 | Tensione di alimentazione inferiore alla soglia | |
| U007888 | guasto di calibrazione del radar destro | Fare riferimento a Guasto di Comunicazione del Radar +Destro a Onde Millimetriche |
| U019887 | bus VCAN off | |
| U019987 | Comunicazione persa con DCM | |
| U012187 | EBS mancante | |
| U015687 | CDCU mancante | |
| U220900 | Modalità di emergenza della gestione di rete CANFD6 | |
| U012287 | comunicazione persa con VDC | |
| U120000 | dati CDCU_ADCUSET non validi | Fare riferimento a Il Radar Destro a Onde Millimetriche +Segnala un Guasto Relativo alla CDC |
| C160000 | dati CDCU_ADCUSET non validi | IG-ON, il contatore o il valore di controllo è +errato per cinque periodi consecutivi +circa 0x18FF1B41 Procedura di Calibrazione del Radar +MMW Laterale |
| Codice di Guasto | Descrizione del Guasto | Metodo di Esclusione |
|---|---|---|
| B111717 | Tensione della batteria troppo alta | Fare riferimento a Guasto di Alimentazione della Uss Principale |
| B111716 | Tensione della batteria troppo bassa | |
| U007488 | Ingresso nella modalità CAN Bus-off per due volte consecutive | Fare riferimento a Guasto di Comunicazione della Uss Principale |
MMWRL MMWRR USS
| Codice di Guasto | Descrizione del Guasto | Metodo di Esclusione |
|---|---|---|
| U012287 | Il messaggio VDC relativo alla velocità +del veicolo (con ID 0x18FEF100) è +stato perso per una durata pari a 10 volte il +ciclo, ovvero 10 * 100 | |
| U019887 | La perdita del messaggio del cambio TGW dura +10 volte il ciclo: 10 x 100 | |
| U015687 | La perdita del messaggio dell'interruttore soft CDCU +(0x18FF1B41) dura 10 volte il +ciclo: 10 x 200 | |
| U012887 | La perdita del messaggio EPB +(0x18FE1250) dura 10 volte il +ciclo: 10 x 100 | |
| U014087 | Il messaggio di temperatura BDCU +(0x18E0FF21) è perso per 5S | |
| C121209 | Guasto della linea di segnale del sensore anteriore destro, +corto circuito a GND o OC | Fare riferimento a Guasto della Uss Ausiliaria Destra |
| C121306 | Guasto della linea di segnale del sensore anteriore destro, +corto circuito a Ubat | |
| C12140C | Guasto del tempo di suoneria del sensore anteriore destro | |
| C120309 | Guasto della linea di segnale del sensore anteriore sinistro, +corto circuito a GND o OC | Fare riferimento a Guasto della Uss Ausiliaria Sinistra |
| C120406 | Guasto della linea di segnale del sensore anteriore sinistro, +corto circuito a Ubat | |
| C12050C | Guasto del tempo di suoneria del sensore anteriore sinistro | |
| C120609 | Guasto della linea di segnale del sensore centrale anteriore +sinistro, corto circuito a GND o OC | Fare riferimento a Guasto della Uss Ausiliaria Centrale Sinistra |
| C120706 | Guasto della linea di segnale del sensore centrale anteriore +sinistro, corto circuito a Ubat | |
| C12080C | Guasto del tempo di suoneria del sensore centrale anteriore +sinistro | |
| C120909 | Guasto della linea di segnale del sensore centrale anteriore +destro, corto circuito a GND o OC | Fare riferimento a Guasto della Uss Ausiliaria Centrale Destra |
| C121006 | Guasto della linea di segnale del sensore centrale anteriore +destro, corto circuito a Ubat | |
| C12110C | Guasto del tempo di suoneria del sensore centrale anteriore +destro | |
| C120009 | Guasto della linea di segnale del sensore laterale anteriore sinistro, +corto circuito a GND o OC | Fare riferimento a Guasto della Uss Ausiliaria Laterale Sinistra |
| C120106 | Guasto della linea di segnale del sensore laterale anteriore sinistro, +corto circuito a Ubat |
| Codice di Guasto | Descrizione del Guasto | Metodo di Esclusione |
|---|---|---|
| C12020C | Guasto del tempo di suoneria del sensore laterale anteriore +sinistro | |
| C121509 | Guasto della linea di segnale del sensore laterale anteriore +destro, corto circuito a GND o OC | Fare riferimento a Guasto del Circuito di Segnale della Uss Principale |
| C121606 | Guasto della linea di segnale del sensore laterale anteriore +destro, corto circuito a Ubat | |
| C12170C | Guasto del tempo di suoneria del sensore laterale anteriore +destro |
| Codice DTC | Descrizione | Condizioni di Attivazione del DTC | Componente Guasto |
|---|---|---|---|
| B111717 | Tensione batteria elevata | Tensione > 32 V, t > 5000ms | 1. Batteria principale +2. Sistema di ricarica a +bassa tensione +3. Cablaggio +4. Telecamera intelligente +vista anteriore |
| B111716 | Tensione batteria bassa | Tensione < 18V, t > 30s |
5.1.4.6 Guasto di Alimentazione della Telecamera Intelligente Vista Anteriore
1.Logica di Monitoraggio del DTC 2.Schema del Circuito

3. Passaggi Diagnostici Passaggio 1:Conferma del DTC. Fare riferimento a Conferma del DTC Passaggio 2:Ispezione di Routine. Fare riferimento a Ispezione di Routine
| Codice DTC | Descrizione | Condizioni di Attivazione del DTC | Componente Guasto |
|---|---|---|---|
| U019887 | Comunicazione persa +con TGW | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)CAN non in stato busoff +(3)Uno qualsiasi dei seguenti messaggi di monitoraggio è +mancante , t > 5000ms ID :0x18FEE6EE | 1.Cablaggio +2.Telecamera intelligente +vista anteriore |
| U014087 | Comunicazione persa +con BDCU | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)CAN non in stato busoff +(3)Uno qualsiasi dei seguenti messaggi di monitoraggio è +mancante , t > 1000ms +ID:0xCFDCC21.0x14FD1721.0x18FF6121 | |
| U019987 | Comunicazione persa +con DCM | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)CAN non in stato busoff ( +(3)Uno qualsiasi dei seguenti messaggi di monitoraggio è +mancante , t > 1000ms ID:0x18FDA54F | |
| U015687 | Comunicazione persa +con CDCU | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)CAN non in stato busoff +(3)Uno qualsiasi dei seguenti messaggi di monitoraggio è +mancante , t > 1000ms +ID:0x18FF0C41.0x18FF6341.0x18FF1B41.0x18FEA- +E41.0x18FEC1EE.0x18FF6017 | |
| U012287 | Comunicazione persa +con VDC | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)CAN non in stato busoff +(3)Uno qualsiasi dei seguenti messaggi di monitoraggio è +mancante , t > 1000ms +ID:0x18F01127.0xCF00400.0x18F06A27.0x18FE- +F100.0x18F00F27.0x18011727 |
Passaggio 3:Verificare se sono presenti altri codici di guasto di alimentazione di moduli oltre a quello della telecamera intelligente vista anteriore? – Sì: Controllare la batteria principale. Fare riferimento a Ispezione della Batteria Principale. Controllare il sistema di ricarica a bassa tensione. Fare riferimento a Guasto del Sistema di Ricarica a Bassa Tensione DCDC1 – No: Passaggio successivo Passaggio 4:Controllare il cablaggio di alimentazione e di massa della telecamera intelligente vista anteriore. Passaggio 5:Riscrivere il codice di configurazione, ricaricare il software e aggiornare la telecamera intelligente vista anteriore. Passaggio 6:Sostituire la telecamera intelligente vista anteriore. Fare riferimento a Sostituzione della Telecamera Intelligente Anteriore Passaggio 7:Cancellare e confermare il DTC.
5.1.4.7 Guasto di Comunicazione della Telecamera Intelligente Vista Anteriore
1.Logica di Monitoraggio del DTC
| Codice DTC | Descrizione | Condizioni di Attivazione del DTC | Componente Guasto |
|---|---|---|---|
| U012187 | Comunicazione persa +con EBS | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)CAN non in stato busoff +(3)Uno qualsiasi dei seguenti messaggi di monitoraggio è +mancante , t > 1000ms +ID:0x18F0010B.0x18FDC40B.0x18F0090B.0x8FE6E0- +B.0x18FEAD0B | |
| U013087 | Comunicazione persa +con EPS | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)CAN non in stato busoff +(3)Uno qualsiasi dei seguenti messaggi di monitoraggio è +mancante , t > 1000ms ID:0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| U013287 | Comunicazione persa +con ECAS | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)CAN non in stato busoff +(3)Uno qualsiasi dei seguenti messaggi di monitoraggio è +mancante , t > 1000ms ID:0x18FE582F | |
| U012887 | Comunicazione persa +con EPB | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)CAN non in stato busoff +(3)Uno qualsiasi dei seguenti messaggi di monitoraggio è +mancante , t > 1000ms ID:0x18FE1250.0xCF01350 | |
| U007888 | CANFD6 BusOff | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)Il contatore Bus Off è uguale a 8 | |
| U122000 | Dati non validi ricevuti +da CDCU | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)CAN non in stato busoff +(3)Il messaggio di monitoraggio 0x18FF6341 CDCUStatus +segnala uno stato di errore +(4)Il contatore rotante o la somma di controllo in uno qualsiasi dei seguenti +messaggi di monitoraggio non è valido, t > 2000ms +ID:0x18FF0C41.0x18FF1B41.0x18FF6341 | |
| U122100 | Dati non validi ricevuti +da EPS | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)CAN non in stato busoff +(3)Il contatore rotante o la somma di controllo in uno qualsiasi dei seguenti +messaggi di monitoraggio non è valido, t > 500ms +ID:0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| C180008 | Prestazioni VDC +Anomale | Rilevata bassa prestazione di controllo valida +(1)L'errore percentuale del comando di controllo della coppia del sistema ADAS +è troppo grande e si è accumulato per più +di un certo periodo di tempo +Stato operativo restituito Errore valido +(1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2) ID 0x18F06A27 VDC Status segnala uno stato di errore |
| Codice DTC | Descrizione | Condizioni di Attivazione del DTC | Componente Guasto |
|---|---|---|---|
| C180108 | Prestazioni EBS +Anomale | Rilevata bassa prestazione di controllo valida +(1)In un ciclo di guida, il sistema ADAS rileva che il +tempo di risposta al comando di decelerazione è troppo lungo e +si accumula un certo numero di volte. +Stato operativo restituito Errore valido +(1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2) ID 0x18F0010B EBSRedWarningSignal o ABS_ +EBSamberWarningState condizione stabilita +(3)ID 0x18FF6121 TPMS_F_TireStatusTOCAMF o +TPMS_F_TireBurstEmDeviceConnectStatusTOCAMF +condizione stabilita | |
| U122208 | Prestazioni EPS +Anomale | Rilevata bassa prestazione di controllo valida +(1)Il sistema ADAS rileva che l'errore del comando di controllo +dell'angolo di sterzo è troppo grande per un periodo di tempo e il +veicolo devia dalla linea centrale della corsia. +Stato operativo restituito Errore valido +(1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2) ID 0x18FF0513 EHPS_SysState segnala uno stato di +errore |
2.Schema del Circuito

3. Passaggi Diagnostici Passaggio 1:Conferma del DTC. Fare riferimento a Conferma del DTC Passaggio 2:Ispezione di routine. Fare riferimento a Ispezione di routine Passaggio 3:Controllare il cablaggio di comunicazione del bus CANFD6. Fare riferimento a Ispezione dell'integrità della rete del bus CANFD6
| Codice DTC | Descrizione | Condizioni di Attivazione del DTC | Componente Guasto |
|---|---|---|---|
| U122344 | Guasto interno ADCU | (1)Guasto RAM, t > 500ms +(2)Guasto ROM, t > 500ms +(3)Guasto ADC, t > 500ms +(4)Guasto EEPROM, t > 500ms +(5)Carico CPU > 95% , t > 500ms | 1. Telecamera intelligente +vista anteriore |
| U122C00 | Errore di Stato della telecamera +intelligente vista anteriore | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)Rilevate informazioni di stato di errore dalla telecamera, t > +1000ms +(3)Rilevate informazioni di guasto interno dalla telecamera, t > +1000ms +(4)Rilevate informazioni di non calibrazione dalla telecamera, t > +1000ms | |
| U122D00 | Errore di Stato del Radar +Frontale | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)Rilevate informazioni di stato di errore dal radar, t > +1000ms +(3)Rilevate informazioni di guasto interno dal radar, t > +1000ms +(4)Rilevate informazioni di non calibrazione dal radar, t > +1000ms |
| Codice DTC | Descrizione | Condizioni di Attivazione del DTC | Componente Guasto |
|---|---|---|---|
| C180202 | Errore del Segnale dell'Interruttore +del Freno | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)Rilevato errore del segnale dell'interruttore del freno , t > 1000ms | 1. Interruttore del pedale +del freno +2. Cablaggio +3. Telecamera intelligente +vista anteriore |
Passaggio 4:Riscrivere il codice di configurazione, ricaricare il software e aggiornare la telecamera intelligente vista anteriore. Passaggio 5:Sostituire la telecamera intelligente vista anteriore. Fare riferimento a Sostituzione della Telecamera Intelligente Anteriore Passaggio 6:Cancellare e confermare il DTC.
5.1.4.8 Guasto Interno della Telecamera Intelligente Vista Anteriore
1.Logica di Monitoraggio del DTC 2. Passaggi Diagnostici Passaggio 1:Conferma del DTC. Fare riferimento a Conferma del DTC Passaggio 2:Ispezione di Routine. Fare riferimento a Ispezione di Routine Passaggio 3:Riscrivere il codice di configurazione, ricaricare il software e aggiornare la telecamera intelligente vista anteriore. Passaggio 4:Sostituire la telecamera intelligente vista anteriore. Fare riferimento a Sostituzione della Telecamera Intelligente Anteriore Passaggio 5:Cancellare e confermare il DTC.
5.1.4.9 Guasto dell'Interruttore del Pedale del Freno
1.Logica di Monitoraggio del DTC

2.Schema del Circuito 3. Passaggi Diagnostici Passaggio 1:Conferma del DTC. Fare riferimento a Conferma del DTC Passaggio 2:Ispezione di Routine. Fare riferimento a Ispezione di Routine
| Codice DTC | Descrizione | Condizioni di Attivazione del DTC | Componente Guasto |
|---|---|---|---|
| C180302 | Errore del Segnale di Velocità +del Veicolo | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)Rilevato segnale di velocità del veicolo fuori intervallo , t > +1000ms +(3)Rilevato flag di Guasto di Razionalità valido , t > 500ms | 1. Sensore ABS ruota +anteriore sinistra +2. Sensore ABS ruota +anteriore destra +3. Sensore ABS ruota +posteriore sinistra +4. Sensore ABS ruota +posteriore destra +5. Modulatore dell'assale +del veicolo 1M +6. Modulatore dell'assale +2M +7. Cablaggio +8. EBS +9. Telecamera intelligente +vista anteriore |
| C180702 | Errore del Segnale di Velocità della +Ruota Anteriore Sinistra | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)Rilevato segnale di velocità della ruota anteriore sinistra fuori intervallo , t +> 500ms +(3)Rilevato flag di Guasto di Razionalità valido , t > 500ms | |
| C180802 | Errore del Segnale di Velocità della +Ruota Anteriore Destra | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)Rilevato segnale di velocità della ruota anteriore destra fuori intervallo , +t > 500ms +(3)Rilevato flag di Guasto di Razionalità valido , t > 500ms | |
| C180902 | Errore del Segnale di Velocità della +Ruota Posteriore Sinistra | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)Rilevato segnale di velocità della ruota posteriore sinistra fuori intervallo , t +> 500ms +(3)Rilevato flag di Guasto di Razionalità valido , t > 500ms | |
| C180A02 | Errore del Segnale di Velocità della +Ruota Posteriore Destra | (1) 10 secondi dopo l'inizializzazione all'accensione +(2)Rilevato segnale di velocità della ruota posteriore destra fuori intervallo , +t > 500ms +(3)Rilevato flag di Guasto di Razionalità valido , t > 500ms |
Passaggio 3:Controllare i circuiti pertinenti dell'interruttore del pedale del freno. Fare riferimento a Guasto dell'Interruttore del Pedale del Freno Passaggio 4:Controllare il cablaggio di comunicazione del bus CANFD6. Fare riferimento a Ispezione dell'Integrità della Rete del Bus CANFD6 Passaggio 5:Controllare il cablaggio di comunicazione del bus CANFD7. Fare riferimento a Ispezione dell'Integrità della Rete del Bus CANFD7 Passaggio 6:Riscrivere il codice di configurazione, ricaricare il software e aggiornare la telecamera intelligente vista anteriore. Passaggio 7:Sostituire la telecamera intelligente vista anteriore. Fare riferimento a Sostituzione della Telecamera Intelligente Anteriore Passaggio 8:Cancellare e confermare il DTC.
5.1.4.10 Guasto del Segnale di Velocità del Veicolo
1.Logica di Monitoraggio del DTC 2.Schema del Circuito


3. Passaggi Diagnostici Passaggio 1:Conferma del DTC. Fare riferimento a Conferma del DTC Passaggio 2:Ispezione di Routine. Fare riferimento a Ispezione di Routine X1 C21-8
| Codice DTC | Descrizione | Condizioni di Attivazione del DTC | Componente Guasto |
|---|---|---|---|
| C180402 | Errore del Segnale di Velocità di Imbardata | (1)10 s dopo l'inizializzazione all'accensione. +(2)Rilevato segnale di velocità di imbardata fuori intervallo , t > 500ms +(3)Rilevato flag di Guasto di Razionalità valido , t > 500ms | 1. Telecamera intelligente +vista anteriore |
| C180502 | Errore del Segnale di Accelerazione +Laterale | (1)10 s dopo l'inizializzazione all'accensione. +(2)Rilevato segnale di accelerazione laterale fuori intervallo , t > +500ms +(3)Rilevato flag di Guasto di Razionalità valido , t > 500ms | |
| C180602 | Errore del Segnale di Accelerazione +Longitudinale | (1)10 s dopo l'inizializzazione all'accensione. +(2)Rilevato segnale di accelerazione longitudinale fuori +intervallo , t > 500ms +(3)Rilevato flag di Guasto di Razionalità valido , t > 500ms | |
| C180B02 | Errore del Segnale di Pressione del +Cilindro Maestro | (1)10 s dopo l'inizializzazione all'accensione. +(2)Rilevato che il segnale di pressione di uno qualsiasi degli assali +anteriori o posteriori è fuori intervallo allo stesso tempo, t +>500ms | |
| C180C02 | Errore del Segnale di Pendenza della +Strada | (1)10 s dopo l'inizializzazione all'accensione. +(2)Rilevato segnale di pendenza della strada fuori intervallo , t > 1000ms | |
| U122402 | Errore del Segnale di Angolo di Sterzo +Assoluto | (1)10 s dopo l'inizializzazione all'accensione. +(2)Rilevato segnale di angolo di sterzo assoluto fuori +intervallo , t > 500ms +(3)Rilevato flag di Guasto di Razionalità valido , t > 500ms |
Passaggio 3:Controllare il cablaggio tra il sensore ABS della ruota anteriore sinistra, il sensore ABS della ruota anteriore destra e il modulatore dell'assale 1M. Passaggio 4:Controllare il cablaggio tra il sensore ABS della ruota posteriore sinistra, il sensore ABS della ruota posteriore destra e il modulatore dell'assale 2M. Passaggio 5:Controllare il cablaggio tra il modulatore dell'assale 1M, il modulatore dell'assale 2M e l'EBS. Passaggio 6:Controllare il cablaggio di comunicazione del bus CAN8. Fare riferimento a Ispezione del Cablaggio di Comunicazione del Bus CAN8 Passaggio 7:Controllare il cablaggio di comunicazione del bus CANFD6. Fare riferimento a Ispezione dell'Integrità della Rete del Bus CANFD6 Passaggio 8:Nel rispetto della sicurezza, guidare il veicolo e osservare se il tachimetro varia con la velocità del veicolo? – Sì: Avanti. – No: Sostituire il sensore ABS guasto. Fare riferimento a Sostituzione del Gruppo Modulo a Canale Singolo . Sostituzione del Gruppo Modulo a Doppio Canale Passaggio 9:Riscrivere il codice di configurazione, ricaricare il software e aggiornare la telecamera intelligente vista anteriore. Passaggio 10:Sostituire la telecamera intelligente vista anteriore. Fare riferimento a Sostituzione della Telecamera Intelligente Anteriore Passaggio 11:Cancellare e confermare il DTC.
5.1.4.11 La Telecamera Intelligente Vista Anteriore Segnala un Guasto di un Altro Sistema
1.Logica di Monitoraggio del DTC
| Codice DTC | Descrizione | Condizioni di Attivazione del DTC | Componente Guasto |
|---|---|---|---|
| U122502 | Errore del Segnale di Velocità +di Sterzo | (1)10 s dopo l'inizializzazione all'accensione. +(2)Rilevato segnale di velocità di sterzo fuori intervallo , t > +500ms | |
| C180D02 | Errore del Segnale di Coppia +di Sterzo | (1)10 s dopo l'inizializzazione all'accensione. +(2)Rilevato segnale di coppia di sterzo fuori intervallo , t > +500ms | |
| U122602 | Errore del Segnale di Coppia +del Motore | (1)10 s dopo l'inizializzazione all'accensione. +(2)Rilevato segnale di coppia del motore fuori intervallo , t > +500ms | |
| U122702 | Errore del Segnale di Velocità +del Motore | (1)10 s dopo l'inizializzazione all'accensione. +(2)Rilevato segnale di velocità del motore fuori intervallo , t > 500ms | |
| U122A02 | Errore del Segnale di Stato +del Cambio | (1)10 s dopo l'inizializzazione all'accensione. +(2)Rilevato errore del segnale di stato del cambio , t > 1000ms | |
| C180F02 | Errore del Segnale di Velocità del Veicolo +del Quadro Strumenti | (1)10 s dopo l'inizializzazione all'accensione. +(2)Rilevato segnale di velocità del veicolo del quadro strumenti fuori intervallo , t +> 1000ms +(3)Rilevato flag di Guasto di Razionalità valido , t > 500ms |
| Codice DTC | Descrizione | Condizioni di Attivazione del DTC | Componente Guasto |
|---|---|---|---|
| B111717 | Tensione di alimentazione +superiore alla soglia | Tensione di alimentazione maggiore o uguale a 33V,t>= +5000ms | 1. Batteria principale +2. Sistema di ricarica a +bassa tensione +3. Cablaggio +4. Radar sinistro a onde +millimetriche |
| B111716 | Tensione di alimentazione +inferiore alla soglia | Tensione di alimentazione minore o uguale a 17V,t>=30s |
