- 1 Introduction
- 2 Entretien
- 3 Diagnostic
- 4 Composants nouvelle énergie
- 5 Conduite intelligente
- 6 Carrosserie
- 7 Électricité
- 8 Châssis
- 9 Schémas de circuits
- Table des matières
5 Conduite intelligente
Ce manuel s'appuie sur le manuel de maintenance WH11 (édition 2026-01-24) pour usage interne. La numérotation des chapitres suit cette édition et peut différer de l'édition US.
5.1 Dispositif de conduite intelligente3602· 24g
5.1.1 Spécifications
5.1.1.1 Spécifications des fixations

5.1.2 Schéma de décomposition
5.1.2.1 Schéma de décomposition
1. Caméra intelligente de vue avant 2. Vis autotaraudeuse
1. Radar millimétrique avant 5. Boulon hexagonal à embase 2. Support du radar millimétrique avant 6. Boulon hexagonal à embase 3. Boulon hexagonal à embase 7. Cache du radar millimétrique avant 4. Support adaptateur du radar millimétrique avant

1. Radar millimétrique gauche 3. Tampon en caoutchouc 2. Vis à tête bombée à empreinte cruciforme, ensemble 4. Radar millimétrique droit

1. Radar ultrasonique principal ( Blanc neige ) 3. Radar ultrasonique secondaire ( Blanc neige ) 2. Radar ultrasonique secondaire ( Noir mat )

5.1.3 Schéma fonctionnel du système
5.1.3.1 Schéma électrique
| Symptôme | Cause suspectée | Mesures |
|---|---|---|
| Le radar sonne en continu lorsque le véhicule roule dans un espace ouvert ou ne sonne pas lorsqu'il rencontre des obstacles en roulant | 1. La sonde du radar est recouverte de corps étrangers | Vérifier si la surface de la sonde du radar est recouverte de corps étrangers. |
| 2. Le revêtement de peinture sur la surface de la sonde du radar est trop épais | Vérifier si le revêtement de peinture sur la surface de la sonde du radar est trop épais. | |
| 3. Position d'installation incorrecte de la sonde du radar | Réinstaller la sonde du radar. | |
| 4. Dysfonctionnement de la sonde du radar | Vérifier la sonde du radar et la remplacer si nécessaire. Se référer au Remplacement de l'USS principal (blanc neige). Remplacement de l'USS secondaire (noir mat). Remplacement de l'USS latéral gauche (blanc neige) | |
| Après activation de l'image panoramique, l'écran CAR n'affiche pas l'image | 1. La caméra panoramique est obstruée ou endommagée | Nettoyer ou remplacer la caméra panoramique. |
| 2. Dysfonctionnement du faisceau de câblage de la caméra panoramique | Vérifier le faisceau de câblage entre la caméra panoramique et le CDC. | |
| 3. Défaut du faisceau de signal LVDS entre l'écran CAR et le CDC | Vérifier le faisceau de signal LVDS entre l'écran CAR et le CDC. | |
| 4. Écran CAR | Se référer au Remplacement de l'écran CAR |
5.1.4 Informations de diagnostic et étapes
5.1.4.1 Description du diagnostic
Comprendre et se familiariser avec le principe de fonctionnement des dispositifs de conduite intelligente avant de diagnostiquer leurs défauts, puis de commencer le diagnostic du système, peut aider à déterminer les étapes correctes de diagnostic des défauts lorsqu'un défaut survient et, plus important encore, peut aider à déterminer que la situation décrite par le client correspond à un fonctionnement normal. Tout diagnostic de défaut des dispositifs de conduite intelligente doit commencer par une inspection de routine, guidant le personnel de maintenance vers l'étape logique suivante du diagnostic des défauts.
Comprendre et utiliser correctement le processus de diagnostic peut réduire le temps de diagnostic et éviter une erreur de jugement sur les pièces défectueuses. 5.1.4.2 Inspection de routine
• Vérifier la présence de dispositifs de rechange susceptibles d'affecter le fonctionnement du système de conduite intelligente, en s'assurant que ces dispositifs n'affectent pas le fonctionnement du système de conduite intelligente.
• Inspecter les composants du système facilement accessibles ou visibles pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de dommages visibles ou de conditions susceptibles de provoquer une défaillance. 5.1.4.3 Tableau des symptômes de défaut
5.1.4.4 Confirmation des DTC
1.Connecter l'instrument de diagnostic à l'interface de diagnostic, lire et enregistrer le DTC, puis effacer le DTC. 2. Redémarrer le véhicule. 3. Relire le code de défaut du système de commande pour confirmer si le système émet un code de défaut. – Oui : Diagnostiquer sur la base du code de défaut émis.
– Non : Effectuer les vérifications de défaut intermittent, se référer à l'Inspection des défauts intermittents 5.1.4.5 Liste des codes de diagnostic (DTC)
CAMF
| Code de défaut | Description du défaut | Méthode d'exclusion |
|---|---|---|
| B111717 | Tension de batterie élevée | Se référer au Défaut d'alimentation de la caméra intelligente de vue avant |
| B111716 | Tension de batterie faible | |
| U019887 | Perte de communication avec TGW | Se référer au Défaut de communication de la caméra intelligente de vue avant |
| U014087 | Perte de communication avec BDCU | |
| U019987 | Perte de communication avec DCM | |
| U015687 | Perte de communication avec CDCU | |
| U012287 | Perte de communication avec VDC | |
| U012187 | Perte de communication avec EBS | |
| U013087 | Perte de communication avec EPS | |
| U013287 | Perte de communication avec ECAS | |
| U012887 | Perte de communication avec EPB | |
| U007888 | CANFD6 BusOff | |
| U122000 | Données invalides reçues de CDCU | |
| U122100 | Données invalides reçues de EPS | |
| C180008 | Performance VDC anormale | |
| C180108 | Performance EBS anormale | |
| U122208 | Performance EPS anormale | |
| U122344 | Défaillance interne ADCU | Se référer au Défaut interne de la caméra intelligente de vue avant |
| U122C00 | Erreur d'état de la caméra intelligente de vue avant | |
| U122D00 | Erreur d'état du radar avant | |
| C180202 | Erreur du signal de l'interrupteur de frein | Se référer au Défaut de l'interrupteur de la pédale de frein |
| C180302 | Erreur du signal de vitesse du véhicule | Se référer au Défaut du signal de vitesse du véhicule |
| C180702 | Erreur du signal de vitesse de la roue avant gauche | |
| C180802 | Erreur du signal de vitesse de la roue avant droite | |
| C180902 | Erreur du signal de vitesse de la roue arrière gauche | |
| C180A02 | Erreur du signal de vitesse de la roue arrière droite | |
| C180402 | Erreur du signal de vitesse de lacet | Se référer à la caméra intelligente de vue avant signalant un défaut d'un autre système |
| C180502 | Erreur du signal d'accélération latérale | |
| C180602 | Erreur du signal d'accélération longitudinale | |
| C180B02 | Erreur du signal de pression du maître-cylindre | |
| C180C02 | Erreur du signal de pente de la route | |
| U122402 | Erreur du signal de l'angle de braquage absolu | |
| U122502 | Erreur du signal de vitesse de braquage | |
| C180D02 | Erreur du signal de couple de direction | |
| U122602 | Erreur du signal de couple du moteur | |
| U122702 | Erreur du signal de régime du moteur | |
| U122A02 | Erreur du signal d'état de la boîte de vitesses | |
| C180F02 | Erreur du signal de vitesse du véhicule au compteur |
| Code de défaut | Description du défaut | Méthode d'exclusion |
|---|---|---|
| B111717 | Tension d'alimentation au-dessus du seuil | Se référer au Défaut d'alimentation du radar millimétrique gauche |
| B111716 | Tension d'alimentation en dessous du seuil | |
| U007888 | Défaut d'étalonnage du radar droit | Se référer au Défaut de communication du radar millimétrique gauche |
| U019887 | Bus VCAN hors service | |
| U019987 | Perte de communication avec DCM | |
| U012187 | EBS manquant | |
| U015687 | CDCU manquant | |
| U220900 | Le mode dégradé de gestion du réseau CANFD6 est actif. | |
| U012287 | Perte de communication avec VDC | |
| U11E000 | Données CDCU_ADCUSET invalides | Se référer au radar millimétrique gauche signalant un défaut lié au CDC |
| C140000 | Défaut d'étalonnage du radar gauche | Effectuer l'étalonnage du radar millimétrique latéral, se référer à la Procédure d'étalonnage du radar MMW latéral |
| Code de défaut | Description du défaut | Méthode d'exclusion |
|---|---|---|
| B111717 | Tension d'alimentation au-dessus du seuil | Se référer au Défaut d'alimentation du radar millimétrique droit |
| B111716 | Tension d'alimentation en dessous du seuil | |
| U007888 | Défaut d'étalonnage du radar droit | Se référer au Défaut de communication du radar millimétrique droit |
| U019887 | Bus VCAN hors service | |
| U019987 | Perte de communication avec DCM | |
| U012187 | EBS manquant | |
| U015687 | CDCU manquant | |
| U220900 | Le mode dégradé de gestion du réseau CANFD6 est actif | |
| U012287 | Perte de communication avec VDC | |
| U120000 | Données CDCU_ADCUSET invalides | Se référer au radar millimétrique droit signalant un défaut lié au CDC |
| C160000 | Données CDCU_ADCUSET invalides | IG-ON, le compteur ou la valeur de contrôle est incorrect pendant cinq périodes consécutives environ 0x18FF1B41 Procédure d'étalonnage du radar MMW latéral |
| Code de défaut | Description du défaut | Méthode d'exclusion |
|---|---|---|
| B111717 | Tension de batterie trop élevée | Se référer au Défaut d'alimentation de l'USS principal |
| B111716 | Tension de batterie trop faible | |
| U007488 | Entrée dans le Bus-off CAN à deux reprises consécutives | Se référer au Défaut de communication de l'USS principal |
MMWRL MMWRR USS
| Code de défaut | Description du défaut | Méthode d'exclusion |
|---|---|---|
| U012287 | Le message VDC lié à la vitesse du véhicule (avec l'ID 0x18FEF100) a été perdu pendant une durée de 10 fois le cycle, soit 10 * 100 | |
| U019887 | La perte du message de vitesse TGW dure 10 fois le cycle : 10 x 100 | |
| U015687 | La perte du message de l'interrupteur logiciel CDCU (0x18FF1B41) dure 10 fois le cycle : 10 x 200 | |
| U012887 | La perte du message EPB (0x18FE1250) dure 10 fois le cycle : 10 x 100 | |
| U014087 | Le message de température BDCU (0x18E0FF21) est perdu pendant 5 s | |
| C121209 | Défaillance de la ligne de signal du capteur avant droit, court-circuit à GND ou circuit ouvert | Se référer au Défaut de l'USS secondaire droit |
| C121306 | Défaillance de la ligne de signal du capteur avant droit, court-circuit à Ubat | |
| C12140C | Défaillance du temps de sonnerie du capteur avant droit | |
| C120309 | Défaillance de la ligne de signal du capteur avant gauche, court-circuit à GND ou circuit ouvert | Se référer au Défaut de l'USS secondaire gauche |
| C120406 | Défaillance de la ligne de signal du capteur avant gauche, court-circuit à Ubat | |
| C12050C | Défaillance du temps de sonnerie du capteur avant gauche | |
| C120609 | Défaillance de la ligne de signal du capteur central avant gauche, court-circuit à GND ou circuit ouvert | Se référer au Défaut de l'USS secondaire central gauche |
| C120706 | Défaillance de la ligne de signal du capteur central avant gauche, court-circuit à Ubat | |
| C12080C | Défaillance du temps de sonnerie du capteur central avant gauche | |
| C120909 | Défaillance de la ligne de signal du capteur central avant droit, court-circuit à GND ou circuit ouvert | Se référer au Défaut de l'USS secondaire central droit |
| C121006 | Défaillance de la ligne de signal du capteur central avant droit, court-circuit à Ubat | |
| C12110C | Défaillance du temps de sonnerie du capteur central avant droit | |
| C120009 | Défaillance de la ligne de signal du capteur latéral avant gauche, court-circuit à GND ou circuit ouvert | Se référer au Défaut de l'USS secondaire latéral gauche |
| C120106 | Défaillance de la ligne de signal du capteur latéral avant gauche, court-circuit à Ubat |
| Code de défaut | Description du défaut | Méthode d'exclusion |
|---|---|---|
| C12020C | Défaillance du temps de sonnerie du capteur latéral avant gauche | |
| C121509 | Défaillance de la ligne de signal du capteur latéral avant droit, court-circuit à GND ou circuit ouvert | Se référer au Défaut du circuit de signal de l'USS principal |
| C121606 | Défaillance de la ligne de signal du capteur latéral avant droit, court-circuit à Ubat | |
| C12170C | Défaillance du temps de sonnerie du capteur latéral avant droit |
| Code DTC | Description | Conditions de déclenchement du DTC | Pièce défectueuse |
|---|---|---|---|
| B111717 | Tension de batterie élevée | Tension > 32 V, t > 5000ms | 1. Batterie principale 2. Système de charge basse tension 3. Faisceau de câblage 4. Caméra intelligente de vue avant |
| B111716 | Tension de batterie faible | Tension < 18V, t > 30s |
5.1.4.6 Défaut d'alimentation de la caméra intelligente de vue avant
1.Logique de surveillance du DTC 2.Schéma de circuit

3. Étapes de diagnostic Étape 1 : Confirmation du DTC. Se référer à la Confirmation du DTC Étape 2 : Inspection de routine. Se référer à l'Inspection de routine
| Code DTC | Description | Conditions de déclenchement du DTC | Pièce défectueuse |
|---|---|---|---|
| U019887 | Perte de communication avec TGW | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2) CAN non en état busoff (3) L'un des messages de surveillance suivants est manquant , t > 5000ms ID :0x18FEE6EE | 1.Faisceau de câblage 2.Caméra intelligente de vue avant |
| U014087 | Perte de communication avec BDCU | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2) CAN non en état busoff (3) L'un des messages de surveillance suivants est manquant , t > 1000ms ID:0xCFDCC21.0x14FD1721.0x18FF6121 | |
| U019987 | Perte de communication avec DCM | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2) CAN non en état busoff ( (3) L'un des messages de surveillance suivants est manquant , t > 1000ms ID:0x18FDA54F | |
| U015687 | Perte de communication avec CDCU | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2) CAN non en état busoff (3) L'un des messages de surveillance suivants est manquant , t > 1000ms ID:0x18FF0C41.0x18FF6341.0x18FF1B41.0x18FEA- E41.0x18FEC1EE.0x18FF6017 | |
| U012287 | Perte de communication avec VDC | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2) CAN non en état busoff (3) L'un des messages de surveillance suivants est manquant , t > 1000ms ID:0x18F01127.0xCF00400.0x18F06A27.0x18FE- F100.0x18F00F27.0x18011727 |
Étape 3 : Vérifier s'il existe d'autres codes de défaut d'alimentation de module en dehors de la caméra intelligente de vue avant. – Oui : Vérifier la batterie principale. Se référer à l'Inspection de la batterie principale Vérifier le système de charge basse tension. Se référer au Défaut du système de charge basse tension DCDC1 – Non : Étape suivante Étape 4 : Vérifier le faisceau d'alimentation et de mise à la terre de la caméra intelligente de vue avant. Étape 5 : Réécrire le code de configuration, recharger le logiciel et mettre à niveau la caméra intelligente de vue avant. Étape 6 : Remplacer la caméra intelligente de vue avant. Se référer au Remplacement de la caméra intelligente orientée vers l'avant Étape 7 : Effacer et confirmer le DTC.
5.1.4.7 Défaut de communication de la caméra intelligente de vue avant
1.Logique de surveillance du DTC
| Code DTC | Description | Conditions de déclenchement du DTC | Pièce défectueuse |
|---|---|---|---|
| U012187 | Perte de communication avec EBS | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2) CAN non en état busoff (3) L'un des messages de surveillance suivants est manquant , t > 1000ms ID:0x18F0010B.0x18FDC40B.0x18F0090B.0x8FE6E0- B.0x18FEAD0B | |
| U013087 | Perte de communication avec EPS | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2) CAN non en état busoff (3) L'un des messages de surveillance suivants est manquant , t > 1000ms ID:0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| U013287 | Perte de communication avec ECAS | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2) CAN non en état busoff (3) L'un des messages de surveillance suivants est manquant , t > 1000ms ID:0x18FE582F | |
| U012887 | Perte de communication avec EPB | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2) CAN non en état busoff (3) L'un des messages de surveillance suivants est manquant , t > 1000ms ID:0x18FE1250.0xCF01350 | |
| U007888 | CANFD6 BusOff | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2) Le compteur de Bus Off est égal à 8 | |
| U122000 | Données invalides reçues de CDCU | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2) CAN non en état busoff (3) Le message de surveillance 0x18FF6341 CDCUStatus signale une erreur d'état (4) Le compteur progressif ou la somme de contrôle dans l'un des messages de surveillance suivants est invalide, t > 2000ms ID:0x18FF0C41.0x18FF1B41.0x18FF6341 | |
| U122100 | Données invalides reçues de EPS | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2) CAN non en état busoff (3) Le compteur progressif ou la somme de contrôle dans l'un des messages de surveillance suivants est invalide, t > 500ms ID:0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| C180008 | Performance VDC anormale | Performance de contrôle faible détectée comme valide (1) Le pourcentage d'erreur de la commande de couple du système ADAS est trop important et s'est accumulé pendant plus d'une certaine période Erreur d'état opérationnel renvoyée comme valide (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2) ID 0x18F06A27 VDC Status signalant une erreur d'état |
| Code DTC | Description | Conditions de déclenchement du DTC | Pièce défectueuse |
|---|---|---|---|
| C180108 | Performance EBS anormale | Performance de contrôle faible détectée comme valide (1) Dans un cycle de conduite, le système ADAS détecte que le temps de réponse de la commande de décélération est trop long et s'accumule un certain nombre de fois. Erreur d'état opérationnel renvoyée comme valide (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2) ID 0x18F0010B EBSRedWarningSignal ou ABS_ EBSamberWarningState condition établie (3)ID 0x18FF6121 TPMS_F_TireStatusTOCAMF ou TPMS_F_TireBurstEmDeviceConnectStatusTOCAMF condition établie | |
| U122208 | Performance EPS anormale | Performance de contrôle faible détectée comme valide (1)Le système ADAS détecte que l'erreur de la commande de l'angle de braquage est trop importante pendant une période et que le véhicule dévie de la ligne centrale de la voie. Erreur d'état opérationnel renvoyée comme valide (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2) ID 0x18FF0513 EHPS_SysState signalant une erreur d'état |
2.Schéma de circuit

3. Étapes de diagnostic Étape 1 : Confirmation du DTC. Se référer à la Confirmation du DTC Étape 2 : Inspection de routine. Se référer à l'Inspection de routine Étape 3 : Vérifier le faisceau de communication du bus CANFD6. Se référer à l'Inspection de l'intégrité du réseau du bus CANFD6
| Code DTC | Description | Conditions de déclenchement du DTC | Pièce défectueuse |
|---|---|---|---|
| U122344 | Défaillance interne ADCU | (1)Défaut RAM, t > 500ms (2)Défaut ROM, t > 500ms (3)Défaut ADC, t > 500ms (4)Défaut EEPROM, t > 500ms (5)Charge CPU > 95% , t > 500ms | 1. Caméra intelligente de vue avant |
| U122C00 | Erreur d'état de la caméra intelligente de vue avant | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2)Informations d'erreur d'état détectées par la caméra, t > 1000ms (3)Informations de défaut interne détectées par la caméra, t > 1000ms (4)Informations de non-étalonnage détectées par la caméra, t > 1000ms | |
| U122D00 | Erreur d'état du radar avant | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2)Informations d'erreur d'état détectées par le radar, t > 1000ms (3)Informations de défaut interne détectées par le radar, t > 1000ms (4)Informations de non-étalonnage détectées par le radar, t > 1000ms |
| Code DTC | Description | Conditions de déclenchement du DTC | Pièce défectueuse |
|---|---|---|---|
| C180202 | Erreur du signal de l'interrupteur de frein | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2)Erreur du signal de l'interrupteur de frein détectée , t > 1000ms | 1. Interrupteur de la pédale de frein 2. Faisceau de câblage 3. Caméra intelligente de vue avant |
Étape 4 : Réécrire le code de configuration, recharger le logiciel et mettre à niveau la caméra intelligente de vue avant. Étape 5 : Remplacer la caméra intelligente de vue avant. Se référer au Remplacement de la caméra intelligente orientée vers l'avant Étape 6 : Effacer et confirmer le DTC.
5.1.4.8 Défaut interne de la caméra intelligente de vue avant
1.Logique de surveillance du DTC 2. Étapes de diagnostic Étape 1 : Confirmation du DTC. Se référer à la Confirmation du DTC Étape 2 : Inspection de routine. Se référer à l'Inspection de routine Étape 3 : Réécrire le code de configuration, recharger le logiciel et mettre à niveau la caméra intelligente de vue avant. Étape 4 : Remplacer la caméra intelligente de vue avant. Se référer au Remplacement de la caméra intelligente orientée vers l'avant Étape 5 : Effacer et confirmer le DTC.
5.1.4.9 Défaut de l'interrupteur de la pédale de frein
1.Logique de surveillance du DTC

2.Schéma de circuit 3. Étapes de diagnostic Étape 1 : Confirmation du DTC. Se référer à la Confirmation du DTC Étape 2 : Inspection de routine. Se référer à l'Inspection de routine
| Code DTC | Description | Conditions de déclenchement du DTC | Pièce défectueuse |
|---|---|---|---|
| C180302 | Erreur du signal de vitesse du véhicule | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2)Signal de vitesse du véhicule détecté hors plage , t > 1000ms (3)Drapeau de défaut de rationalité détecté comme valide , t > 500ms | 1. Capteur ABS de la roue avant gauche 2. Capteur ABS de la roue avant droite 3. Capteur ABS de la roue arrière gauche 4. Capteur ABS de la roue arrière droite 5. Modulateur d'essieu du véhicule 1M 6. Modulateur d'essieu 2M 7. Faisceau de câblage 8. EBS 9. Caméra intelligente de vue avant |
| C180702 | Erreur du signal de vitesse de la roue avant gauche | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2)Signal de vitesse de la roue avant gauche détecté hors plage , t > 500ms (3)Drapeau de défaut de rationalité détecté comme valide , t > 500ms | |
| C180802 | Erreur du signal de vitesse de la roue avant droite | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2)Signal de vitesse de la roue avant droite détecté hors plage , t > 500ms (3)Drapeau de défaut de rationalité détecté comme valide , t > 500ms | |
| C180902 | Erreur du signal de vitesse de la roue arrière gauche | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2)Signal de vitesse de la roue arrière gauche détecté hors plage , t > 500ms (3)Drapeau de défaut de rationalité détecté comme valide , t > 500ms | |
| C180A02 | Erreur du signal de vitesse de la roue arrière droite | (1) 10 secondes après l'initialisation à la mise sous tension (2)Signal de vitesse de la roue arrière droite détecté hors plage , t > 500ms (3)Drapeau de défaut de rationalité détecté comme valide , t > 500ms |
Étape 3 : Vérifier les circuits concernés de l'interrupteur de la pédale de frein. Se référer au Défaut de l'interrupteur de la pédale de frein Étape 4 : Vérifier le faisceau de communication du bus CANFD6. Se référer à l'Inspection de l'intégrité du réseau du bus CANFD6 Étape 5 : Vérifier le faisceau de communication du bus CANFD7. Se référer à l'Inspection de l'intégrité du réseau du bus CANFD7 Étape 6 : Réécrire le code de configuration, recharger le logiciel et mettre à niveau la caméra intelligente de vue avant. Étape 7 : Remplacer la caméra intelligente de vue avant. Se référer au Remplacement de la caméra intelligente orientée vers l'avant Étape 8 : Effacer et confirmer le DTC.
5.1.4.10 Défaut du signal de vitesse du véhicule
1.Logique de surveillance du DTC 2.Schéma de circuit


3. Étapes de diagnostic Étape 1 : Confirmation du DTC. Se référer à la Confirmation du DTC Étape 2 : Inspection de routine. Se référer à l'Inspection de routine X1 C21-8
| Code DTC | Description | Conditions de déclenchement du DTC | Pièce défectueuse |
|---|---|---|---|
| C180402 | Erreur du signal de vitesse de lacet | (1)10 s après l'initialisation à la mise sous tension. (2)Signal de vitesse de lacet détecté hors plage , t > 500ms (3)Drapeau de défaut de rationalité détecté comme valide , t > 500ms | 1. Caméra intelligente de vue avant |
| C180502 | Erreur du signal d'accélération latérale | (1)10 s après l'initialisation à la mise sous tension. (2)Signal d'accélération latérale détecté hors plage , t > 500ms (3)Drapeau de défaut de rationalité détecté comme valide , t > 500ms | |
| C180602 | Erreur du signal d'accélération longitudinale | (1)10 s après l'initialisation à la mise sous tension. (2)Signal d'accélération longitudinale détecté hors plage , t > 500ms (3)Drapeau de défaut de rationalité détecté comme valide , t > 500ms | |
| C180B02 | Erreur du signal de pression du maître-cylindre | (1)10 s après l'initialisation à la mise sous tension. (2)Détection que le signal de pression de l'essieu avant ou de l'essieu arrière est hors plage en même temps, t >500ms | |
| C180C02 | Erreur du signal de pente de la route | (1)10 s après l'initialisation à la mise sous tension. (2)Signal de pente de la route détecté hors plage , t > 1000ms | |
| U122402 | Erreur du signal de l'angle de braquage absolu | (1)10 s après l'initialisation à la mise sous tension. (2)Signal de l'angle de braquage absolu détecté hors plage , t > 500ms (3)Drapeau de défaut de rationalité détecté comme valide , t > 500ms |
Étape 3 : Vérifier le faisceau de câblage entre le capteur ABS de la roue avant gauche, le capteur ABS de la roue avant droite et le modulateur d'essieu 1M. Étape 4 : Vérifier le faisceau de câblage entre le capteur ABS de la roue arrière gauche, le capteur ABS de la roue arrière droite et le modulateur d'essieu 2M. Étape 5 : Vérifier le faisceau de câblage entre le modulateur d'essieu 1M, le modulateur d'essieu 2M et l'EBS. Étape 6 : Vérifier le faisceau de communication du bus CAN8. Se référer à l'Inspection du faisceau de communication du bus CAN8 Étape 7 : Vérifier le faisceau de communication du bus CANFD6. Se référer à l'Inspection de l'intégrité du réseau du bus CANFD6 Étape 8 : Tout en garantissant la sécurité, conduire le véhicule et observer si le compteur de vitesse varie avec la vitesse du véhicule. – Oui : Étape suivante. – Non : Remplacer le capteur ABS défectueux. Se référer au Remplacement de l'ensemble module monocanal. Remplacement de l'ensemble module double canal Étape 9 : Réécrire le code de configuration, recharger le logiciel et mettre à niveau la caméra intelligente de vue avant. Étape 10 : Remplacer la caméra intelligente de vue avant. Se référer au Remplacement de la caméra intelligente orientée vers l'avant Étape 11 : Effacer et confirmer le DTC.
5.1.4.11 La caméra intelligente de vue avant signale un défaut d'un autre système
1.Logique de surveillance du DTC
| Code DTC | Description | Conditions de déclenchement du DTC | Pièce défectueuse |
|---|---|---|---|
| U122502 | Erreur du signal de vitesse de braquage | (1)10 s après l'initialisation à la mise sous tension. (2)Signal de vitesse de braquage détecté hors plage , t > 500ms | |
| C180D02 | Erreur du signal de couple de direction | (1)10 s après l'initialisation à la mise sous tension. (2)Signal de couple de direction détecté hors plage , t > 500ms | |
| U122602 | Erreur du signal de couple du moteur | (1)10 s après l'initialisation à la mise sous tension. (2)Signal de couple du moteur détecté hors plage , t > 500ms | |
| U122702 | Erreur du signal de régime du moteur | (1)10 s après l'initialisation à la mise sous tension. (2)Signal de régime du moteur détecté hors plage , t > 500ms | |
| U122A02 | Erreur du signal d'état de la boîte de vitesses | (1)10 s après l'initialisation à la mise sous tension. (2)Erreur du signal d'état de la boîte de vitesses détectée , t > 1000ms | |
| C180F02 | Erreur du signal de vitesse du véhicule au compteur | (1)10 s après l'initialisation à la mise sous tension. (2)Signal de vitesse du véhicule au compteur détecté hors plage , t > 1000ms (3)Drapeau de défaut de rationalité détecté comme valide , t > 500ms |
| Code DTC | Description | Conditions de déclenchement du DTC | Pièce défectueuse |
|---|---|---|---|
| B111717 | Tension d'alimentation au-dessus du seuil | Tension d'alimentation supérieure ou égale à 33V,t>= 5000ms | 1. Batterie principale 2. Système de charge basse tension 3. Faisceau de câblage 4. Radar millimétrique gauche |
| B111716 | Tension d'alimentation en dessous du seuil | Tension d'alimentation inférieure ou égale à 17V,t>=30s |
2. Étapes de diagnostic Étape 1 : Confirmation du DTC. Se référer à la Confirmation du DTC Étape 2 : Inspection de routine. Se référer à l'Inspection de routine Étape 3 : Vérifier s'il existe d'autres codes de défaut de système sur le véhicule. – Oui : Donner la priorité au dépannage des autres défaillances du système. – Non : Étape suivante Étape 4 : Réécrire le code de configuration, recharger le logiciel et mettre à niveau la caméra intelligente de vue avant. Étape 5 : Remplacer la caméra intelligente de vue avant. Se référer au Remplacement de la caméra intelligente orientée vers l'avant Étape 6 : Effacer et confirmer le DTC.
5.1.4.12 Défaut d'alimentation du radar millimétrique gauche
1.Logique de surveillance du DTC 2.Schéma de circuit


3. Étapes de diagnostic Étape 1 : Confirmation du DTC. Se référer à la Confirmation du DTC Étape 2 : Inspection de routine. Se référer à l'Inspection de routine
| Code DTC | Description | Conditions de déclenchement du DTC | Pièce défectueuse |
|---|---|---|---|
| U007888 | Main_CAN Bus-OFF | IG-ON, La tension est de 9V-16V, 8 détections consécutives de Bus-Off, uniquement pour la transmission | 1.Faisceau de câblage 2. Radar millimétrique gauche |
| U019887 | Perte de communication avec T-BOX | IG-ON, le busoff CAN ne se produit pas. La tension est de 9V- 16V, impossible de recevoir (0x18FEE6EE) pendant plus de 5s | |
| U019987 | Perte de communication avec DCM | IG-ON, le busoff CAN ne se produit pas. La tension est de 9V- 16V, impossible de recevoir (0x18FDA54F) pendant plus de 5s | |
| U012187 | Perte de communication avec EBS | IG-ON, le busoff CAN ne se produit pas. La tension est de 9V- 16V, impossible de recevoir (0x08FE6E0B ou 0x18F0090B) pendant plus de 1s | |
| U015687 | Perte de communication avec CDCU | IG-ON, le busoff CAN ne se produit pas. La tension est de 9V- 16V, impossible de recevoir (0x18FF1B41 ou 0x18FEC1EE) pendant plus de 5s | |
| U220900 | Mode dégradé de gestion du réseau CANFD6 actif | IG-ON, après l'entrée en mode dégradé et l'enregistrement de tLimpHomeDTC pendant plus de 2s | |
| U012287 | Perte de communication avec VDC | IG-ON, le busoff CAN ne se produit pas. La tension est de 9V- 16V, impossible de recevoir (0x0x18F00F27 ou 00x18F06A27)) pendant plus de 5s |
