- 1 Inleiding
- 2 Onderhoud
- 3 Diagnose
- 4 Nieuwe-energiecomponenten
- 5 Slim rijden
- 6 Carrosserie
- 7 Elektra
- 8 Chassis
- 9 Stroomcircuits
- Inhoudsopgave
5 Slim rijden
Deze handleiding is gebaseerd op de WH11-onderhoudshandleiding (editie 2026-01-24) voor intern gebruik. De hoofdstuknummering volgt deze editie en kan afwijken van de Amerikaanse editie.
5.1 Intelligente rij-eenheid3602· 24g
5.1.1 Specificaties
5.1.1.1 Bevestigingsspecificaties

5.1.2 Ontledingsschema
5.1.2.1 Ontledingsschema
1. Intelligente camera vooraanzicht 2. Zelftappende schroef
1. Frontale millimetergolfradar 5. Zeskantflensbout 2. Beugel voor frontale millimetergolfradar 6. Zeskantflensbout 3. Zeskantflensbout 7. Afdekking frontale millimetergolfradar 4. Adapterbeugel frontale millimetergolfradar

1. Linkse millimetergolfradar 3. Rubberen demper 2. Kruiskopschroef met verzonken bolkop, samenstel 4. Rechtse millimetergolfradar

1. Hoofd-ultrasone radar ( Sneeuw wit ) 3. Hulp-ultrasone radar ( Sneeuw wit ) 2. Hulp-ultrasone radar ( Mat zwart )

5.1.3 Systeemschema
5.1.3.1 Elektrisch schema
| Symptoom | Vermoedelijk defect onderdeel | Maatregelen |
|---|---|---|
| De radar blijft piepen wanneer het voertuig in een open ruimte rijdt of geeft geen geluid bij het tegenkomen van obstakels tijdens het rijden | 1. De radarsonde wordt bedekt door vreemde voorwerpen | Controleer of het oppervlak van de radarsonde bedekt is met vreemde voorwerpen. |
| 2. De verflaag op het oppervlak van de radarsonde is te dik | Controleer of de verflaag op het oppervlak van de radarsonde te dik is. | |
| 3. Onjuiste installatiepositie van de radarsonde | Installeer de radarsonde opnieuw. | |
| 4. Storing van de radarsonde | Controleer de radarsonde en vervang deze indien nodig. Raadpleeg Vervanging van de hoofd-USS (sneeuw wit). Vervanging van de hulp-USS (mat zwart). Vervanging van de linker zijkant-USS (sneeuw wit) | |
| Na het inschakelen van het panoramabeeld geeft het CAR-scherm het beeld niet weer | 1. De panoramacamera is geblokkeerd of beschadigd | Reinig of vervang de panoramacamera. |
| 2. Storing in de bedrading van de panoramacamera | Controleer de bedrading tussen de panoramacamera en de CDC. | |
| 3. Storing in het LVDS-signaalkabelboom tussen het CAR-scherm en de CDC | Controleer de LVDS-signaalkabelboom tussen het CAR-scherm en de CDC. | |
| 4. CAR-scherm | Raadpleeg Vervanging van het CAR-scherm |
5.1.4 Diagnose-informatie en stappen
5.1.4.1 Diagnosebeschrijving
Het begrijpen en vertrouwd raken met het werkingsprincipe van intelligente rij-eenheden voordat hun storingen worden gediagnosticeerd, en pas daarna te starten met de systeemdiagnose, kan helpen bij het bepalen van de juiste storingsdiagnosestappen wanneer zich een storing voordoet, en nog belangrijker, het kan helpen bepalen of de door de klant beschreven situatie tot normaal bedrijf behoort. Elke storingsdiagnose van intelligente rij-eenheden moet beginnen met een routinematige inspectie, die het onderhoudspersoneel naar de volgende logische stap voor de storingsdiagnose leidt.
Het correct begrijpen en toepassen van het diagnoseproces kan de diagnose tijd verkorten en een verkeerde beoordeling van defecte onderdelen voorkomen. 5.1.4.2 Routinematige inspectie
• Controleer op aftermarket-apparaten die de werking van het intelligente rij-eenheidsysteem kunnen beïnvloeden, en zorg ervoor dat deze apparaten de werking van het intelligente rij-eenheidsysteem niet beïnvloeden.
• Inspecteer systeemcomponenten die gemakkelijk toegankelijk of zichtbaar zijn om er zeker van te zijn dat ze niet zichtbaar beschadigd zijn of omstandigheden vertonen die een storing kunnen veroorzaken. 5.1.4.3 Storingssymptonentabel
5.1.4.4 DTC-bevestiging
1. Sluit het diagnoseapparaat aan op de diagnose-interface, lees en registreer de DTC en wis daarna de DTC. 2. Herstart het voertuig. 3. Lees de storingscode van het regelsysteem opnieuw om te bevestigen of het systeem een storingscode uitvoert. – Ja: Diagnoseer op basis van de uitgevoerde storingscode.
– Nee: Voer controles op intermitterende storingen uit, raadpleeg Inspectie van intermitterende storingen 5.1.4.5 Lijst van diagnosestoringscodes (DTC's)
CAMF
| Storingscode | Storingsbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| B111717 | Hoge accuspanning | Raadpleeg Storing in de voeding van de intelligente camera vooraanzicht |
| B111716 | Lage accuspanning | |
| U019887 | Communicatie verloren met TGW | Raadpleeg Communicatiestoring van de intelligente camera vooraanzicht |
| U014087 | Communicatie verloren met BDCU | |
| U019987 | Communicatie verloren met DCM | |
| U015687 | Communicatie verloren met CDCU | |
| U012287 | Communicatie verloren met VDC | |
| U012187 | Communicatie verloren met EBS | |
| U013087 | Communicatie verloren met EPS | |
| U013287 | Communicatie verloren met ECAS | |
| U012887 | Communicatie verloren met EPB | |
| U007888 | CANFD6 BusOff | |
| U122000 | Ongeldige gegevens ontvangen van CDCU | |
| U122100 | Ongeldige gegevens ontvangen van EPS | |
| C180008 | VDC-prestaties abnormaal | |
| C180108 | EBS-prestaties abnormaal | |
| U122208 | EPS-prestaties abnormaal | |
| U122344 | Interne storing ADCU | Raadpleeg Interne storing van de intelligente camera vooraanzicht |
| U122C00 | Statusfout intelligente camera vooraanzicht | |
| U122D00 | Statusfout frontale radar | |
| C180202 | Storingssignaal remschakelaar | Raadpleeg Storing rempedaalschakelaar |
| C180302 | Storing voertuigsnelheidssignaal | Raadpleeg Storing voertuigsnelheidssignaal |
| C180702 | Storingssignaal linker voorwielsnelheid | |
| C180802 | Storingssignaal rechter voorwielsnelheid | |
| C180902 | Storingssignaal linker achterwielsnelheid | |
| C180A02 | Storingssignaal rechter achterwielsnelheid | |
| C180402 | Storingssignaal giersnelheid | Raadpleeg Intelligente camera vooraanzicht meldt andere systeemstoring |
| C180502 | Storingssignaal dwarsversnelling | |
| C180602 | Storingssignaal longitudinale versnelling | |
| C180B02 | Storingssignaal druk hoofdcillinder | |
| C180C02 | Storingssignaal weghelling | |
| U122402 | Storingssignaal absolute stuurhoek | |
| U122502 | Storingssignaal stuursnelheid | |
| C180D02 | Storingssignaal stuurkoppel | |
| U122602 | Storingssignaal motorkoppel | |
| U122702 | Storingssignaal motorsnelheid | |
| U122A02 | Storingssignaal versnellingsstatus | |
| C180F02 | Storingssignaal voertuigsnelheid meter |
| Storingscode | Storingsbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| B111717 | Voedingsspanning boven drempelwaarde | Raadpleeg Storing in de voeding van de linkse millimetergolfradar |
| B111716 | Voedingsspanning onder drempelwaarde | |
| U007888 | Calibratiestoring rechter radar | Raadpleeg Communicatiestoring van de linkse millimetergolfradar |
| U019887 | VCAN-bus uitgeschakeld | |
| U019987 | Communicatie verloren met DCM | |
| U012187 | EBS ontbreekt | |
| U015687 | CDCU ontbreekt | |
| U220900 | CANFD6-netwerkbeheer in noodmodus. | |
| U012287 | communicatie verloren met VDC | |
| U11E000 | CDCU_ADCUSET gegevens ongeldig | Raadpleeg Linkse millimetergolfradar meldt CDC-gerelateerde storing |
| C140000 | Calibratiestoring linker radar | Voer de kalibratie van de zijmillimetergolfradar uit, raadpleeg Kalibratieprocedure zij-mmw-radar |
| Storingscode | Storingsbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| B111717 | Voedingsspanning boven drempelwaarde | Raadpleeg Storing in de voeding van de rechtse millimetergolfradar |
| B111716 | Voedingsspanning onder drempelwaarde | |
| U007888 | Calibratiestoring rechter radar | Raadpleeg Communicatiestoring van de rechtse millimetergolfradar |
| U019887 | VCAN-bus uitgeschakeld | |
| U019987 | Communicatie verloren met DCM | |
| U012187 | EBS ontbreekt | |
| U015687 | CDCU ontbreekt | |
| U220900 | CANFD6-netwerkbeheer in noodmodus | |
| U012287 | communicatie verloren met VDC | |
| U120000 | CDCU_ADCUSET gegevens ongeldig | Raadpleeg Rechtse millimetergolfradar meldt CDC-gerelateerde storing |
| C160000 | CDCU_ADCUSET gegevens ongeldig | IG-ON, de teller of controlesom is voor vijf opeenvolgende perioden onjuist over 0x18FF1B41 Kalibratieprocedure zij-mmw-radar |
| Storingscode | Storingsbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| B111717 | Accuspanning te hoog | Raadpleeg Storing in de voeding van de hoofd-USS |
| B111716 | Accuspanning te laag | |
| U007488 | Twee keer achter elkaar de CAN-bus-uit geschakeld | Raadpleeg Communicatiestoring van de hoofd-USS |
MMWRL MMWRR USS
| Storingscode | Storingsbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| U012287 | Het VDC-bericht met betrekking tot de voertuigsnelheid (met ID 0x18FEF100) is verloren gegaan gedurende een periode van 10 maal de cyclus, dat is 10 * 100 | |
| U019887 | Het verliezen van het TGW-versnellingsbericht duurt 10 maal de cyclus: 10 x 100 | |
| U015687 | Het verliezen van het softswitch-CDCU-bericht (0x18FF1B41) duurt 10 maal de cyclus: 10 x 200 | |
| U012887 | Het verliezen van het EPB-bericht (0x18FE1250) duurt 10 maal de cyclus: 10 x 100 | |
| U014087 | Het BDCU-temperatuurbericht (0x18E0FF21) is gedurende 5s verloren | |
| C121209 | Storing signaallijn voorste rechtersensor kortsluiting naar GND of OC | Raadpleeg Storing rechter hulp-USS |
| C121306 | Storing signaallijn voorste rechtersensor kortsluiting naar Ubat | |
| C12140C | Storing ringtijd voorste rechtersensor | |
| C120309 | Storing signaallijn voorste linkersensor kortsluiting naar GND of oc | Raadpleeg Storing linker hulp-USS |
| C120406 | Storing signaallijn voorste linkersensor kortsluiting naar Ubat | |
| C12050C | Storing ringtijd voorste linkersensor | |
| C120609 | Storing signaallijn voorste linkercentrumsensor kortsluiting naar GND of oc | Raadpleeg Storing linker middelhulp-USS |
| C120706 | Storing signaallijn voorste linkercentrumsensor kortsluiting naar Ubat | |
| C12080C | Storing ringtijd voorste linkercentrumsensor | |
| C120909 | Storing signaallijn voorste rechtercentrumsensor kortsluiting naar GND of oct | Raadpleeg Storing rechter middelhulp-USS |
| C121006 | Storing signaallijn voorste rechtercentrumsensor kortsluiting naar Ubat | |
| C12110C | Storing ringtijd voorste rechtercentrumsensor | |
| C120009 | Storing signaallijn voorste linkerkantsensor kortsluiting naar GND of oc | Raadpleeg Storing linker zijkant hulp-USS |
| C120106 | Storing signaallijn voorste linkerkantsensor kortsluiting naar Ubat |
| Storingscode | Storingsbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| C12020C | Storing ringtijd voorste linkerkantsensor | |
| C121509 | Storing signaallijn voorste rechterkantsensor kortsluiting naar GND of oc | Raadpleeg Storing signaalcircuit hoofd-USS |
| C121606 | Storing signaallijn voorste rechterkantsensor kortsluiting naar Ubat | |
| C12170C | Storing ringtijd voorste rechterkantsensor |
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggercondities | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| B111717 | Hoge accuspanning | Spanning > 32 V, t > 5000ms | 1. Hoofdaccu 2. Laagspannings- laadsysteem 3. Kabelboom 4. Intelligente camera vooraanzicht |
| B111716 | Lage accuspanning | Spanning < 18V, t > 30s |
5.1.4.6 Storing in de voeding van de intelligente camera vooraanzicht
1. DTC-bewakingslogica 2. Stroomschema

3. Diagnosestappen Stap 1: DTC-bevestiging. Raadpleeg DTC-bevestiging Stap 2: Routinematige inspectie. Raadpleeg Routinematige inspectie
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggercondities | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| U019887 | Communicatie verloren met TGW | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) CAN niet in bus-uit-status (3) Een van de volgende bewakingsberichten ontbreekt, t > 5000ms ID :0x18FEE6EE | 1. Kabelboom 2. Intelligente camera vooraanzicht |
| U014087 | Communicatie verloren met BDCU | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) CAN niet in bus-uit-status (3) Een van de volgende bewakingsberichten ontbreekt, t > 1000ms ID:0xCFDCC21.0x14FD1721.0x18FF6121 | |
| U019987 | Communicatie verloren met DCM | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) CAN niet in bus-uit-status ( (3) Een van de volgende bewakingsberichten ontbreekt, t > 1000ms ID:0x18FDA54F | |
| U015687 | Communicatie verloren met CDCU | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) CAN niet in bus-uit-status (3) Een van de volgende bewakingsberichten ontbreekt, t > 1000ms ID:0x18FF0C41.0x18FF6341.0x18FF1B41.0x18FEA- E41.0x18FEC1EE.0x18FF6017 | |
| U012287 | Communicatie verloren met VDC | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) CAN niet in bus-uit-status (3) Een van de volgende bewakingsberichten ontbreekt, t > 1000ms ID:0x18F01127.0xCF00400.0x18F06A27.0x18FE- F100.0x18F00F27.0x18011727 |
Stap 3: Controleer of er naast de intelligente camera vooraanzicht nog andere storingscodes van de modulevoeding zijn? – Ja: Controleer de hoofdaccu. Raadpleeg Inspectie van de hoofdaccu Controleer het laagspannings-laadsysteem. Raadpleeg DCDC1 Storing in het laagspannings-laadsysteem – Nee: Volgende stap Stap 4: Controleer de voedings- en aardingskabelboom van de intelligente camera vooraanzicht. Stap 5: Herschrijf de configuratiecode, laad de software opnieuw en upgrade de intelligente camera vooraanzicht. Stap 6: Vervang de intelligente camera vooraanzicht. Raadpleeg Vervanging van de vooruitkijkende intelligente camera Stap 7: Wis en bevestig de DTC.
5.1.4.7 Communicatiestoring van de intelligente camera vooraanzicht
1. DTC-bewakingslogica
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggercondities | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| U012187 | Communicatie verloren met EBS | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) CAN niet in bus-uit-status (3) Een van de volgende bewakingsberichten ontbreekt, t > 1000ms ID:0x18F0010B.0x18FDC40B.0x18F0090B.0x8FE6E0- B.0x18FEAD0B | |
| U013087 | Communicatie verloren met EPS | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) CAN niet in bus-uit-status (3) Een van de volgende bewakingsberichten ontbreekt, t > 1000ms ID:0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| U013287 | Communicatie verloren met ECAS | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) CAN niet in bus-uit-status (3) Een van de volgende bewakingsberichten ontbreekt, t > 1000ms ID:0x18FE582F | |
| U012887 | Communicatie verloren met EPB | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) CAN niet in bus-uit-status (3) Een van de volgende bewakingsberichten ontbreekt, t > 1000ms ID:0x18FE1250.0xCF01350 | |
| U007888 | CANFD6 BusOff | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) De bus-uit-teller is gelijk aan 8 | |
| U122000 | Ongeldige gegevens ontvangen van CDCU | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) CAN niet in bus-uit-status (3) Bewakingsbericht 0x18FF6341 CDCUStatus meldt statusfout (4) De rolleteller of controlesom in een van de volgende bewakingsberichten is ongeldig, t > 2000ms ID:0x18FF0C41.0x18FF1B41.0x18FF6341 | |
| U122100 | Ongeldige gegevens ontvangen van EPS | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) CAN niet in bus-uit-status (3) De rolleteller of controlesom in een van de volgende bewakingsberichten is ongeldig, t > 500ms ID:0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| C180008 | VDC-prestaties abnormaal | Lage regelprestaties gedetecteerd, geldig (1) Het foutpercentage van het ADAS-systeem- koppelregelcommando is te groot en heeft zich gedurende een bepaalde periode opgehoopt Foutmelding operationele status geretourneerd, geldig (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) ID 0x18F06A27 VDC-status meldt foutstatus |
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggercondities | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| C180108 | EBS-prestaties abnormaal | Lage regelprestaties gedetecteerd, geldig (1) In een rijcyclus detecteert het ADAS-systeem dat de reactietijd van het vertragingscommando te lang is en hoopt zich een bepaald aantal keren op. Foutmelding operationele status geretourneerd, geldig (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) ID 0x18F0010B EBSRedWarningSignal of ABS_ EBSamberWarningState conditie vastgesteld (3)ID 0x18FF6121 TPMS_F_TireStatusTOCAMF of TPMS_F_TireBurstEmDeviceConnectStatusTOCAMF conditie vastgesteld | |
| U122208 | EPS-prestaties abnormaal | Lage regelprestaties gedetecteerd, geldig (1) Het ADAS-systeem detecteert dat de fout van het stuurbekrachtigingscommando gedurende een periode te groot is en het voertuig afwijkt van de middenlijn van de rijstrook. Foutmelding operationele status geretourneerd, geldig (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) ID 0x18FF0513 EHPS_SysState meldt foutstatus |
2. Stroomschema

3. Diagnosestappen Stap 1: DTC-bevestiging. Raadpleeg DTC-bevestiging Stap 2: Routinematige inspectie. Raadpleeg Routinematige inspectie Stap 3: Controleer de CANFD6-buscommunicatiekabelboom. Raadpleeg Inspectie van de integriteit van het CANFD6-busnetwerk
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggercondities | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| U122344 | Interne storing ADCU | (1) RAM-storing, t > 500ms (2) ROM-storing, t > 500ms (3) ADC-storing, t > 500ms (4) EEPROM-storing, t > 500ms (5) CPU-belasting > 95% , t > 500ms | 1. Intelligente camera vooraanzicht |
| U122C00 | Statusfout intelligente camera vooraanzicht | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) Statusfoutinformatie door camera gedetecteerd, t > 1000ms (3) Interne storingsinformatie door camera gedetecteerd, t > 1000ms (4) Niet-gekalibreerde informatie door camera gedetecteerd, t > 1000ms | |
| U122D00 | Statusfout frontale radar | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) Statusfoutinformatie door radar gedetecteerd, t > 1000ms (3) Interne storingsinformatie door radar gedetecteerd, t > 1000ms (4) Niet-gekalibreerde informatie door radar gedetecteerd, t > 1000ms |
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggercondities | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| C180202 | Storingssignaal remschakelaar | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) Storingssignaal remschakelaar gedetecteerd, t > 1000ms | 1. Schakelaar rempedaal 2. Kabelboom 3. Intelligente camera vooraanzicht |
Stap 4: Herschrijf de configuratiecode, laad de software opnieuw en upgrade de intelligente camera vooraanzicht. Stap 5: Vervang de intelligente camera vooraanzicht. Raadpleeg Vervanging van de vooruitkijkende intelligente camera Stap 6: Wis en bevestig de DTC.
5.1.4.8 Interne storing van de intelligente camera vooraanzicht
1. DTC-bewakingslogica 2. Diagnosestappen Stap 1: DTC-bevestiging. Raadpleeg DTC-bevestiging Stap 2: Routinematige inspectie. Raadpleeg Routinematige inspectie Stap 3: Herschrijf de configuratiecode, laad de software opnieuw en upgrade de intelligente camera vooraanzicht. Stap 4: Vervang de intelligente camera vooraanzicht. Raadpleeg Vervanging van de vooruitkijkende intelligente camera Stap 5: Wis en bevestig de DTC.
5.1.4.9 Storing rempedaalschakelaar
1. DTC-bewakingslogica

2. Stroomschema 3. Diagnosestappen Stap 1: DTC-bevestiging. Raadpleeg DTC-bevestiging Stap 2: Routinematige inspectie. Raadpleeg Routinematige inspectie
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggercondities | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| C180302 | Storingssignaal voertuigsnelheid | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) Voertuigsnelheidssignaal buiten bereik gedetecteerd, t > 1000ms (3) Rationaliteitsstoringsvlag geldig gedetecteerd, t > 500ms | 1. ABS-sensor linker voorwiel vooras 2. ABS-sensor rechter voorwiel vooras 3. ABS-sensor linker achterwiel achteras 4. ABS-sensor rechter achterwiel achteras 5. Asmodulator 1M voertuig 6. Asmodulator 2M 7. Kabelboom 8. EBS 9. Intelligente camera vooraanzicht |
| C180702 | Storingssignaal linker voorwielsnelheid | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) Signaal linker voorwielsnelheid buiten bereik gedetecteerd, t > 500ms (3) Rationaliteitsstoringsvlag geldig gedetecteerd, t > 500ms | |
| C180802 | Storingssignaal rechter voorwielsnelheid | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) Signaal rechter voorwielsnelheid buiten bereik gedetecteerd, t > 500ms (3) Rationaliteitsstoringsvlag geldig gedetecteerd, t > 500ms | |
| C180902 | Storingssignaal linker achterwielsnelheid | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) Signaal linker achterwielsnelheid buiten bereik gedetecteerd, t > 500ms (3) Rationaliteitsstoringsvlag geldig gedetecteerd, t > 500ms | |
| C180A02 | Storingssignaal rechter achterwielsnelheid | (1) 10 seconden na de initialisatie na inschakelen (2) Signaal rechter achterwielsnelheid buiten bereik gedetecteerd, t > 500ms (3) Rationaliteitsstoringsvlag geldig gedetecteerd, t > 500ms |
Stap 3: Controleer de relevante circuits van de rempedaalschakelaar. Raadpleeg Storing rempedaalschakelaar Stap 4: Controleer de CANFD6-buscommunicatiekabelboom. Raadpleeg Inspectie van de integriteit van het CANFD6-busnetwerk Stap 5: Controleer de CANFD7-buscommunicatiekabelboom. Raadpleeg Inspectie van de integriteit van het CANFD7-busnetwerk Stap 6: Herschrijf de configuratiecode, laad de software opnieuw en upgrade de intelligente camera vooraanzicht. Stap 7: Vervang de intelligente camera vooraanzicht. Raadpleeg Vervanging van de vooruitkijkende intelligente camera Stap 8: Wis en bevestig de DTC.
5.1.4.10 Storing voertuigsnelheidssignaal
1. DTC-bewakingslogica 2. Stroomschema


3. Diagnosestappen Stap 1: DTC-bevestiging. Raadpleeg DTC-bevestiging Stap 2: Routinematige inspectie. Raadpleeg Routinematige inspectie X1 C21-8
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggercondities | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| C180402 | Storingssignaal giersnelheid | (1) 10 s na de initialisatie na inschakelen. (2) Giersnelheidssignaal buiten bereik gedetecteerd, t > 500ms (3) Rationaliteitsstoringsvlag geldig gedetecteerd, t > 500ms | 1. Intelligente camera vooraanzicht |
| C180502 | Storingssignaal dwarsversnelling | (1) 10 s na de initialisatie na inschakelen. (2) Signaal dwarsversnelling buiten bereik gedetecteerd, t > 500ms (3) Rationaliteitsstoringsvlag geldig gedetecteerd, t > 500ms | |
| C180602 | Storingssignaal longitudinale versnelling | (1) 10 s na de initialisatie na inschakelen. (2) Signaal longitudinale versnelling buiten bereik gedetecteerd, t > 500ms (3) Rationaliteitsstoringsvlag geldig gedetecteerd, t > 500ms | |
| C180B02 | Storingssignaal druk hoofdcillinder | (1) 10 s na de initialisatie na inschakelen. ((2) Gedetecteerd dat het druksignaal van ofwel de vooras ofwel de achteras tegelijkertijd buiten bereik is, t >500ms | |
| C180C02 | Storingssignaal weghelling | (1) 10 s na de initialisatie na inschakelen. (2) Signaal weghelling buiten bereik gedetecteerd, t > 1000ms | |
| U122402 | Storingssignaal absolute stuurhoek | (1) 10 s na de initialisatie na inschakelen. (2) Signaal absolute stuurhoek buiten bereik gedetecteerd, t > 500ms (3) Rationaliteitsstoringsvlag geldig gedetecteerd, t > 500ms |
Stap 3: Controleer de kabelboom tussen de ABS-sensor van het linker voorwiel van de vooras, de ABS-sensor van het rechter voorwiel van de vooras en asmodulator 1M. Stap 4: Controleer de kabelboom tussen de ABS-sensor van het linker achterwiel van de achteras, de ABS-sensor van het rechter achterwiel van de achteras en asmodulator 2M. Stap 5: Controleer de kabelboom tussen asmodulator 1M, asmodulator 2M en EBS. Stap 6: Controleer de CAN8-buscommunicatiekabelboom. Raadpleeg Inspectie van de CAN8-buscommunicatiekabelboom Stap 7: Controleer de CANFD6-buscommunicatiekabelboom. Raadpleeg Inspectie van de integriteit van het CANFD6-busnetwerk Stap 8: Rijd, terwijl u de veiligheid waarborgt, met het voertuig en observeer of de snelheidsmeter verandert met de snelheid van het voertuig? – Ja: Volgende. – Nee: Vervang de defecte ABS-sensor. Raadpleeg Vervanging van het enkelkanaalsmodule-samenstel. Vervanging van het dubbelkanaalsmodule-samenstel Stap 9: Herschrijf de configuratiecode, laad de software opnieuw en upgrade de intelligente camera vooraanzicht. Stap 10: Vervang de intelligente camera vooraanzicht. Raadpleeg Vervanging van de vooruitkijkende intelligente camera Stap 11: Wis en bevestig de DTC.
5.1.4.11 Intelligente camera vooraanzicht meldt andere systeemstoring
1. DTC-bewakingslogica
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggercondities | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| U122502 | Storingssignaal stuursnelheid | (1) 10 s na de initialisatie na inschakelen. (2) Signaal stuursnelheid buiten bereik gedetecteerd, t > 500ms | |
| C180D02 | Storingssignaal stuurkoppel | (1) 10 s na de initialisatie na inschakelen. (2) Signaal stuurkoppel buiten bereik gedetecteerd, t > 500ms | |
| U122602 | Storingssignaal motorkoppel | (1) 10 s na de initialisatie na inschakelen. (2) Signaal motorkoppel buiten bereik gedetecteerd, t > 500ms | |
| U122702 | Storingssignaal motorsnelheid | (1) 10 s na de initialisatie na inschakelen. (2) Signaal motorsnelheid buiten bereik gedetecteerd, t > 500ms | |
| U122A02 | Storingssignaal versnellingsstatus | (1) 10 s na de initialisatie na inschakelen. (2) Storingssignaal versnellingsstatus gedetecteerd, t > 1000ms | |
| C180F02 | Storingssignaal voertuigsnelheid meter | (1) 10 s na de initialisatie na inschakelen. (2) Signaal voertuigsnelheid meter buiten bereik gedetecteerd, t > 1000ms (3) Rationaliteitsstoringsvlag geldig gedetecteerd, t > 500ms |
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggercondities | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| B111717 | Voedingsspanning boven drempelwaarde | Voedingsspanning groter dan of gelijk aan 33V,t>= 5000ms | 1. Hoofdaccu 2. Laagspannings- laadsysteem 3. Kabelboom 4. Linkse millimeter- golfradar |
| B111716 | Voedingsspanning onder drempelwaarde | Voedingsspanning kleiner dan of gelijk aan 17V,t>=30s |
2. Diagnosestappen Stap 1: DTC-bevestiging. Raadpleeg DTC-bevestiging Stap 2: Routinematige inspectie. Raadpleeg Routinematige inspectie Stap 3: Controleer of er nog andere systeemstoringscodes in het voertuig aanwezig zijn? – Ja: Los eerst de andere systeemstoringen op. – Nee: Volgende Stap 4: Herschrijf de configuratiecode, laad de software opnieuw en upgrade de intelligente camera vooraanzicht. Stap 5: Vervang de intelligente camera vooraanzicht. Raadpleeg Vervanging van de vooruitkijkende intelligente camera Stap 6: Wis en bevestig de DTC.
5.1.4.12 Storing in de voeding van de linkse millimetergolfradar
1. DTC-bewakingslogica 2. Stroomschema


3. Diagnosestappen Stap 1: DTC-bevestiging. Raadpleeg DTC-bevestiging Stap 2: Routinematige inspectie. Raadpleeg Routinematige inspectie
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggercondities | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| U007888 | Main_CAN Bus-uit | IG-ON, de spanning is 9V-16V, 8 opeenvolgende detecties van bus-uit, alleen voor verzending | 1. Kabelboom 2. Linkse millimeter- golfradar |
| U019887 | communicatie verloren met T-BOX | IG-ON, CAN-busuit vindt niet plaats. De spanning is 9V- 16V, kan (0x18FEE6EE) gedurende meer dan 5s niet ontvangen | |
| U019987 | communicatie verloren met DCM | IG-ON, CAN-busuit vindt niet plaats. De spanning is 9V- 16V, kan (0x18FDA54F) gedurende meer dan 5s niet ontvangen | |
| U012187 | communicatie verloren met EBS | IG-ON, CAN-busuit vindt niet plaats. De spanning is 9V- 16V, kan (0x08FE6E0B of 0x18F0090B) gedurende meer dan 1s niet ontvangen | |
| U015687 | communicatie verloren met CDCU | IG-ON, CAN-busuit vindt niet plaats. De spanning is 9V- 16V, kan (0x18FF1B41 of 0x18FEC1EE) gedurende meer dan 5s niet ontvangen | |
