- 1 Inleiding
- 2 Onderhoud
- 3 Diagnose
- 4 Nieuwe-energiecomponenten
- 5 Slim rijden
- 6 Carrosserie
- 7 Elektra
- 8 Chassis
- 9 Stroomcircuits
- Inhoudsopgave
4 Nieuwe-energiecomponenten
Deze handleiding is gebaseerd op de WH11-onderhoudshandleiding (editie 2026-01-24) voor intern gebruik. De hoofdstuknummering volgt deze editie en kan afwijken van de Amerikaanse editie.
4.1 Geïntegreerde e-as-inrichting2400· 4g
4.1.1 Verklaring kwaliteitsgarantie
4.1.1.1 Verklaring emissiegerelateerde kwaliteitsgarantie
– Voor emissiegerelateerde garantie (5 jaar of 100.000 mijl) onder de lijst “aandrijflijn” van hoofdcomponenten die gedekt moeten worden – motor, omvormer, HV-batterijlaadsysteem, accu's en thermisch beheer. – De emissiegerelateerde garantie dekt alle componenten waarvan een storing de emissie van airconditioningkoelmiddelen van een voertuig zou verhogen.
| Bevestigingsnaam | Specificaties | Koppelbereik |
|---|---|---|
| Imperial (ft-lb) | ||
| De aarddraadbout die de geïntegreerde as en de framebouwgroep verbindt | M8 | (11 ft-lb +/- .5 ft-lb) ft-lb |
| Item | Algemene parameters |
|---|---|
| Fabrikant | Jiangsu Maxwell Industries Co., Ltd. |
| Type | Permanente magneet synchrone motor |
| Continu vermogen | 170kW |
| Piekvermogen | 260kW |
| Continu koppel | 184 lb·ft |
| Piekkkoppel | 405lb·ft |
| Toerentalbereik | 0-11.000 t/min |
| Isolatieklasse | H |
| Koelmethode | Waterkoeling |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Gewicht | 60 kg |
| Systeemrendement | 97,4% |
4.1.2 Specificaties
4.1.2.1 Bevestigingsspecificaties
4.1.2.2 Technische parameters
Aandrijfmotor

4.1.3 Ontledingsdiagram
4.1.3.1 Ontledingsdiagram
1. As elektrische aandrijfbouwgroep 2. As elektrische aandrijfbouwgroep
4.1.4 Inspecteren
4.1.4.1 Inspectie van het elektrische aandrijfsysteem
Controleer vóór het starten van het voertuig of de relevante gegevens op het instrumentenpaneel normaal worden weergegeven. Als de gegevens abnormaal zijn, rijd dan niet met het voertuig. Noteer in plaats daarvan het type systeemstoring en de bijbehorende gegevens en meld de informatie aan het door Windrose erkende servicecentrum.
let op
Als de hogespanningsaccu of het motorsysteem uitvalt, neem dan tijdig contact op met een door Windrose erkend servicecentrum voor reparatie.
4.1.5 Systeemschema
4.1.5.1 Elektrisch schema
| Resultaat | Naar stap |
|---|---|
| 22 V - 27,4 V | Ja |
| Minder dan 22 V | Nee |
4.1.6 Diagnose-informatie en -stappen
4.1.6.1 Diagnosebeschrijving
Voordat storingen in de geïntegreerde as-inrichting worden gediagnosticeerd, is het belangrijk om het werkingsprincipe van de geïntegreerde as-inrichting te begrijpen en ermee vertrouwd te raken, en vervolgens met de systeemdiagnose te beginnen. Dit helpt om de juiste stappen voor storingsdiagnose te bepalen wanneer zich een storing voordoet, en nog belangrijker, het helpt te bepalen of de door de klant beschreven situatie tot de normale werking behoort. Elke storingsdiagnose van geïntegreerde as-inrichtingen moet beginnen met een routine-inspectie, die het onderhoudspersoneel naar de volgende logische stap voor storingsdiagnose leidt. Het begrijpen en correct gebruiken van het diagnoseproces kan het volgende verkorten
de diagnose tijd en verkeerde beoordeling van defecte onderdelen te vermijden. 4.1.6.2 Routine-inspectie
• Controleer op achteraf geïnstalleerde apparaten die de werking van het geïntegreerde as-inrichtingssysteem kunnen beïnvloeden, en zorg ervoor dat deze apparaten de werking van het geïntegreerde as-inrichtingssysteem niet beïnvloeden.
• Inspecteer systeemcomponenten die gemakkelijk toegankelijk of zichtbaar zijn om er zeker van te zijn dat ze niet zichtbaar beschadigd zijn of omstandigheden vertonen die een storing kunnen veroorzaken. 4.1.6.3 DTC-bevestiging
1. Sluit het diagnose-instrument aan op de diagnose-interface, lees de DTC en noteer deze, en wis daarna de DTC. 2. Start het voertuig opnieuw. 3. Lees de storingscode van het regelsysteem opnieuw om te bevestigen of het systeem een storingscode-uitvoer heeft. – Ja: Diagnosticeer op basis van de uitgevoerde storingscode.
– Nee: Voer controles op intermitterende storingen uit; zie Inspectie van intermitterende storingen 4.1.6.4 Inspectie van intermitterende storingen
let op
• Wis de DTC.
• Voer simulatieproeven uit.
• Controleer en schud de bedradingsboom en de klemmen van de connectorbehuizing.
Wanneer de storing niet kan worden bevestigd door DTC-inspectie en het storingsverschijnsel slechts af en toe optreedt tijdens gebruik, moeten alle circuits en componenten die de storing kunnen veroorzaken worden bevestigd. In veel gevallen kan de storingslocatie snel en efficiënt worden geïdentificeerd door de basiscontroles uit te voeren die in het onderstaande stroomdiagram worden getoond. Vooral bij storingen zoals slecht contact van bedradingsboomconnectoren. Storingdefinitie: Deze storing doet zich momenteel niet voor, maar historische DTC-registraties geven aan dat deze storing is opgetreden. Of de klant heeft gemeld dat de storing moet worden gerepareerd, maar omdat de storing geen verband houdt met de DTC, kunnen de storingsverschijnselen op dit moment niet worden gereproduceerd. Diagnosestappen: Stap 1 Controleer de accuspanning. A. Voer de voertuiginschakelingsprocedure uit. B. Meet de spanning van de accu. C. Op basis van de gemeten waarden wordt de overeenkomstige diagnosestap ingegaan.
Controleer de hoofdaccu. Zie Inspectie van de hoofdaccu Stap 2 Visuele fysieke inspectie. Het uitvoeren van deze stap is een belangrijk middel om de locatie van de storing voorlopig te bepalen: • Controleer of de bedradingsboom beschadigd is en of er slijtage, beschadigde isolatie en andere storingen zijn. • Controleer of de bedradingsboom onjuist is aangelegd. Het is ten strengste verboden de bedradingsboom dicht bij hoogspanning- of hoogstroomapparaten te leggen. • Controleer of de plus- en minkabels van de accu betrouwbaar zijn aangesloten en of er verschijnselen zijn zoals losheid, oxidatie en corrosie. Stap 3 Controleer de bedradingsboom en connectoren. A. Veel intermitterende storingen worden veroorzaakt door beweging van bedradingsboom en connector als gevolg van trillingen, torsie, oneffen wegen of werking van componenten. B. Als de circuitweerstand te hoog is, kan het onderdeel niet goed werken. Gebruik het diagnose-instrument om de actuator geforceerd aan te sturen. Als deze niet normaal werkt, controleer dan of het betreffende circuit lijnstoringen heeft zoals overmatige weerstand. Stap 4 Reproduceer de storing en noteer de gegevens van de regeleenheid met het instrument. A. Sluit het voertuigstoringsdiagnose-instrument aan en gebruik de dataregistratiefunctie van het storingsdiagnose-instrument om de gegevens te registreren wanneer intermitterende storingen optreden tijdens een proefrit met het voertuig. Na het indrukken van de knop van de voertuigdatarecorder kunnen de regeleenheidgegevens worden geregistreerd in het geval van een intermitterende storing, wat kan worden gebruikt om de storingslocatie te identificeren. B. Een andere diagnosemethode is om de digitale multimeter aan te sluiten op het verdachte circuit terwijl het voertuig rijdt. De abnormale uitleeswaarde van de digitale multimeter kan op de storingslocatie wijzen. Stap 5 De storings-LED licht intermitterend op, maar het systeem heeft geen storingscode ingesteld. Nee Ja Volgende stap Volgende stap Volgende stap
| Foutcode | Foutbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| P220400 | 24V-onderspanningsfout | Zie MCU1-voedingsfout |
| B111717 | Hoge accuspanning | |
| B111716 | Lage accuspanning | |
| U012287 | Communicatie met de VCU is verloren | Zie MCU1-communicatiefout |
| U015687 | CDCU ontbreekt | |
| U019887 | VCAN-bus offline | |
| U008E88 | PCAN4-bus offline | |
| P220500 | De hardware-overspanningsbeveiliging is defect | Zie MCU1-interne fout |
| P220600 | Busbar onderspanningsfout niveau 3 | |
| P220700 | Compensatie voor buitensporige fout van zwakke magnetische stroomregeling | |
| P220800 | Software-overstroomfout niveau 2 in de controlleruitgang | |
| P220900 | Software-overstroomfout niveau 3 in de controlleruitgang | |
| P220A00 | Hardware-overstroomfout niveau 3 in de controlleruitgang |
De volgende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de storings-LED af en toe oplicht, maar het systeem zal geen DTC instellen: • Elektromagnetische interferentie veroorzaakt door abnormaal werkende relais, magneetventielen of schakelaars die door de regeleenheid worden aangestuurd. • Accessoires die niet origineel of van de aftermarket zijn, zoals autotelefoons, alarmen, lampen of radio's, zijn niet correct geïnstalleerd. • Het regelcircuit van de storingsindicator is af en toe kortgesloten met massa. • Het massapunt van de regeleenheid zit los. Stap 6 Overige controles. Controleer het laadsysteem op de volgende omstandigheden: • Is de uitgangsspanning van het hoog- en laagspanningslaadsysteem correct? Als de uitgangsspanning van DCDC1 niet rond de 27,5 V ligt en de uitgangsspanning van DCDC2 niet rond de 30,5 V, repareer dan het laadsysteem. Stap 7 Ga naar de tabel met foutsymptomen.
4.1.6.5 Lijst van Diagnostische Foutcodes (DTC's)
MCU1 Volgende stap Volgende stap
| Foutcode | Foutbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| P221800 | Slecht contact van de plug van de temperatuursensor van de driver | |
| P221900 | Onderbreking van de temperatuursensor van de motorbehuizing | |
| P221A00 | Rotatiefout | |
| P221B00 | Motorovertoerental-alarm 2 | |
| P221C00 | Motorovertoerental-alarm 3 | |
| P221D00 | Motorblokkering | |
| P221E00 | EEPROM-lees- en schrijffout | |
| P221F00 | Totale hardwarestoring | |
| P221400 | Oververhittingsfout niveau 2 van de motorregelaar | Zie MCU1-oververhittingsfout |
| P221500 | Oververhittingsfout niveau 3 van de motorregelaar | |
| P221600 | Oververhittingsfout niveau 2 van de motor | |
| P221700 | Oververhittingsfout niveau 3 van de motor | |
| P220000 | Bus-overspanningsfout niveau 2 | Zie MCU1-fout in hoogspanningscircuit |
| P220100 | Bus-overspanningsfout niveau 3 | |
| P220200 | Bus onderspanningsfout niveau 2 | |
| P220300 | Bus onderspanningsfout niveau 3 | |
| P220B00 | De stroomsensor van de U-fase is defect | |
| P220C00 | De stroomsensor van de V-fase is defect | |
| P220D00 | Onderbreking van de stroomsensor van de W-fase (gereserveerd) | |
| P220E00 | Nuldrift van de stroomsensor van de U-fase te groot | |
| P220F00 | Nuldrift van de stroomsensor van de V-fase te groot | |
| P221000 | Nuldrift van de stroomsensor van de W-fase te groot (gereserveerd) | |
| P221100 | U-fasefout | |
| P221200 | V-fasefout | |
| P221300 | W-fasefout |
| Foutcode | Foutbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| P230400 | 24V-onderspanningsfout | Zie MCU2-voedingsfout |
| B111717 | Hoge accuspanning | |
| B111716 | Lage accuspanning |
MCU2
| Foutcode | Foutbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| U012287 | Communicatie met de VCU is verloren | Zie MCU2-communicatiefout |
| U015687 | CDCU ontbreekt | |
| U019887 | VCAN-bus offline | |
| U008E88 | PCAN4-bus offline | |
| P230500 | De hardware-overspanningsbeveiliging is defect | Zie MCU2-interne fout |
| P230600 | Busbar onderspanningsfout niveau 3 | |
| P230700 | Compensatie voor buitensporige fout van zwakke magnetische stroomregeling | |
| P230800 | Software-overstroomfout niveau 2 in de controlleruitgang | |
| P230900 | Software-overstroomfout niveau 3 in de controlleruitgang | |
| P230A00 | Hardware-overstroomfout niveau 3 in de controlleruitgang | |
| P231800 | Slecht contact van de plug van de temperatuursensor van de driver | |
| P231900 | Onderbreking van de temperatuursensor van de motorbehuizing | |
| P231A00 | Rotatiefout | |
| P231B00 | Motorovertoerental-alarm 2 | |
| P231C00 | Motorovertoerental-alarm 3 | |
| P231D00 | Motorblokkering | |
| P231E00 | EEPROM-lees- en schrijffout | |
| P231F00 | Totale hardwarestoring | |
| P231400 | Oververhittingsfout niveau 2 van de motorregelaar | Zie MCU2-oververhittingsfout |
| P231500 | Oververhittingsfout niveau 3 van de motorregelaar | |
| P231600 | Oververhittingsfout niveau 2 van de motor | |
| P231700 | Oververhittingsfout niveau 3 van de motor | |
| P230000 | Bus-overspanningsfout niveau 2 | Zie MCU2-fout in hoogspanningscircuit |
| P230100 | Bus-overspanningsfout niveau 3 | |
| P230200 | Bus onderspanningsfout niveau 2 | |
| P230300 | Bus onderspanningsfout niveau 3 | |
| P230B00 | De stroomsensor van de U-fase is defect | |
| P230C00 | De stroomsensor van de V-fase is defect | |
| P230D00 | Onderbreking van de stroomsensor van de W-fase (gereserveerd) | |
| P230E00 | Nuldrift van de stroomsensor van de U-fase te groot |
| Foutcode | Foutbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| P230F00 | Nuldrift van de stroomsensor van de V-fase te groot | |
| P231000 | Nuldrift van de stroomsensor van de W-fase te groot (gereserveerd) | |
| P231100 | U-fasefout | |
| P231200 | V-fasefout | |
| P231300 | W-fasefout |
| Foutcode | Foutbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| P240400 | 24V-onderspanningsfout | Zie MCU3-voedingsfout |
| B111717 | Hoge accuspanning | |
| B111716 | Lage accuspanning | |
| U012287 | Communicatie met de VCU is verloren | Zie MCU3-communicatiefout |
| U015687 | Communicatie met CDCU verloren | |
| U019887 | VCAN-bus offline | |
| U008E88 | PCAN4-bus offline | |
| P240500 | De hardware-overspanningsbeveiliging is defect | Zie MCU3-interne fout |
| P240600 | Busbar onderspanningsfout niveau 3 | |
| P240700 | Compensatie voor buitensporige fout van zwakke magnetische stroomregeling | |
| P240800 | Software-overstroomfout niveau 2 in de controlleruitgang | |
| P240900 | Software-overstroomfout niveau 3 in de controlleruitgang | |
| P240A00 | Hardware-overstroomfout niveau 3 in de controlleruitgang | |
| P241800 | Slecht contact van de plug van de temperatuursensor van de driver | |
| P241900 | Onderbreking van de temperatuursensor van de motorbehuizing | |
| P241A00 | Rotatiefout | |
| P241B00 | Motorovertoerental-alarm 2 | |
| P241C00 | Motorovertoerental-alarm 3 | |
| P241D00 | Motorblokkering | |
| P241E00 | EEPROM-lees- en schrijffout | |
| P241F00 | Totale hardwarestoring | |
| P241400 | Oververhittingsfout niveau 2 van de motorregelaar | Zie MCU3-oververhittingsfout |
MCU3
| Foutcode | Foutbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| P241500 | Oververhittingsfout niveau 3 van de motorregelaar | |
| P241600 | Oververhittingsfout niveau 2 van de motor | |
| P241700 | Oververhittingsfout niveau 3 van de motor | |
| P240000 | Bus-overspanningsfout niveau 2 | Zie MCU3-fout in hoogspanningscircuit |
| P240100 | Bus-overspanningsfout niveau 3 | |
| P240200 | Bus onderspanningsfout niveau 2 | |
| P240300 | Bus onderspanningsfout niveau 3 | |
| P240B00 | De stroomsensor van de U-fase is defect | |
| P240C00 | De stroomsensor van de V-fase is defect | |
| P240D00 | Onderbreking van de stroomsensor van de W-fase (gereserveerd) | |
| P240E00 | Nuldrift van de stroomsensor van de U-fase te groot | |
| P240F00 | Nuldrift van de stroomsensor van de V-fase te groot | |
| P241000 | Nuldrift van de stroomsensor van de W-fase te groot (gereserveerd) | |
| P241100 | U-fasefout | |
| P241200 | V-fasefout | |
| P241300 | W-fasefout |
| Foutcode | Foutbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| P250400 | 24V-onderspanningsfout | Zie MCU4-voedingsfout |
| B111717 | Hoge accuspanning | |
| B111716 | Lage accuspanning | |
| U012287 | Communicatie met de VCU is verloren | Zie MCU4-communicatiefout |
| U015687 | CDCU ontbreekt | |
| U019887 | VCAN-bus offline | |
| U008E88 | PCAN4-bus offline | |
| P250500 | De hardware-overspanningsbeveiliging is defect | Zie MCU4-interne fout |
| P250600 | Busbar onderspanningsfout niveau 3 | |
| P250700 | Compensatie voor buitensporige fout van zwakke magnetische stroomregeling | |
| P250800 | Software-overstroomfout niveau 2 in de controlleruitgang | |
| P250900 | Software-overstroomfout niveau 3 in de controlleruitgang |
MCU4
| Foutcode | Foutbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| P250A00 | Hardware-overstroomfout niveau 3 in de controlleruitgang | |
| P251800 | Slecht contact van de plug van de temperatuursensor van de driver | |
| P251900 | Onderbreking van de temperatuursensor van de motorbehuizing | |
| P251A00 | Rotatiefout | |
| P251B00 | Motorovertoerental-alarm 2 | |
| P251C00 | Motorovertoerental-alarm 3 | |
| P251D00 | Motorblokkering | |
| P251E00 | EEPROM-lees- en schrijffout | |
| P251F00 | Totale hardwarestoring | |
| P251400 | Oververhittingsfout niveau 2 van de motorregelaar | Zie MCU4-oververhittingsfout |
| P251500 | Oververhittingsfout niveau 3 van de motorregelaar | |
| P251600 | Oververhittingsfout niveau 2 van de motor | |
| P251700 | Oververhittingsfout niveau 3 van de motor | |
| P250000 | Bus-overspanningsfout niveau 2 | Zie MCU4-fout in hoogspanningscircuit |
| P250100 | Bus-overspanningsfout niveau 3 | |
| P250200 | Bus onderspanningsfout niveau 2 | |
| P250300 | Bus onderspanningsfout niveau 3 | |
| P250B00 | De stroomsensor van de U-fase is defect | |
| P250C00 | De stroomsensor van de V-fase is defect | |
| P250D00 | Onderbreking van de stroomsensor van de W-fase (gereserveerd) | |
| P250E00 | Nuldrift van de stroomsensor van de U-fase te groot | |
| P250F00 | Nuldrift van de stroomsensor van de V-fase te groot | |
| P251000 | Nuldrift van de stroomsensor van de W-fase te groot (gereserveerd) | |
| P251100 | U-fasefout | |
| P251200 | V-fasefout | |
| P251300 | W-fasefout |
| Foutcode | Foutbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| B111717 | Hoge accuspanning | Zie TCU-voedingsfout |
| B111716 | Lage accuspanning |
TCU
| Foutcode | Foutbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| U012287 | Communicatie met VCU is verloren | Zie TCU-communicatiefout |
| U012A87 | Verlies van communicatie met MCU (TCU kan levenssignalen van MCU1-4 op de bus ontvangen) | |
| U012B87 | Verlies van communicatie met MCU (TCU kan levenssignalen van MCU1-4 op de bus ontvangen) | |
| U012D87 | Verlies van communicatie met MCU (TCU kan levenssignalen van MCU1-4 op de bus ontvangen) | |
| U008E88 | PCAN4-bus offline | |
| U012E87 | CDCU-communicatiestoring | |
| U012F87 | TDW-communicatiestoring | |
| P270300 | Onderbreking van de positiesensor van de eerste en tweede versnelling | Zie TCU-interne fout |
| P270301 | Kortsluiting van de positiesensor van de eerste en tweede versnelling naar de voeding | |
| P270302 | Kortsluiting van de positiesensor van de eerste en tweede versnelling naar massa | |
| P270303 | Het signaal van de positiesensor van de eerste en tweede versnelling overschrijdt de bovengrens | |
| P270304 | Het signaal van de positiesensor van de eerste en tweede versnelling overschrijdt de ondergrens | |
| P270305 | De uitgaande-assnelheidssensor is onderbroken | |
| P270306 | De uitgaande-assnelheidssensor kortsluit de voeding | |
| P270307 | De uitgaande-assnelheidssensor is kortgesloten met massa | |
| P270308 | Het signaal van de uitgaande-assnelheidssensor overschrijdt de bovengrens | |
| P27031E | Schakelen naar de tweede versnelling in achteruit mislukt | |
| P27031F | Schakelen naar de tweede versnelling in de 1e versnelling mislukt | |
| P270320 | Schakelen naar de tweede versnelling mislukt | |
| P270348 | Positieve en negatieve aansluiting van de schakelvoedingskabelboom | |
| P270349 | Schakelactuator zit vast | |
| P270350 | De stroomsensor van de schakelmotor is defect | |
| P270351 | De MCU1-motor vertoont abnormaal overtoerental in de aandrijfversnelling |
| Foutcode | Foutbeschrijving | Uitsluitingsmethode |
|---|---|---|
| P270352 | De MCU4-motor vertoont abnormaal overtoerental in de aandrijfversnelling | |
| P270353 | Afwijking in overbrengingsverhouding | |
| P270354 | Abnormaal schakelen | |
| P270355 | Onderbreking van de schakelmotor | |
| P270356 | De schakelmotor is kortgesloten met de voeding | |
| P270357 | Kortsluiting van de schakelmotor naar massa | |
| P270358 | De 5V-voeding voor de positiesensor is abnormaal | |
| P270359 | De 8V-voeding voor de toerenteller is abnormaal | |
| P270360 | De temperatuur van de regeleenheid is te hoog |
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggeromstandigheden | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| P220400 | 24V-onderspanningsfout | 24V-voedingsspanning <9V | 1. Hoofdaccu 2. Laagspannings- laadsysteem 3. Kabelboom 4. Laagspannings- interface van het voertuig met elektrische middenas-aandrijving |
| B111717 | Hoge accuspanning | Gedetecteerd dat de voedingsspanning > 32V gedurende 5s aanhoudt | |
| B111716 | Lage accuspanning | Gedetecteerd dat de voedingsspanning <18V gedurende 30s aanhield |
4.1.6.6 MCU1-voedingsfout
1.DTC-bewakingslogica 2.Circuitschema

3. Diagnostische stappen Stap 1:DTC-bevestiging. Zie DTC-bevestiging Stap 2:Routine-inspectie. Zie Routine-inspectie
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggeromstandigheden | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| U012287 | Communicatie met de VCU is verloren | MCU kan 1800ms geen berichten ontvangen die door de VCU zijn verzonden (ID:0x18017427)) | 1.Kabelboom 2. Laagspannings- interface van het voertuig met elektrische middenas-aandrijving |
| U015687 | CDCU ontbreekt | MCU kan 500ms geen berichten ontvangen die door de CDCU zijn verzonden (ID:0x18FEC1EEx) | |
| U019887 | VCAN-bus offline | MCU kan 500ms geen berichten ontvangen die door de T-BOX zijn verzonden (ID:0x18FEE6EEx) | |
| U008E88 | PCAN4-bus offline | DTC wordt geregistreerd na 8 BUSOFF's |
Stap 3:Controleer of er naast MCU1 nog andere voedingsfoutcodes van modules aanwezig zijn? – Ja: Controleer de hoofdaccu. Zie Inspectie van de hoofdaccu Controleer het laagspanningslaadsysteem. Zie DCDC1-storing in het laagspanningslaadsysteem – Nee: Volgende stap Stap 4:Controleer de voeding en het massabekabelingssysteem van de laagspanningsinterface van het voertuig met elektrische middenas-aandrijving. Stap 5:Herschrijf de configuratiecode, laad de software opnieuw en upgrade de laagspanningsinterface van het voertuig met elektrische middenas-aandrijving. Stap 6:Vervang de laagspanningsinterface van het voertuig met elektrische middenas-aandrijving. Zie Vervanging van de geïntegreerde as - Middenas Stap 7:DTC wissen en bevestigen.
4.1.6.7 MCU1-communicatiefout
1.DTC-bewakingslogica 2.Circuitschema

3. Diagnostische stappen Stap 1:DTC-bevestiging. Zie DTC-bevestiging Stap 2:Routine-inspectie. Zie Routine-inspectie Stap 3:Controleer de PCAN4-buscommunicatiekabelboom. Zie Inspectie van de integriteit van het PCAN4-busnetwerk
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggeromstandigheden | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| P220500 | Hardware- overspanningsbeveiliging is defect | Hardwarebus-overspanningssignaal is geldig | 1. Laagspannings- interface van het voertuig met elektrische middenas-aandrijving |
| P220600 | Busbar onderspannings- fout niveau 3 | De hardware van de driverkaart detecteert een fout en geeft een hardwaresignaal af | |
| P220700 | Compensatie voor buitensporige fout van zwakke magnetische stroomregeling | De maximale waarde van de zwakke magnetische stroomcompensatie is groter dan 500A | |
| P220800 | Software-overstroomfout niveau 2 in de controlleruitgang | De maximale stroom is groter dan 680A | |
| P220900 | Software-overstroomfout niveau 3 in de controlleruitgang | Stroom groter dan 720A | |
| P220A00 | Hardware-overstroomfout niveau 3 in de controlleruitgang | Het hardwarecircuit detecteert dat de stroom te hoog is en er treedt een fout op | |
| P221800 | Slecht contact van de plug van de temperatuursensor van de driver | De plug van de temperatuursensor van de driver heeft slecht contact | |
| P221900 | Onderbreking van de temperatuursensor van de motorbehuizing | De plug van de motortemperatuursensor heeft slecht contact | |
| P221A00 | Rotatiefout | De resolverconnector zit los en is niet stevig aangesloten, waardoor de driverbeveiliging wordt geactiveerd | |
| P221B00 | Motorovertoerental- alarm 2 | Motortoerental>11000rpm | |
| P221C00 | Motorovertoerental- alarm 3 | Motortoerental>11300rpm | |
| P221D00 | Motorblokkering | Het door de controller geleverde koppel is groter dan 275NM, en de werkfrequentie is langer dan 2s lager dan 1Hz (toerental binnen 15rpm); | |
| P221E00 | EEPROM-lees- en schrijffout | Afwijking bij het lezen en schrijven van aandrijfparameters |
Stap 4:Herschrijf de configuratiecode, laad de software opnieuw en upgrade de laagspanningsinterface van het voertuig met elektrische middenas-aandrijving. Stap 5:Vervang de laagspanningsinterface van het voertuig met elektrische middenas-aandrijving. Zie Vervanging van de geïntegreerde as - Middenas Stap 6:DTC wissen en bevestigen.
4.1.6.8 MCU1-interne fout
1.DTC-bewakingslogica
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggeromstandigheden | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| P221F00 | Totale hardwarestoring | Hardwarestoring van de controller gedetecteerd |
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggeromstandigheden | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| P221400 | Oververhittingsfout niveau 2 van de motorregelaar | Controllertemperatuur>167℉ | 1. Laagspannings- interface van het voertuig met elektrische middenas-aandrijving |
| P221500 | Oververhittingsfout niveau 3 van de motorregelaar | Controllertemperatuur>185℉ | |
| P221600 | Oververhittingsfout niveau 2 van de motor | Controllertemperatuur>284℉ | |
| P221700 | Oververhittingsfout niveau 3 van de motor | Controllertemperatuur>302℉ |
2. Diagnostische stappen Stap 1:DTC-bevestiging. Zie DTC-bevestiging Stap 2:Routine-inspectie. Zie Routine-inspectie Stap 3:Herschrijf de configuratiecode, laad de software opnieuw en upgrade de laagspanningsinterface van het voertuig met elektrische middenas-aandrijving. Stap 4:Vervang de laagspanningsinterface van het voertuig met elektrische middenas-aandrijving. Zie Vervanging van de geïntegreerde as - Middenas Stap 5:DTC wissen en bevestigen.
4.1.6.9 MCU1-oververhittingsfout
1.DTC-bewakingslogica 2. Diagnostische stappen Stap 1:DTC-bevestiging. Zie DTC-bevestiging Stap 2:Routine-inspectie. Zie Routine-inspectie Stap 3:Zet het voertuig in een omgeving met normale temperatuur en laat het enige tijd stilstaan. Stap 4:Controleer of het voertuig foutcodes heeft die verband houden met het thermomanagementsysteem? – Ja: Geef prioriteit aan het oplossen van storingen die verband houden met thermomanagementsystemen. – Nee: Volgende stap Stap 5:Herschrijf de configuratiecode, laad de software opnieuw en upgrade de laagspanningsinterface van het voertuig met elektrische middenas-aandrijving. Stap 6:Vervang de laagspanningsinterface van het voertuig met elektrische middenas-aandrijving. Zie Vervanging van de geïntegreerde as - Middenas Stap 7:DTC wissen en bevestigen.
4.1.6.10 MCU1-fout in hoogspanningscircuit
1.DTC-bewakingslogica
| DTC-code | Beschrijving | DTC-triggeromstandigheden | Defect onderdeel |
|---|---|---|---|
| P220000 | Bus-overspanningsfout niveau 2 | Busspanning>920V | 1. Hoogspannings- kabelboom 2. Laagspannings- interface van het voertuig met elektrische middenas-aandrijving |
| P220100 | Bus-overspanningsfout niveau 3 | Busspanning>950V | |
| P220200 | Bus onderspanningsfout niveau 2 | Busspanning < 520V en MCU is in de open toestand | |
| P220300 | Bus onderspanningsfout niveau 3 | Busspanning < 500V en MCU is in de open toestand | |
| P220B00 | De stroomsensor van de U-fase is defect | De U-fase Hall-plug zit los, waardoor de driverbeveiliging wordt geactiveerd | |
| P220C00 | De stroomsensor van de V-fase is defect | De V-fase Hall-plug zit los, waardoor de driverbeveiliging wordt geactiveerd | |
| P220D00 | Onderbreking van de stroomsensor van de W-fase (gereserveerd) | De W-fase Hall-plug zit los, waardoor de driverbeveiliging wordt geactiveerd | |
| P220E00 | Nuldrift van de stroomsensor van de U-fase te groot | Afwijking van de U-fase stroom Hall-sensor, nuldrift over limiet, normale detectie in de hoofdcyclus, alleen eenmalige detectie bij inschakelen | |
| P220F00 | Nuldrift van de stroomsensor van de V-fase te groot | Afwijking van de V-fase stroom Hall-sensor, nuldrift over limiet, normale detectie in de hoofdcyclus, alleen eenmalige detectie bij inschakelen | |
| P221000 | Nuldrift van de stroomsensor van de W-fase te groot (gereserveerd) | Afwijking van de W-fase stroom Hall-sensor, nuldrift over limiet, normale detectie in de hoofdcyclus, alleen eenmalige detectie bij inschakelen | |
| P221100 | U-fasefout | De aansluiting van de U-faseleiding van de motor is abnormaal | |
| P221200 | V-fasefout | De aansluiting van de V-faseleiding van de motor is abnormaal | |
| P221300 | W-fasefout | De aansluiting van de W-faseleiding van de motor is abnormaal |
