- 1 Einleitung
- 2 Wartung
- 3 Diagnose
- 4 Komponenten der neuen Energien
- 5 Intelligentes Fahren
- 6 Karosserie
- 7 Elektrik
- 8 Fahrgestell
- 9 Stromlaufpläne
- Inhaltsverzeichnis
5 Intelligentes Fahren
Dieses Handbuch basiert auf dem WH11-Wartungshandbuch (Ausgabe 2026-01-24) zur internen Nutzung. Die Kapitelnummerierung folgt dieser Ausgabe und kann von der US-Ausgabe abweichen.
5.1 Intelligentes Fahrsystem3602· 24g
5.1.1 Technische Daten
5.1.1.1 Befestigungsangaben

5.1.2 Explosionszeichnung
5.1.2.1 Explosionszeichnung
1. Intelligente Frontkamera 2. Blechschraube
1. Front-Millimeterwellen-Radar 5. Sechskantflanschschraube 2. Halterung für Front-Millimeterwellen-Radar 6. Sechskantflanschschraube 3. Sechskantflanschschraube 7. Abdeckung-Front-Millimeterwellen-Radar 4. Adapterhalterung-Front-Millimeterwellen-Radar

1. Linkes Millimeterwellen-Radar 3. Gummipuffer 2. Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben-Baugruppe 4. Rechtes Millimeterwellen-Radar

1. Haupt-Ultraschallradar ( Schneeweiß ) 3. Neben-Ultraschallradar ( Schneeweiß ) 2. Neben-Ultraschallradar ( Matt schwarz )

5.1.3 System-Schaltplan
5.1.3.1 Elektrischer Schaltplan
| Symptom | Vermutliche Fehlfunktion | Maßnahmen |
|---|---|---|
| Das Radar piept dauerhaft, wenn das Fahrzeug in einem offenen Bereich fährt, oder ertönt nicht, wenn beim Fahren Hindernisse auftreten | 1. Der Radarsensor ist durch Fremdkörper bedeckt | Prüfen Sie, ob die Oberfläche des Radarsensors mit Fremdkörpern bedeckt ist. |
| 2. Die Lackschicht auf der Oberfläche des Radarsensors ist zu dick | Prüfen Sie, ob die Lackschicht auf der Oberfläche des Radarsensors zu dick ist. | |
| 3. Falsche Einbauposition des Radarsensors | Bauen Sie den Radarsensor erneut ein. | |
| 4. Funktionsstörung des Radarsensors | Prüfen Sie den Radarsensor und ersetzen Sie ihn bei Bedarf. Siehe Austausch des Haupt-Ultraschallsensors (schneeweiß). Austausch des Neben-Ultraschallsensors (matt schwarz). Austausch des linken Ultraschallsensors (schneeweiß) | |
| Nach dem Einschalten des Panoramabilds zeigt der Fahrzeug-Bildschirm das Bild nicht an | 1. Die Panoramakamera ist verdeckt oder beschädigt | Reinigen oder ersetzen Sie die Panoramakamera. |
| 2. Funktionsstörung des Kabelbaums der Panoramakamera | Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen der Panoramakamera und dem CDC. | |
| 3. Fehler im LVDS-Signalkabel zwischen Fahrzeug-Bildschirm und CDC | Prüfen Sie das LVDS-Signalkabel zwischen dem Fahrzeug-Bildschirm und dem CDC. | |
| 4. Fahrzeug-Bildschirm | Siehe Austausch des Fahrzeug-Bildschirms |
5.1.4 Diagnoseinformationen und Schritte
5.1.4.1 Diagnosebeschreibung
Wenn man das Funktionsprinzip der intelligenten Fahrsysteme versteht und sich damit vertraut macht, bevor man ihre Fehler diagnostiziert, und dann mit der Systemdiagnose beginnt, kann dies helfen, die korrekten Schritte zur Fehlerdiagnose zu bestimmen, wenn ein Fehler auftritt, und, was noch wichtiger ist, es kann helfen festzustellen, dass die vom Kunden beschriebene Situation zum normalen Betrieb gehört. Jede Fehlerdiagnose der intelligenten Fahrsysteme sollte mit der Routineprüfung beginnen, die das Wartungspersonal zum nächsten logischen Schritt der Fehlerdiagnose führt.
Das Verstehen und die korrekte Anwendung des Diagnoseprozesses können die Diagnosezeit verkürzen und eine Fehlbeurteilung fehlerhafter Bauteile vermeiden. 5.1.4.2 Routineprüfung
• Prüfen Sie, ob Nachrüstgeräte den Betrieb des intelligenten Fahrsystems beeinträchtigen können, und stellen Sie sicher, dass diese Geräte den Betrieb des intelligenten Fahrsystems nicht beeinträchtigen.
• Prüfen Sie leicht zugängliche oder sichtbare Systemkomponenten, um sicherzustellen, dass sie keine sichtbaren Schäden oder Zustände aufweisen, die zu einem Ausfall führen könnten. 5.1.4.3 Fehlersymptomtabelle
5.1.4.4 DTC-Bestätigung
1. Schließen Sie das Diagnosegerät an die Diagnoseschnittstelle an, lesen Sie den DTC und protokollieren Sie ihn, und löschen Sie dann den DTC. 2. Starten Sie das Fahrzeug neu. 3. Lesen Sie den Fehlercode des Steuersystems erneut aus, um zu bestätigen, ob das System einen Fehlercode ausgibt. – Ja: Diagnose anhand des ausgegebenen Fehlercodes durchführen.
– Nein: Führen Sie Prüfungen auf intermittierende Fehler durch; siehe Prüfung intermittierender Fehler 5.1.4.5 Liste der Diagnose-Fehlercodes (DTCs)
CAMF
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Beseitigungsmethode |
|---|---|---|
| B111717 | Batteriespannung zu hoch | Siehe Stromversorgungsfehler der intelligenten Frontkamera |
| B111716 | Batteriespannung zu niedrig | |
| U019887 | Kommunikation mit TGW verloren | Siehe Kommunikationsfehler der intelligenten Frontkamera |
| U014087 | Kommunikation mit BDCU verloren | |
| U019987 | Kommunikation mit DCM verloren | |
| U015687 | Kommunikation mit CDCU verloren | |
| U012287 | Kommunikation mit VDC verloren | |
| U012187 | Kommunikation mit EBS verloren | |
| U013087 | Kommunikation mit EPS verloren | |
| U013287 | Kommunikation mit ECAS verloren | |
| U012887 | Kommunikation mit EPB verloren | |
| U007888 | CANFD6-Bus-Off | |
| U122000 | Ungültige Daten von CDCU empfangen | |
| U122100 | Ungültige Daten von EPS empfangen | |
| C180008 | Anormale VDC-Leistung | |
| C180108 | Anormale EBS-Leistung | |
| U122208 | Anormale EPS-Leistung | |
| U122344 | Interner Fehler des ADCU | Siehe interner Fehler der intelligenten Frontkamera |
| U122C00 | Zustandsfehler der intelligenten Frontkamera | |
| U122D00 | Zustandsfehler des Frontradars | |
| C180202 | Fehler im Bremsschalter-Signal | Siehe Fehler des Bremspedalschalters |
| C180302 | Fehler im Fahrzeuggeschwindigkeitssignal | Siehe Fehler im Fahrzeuggeschwindigkeitssignal |
| C180702 | Fehler im Signal der Raddrehzahl vorne links | |
| C180802 | Fehler im Signal der Raddrehzahl vorne rechts | |
| C180902 | Fehler im Signal der Raddrehzahl hinten links | |
| C180A02 | Fehler im Signal der Raddrehzahl hinten rechts | |
| C180402 | Fehler im Gierratensignal | Siehe intelligente Frontkamera meldet Fehler anderer Systeme |
| C180502 | Fehler im Signal der Querbeschleunigung | |
| C180602 | Fehler im Signal der Längsbeschleunigung | |
| C180B02 | Fehler im Signal des Hauptzylinderdrucks | |
| C180C02 | Fehler im Signal der Fahrbahnsteigung | |
| U122402 | Fehler im absoluten Lenkwinkelsignal | |
| U122502 | Fehler im Lenkgeschwindigkeitssignal | |
| C180D02 | Fehler im Lenkmomentsignal | |
| U122602 | Fehler im Motormomentsignal | |
| U122702 | Fehler im Motordrehzahlsignal | |
| U122A02 | Fehler im Gangzustandssignal | |
| C180F02 | Fehler im Fahrzeuggeschwindigkeitssignal des Kombiinstruments |
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Beseitigungsmethode |
|---|---|---|
| B111717 | Versorgungsspannung über dem Schwellenwert | Siehe Stromversorgungsfehler des linken Millimeterwellen-Radars |
| B111716 | Versorgungsspannung unter dem Schwellenwert | |
| U007888 | Fehler in der Kalibrierung des rechten Radars | Siehe Kommunikationsfehler des linken Millimeterwellen-Radars |
| U019887 | VCAN-Bus-Off | |
| U019987 | Kommunikation mit DCM verloren | |
| U012187 | EBS fehlt | |
| U015687 | CDCU fehlt | |
| U220900 | CANFD6-Netzwerkmanagement läuft im Notlauf. | |
| U012287 | Kommunikation mit VDC verloren | |
| U11E000 | CDCU_ADCUSET-Daten ungültig | Siehe linkes Millimeterwellen-Radar meldet CDC-bezogenen Fehler |
| C140000 | Fehler in der Kalibrierung des linken Radars | Führen Sie die Kalibrierung des seitlichen Millimeterwellen-Radars durch; siehe Kalibrierungsverfahren für das seitliche MMW-Radar |
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Beseitigungsmethode |
|---|---|---|
| B111717 | Versorgungsspannung über dem Schwellenwert | Siehe Stromversorgungsfehler des rechten Millimeterwellen-Radars |
| B111716 | Versorgungsspannung unter dem Schwellenwert | |
| U007888 | Fehler in der Kalibrierung des rechten Radars | Siehe Kommunikationsfehler des rechten Millimeterwellen-Radars |
| U019887 | VCAN-Bus-Off | |
| U019987 | Kommunikation mit DCM verloren | |
| U012187 | EBS fehlt | |
| U015687 | CDCU fehlt | |
| U220900 | CANFD6-Netzwerkmanagement läuft im Notlauf | |
| U012287 | Kommunikation mit VDC verloren | |
| U120000 | CDCU_ADCUSET-Daten ungültig | Siehe rechtes Millimeterwellen-Radar meldet CDC-bezogenen Fehler |
| C160000 | CDCU_ADCUSET-Daten ungültig | IG-ON: Der Zähler- oder Prüfwert ist für fünf aufeinanderfolgende Perioden falsch, ca. 0x18FF1B41. Kalibrierungsverfahren für das seitliche MMW-Radar |
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Beseitigungsmethode |
|---|---|---|
| B111717 | Batteriespannung zu hoch | Siehe Stromversorgungsfehler des Haupt-Ultraschallsensors |
| B111716 | Batteriespannung zu niedrig | |
| U007488 | Zweimal in Folge in den CAN-Bus-Off-Zustand eingetreten | Siehe Kommunikationsfehler des Haupt-Ultraschallsensors |
MMWRL MMWRR USS
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Beseitigungsmethode |
|---|---|---|
| U012287 | Die VDC-Nachricht zur Fahrzeuggeschwindigkeit (mit der ID 0x18FEF100) ist über einen Zeitraum des 10-fachen Zyklus verloren gegangen, d. h. 10 * 100 | |
| U019887 | Die TGW-Gangnachricht geht über das 10-fache des Zyklus verloren: 10 x 100 | |
| U015687 | Die Softswitch-CDCU-Nachricht (0x18FF1B41) geht über das 10-fache des Zyklus verloren: 10 x 200 | |
| U012887 | Die EPB-Nachricht (0x18FE1250) geht über das 10-fache des Zyklus verloren: 10 x 100 | |
| U014087 | Die BDCU-Temperaturnachricht (0x18E0FF21) geht für 5 s verloren | |
| C121209 | Fehler der Signalleitung des Sensors vorne rechts: Kurzschluss gegen GND oder Leitungsunterbrechung | Siehe Fehler des rechten Neben-Ultraschallsensors |
| C121306 | Fehler der Signalleitung des Sensors vorne rechts: Kurzschluss gegen Ubat | |
| C12140C | Fehler der Ausschwingzeit des Sensors vorne rechts | |
| C120309 | Fehler der Signalleitung des Sensors vorne links: Kurzschluss gegen GND oder Leitungsunterbrechung | Siehe Fehler des linken Neben-Ultraschallsensors |
| C120406 | Fehler der Signalleitung des Sensors vorne links: Kurzschluss gegen Ubat | |
| C12050C | Fehler der Ausschwingzeit des Sensors vorne links | |
| C120609 | Fehler der Signalleitung des Sensors vorne links mittig: Kurzschluss gegen GND oder Leitungsunterbrechung | Siehe Fehler des linken mittleren Neben-Ultraschallsensors |
| C120706 | Fehler der Signalleitung des Sensors vorne links mittig: Kurzschluss gegen Ubat | |
| C12080C | Fehler der Ausschwingzeit des Sensors vorne links mittig | |
| C120909 | Fehler der Signalleitung des Sensors vorne rechts mittig: Kurzschluss gegen GND oder Leitungsunterbrechung | Siehe Fehler des rechten mittleren Neben-Ultraschallsensors |
| C121006 | Fehler der Signalleitung des Sensors vorne rechts mittig: Kurzschluss gegen Ubat | |
| C12110C | Fehler der Ausschwingzeit des Sensors vorne rechts mittig | |
| C120009 | Fehler der Signalleitung des Sensors vorne links seitlich: Kurzschluss gegen GND oder Leitungsunterbrechung | Siehe Fehler des linken seitlichen Neben-Ultraschallsensors |
| C120106 | Fehler der Signalleitung des Sensors vorne links seitlich: Kurzschluss gegen Ubat |
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Beseitigungsmethode |
|---|---|---|
| C12020C | Fehler der Ausschwingzeit des Sensors vorne links seitlich | |
| C121509 | Fehler der Signalleitung des Sensors vorne rechts seitlich: Kurzschluss gegen GND oder Leitungsunterbrechung | Siehe Fehler der Signalleitung des Haupt-Ultraschallsensors |
| C121606 | Fehler der Signalleitung des Sensors vorne rechts seitlich: Kurzschluss gegen Ubat | |
| C12170C | Fehler der Ausschwingzeit des Sensors vorne rechts seitlich |
| DTC-Code | Beschreibung | DTC-Auslösebedingungen | Fehlerhaftes Bauteil |
|---|---|---|---|
| B111717 | Batteriespannung zu hoch | Spannung > 32 V, t > 5000ms | 1. Hauptbatterie 2. Niederspannungs- ladesystem 3. Kabelbaum 4. Intelligente Frontkamera |
| B111716 | Batteriespannung zu niedrig | Spannung < 18V, t > 30s |
5.1.4.6 Stromversorgungsfehler der intelligenten Frontkamera
1. DTC-Überwachungslogik 2. Schaltplan

3. Diagnoseschritte Schritt 1: DTC-Bestätigung. Siehe DTC-Bestätigung Schritt 2: Routineprüfung. Siehe Routineprüfung
| DTC-Code | Beschreibung | DTC-Auslösebedingungen | Fehlerhaftes Bauteil |
|---|---|---|---|
| U019887 | Kommunikation mit TGW verloren | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) CAN nicht im Bus-Off-Zustand (3) Eine der folgenden Überwachungsnachrichten fehlt, t > 5000ms ID: 0x18FEE6EE | 1. Kabelbaum 2. Intelligente Frontkamera |
| U014087 | Kommunikation mit BDCU verloren | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) CAN nicht im Bus-Off-Zustand (3) Eine der folgenden Überwachungsnachrichten fehlt, t > 1000ms ID: 0xCFDCC21.0x14FD1721.0x18FF6121 | |
| U019987 | Kommunikation mit DCM verloren | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) CAN nicht im Bus-Off-Zustand ( (3) Eine der folgenden Überwachungsnachrichten fehlt, t > 1000ms ID: 0x18FDA54F | |
| U015687 | Kommunikation mit CDCU verloren | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) CAN nicht im Bus-Off-Zustand (3) Eine der folgenden Überwachungsnachrichten fehlt, t > 1000ms ID: 0x18FF0C41.0x18FF6341.0x18FF1B41.0x18FEA- E41.0x18FEC1EE.0x18FF6017 | |
| U012287 | Kommunikation mit VDC verloren | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) CAN nicht im Bus-Off-Zustand (3) Eine der folgenden Überwachungsnachrichten fehlt, t > 1000ms ID: 0x18F01127.0xCF00400.0x18F06A27.0x18FE- F100.0x18F00F27.0x18011727 |
Schritt 3: Prüfen Sie, ob neben der intelligenten Frontkamera weitere Fehlercodes der Modulstromversorgung vorliegen? – Ja: Prüfen Sie die Hauptbatterie. Siehe Prüfung der Hauptbatterie. Prüfen Sie das Niederspannungs-Ladesystem. Siehe Fehler des Niederspannungs-Ladesystems DCDC1 – Nein: Nächster Schritt. Schritt 4: Prüfen Sie den Strom- und Masse-Kabelbaum der intelligenten Frontkamera. Schritt 5: Schreiben Sie den Konfigurationscode neu, laden Sie die Software erneut und aktualisieren Sie die intelligente Frontkamera. Schritt 6: Ersetzen Sie die intelligente Frontkamera. Siehe Austausch der intelligenten Frontkamera. Schritt 7: DTC löschen und bestätigen.
5.1.4.7 Kommunikationsfehler der intelligenten Frontkamera
1. DTC-Überwachungslogik
| DTC-Code | Beschreibung | DTC-Auslösebedingungen | Fehlerhaftes Bauteil |
|---|---|---|---|
| U012187 | Kommunikation mit EBS verloren | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) CAN nicht im Bus-Off-Zustand (3) Eine der folgenden Überwachungsnachrichten fehlt, t > 1000ms ID: 0x18F0010B.0x18FDC40B.0x18F0090B.0x8FE6E0- B.0x18FEAD0B | |
| U013087 | Kommunikation mit EPS verloren | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) CAN nicht im Bus-Off-Zustand (3) Eine der folgenden Überwachungsnachrichten fehlt, t > 1000ms ID: 0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| U013287 | Kommunikation mit ECAS verloren | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) CAN nicht im Bus-Off-Zustand (3) Eine der folgenden Überwachungsnachrichten fehlt, t > 1000ms ID: 0x18FE582F | |
| U012887 | Kommunikation mit EPB verloren | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) CAN nicht im Bus-Off-Zustand (3) Eine der folgenden Überwachungsnachrichten fehlt, t > 1000ms ID: 0x18FE1250.0xCF01350 | |
| U007888 | CANFD6-Bus-Off | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) Der Bus-Off-Zähler ist gleich 8 | |
| U122000 | Ungültige Daten von CDCU empfangen | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) CAN nicht im Bus-Off-Zustand (3) Überwachungsnachricht 0x18FF6341 CDCUStatus meldet Statusfehler (4) Der Rolling-Counter oder die Prüfsumme in einer der folgenden Überwachungsnachrichten ist ungültig, t > 2000ms ID: 0x18FF0C41.0x18FF1B41.0x18FF6341 | |
| U122100 | Ungültige Daten von EPS empfangen | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) CAN nicht im Bus-Off-Zustand (3) Der Rolling-Counter oder die Prüfsumme in einer der folgenden Überwachungsnachrichten ist ungültig, t > 500ms ID: 0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| C180008 | Anormale VDC-Leistung | Erkannte niedrige Regelungsleistung gültig (1) Der Fehleranteil des Drehmomentregelbefehls des ADAS-Systems ist zu groß und hat sich über einen bestimmten Zeitraum angesammelt Zurückgegebener Betriebszustandsfehler gültig (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) ID 0x18F06A27 VDC-Status meldet Fehlerstatus |
| DTC-Code | Beschreibung | DTC-Auslösebedingungen | Fehlerhaftes Bauteil |
|---|---|---|---|
| C180108 | Anormale EBS-Leistung | Erkannte niedrige Regelungsleistung gültig (1) In einem Fahrzyklus erkennt das ADAS-System, dass die Ansprechzeit des Verzögerungsbefehls zu lang ist, und zählt eine bestimmte Anzahl von Vorkommnissen. Zurückgegebener Betriebszustandsfehler gültig (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) ID 0x18F0010B Bedingung EBSRedWarningSignal oder ABS_EBSamberWarningState erfüllt (3) ID 0x18FF6121 Bedingung TPMS_F_TireStatusTOCAMF oder TPMS_F_TireBurstEmDeviceConnectStatusTOCAMF erfüllt | |
| U122208 | Anormale EPS-Leistung | Erkannte niedrige Regelungsleistung gültig (1) Das ADAS-System erkennt, dass der Fehler des Lenkwinkelregelbefehls über einen Zeitraum zu groß ist und das Fahrzeug von der Fahrbahnmittellinie abweicht. Zurückgegebener Betriebszustandsfehler gültig (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) ID 0x18FF0513 EHPS_SysState meldet Fehlerstatus |
2. Schaltplan

3. Diagnoseschritte Schritt 1: DTC-Bestätigung. Siehe DTC-Bestätigung Schritt 2: Routineprüfung. Siehe Routineprüfung Schritt 3: Prüfen Sie den CANFD6-Bus-Kommunikationskabelbaum. Siehe Prüfung der Netzwerkintegrität des CANFD6-Busses
| DTC-Code | Beschreibung | DTC-Auslösebedingungen | Fehlerhaftes Bauteil |
|---|---|---|---|
| U122344 | Interner Fehler des ADCU | (1) RAM-Fehler, t > 500ms (2) ROM-Fehler, t > 500ms (3) ADC-Fehler, t > 500ms (4) EEPROM-Fehler, t > 500ms (5) CPU-Auslastung > 95 %, t > 500ms | 1. Intelligente Frontkamera |
| U122C00 | Zustandsfehler der intelligenten Frontkamera | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) Vom Kamerasystem erkannte Statusfehlerinformation, t > 1000ms (3) Vom Kamerasystem erkannte interne Fehlerinformation, t > 1000ms (4) Vom Kamerasystem erkannte Information über fehlende Kalibrierung, t > 1000ms | |
| U122D00 | Zustandsfehler des Frontradars | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) Vom Radarsystem erkannte Statusfehlerinformation, t > 1000ms (3) Vom Radarsystem erkannte interne Fehlerinformation, t > 1000ms (4) Vom Radarsystem erkannte Information über fehlende Kalibrierung, t > 1000ms |
| DTC-Code | Beschreibung | DTC-Auslösebedingungen | Fehlerhaftes Bauteil |
|---|---|---|---|
| C180202 | Fehler im Bremsschalter- Signal | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) Fehler im Bremsschalter-Signal erkannt, t > 1000ms | 1. Bremspedal- schalter 2. Kabelbaum 3. Intelligente Frontkamera |
Schritt 4: Schreiben Sie den Konfigurationscode neu, laden Sie die Software erneut und aktualisieren Sie die intelligente Frontkamera. Schritt 5: Ersetzen Sie die intelligente Frontkamera. Siehe Austausch der intelligenten Frontkamera Schritt 6: DTC löschen und bestätigen.
5.1.4.8 Interner Fehler der intelligenten Frontkamera
1. DTC-Überwachungslogik 2. Diagnoseschritte Schritt 1: DTC-Bestätigung. Siehe DTC-Bestätigung Schritt 2: Routineprüfung. Siehe Routineprüfung Schritt 3: Schreiben Sie den Konfigurationscode neu, laden Sie die Software erneut und aktualisieren Sie die intelligente Frontkamera. Schritt 4: Ersetzen Sie die intelligente Frontkamera. Siehe Austausch der intelligenten Frontkamera Schritt 5: DTC löschen und bestätigen.
5.1.4.9 Fehler des Bremspedalschalters
1. DTC-Überwachungslogik

2. Schaltplan 3. Diagnoseschritte Schritt 1: DTC-Bestätigung. Siehe DTC-Bestätigung Schritt 2: Routineprüfung. Siehe Routineprüfung
| DTC-Code | Beschreibung | DTC-Auslösebedingungen | Fehlerhaftes Bauteil |
|---|---|---|---|
| C180302 | Fehler im Fahrzeuggeschwindigkeitssignal | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) Fahrzeuggeschwindigkeitssignal außerhalb des Bereichs erkannt, t > 1000ms (3) Rationalitätsfehler-Flag gültig erkannt, t > 500ms | 1. ABS-Sensor Vorderachse links 2. ABS-Sensor Vorderachse rechts 3. ABS-Sensor Hinterachse links 4. ABS-Sensor Hinterachse rechts 5. Achsmodulator 1M 6. Achsmodulator 2M 7. Kabelbaum 8. EBS 9. Intelligente Frontkamera |
| C180702 | Fehler im Signal der Raddrehzahl vorne links | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) Signal der Raddrehzahl vorne links außerhalb des Bereichs erkannt, t > 500ms (3) Rationalitätsfehler-Flag gültig erkannt, t > 500ms | |
| C180802 | Fehler im Signal der Raddrehzahl vorne rechts | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) Signal der Raddrehzahl vorne rechts außerhalb des Bereichs erkannt, t > 500ms (3) Rationalitätsfehler-Flag gültig erkannt, t > 500ms | |
| C180902 | Fehler im Signal der Raddrehzahl hinten links | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) Signal der Raddrehzahl hinten links außerhalb des Bereichs erkannt, t > 500ms (3) Rationalitätsfehler-Flag gültig erkannt, t > 500ms | |
| C180A02 | Fehler im Signal der Raddrehzahl hinten rechts | (1) 10 Sekunden nach der Einschaltinitialisierung (2) Signal der Raddrehzahl hinten rechts außerhalb des Bereichs erkannt, t > 500ms (3) Rationalitätsfehler-Flag gültig erkannt, t > 500ms |
Schritt 3: Prüfen Sie die relevanten Stromkreise des Bremspedalschalters. Siehe Fehler des Bremspedalschalters Schritt 4: Prüfen Sie den CANFD6-Bus-Kommunikationskabelbaum. Siehe Prüfung der Netzwerkintegrität des CANFD6-Busses Schritt 5: Prüfen Sie den CANFD7-Bus-Kommunikationskabelbaum. Siehe Prüfung der Netzwerkintegrität des CANFD7-Busses Schritt 6: Schreiben Sie den Konfigurationscode neu, laden Sie die Software erneut und aktualisieren Sie die intelligente Frontkamera. Schritt 7: Ersetzen Sie die intelligente Frontkamera. Siehe Austausch der intelligenten Frontkamera Schritt 8: DTC löschen und bestätigen.
5.1.4.10 Fehler im Fahrzeuggeschwindigkeitssignal
1. DTC-Überwachungslogik 2. Schaltplan


3. Diagnoseschritte Schritt 1: DTC-Bestätigung. Siehe DTC-Bestätigung Schritt 2: Routineprüfung. Siehe Routineprüfung X1 C21-8
| DTC-Code | Beschreibung | DTC-Auslösebedingungen | Fehlerhaftes Bauteil |
|---|---|---|---|
| C180402 | Fehler im Gierratensignal | (1) 10 s nach der Einschaltinitialisierung. (2) Gierratensignal außerhalb des Bereichs erkannt, t > 500ms (3) Rationalitätsfehler-Flag gültig erkannt, t > 500ms | 1. Intelligente Frontkamera |
| C180502 | Fehler im Signal der Querbeschleunigung | (1) 10 s nach der Einschaltinitialisierung. (2) Signal der Querbeschleunigung außerhalb des Bereichs erkannt, t > 500ms (3) Rationalitätsfehler-Flag gültig erkannt, t > 500ms | |
| C180602 | Fehler im Signal der Längsbeschleunigung | (1) 10 s nach der Einschaltinitialisierung. (2) Signal der Längsbeschleunigung außerhalb des Bereichs erkannt, t > 500ms (3) Rationalitätsfehler-Flag gültig erkannt, t > 500ms | |
| C180B02 | Fehler im Signal des Hauptzylinderdrucks | (1) 10 s nach der Einschaltinitialisierung. ((2) Erkannt, dass das Drucksignal von entweder Vorderachse oder Hinterachse gleichzeitig außerhalb des Bereichs liegt, t > 500ms | |
| C180C02 | Fehler im Signal der Fahrbahnsteigung | (1) 10 s nach der Einschaltinitialisierung. (2) Fahrbahnsteigungssignal außerhalb des Bereichs erkannt, t > 1000ms | |
| U122402 | Fehler im absoluten Lenkwinkelsignal | (1) 10 s nach der Einschaltinitialisierung. (2) Absolutes Lenkwinkelsignal außerhalb des Bereichs erkannt, t > 500ms (3) Rationalitätsfehler-Flag gültig erkannt, t > 500ms |
Schritt 3: Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen dem ABS-Sensor Vorderachse links, dem ABS-Sensor Vorderachse rechts und dem Achsmodulator 1M. Schritt 4: Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen dem ABS-Sensor Hinterachse links, dem ABS-Sensor Hinterachse rechts und dem Achsmodulator 2M. Schritt 5: Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen dem Achsmodulator 1M, dem Achsmodulator 2M und dem EBS. Schritt 6: Prüfen Sie den CAN8-Bus-Kommunikationskabelbaum. Siehe Prüfung des CAN8-Bus-Kommunikationskabelbaums Schritt 7: Prüfen Sie den CANFD6-Bus-Kommunikationskabelbaum. Siehe Prüfung der Netzwerkintegrität des CANFD6-Busses Schritt 8: Fahren Sie das Fahrzeug unter Sicherstellung der Sicherheit und beobachten Sie, ob sich der Tachometer mit der Fahrzeuggeschwindigkeit ändert? – Ja: Weiter. – Nein: Ersetzen Sie den defekten ABS-Sensor. Siehe Austausch der Einkanal-Modulbaugruppe. Austausch der Zweikanal-Modulbaugruppe Schritt 9: Schreiben Sie den Konfigurationscode neu, laden Sie die Software erneut und aktualisieren Sie die intelligente Frontkamera. Schritt 10: Ersetzen Sie die intelligente Frontkamera. Siehe Austausch der intelligenten Frontkamera Schritt 11: DTC löschen und bestätigen.
5.1.4.11 Intelligente Frontkamera meldet Fehler anderer Systeme
1. DTC-Überwachungslogik
| DTC-Code | Beschreibung | DTC-Auslösebedingungen | Fehlerhaftes Bauteil |
|---|---|---|---|
| U122502 | Fehler im Lenkgeschwindigkeitssignal | (1) 10 s nach der Einschaltinitialisierung. (2) Lenkgeschwindigkeitssignal außerhalb des Bereichs erkannt, t > 500ms | |
| C180D02 | Fehler im Lenkmomentsignal | (1) 10 s nach der Einschaltinitialisierung. (2) Lenkmomentsignal außerhalb des Bereichs erkannt, t > 500ms | |
| U122602 | Fehler im Motormomentsignal | (1) 10 s nach der Einschaltinitialisierung. (2) Motormomentsignal außerhalb des Bereichs erkannt, t > 500ms | |
| U122702 | Fehler im Motordrehzahlsignal | (1) 10 s nach der Einschaltinitialisierung. (2) Motordrehzahlsignal außerhalb des Bereichs erkannt, t > 500ms | |
| U122A02 | Fehler im Gangzustandssignal | (1) 10 s nach der Einschaltinitialisierung. (2) Fehler im Gangzustandssignal erkannt, t > 1000ms | |
