- 1 Einleitung
- 2 Wartung
- 3 Diagnose
- 4 Komponenten der neuen Energien
- 5 Intelligentes Fahren
- 6 Karosserie
- 7 Elektrik
- 8 Fahrgestell
- 9 Stromlaufpläne
- Inhaltsverzeichnis
4 Komponenten der neuen Energien
Dieses Handbuch basiert auf dem WH11-Wartungshandbuch (Ausgabe 2026-01-24) zur internen Nutzung. Die Kapitelnummerierung folgt dieser Ausgabe und kann von der US-Ausgabe abweichen.
4.1 Integrierte E-Achsen-Vorrichtung2400· 4g
4.1.1 Qualitäts- und Garantieerklärung
4.1.1.1 Garantieerklärung zur Emissionsqualität
– Für die emissionsbezogene Garantie (5 Jahre oder 100.000 Meilen) sind unter „Antriebsstrang" die wichtigsten Komponenten aufzuführen, die abgedeckt werden müssen – Motor, Wechselrichter, HV-Batterieladesystem, Batterien und Thermomanagement. – Die emissionsbezogene Garantie deckt alle Komponenten ab, deren Ausfall die Emissionen von Klimaanlagen-Kältemitteln eines Fahrzeugs erhöhen würde.
| Bezeichnung des Befestigungselements | Spezifikationen | Anzugsdrehmomentbereich |
|---|---|---|
| Imperial (ft-lb) | ||
| Befestigungsschraube des Erdungskabels zur Verbindung der integrierten Achse mit der Rahmenbaugruppe | M8 | (11 ft-lb +/- .5 ft-lb) ft-lb |
| Position | Allgemeine Parameter |
|---|---|
| Hersteller | Jiangsu Maxwell Industries Co., Ltd. |
| Typ | Permanenterregter Synchronmotor |
| Dauerleistung | 170kW |
| Spitzenleistung | 260kW |
| Dauerdrehmoment | 184 lb·ft |
| Spitzendrehmoment | 405lb·ft |
| Drehzahlbereich | 0-11.000 r/min |
| Isolierstoffklasse | H |
| Kühlverfahren | Wasserkühlung |
| Schutzart | IP67 |
| Gewicht | 60 kg |
| Systemwirkungsgrad | 97,4 % |
4.1.2 Technische Daten
4.1.2.1 Spezifikationen der Befestigungselemente
4.1.2.2 Technische Parameter
Antriebsmotor

4.1.3 Explosionsdarstellung
4.1.3.1 Explosionsdarstellung
1. Elektrische Antriebseinheit Achse 2. Elektrische Antriebseinheit Achse
4.1.4 Prüfung
4.1.4.1 Prüfung des elektrischen Antriebssystems
Prüfen Sie vor dem Start des Fahrzeugs, ob die auf dem Kombiinstrument angezeigten relevanten Daten normal sind. Wenn die Daten abnormal sind, fahren Sie das Fahrzeug nicht. Zeichnen Sie stattdessen die Art des Systemfehlers und die zugehörigen Daten auf und melden Sie die Informationen an eine autorisierte Windrose-Servicewerkstatt.
Vorsicht
Wenn die Hochvoltbatterie oder das Motorsystem ausfällt, wenden Sie sich rechtzeitig zur Reparatur an eine autorisierte Windrose-Servicewerkstatt.
4.1.5 Systemschaltplan
4.1.5.1 Elektrischer Schaltplan
| Ergebnis | Weiter zu Schritt |
|---|---|
| 22 V - 27,4 V | Ja |
| Weniger als 22 V | Nein |
4.1.6 Diagnoseinformationen und -schritte
4.1.6.1 Diagnosebeschreibung
Vor der Fehlerdiagnose an der integrierten E-Achsen-Vorrichtung ist es wichtig, das Funktionsprinzip der integrierten E-Achsen-Vorrichtung zu verstehen und sich damit vertraut zu machen, und erst dann mit der Systemdiagnose zu beginnen. Dies hilft, beim Auftreten eines Fehlers die richtigen Fehlerdiagnoseschritte festzulegen, und noch wichtiger: Es hilft festzustellen, ob die vom Kunden beschriebene Situation zum normalen Betrieb gehört. Jede Fehlerdiagnose an integrierten E-Achsen-Vorrichtungen sollte mit einer Routineprüfung beginnen, die das Wartungspersonal zum nächsten logischen Schritt der Fehlerdiagnose führt. Das Verständnis und die korrekte Anwendung des Diagnoseprozesses können die
Diagnosezeit verkürzen und Fehlbeurteilungen defekter Bauteile vermeiden. 4.1.6.2 Routineprüfung
• Prüfen Sie, ob nachgerüstete Zusatzgeräte den Betrieb des Systems der integrierten E-Achsen-Vorrichtung beeinträchtigen können, und stellen Sie sicher, dass diese Geräte den Betrieb des Systems der integrierten E-Achsen-Vorrichtung nicht beeinträchtigen.
• Prüfen Sie leicht zugängliche oder sichtbare Systemkomponenten, um sicherzustellen, dass sie nicht sichtbar beschädigt sind oder Zustände aufweisen, die einen Ausfall verursachen könnten. 4.1.6.3 DTC-Bestätigung
1. Schließen Sie das Diagnosegerät an die Diagnoseschnittstelle an, lesen und speichern Sie den DTC und löschen Sie anschließend den DTC. 2. Starten Sie das Fahrzeug neu. 3. Lesen Sie den Fehlercode des Steuerungssystems erneut aus, um zu bestätigen, ob das System einen Fehlercode ausgibt. – Ja: Diagnose anhand des ausgegebenen Fehlercodes durchführen.
– Nein: Führen Sie Prüfungen auf intermittierende Fehler durch; siehe Prüfung auf intermittierende Fehler 4.1.6.4 Prüfung auf intermittierende Fehler
Vorsicht
• DTC löschen.
• Simulationstests durchführen.
• Kabelbaum, Stecker und Anschlussklemmen prüfen und bewegen.
Wenn der Fehler durch die DTC-Prüfung nicht bestätigt werden kann, tritt die Fehlererscheinung im Betrieb nur gelegentlich auf. In diesem Fall sollten alle Stromkreise und Komponenten bestätigt werden, die den Ausfall verursachen können. In vielen Fällen lässt sich die Fehlerstelle durch die unten im Ablaufdiagramm gezeigten grundlegenden Prüfungen schnell und effizient ermitteln. Besonders bei Fehlern wie schlechtem Kontakt von Kabelbaumsteckern. Fehlerdefinition: Dieser Fehler tritt aktuell nicht auf, aber historische DTC-Aufzeichnungen zeigen, dass dieser Fehler aufgetreten ist. Oder der Kunde hat den Fehler zur Reparatur gemeldet, aber da der Fehler nicht mit dem DTC zusammenhängt, können die Fehlersymptome derzeit nicht reproduziert werden. Diagnoseschritte: Schritt 1 Batteriespannung prüfen. A. Fahrzeug-Einschaltvorgang durchführen. B. Spannung der Batterie messen. C. Anhand der gemessenen Werte wird der entsprechende Diagnoseschritt aufgerufen.
Prüfen Sie die Hauptbatterie. Siehe Prüfung der Hauptbatterie Schritt 2 Sichtprüfung der Bauteile. Die Durchführung dieses Schritts ist ein wichtiges Mittel zur vorläufigen Bestimmung der Fehlerstelle: • Prüfen, ob der Kabelbaum beschädigt ist und ob Verschleißerscheinungen, beschädigte Isolierung und andere Fehler vorliegen. • Prüfen, ob der Kabelbaum unsachgemäß verlegt ist. Es ist strengstens untersagt, den Kabelbaum in die Nähe von Hochspannungs- oder Hochstromgeräten zu legen. • Prüfen, ob die Plus- und Minuskabel der Batterie zuverlässig angeschlossen sind und ob Phänomene wie Lockerung, Oxidation und Korrosion vorliegen. Schritt 3 Kabelbaum und Steckverbinder prüfen. A. Viele intermittierende Fehler werden durch Bewegungen von Kabelbaum und Steckverbindern verursacht, die durch Vibrationen, Verwindungen, unebene Fahrbahn oder den Betrieb von Komponenten entstehen. B. Ist der Stromkreiswiderstand zu hoch, funktioniert die Komponente möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Verwenden Sie das Diagnosegerät, um das Stellglied zwangsweise anzusteuern. Wenn es nicht normal arbeitet, prüfen Sie den betreffenden Stromkreis auf Leitungsfehler wie zu hohen Widerstand. Schritt 4 Den Fehler reproduzieren und die Daten des Steuergeräts mit dem Diagnosegerät aufzeichnen. A. Schließen Sie das Fahrzeug-Diagnosegerät an und nutzen Sie die Datenaufzeichnungsfunktion des Diagnosegeräts, um die Daten bei intermittierenden Fehlern während der Probefahrt aufzuzeichnen. Nach Betätigung der Taste des Fahrzeug-Datenloggers können die Steuermoduldaten im Falle eines intermittierenden Fehlers aufgezeichnet werden, was zur Identifizierung der Fehlerstelle verwendet werden kann. B. Eine weitere Diagnosemethode besteht darin, während der Fahrt ein Digitalmultimeter an den verdächtigen Stromkreis anzuschließen. Ein abnormaler Messwert des Digitalmultimeters kann auf die Fehlerstelle hinweisen. Schritt 5 Die Fehler-LED leuchtet intermittierend auf, aber das System setzt keinen Fehlercode. Nein Ja Nächster Schritt Nächster Schritt Nächster Schritt
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Behebungsmethode |
|---|---|---|
| P220400 | 24V-Unterspannungsfehler | Siehe MCU1-Stromversorgungsfehler |
| B111717 | Hohe Batteriespannung | |
| B111716 | Niedrige Batteriespannung | |
| U012287 | Kommunikation mit dem VCU verloren | Siehe MCU1-Kommunikationsfehler |
| U015687 | CDCU fehlt | |
| U019887 | VCAN-Bus-Off | |
| U008E88 | PCAN4-Bus-Off | |
| P220500 | Hardware-Überspannungsfehler | Siehe MCU1-Interner Fehler |
| P220600 | Busbar-Unterspannungsfehler Stufe 3 | |
| P220700 | Übermäßiger Kompensationsfehler der Schwächfeldstromregelung | |
| P220800 | Software-Überstromfehler Stufe 2 am Controller-Ausgang | |
| P220900 | Software-Überstromfehler Stufe 3 am Controller-Ausgang | |
| P220A00 | Hardware-Überstromfehler Stufe 3 am Controller-Ausgang |
Die folgenden Bedingungen können dazu führen, dass die Fehler-LED intermittierend aufleuchtet, ohne dass das System einen DTC setzt: • Elektromagnetische Störungen, die durch abnormal arbeitende Relais, Magnetventile oder Schalter verursacht werden, die vom Steuermodul angesteuert werden. • Nicht originale oder nachgerüstete Zubehörteile wie Autotelefone, Alarmanlagen, Beleuchtungen oder Radios, die nicht korrekt installiert sind. • Der Steuerstromkreis der Fehleranzeige ist intermittierend gegen Masse kurzgeschlossen. • Der Massepunkt des Steuermoduls ist locker. Schritt 6 Weitere Prüfungen. Prüfen Sie das Ladesystem auf die folgenden Bedingungen: • Ist die Ausgangsspannung des Hoch- und Niederspannungsladesystems korrekt? Wenn die Ausgangsspannung des DCDC1 nicht etwa 27,5 V beträgt und die Ausgangsspannung des DCDC2 nicht etwa 30,5 V beträgt, reparieren Sie das Ladesystem. Schritt 7 Gehen Sie zur Fehlersymptomtabelle.
4.1.6.5 Liste der Diagnose-Fehlercodes (DTCs)
MCU1 Nächster Schritt Nächster Schritt
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Behebungsmethode |
|---|---|---|
| P221800 | Schlechter Kontakt am Stecker des Treiberschicht-Temperatursensors | |
| P221900 | Unterbrechung im Motorgehäuse-Temperatursensor | |
| P221A00 | Resolverfehler | |
| P221B00 | Motorüberdrehzahl-Alarm 2 | |
| P221C00 | Motorüberdrehzahl-Alarm 3 | |
| P221D00 | Motorblockierfehler | |
| P221E00 | EEPROM-Lese-/Schreibfehler | |
| P221F00 | Totaler Hardwarefehler | |
| P221400 | Übertemperaturfehler Stufe 2 des Motorcontrollers | Siehe MCU1-Überhitzungsfehler |
| P221500 | Übertemperaturfehler Stufe 3 des Motorcontrollers | |
| P221600 | Motorübertemperaturfehler Stufe 2 | |
| P221700 | Motorübertemperaturfehler Stufe 3 | |
| P220000 | Busüberspannungsfehler Stufe 2 | Siehe MCU1-Hochspannungskreis- Fehler |
| P220100 | Busüberspannungsfehler Stufe 3 | |
| P220200 | Bus-Unterspannungsfehler Stufe 2 | |
| P220300 | Bus-Unterspannungsfehler Stufe 3 | |
| P220B00 | U-Phasen-Stromsensor fehlerhaft | |
| P220C00 | V-Phasen-Stromsensor fehlerhaft | |
| P220D00 | Unterbrechung im W-Phasen-Stromsensor (reserviert) | |
| P220E00 | Zu große Nullpunktdrift des U-Phasen-Stromsensors | |
| P220F00 | Zu große Nullpunktdrift des V-Phasen-Stromsensors | |
| P221000 | Zu große Nullpunktdrift des W-Phasen-Stromsensors (reserviert) | |
| P221100 | U-Phasen-Fehler | |
| P221200 | V-Phasen-Fehler | |
| P221300 | W-Phasen-Fehler |
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Behebungsmethode |
|---|---|---|
| P230400 | 24V-Unterspannungsfehler | Siehe MCU2-Stromversorgungsfehler |
| B111717 | Hohe Batteriespannung | |
| B111716 | Niedrige Batteriespannung |
MCU2
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Behebungsmethode |
|---|---|---|
| U012287 | Kommunikation mit dem VCU verloren | Siehe MCU2-Kommunikationsfehler |
| U015687 | CDCU fehlt | |
| U019887 | VCAN-Bus-Off | |
| U008E88 | PCAN4-Bus-Off | |
| P230500 | Hardware-Überspannungsfehler | Siehe MCU2-Interner Fehler |
| P230600 | Busbar-Unterspannungsfehler Stufe 3 | |
| P230700 | Übermäßiger Kompensationsfehler der Schwächfeldstromregelung | |
| P230800 | Software-Überstromfehler Stufe 2 am Controller-Ausgang | |
| P230900 | Software-Überstromfehler Stufe 3 am Controller-Ausgang | |
| P230A00 | Hardware-Überstromfehler Stufe 3 am Controller-Ausgang | |
| P231800 | Schlechter Kontakt am Stecker des Treiberschicht-Temperatursensors | |
| P231900 | Unterbrechung im Motorgehäuse-Temperatursensor | |
| P231A00 | Resolverfehler | |
| P231B00 | Motorüberdrehzahl-Alarm 2 | |
| P231C00 | Motorüberdrehzahl-Alarm 3 | |
| P231D00 | Motorblockierfehler | |
| P231E00 | EEPROM-Lese-/Schreibfehler | |
| P231F00 | Totaler Hardwarefehler | |
| P231400 | Übertemperaturfehler Stufe 2 des Motorcontrollers | Siehe MCU2-Überhitzungsfehler |
| P231500 | Übertemperaturfehler Stufe 3 des Motorcontrollers | |
| P231600 | Motorübertemperaturfehler Stufe 2 | |
| P231700 | Motorübertemperaturfehler Stufe 3 | |
| P230000 | Busüberspannungsfehler Stufe 2 | Siehe MCU2-Hochspannungskreis- Fehler |
| P230100 | Busüberspannungsfehler Stufe 3 | |
| P230200 | Bus-Unterspannungsfehler Stufe 2 | |
| P230300 | Bus-Unterspannungsfehler Stufe 3 | |
| P230B00 | U-Phasen-Stromsensor fehlerhaft | |
| P230C00 | V-Phasen-Stromsensor fehlerhaft | |
| P230D00 | Unterbrechung im W-Phasen-Stromsensor (reserviert) | |
| P230E00 | Zu große Nullpunktdrift des U-Phasen-Stromsensors |
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Behebungsmethode |
|---|---|---|
| P230F00 | Zu große Nullpunktdrift des V-Phasen-Stromsensors | |
| P231000 | Zu große Nullpunktdrift des W-Phasen-Stromsensors (reserviert) | |
| P231100 | U-Phasen-Fehler | |
| P231200 | V-Phasen-Fehler | |
| P231300 | W-Phasen-Fehler |
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Behebungsmethode |
|---|---|---|
| P240400 | 24V-Unterspannungsfehler | Siehe MCU3-Stromversorgungsfehler |
| B111717 | Hohe Batteriespannung | |
| B111716 | Niedrige Batteriespannung | |
| U012287 | Kommunikation mit dem VCU verloren | Siehe MCU3-Kommunikationsfehler |
| U015687 | Kommunikation mit CDCU verloren | |
| U019887 | VCAN-Bus-Off | |
| U008E88 | PCAN4-Bus-Off | |
| P240500 | Hardware-Überspannungsfehler | Siehe MCU3-Interner Fehler |
| P240600 | Busbar-Unterspannungsfehler Stufe 3 | |
| P240700 | Übermäßiger Kompensationsfehler der Schwächfeldstromregelung | |
| P240800 | Software-Überstromfehler Stufe 2 am Controller-Ausgang | |
| P240900 | Software-Überstromfehler Stufe 3 am Controller-Ausgang | |
| P240A00 | Hardware-Überstromfehler Stufe 3 am Controller-Ausgang | |
| P241800 | Schlechter Kontakt am Stecker des Treiberschicht-Temperatursensors | |
| P241900 | Unterbrechung im Motorgehäuse-Temperatursensor | |
| P241A00 | Resolverfehler | |
| P241B00 | Motorüberdrehzahl-Alarm 2 | |
| P241C00 | Motorüberdrehzahl-Alarm 3 | |
| P241D00 | Motorblockierfehler | |
| P241E00 | EEPROM-Lese-/Schreibfehler | |
| P241F00 | Totaler Hardwarefehler | |
| P241400 | Übertemperaturfehler Stufe 2 des Motorcontrollers | Siehe MCU3-Überhitzungsfehler |
MCU3
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Behebungsmethode |
|---|---|---|
| P241500 | Übertemperaturfehler Stufe 3 des Motorcontrollers | |
| P241600 | Motorübertemperaturfehler Stufe 2 | |
| P241700 | Motorübertemperaturfehler Stufe 3 | |
| P240000 | Busüberspannungsfehler Stufe 2 | Siehe MCU3-Hochspannungskreis- Fehler |
| P240100 | Busüberspannungsfehler Stufe 3 | |
| P240200 | Bus-Unterspannungsfehler Stufe 2 | |
| P240300 | Bus-Unterspannungsfehler Stufe 3 | |
| P240B00 | U-Phasen-Stromsensor fehlerhaft | |
| P240C00 | V-Phasen-Stromsensor fehlerhaft | |
| P240D00 | Unterbrechung im W-Phasen-Stromsensor (reserviert) | |
| P240E00 | Zu große Nullpunktdrift des U-Phasen-Stromsensors | |
| P240F00 | Zu große Nullpunktdrift des V-Phasen-Stromsensors | |
| P241000 | Zu große Nullpunktdrift des W-Phasen-Stromsensors (reserviert) | |
| P241100 | U-Phasen-Fehler | |
| P241200 | V-Phasen-Fehler | |
| P241300 | W-Phasen-Fehler |
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Behebungsmethode |
|---|---|---|
| P250400 | 24V-Unterspannungsfehler | Siehe MCU4-Stromversorgungsfehler |
| B111717 | Hohe Batteriespannung | |
| B111716 | Niedrige Batteriespannung | |
| U012287 | Kommunikation mit dem VCU verloren | Siehe MCU4-Kommunikationsfehler |
| U015687 | CDCU fehlt | |
| U019887 | VCAN-Bus-Off | |
| U008E88 | PCAN4-Bus-Off | |
| P250500 | Hardware-Überspannungsfehler | Siehe MCU4-Interner Fehler |
| P250600 | Busbar-Unterspannungsfehler Stufe 3 | |
| P250700 | Übermäßiger Kompensationsfehler der Schwächfeldstromregelung | |
| P250800 | Software-Überstromfehler Stufe 2 am Controller-Ausgang | |
| P250900 | Software-Überstromfehler Stufe 3 am Controller-Ausgang |
MCU4
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Behebungsmethode |
|---|---|---|
| P250A00 | Hardware-Überstromfehler Stufe 3 am Controller-Ausgang | |
| P251800 | Schlechter Kontakt am Stecker des Treiberschicht-Temperatursensors | |
| P251900 | Unterbrechung im Motorgehäuse-Temperatursensor | |
| P251A00 | Resolverfehler | |
| P251B00 | Motorüberdrehzahl-Alarm 2 | |
| P251C00 | Motorüberdrehzahl-Alarm 3 | |
| P251D00 | Motorblockierfehler | |
| P251E00 | EEPROM-Lese-/Schreibfehler | |
| P251F00 | Totaler Hardwarefehler | |
| P251400 | Übertemperaturfehler Stufe 2 des Motorcontrollers | Siehe MCU4-Überhitzungsfehler |
| P251500 | Übertemperaturfehler Stufe 3 des Motorcontrollers | |
| P251600 | Motorübertemperaturfehler Stufe 2 | |
| P251700 | Motorübertemperaturfehler Stufe 3 | |
| P250000 | Busüberspannungsfehler Stufe 2 | Siehe MCU4-Hochspannungskreis- Fehler |
| P250100 | Busüberspannungsfehler Stufe 3 | |
| P250200 | Bus-Unterspannungsfehler Stufe 2 | |
| P250300 | Bus-Unterspannungsfehler Stufe 3 | |
| P250B00 | U-Phasen-Stromsensor fehlerhaft | |
| P250C00 | V-Phasen-Stromsensor fehlerhaft | |
| P250D00 | Unterbrechung im W-Phasen-Stromsensor (reserviert) | |
| P250E00 | Zu große Nullpunktdrift des U-Phasen-Stromsensors | |
| P250F00 | Zu große Nullpunktdrift des V-Phasen-Stromsensors | |
| P251000 | Zu große Nullpunktdrift des W-Phasen-Stromsensors (reserviert) | |
| P251100 | U-Phasen-Fehler | |
| P251200 | V-Phasen-Fehler | |
| P251300 | W-Phasen-Fehler |
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Behebungsmethode |
|---|---|---|
| B111717 | Hohe Batteriespannung | Siehe TCU-Stromversorgungsfehler |
| B111716 | Niedrige Batteriespannung |
TCU
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Behebungsmethode |
|---|---|---|
| U012287 | Kommunikation mit VCU verloren | Siehe TCU-Kommunikationsfehler |
| U012A87 | Kommunikationsverlust mit MCU (TCU kann Lebenssignale von MCU1-4 auf dem Bus empfangen) | |
| U012B87 | Kommunikationsverlust mit MCU (TCU kann Lebenssignale von MCU1-4 auf dem Bus empfangen) | |
| U012D87 | Kommunikationsverlust mit MCU (TCU kann Lebenssignale von MCU1-4 auf dem Bus empfangen) | |
| U008E88 | PCAN4-Bus-Off | |
| U012E87 | CDCU-Kommunikationsanomalie | |
| U012F87 | TDW-Kommunikationsanomalie | |
| P270300 | Unterbrechung im Stellungssensor für 1. und 2. Gang | Siehe TCU-Interner Fehler |
| P270301 | Kurzschluss zwischen Stellungssensor für 1. und 2. Gang und Versorgungsspannung | |
| P270302 | Kurzschluss des Stellungssensors für 1. und 2. Gang gegen Masse | |
| P270303 | Signal des Stellungssensors für 1. und 2. Gang überschreitet den oberen Grenzwert | |
| P270304 | Signal des Stellungssensors für 1. und 2. Gang unterschreitet den unteren Grenzwert | |
| P270305 | Unterbrechung im Abtriebswellendrehzahlsensor | |
| P270306 | Kurzschluss des Abtriebswellendrehzahlsensors gegen die Versorgungsspannung | |
| P270307 | Kurzschluss des Abtriebswellendrehzahlsensors gegen Masse | |
| P270308 | Signal des Abtriebswellendrehzahlsensors überschreitet den oberen Grenzwert | |
| P27031E | Rückwärtsgang-Schaltvorgang 2 fehlgeschlagen | |
| P27031F | Schaltvorgang in den 1. Gang fehlgeschlagen | |
| P270320 | 2. Gang fehlgeschlagen | |
| P270348 | Vertauschte Polarität der Schaltbetriebs- Spannungsversorgung | |
| P270349 | Schaltaktuator hängt fest | |
| P270350 | Stromsensor des Schaltmotors fehlerhaft | |
| P270351 | Abnormale Überdrehzahl des MCU1-Motors im Fahrgang |
| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Behebungsmethode |
|---|---|---|
| P270352 | Abnormale Überdrehzahl des MCU4-Motors im Fahrgang | |
| P270353 | Anomalie des Übersetzungsverhältnisses | |
| P270354 | Abnormaler Schaltvorgang | |
| P270355 | Unterbrechung im Schaltmotor | |
| P270356 | Kurzschluss des Schaltmotors gegen die Versorgungsspannung | |
| P270357 | Kurzschluss des Schaltmotors gegen Masse | |
| P270358 | 5V-Spannungsversorgung des Stellungssensors abnormal | |
| P270359 | 8V-Spannungsversorgung des Drehzahlmessers abnormal | |
| P270360 | Temperatur der Steuerplatine zu hoch |
| DTC-Code | Beschreibung | DTC-Auslösebedingungen | Fehlerhaftes Bauteil |
|---|---|---|---|
| P220400 | 24V-Unterspannungsfehler | 24V-Versorgungsspannung <9V | 1. Hauptbatterie 2. Niederspannungs- ladesystem 3. Kabelbaum 4. Niederspannungs- schnittstelle des elektrischen Antriebs- mittelachsfahrzeugs |
| B111717 | Hohe Batteriespannung | Erkannt, dass die Versorgungsspannung > 32V für 5s anliegt | |
| B111716 | Niedrige Batteriespannung | Erkannt, dass die Versorgungsspannung <18V für 30s anlag |
4.1.6.6 MCU1-Stromversorgungsfehler
1.DTC-Überwachungslogik 2.Stromlaufplan

3. Diagnoseschritte Schritt 1:DTC-Bestätigung. Siehe DTC-Bestätigung Schritt 2:Routineprüfung. Siehe Routineprüfung
| DTC-Code | Beschreibung | DTC-Auslösebedingungen | Fehlerhaftes Bauteil |
|---|---|---|---|
| U012287 | Kommunikation mit dem VCU verloren | MCU kann 1800ms lang keine vom VCU gesendeten Nachrichten empfangen (ID:0x18017427)) | 1.Kabelbaum 2. Niederspannungs- schnittstelle des elektrischen Antriebs- mittelachsfahrzeugs |
| U015687 | CDCU fehlt | MCU kann 500ms lang keine vom CDVCU gesendeten Nachrichten empfangen (ID:0x18FEC1EEx) | |
| U019887 | VCAN-Bus-Off | MCU empfängt 500ms lang keine vom T-BOX gesendeten Nachrichten (ID:0x18FEE6EEx) | |
| U008E88 | PCAN4-Bus-Off | DTC wird nach 8 BUSOFFs aufgezeichnet |
Schritt 3:Prüfen, ob außer MCU1 weitere Fehlercodes zur Modul-Stromversorgung vorliegen? – Ja: Hauptbatterie prüfen. Siehe Prüfung der Hauptbatterie Das Niederspannungsladesystem prüfen. Siehe DCDC1-Fehler des Niederspannungsladesystems – Nein: Nächster Schritt Schritt 4:Spannungsversorgungs- und Massekabelbaum der Niederspannungsschnittstelle des elektrischen Antriebsmittelachsfahrzeugs prüfen. Schritt 5:Konfigurationscode neu schreiben, Software neu laden und die Niederspannungsschnittstelle des elektrischen Antriebsmittelachsfahrzeugs aktualisieren. Schritt 6:Niederspannungsschnittstelle des elektrischen Antriebsmittelachsfahrzeugs ersetzen. Siehe Austausch der integrierten Achse - Mittelachse Schritt 7:DTC löschen und bestätigen.
4.1.6.7 MCU1-Kommunikationsfehler
1.DTC-Überwachungslogik 2.Stromlaufplan

3. Diagnoseschritte Schritt 1:DTC-Bestätigung. Siehe DTC-Bestätigung Schritt 2:Routineprüfung. Siehe Routineprüfung Schritt 3:PCAN4-Bus-Kommunikationskabelbaum prüfen. Siehe Prüfung der Netzwerkintegrität des PCAN4-Busses
| DTC-Code | Beschreibung | DTC-Auslösebedingungen | Fehlerhaftes Bauteil |
|---|---|---|---|
| P220500 | Hardware- Überspannungsfehler | Hardware-Busüberspannungssignal ist gültig | 1. Niederspannungs- schnittstelle des elektrischen Antriebs- mittelachsfahrzeugs |
| P220600 | Busbar-Unterspannungs- fehler Stufe 3 | Die Hardware der Treiberplatine erkennt einen Fehler und gibt ein Hardwaresignal aus | |
| P220700 | Übermäßiger Kompensationsfehler der Schwächfeldstrom- regelung | Der Maximalwert der Schwächfeldstrom- kompensation ist größer als 500A | |
| P220800 | Software-Überstrom- fehler Stufe 2 am Controller-Ausgang | Der maximale Strom ist größer als 680A | |
| P220900 | Software-Überstrom- fehler Stufe 3 am Controller-Ausgang | Strom größer als 720A | |
| P220A00 | Hardware-Überstrom- fehler Stufe 3 am Controller-Ausgang | Die Hardwareschaltung erkennt einen zu hohen Strom und es tritt ein Fehler auf | |
| P221800 | Schlechter Kontakt am Stecker des Treiber- schicht-Temperatur- sensors | Der Stecker des Treiberschicht-Temperatursensors hat schlechten Kontakt | |
| P221900 | Unterbrechung im Motorgehäuse- Temperatursensor | Der Stecker des Motortemperatursensors hat schlechten Kontakt | |
| P221A00 | Resolverfehler | Der Resolverstecker ist locker und nicht fest eingesteckt, was den Treiberschutz auslöst | |
| P221B00 | Motorüberdrehzahl- Alarm 2 | Motordrehzahl>11000rpm | |
| P221C00 | Motorüberdrehzahl- Alarm 3 | Motordrehzahl>11300rpm | |
| P221D00 | Motorblockierfehler | Das Ausgangsdrehmoment des Controllers ist größer als 275NM und die Betriebsfrequenz liegt länger als 2s unter 1Hz (Drehzahl innerhalb 15rpm); | |
| P221E00 | EEPROM-Lese-/ Schreibfehler | Anomalie beim Lesen und Schreiben der Antriebsparameter |
Schritt 4:Konfigurationscode neu schreiben, Software neu laden und die Niederspannungsschnittstelle des elektrischen Antriebsmittelachsfahrzeugs aktualisieren. Schritt 5:Niederspannungsschnittstelle des elektrischen Antriebsmittelachsfahrzeugs ersetzen. Siehe Austausch der integrierten Achse - Mittelachse Schritt 6:DTC löschen und bestätigen.
4.1.6.8 MCU1-Interner Fehler
1.DTC-Überwachungslogik
| DTC-Code | Beschreibung | DTC-Auslösebedingungen | Fehlerhaftes Bauteil |
|---|---|---|---|
| P221F00 | Totaler Hardwarefehler | Hardwarefehler des Controllers erkannt |
| DTC-Code | Beschreibung | DTC-Auslösebedingungen | Fehlerhaftes Bauteil |
|---|---|---|---|
| P221400 | Übertemperaturfehler Stufe 2 des Motorcontrollers | Controllertemperatur>167℉ | 1. Niederspannungs- schnittstelle des elektrischen Antriebs- mittelachsfahrzeugs |
| P221500 | Übertemperaturfehler Stufe 3 des Motorcontrollers | Controllertemperatur>185℉ | |
| P221600 | Motorübertemperatur- fehler Stufe 2 | Controllertemperatur>284℉ | |
| P221700 | Motorübertemperatur- fehler Stufe 3 | Controllertemperatur>302℉ |
2. Diagnoseschritte Schritt 1:DTC-Bestätigung. Siehe DTC-Bestätigung Schritt 2:Routineprüfung. Siehe Routineprüfung Schritt 3:Konfigurationscode neu schreiben, Software neu laden und die Niederspannungsschnittstelle des elektrischen Antriebsmittelachsfahrzeugs aktualisieren. Schritt 4:Niederspannungsschnittstelle des elektrischen Antriebsmittelachsfahrzeugs ersetzen. Siehe Austausch der integrierten Achse - Mittelachse Schritt 5:DTC löschen und bestätigen.
4.1.6.9 MCU1-Überhitzungsfehler
