- 1 مقدمة
- 2 الصيانة
- 3 التشخيص
- 4 مكونات الطاقة الجديدة
- 5 القيادة الذكية
- 6 الهيكل
- 7 الكهرباء
- 8 الشاسيه
- 9 الدوائر الكهربائية
- المحتويات
5 القيادة الذكية
يعتمد هذا الدليل على دليل صيانة WH11 (إصدار 2026-01-24) للاستخدام الداخلي. يتبع ترقيم الفصول هذا الإصدار وقد يختلف عن الإصدار الأمريكي.
5.1 جهاز القيادة الذكية3602· 24g
5.1.1 المواصفات
5.1.1.1 مواصفات أدوات التثبيت

5.1.2 مخطط التفكيك
5.1.2.1 مخطط التفكيك
1. الكاميرا الذكية الأمامية 2. مسمار ذاتي اللولب
1. رادار الموجة المليمترية الأمامي 5. مسمار شفة سداسي 2. حامل رادار الموجة المليمترية الأمامي 6. مسمار شفة سداسي 3. مسمار شفة سداسي 7. غطاء رادار الموجة المليمترية الأمامي 4. حامل توصيل رادار الموجة المليمترية الأمامي

1. رادار الموجة المليمترية الأيسر 3. ممتص الاهتزاز المطاطي 2. مجموعة مسمار رأس مقعر صليبي الشكل 4. رادار الموجة المليمترية الأيمن

1. رادار الموجات فوق الصوتية الرئيسي (أبيض ثلجي) 3. رادار الموجات فوق الصوتية الفرعي (أبيض ثلجي) 2. رادار الموجات فوق الصوتية الفرعي (أسود مطفي)

5.1.3 مخطط النظام التخطيطي
5.1.3.1 المخطط الكهربائي
| العرض | العنصر المشتبه بعطله | الإجراءات |
|---|---|---|
| يصدر الرادار إنذاراً مستمراً عندما تقود المركبة في منطقة مفتوحة أو لا يصدر إنذاراً عند مواجهة عوائق أثناء القيادة | 1. مسبار الرادار مغطى بأجسام غريبة | تحقق مما إذا كان سطح مسبار الرادار مغطى بأجسام غريبة. |
| 2. طبقة الطلاء على سطح مسبار الرادار سميكة جداً | تحقق مما إذا كانت طبقة الطلاء على سطح مسبار الرادار سميكة جداً. | |
| 3. موضع تركيب غير صحيح لمسبار الرادار | أعد تركيب مسبار الرادار. | |
| 4. عطل في مسبار الرادار | افحص مسبار الرادار واستبدله إذا لزم الأمر. راجع استبدال USS الرئيسي (أبيض ثلجي). استبدال USS الفرعي (أسود مطفي). استبدال USS الجانبي الأيسر (أبيض ثلجي) | |
| بعد تشغيل الصورة البانورامية، لا تعرض شاشة السيارة (CAR) الصورة | 1. الكاميرا البانورامية معيقة أو تالفة | نظّف أو استبدل الكاميرا البانورامية. |
| 2. عطل في أسلاك الكاميرا البانورامية | افحص الأسلاك بين الكاميرا البانورامية ووحدة CDC. | |
| 3. عطل في أسلاك إشارة LVDS بين شاشة السيارة (CAR) ووحدة CDC | افحص أسلاك إشارة LVDS بين شاشة السيارة (CAR) ووحدة CDC. | |
| 4. شاشة السيارة (CAR) | راجع استبدال شاشة السيارة (CAR) |
5.1.4 معلومات التشخيص وخطواته
5.1.4.1 وصف التشخيص
إن فهم مبدأ عمل أجهزة القيادة الذكية والإلمام به قبل تشخيص أعطالها، ثم البدء في تشخيص النظام، يمكن أن يساعد في تحديد خطوات تشخيص الأعطال الصحيحة عند حدوث العطل، والأهم من ذلك، يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كانت الحالة التي وصفها العميل تعتبر تشغيلاً طبيعياً. يجب أن يبدأ أي تشخيص لأعطال أجهزة القيادة الذكية بالفحص الروتيني، مع توجيه موظفي الصيانة لاتخاذ الخطوة المنطقية التالية لتشخيص العطل.
إن فهم عملية التشخيص واستخدامها بشكل صحيح يمكن أن يقصر وقت التشخيص ويتجنب سوء تقدير الأجزاء المعطوبة. 5.1.4.2 الفحص الروتيني
• تحقق من وجود أجهزة إضافية في السوق قد تؤثر على تشغيل نظام جهاز القيادة الذكية، مع التأكد من أن هذه الأجهزة لا تؤثر على تشغيل نظام جهاز القيادة الذكية.
• افحص مكونات النظام التي يسهل الوصول إليها أو رؤيتها للتأكد من عدم وجود تلف ظاهر أو ظروف قد تسبب فشلاً في التشغيل. 5.1.4.3 جدول أعراض الأعطال
5.1.4.4 تأكيد رمز الخطأ التشخيصي (DTC)
1. قم بتوصيل جهاز التشخيص بواجهة التشخيص، واقرأ رمز الخطأ التشخيصي وسجّله، ثم امسح رمز الخطأ التشخيصي. 2. أعد تشغيل المركبة. 3. اقرأ رمز خطأ نظام التحكم مرة أخرى للتأكد من وجود إخراج لرمز خطأ في النظام. – نعم: قم بالتشخيص بناءً على رمز الخطأ المُخرج.
– لا: قم بإجراء فحوصات الأعطال المتقطعة، راجع فحص الأعطال المتقطعة 5.1.4.5 قائمة رموز الخطأ التشخيصية (DTCs)
CAMF
| رمز الخطأ | وصف الخطأ | طريقة الاستبعاد |
|---|---|---|
| B111717 | ارتفاع جهد البطارية | راجع عطل طاقة الكاميرا الذكية الأمامية |
| B111716 | انخفاض جهد البطارية | |
| U019887 | فقدان الاتصال مع TGW | راجع عطل الاتصال في الكاميرا الذكية الأمامية |
| U014087 | فقدان الاتصال مع BDCU | |
| U019987 | فقدان الاتصال مع DCM | |
| U015687 | فقدان الاتصال مع CDCU | |
| U012287 | فقدان الاتصال مع VDC | |
| U012187 | فقدان الاتصال مع EBS | |
| U013087 | فقدان الاتصال مع EPS | |
| U013287 | فقدان الاتصال مع ECAS | |
| U012887 | فقدان الاتصال مع EPB | |
| U007888 | انقطاع ناقل CANFD6 | |
| U122000 | استلام بيانات غير صالحة من CDCU | |
| U122100 | استلام بيانات غير صالحة من EPS | |
| C180008 | أداء VDC غير طبيعي | |
| C180108 | أداء EBS غير طبيعي | |
| U122208 | أداء EPS غير طبيعي | |
| U122344 | عطل داخلي في ADCU | راجع العطل الداخلي في الكاميرا الذكية الأمامية |
| U122C00 | خطأ في حالة الكاميرا الذكية الأمامية | |
| U122D00 | خطأ في حالة الرادار الأمامي | |
| C180202 | خطأ في إشارة مفتاح الفرامل | راجع عطل مفتاح دواسة الفرامل |
| C180302 | خطأ في إشارة سرعة المركبة | راجع عطل إشارة سرعة المركبة |
| C180702 | خطأ في إشارة سرعة العجلة الأمامية اليسرى | |
| C180802 | خطأ في إشارة سرعة العجلة الأمامية اليمنى | |
| C180902 | خطأ في إشارة سرعة العجلة الخلفية اليسرى | |
| C180A02 | خطأ في إشارة سرعة العجلة الخلفية اليمنى | |
| C180402 | خطأ في إشارة معدل الانعراج | راجع عطل الكاميرا الذكية الأمامية الذي يبلغ عن عطل نظام آخر |
| C180502 | خطأ في إشارة التسارع الجانبي | |
| C180602 | خطأ في إشارة التسارع الطولي | |
| C180B02 | خطأ في إشارة ضغط الأسطوانة الرئيسية | |
| C180C02 | خطأ في إشارة ميلان الطريق | |
| U122402 | خطأ في إشارة زاوية التوجيه المطلقة | |
| U122502 | خطأ في إشارة سرعة التوجيه | |
| C180D02 | خطأ في إشارة عزم التوجيه | |
| U122602 | خطأ في إشارة عزم المحرك | |
| U122702 | خطأ في إشارة سرعة المحرك | |
| U122A02 | خطأ في إشارة حالة الترس | |
| C180F02 | خطأ في إشارة سرعة المركبة في العدادات |
| رمز الخطأ | وصف الخطأ | طريقة الاستبعاد |
|---|---|---|
| B111717 | جهد مصدر الطاقة أعلى من العتبة | راجع عطل طاقة رادار الموجة المليمترية الأيسر |
| B111716 | جهد مصدر الطاقة أدنى من العتبة | |
| U007888 | عطل معايرة الرادار الأيمن | راجع عطل الاتصال في رادار الموجة المليمترية الأيسر |
| U019887 | انقطاع ناقل VCAN | |
| U019987 | فقدان الاتصال مع DCM | |
| U012187 | فقدان EBS | |
| U015687 | فقدان CDCU | |
| U220900 | إدارة شبكة CANFD6 في وضع الحد من الأعطال. | |
| U012287 | فقدان الاتصال مع VDC | |
| U11E000 | بيانات CDCU_ADCUSET غير صالحة | راجع عطل رادار الموجة المليمترية الأيسر المرتبط بـ CDC |
| C140000 | عطل معايرة الرادار الأيسر | قم بإجراء معايرة رادار الموجة المليمترية الجانبي، راجع إجراء معايرة رادار الموجة المليمترية الجانبي |
| رمز الخطأ | وصف الخطأ | طريقة الاستبعاد |
|---|---|---|
| B111717 | جهد مصدر الطاقة أعلى من العتبة | راجع عطل طاقة رادار الموجة المليمترية الأيمن |
| B111716 | جهد مصدر الطاقة أدنى من العتبة | |
| U007888 | عطل معايرة الرادار الأيمن | راجع عطل الاتصال في رادار الموجة المليمترية الأيمن |
| U019887 | انقطاع ناقل VCAN | |
| U019987 | فقدان الاتصال مع DCM | |
| U012187 | فقدان EBS | |
| U015687 | فقدان CDCU | |
| U220900 | إدارة شبكة CANFD6 في وضع الحد من الأعطال | |
| U012287 | فقدان الاتصال مع VDC | |
| U120000 | بيانات CDCU_ADCUSET غير صالحة | راجع عطل رادار الموجة المليمترية الأيمن المرتبط بـ CDC |
| C160000 | بيانات CDCU_ADCUSET غير صالحة | تشغيل IG، العداد أو قيمة الفحص غير صحيحة لخمس دورات متتالية حوالي 0x18FF1B41 إجراء معايرة رادار الموجة المليمترية الجانبي |
| رمز الخطأ | وصف الخطأ | طريقة الاستبعاد |
|---|---|---|
| B111717 | جهد البطارية مرتفع جداً | راجع عطل طاقة USS الرئيسي |
| B111716 | جهد البطارية منخفض جداً | |
| U007488 | دخول ناقل CAN في حالة إيقاف التشغيل مرتين على التوالي | راجع عطل الاتصال في USS الرئيسي |
MMWRL MMWRR USS
| رمز الخطأ | وصف الخطأ | طريقة الاستبعاد |
|---|---|---|
| U012287 | رسالة VDC المتعلقة بسرعة المركبة (بالمعرف 0x18FEF100) مفقودة لمدة 10 أضعاف الدورة، أي 10 * 100 | |
| U019887 | فقدان رسالة ترس TGW لمدة 10 أضعاف الدورة: 10 × 100 | |
| U015687 | فقدان رسالة المفتاح البرمجي CDCU (0x18FF1B41) لمدة 10 أضعاف الدورة: 10 × 200 | |
| U012887 | فقدان رسالة EPB (0x18FE1250) لمدة 10 أضعاف الدورة: 10 × 100 | |
| U014087 | فقدان رسالة درجة حرارة BDCU (0x18E0FF21) لمدة 5 ثوانٍ | |
| C121209 | عطل خط إشارة مستشعر الأمامي الأيمن قصر إلى الأرض أو دائرة مفتوحة | راجع عطل USS الفرعي الأيمن |
| C121306 | عطل خط إشارة مستشعر الأمامي الأيمن قصر إلى جهد البطارية | |
| C12140C | عطل زمن رنين مستشعر الأمامي الأيمن | |
| C120309 | عطل خط إشارة مستشعر الأمامي الأيسر قصر إلى الأرض أو دائرة مفتوحة | راجع عطل USS الفرعي الأيسر |
| C120406 | عطل خط إشارة مستشعر الأمامي الأيسر قصر إلى جهد البطارية | |
| C12050C | عطل زمن رنين مستشعر الأمامي الأيسر | |
| C120609 | عطل خط إشارة مستشعر الأمامي الأيسر الأوسط قصر إلى الأرض أو دائرة مفتوحة | راجع عطل USS الفرعي الأوسط الأيسر |
| C120706 | عطل خط إشارة مستشعر الأمامي الأيسر الأوسط قصر إلى جهد البطارية | |
| C12080C | عطل زمن رنين مستشعر الأمامي الأيسر الأوسط | |
| C120909 | عطل خط إشارة مستشعر الأمامي الأيمن الأوسط قصر إلى الأرض أو دائرة مفتوحة | راجع عطل USS الفرعي الأوسط الأيمن |
| C121006 | عطل خط إشارة مستشعر الأمامي الأيمن الأوسط قصر إلى جهد البطارية | |
| C12110C | عطل زمن رنين مستشعر الأمامي الأيمن الأوسط | |
| C120009 | عطل خط إشارة مستشعر الجانب الأمامي الأيسر قصر إلى الأرض أو دائرة مفتوحة | راجع عطل USS الفرعي الجانبي الأيسر |
| C120106 | عطل خط إشارة مستشعر الجانب الأمامي الأيسر قصر إلى جهد البطارية |
| رمز الخطأ | وصف الخطأ | طريقة الاستبعاد |
|---|---|---|
| C12020C | عطل زمن رنين مستشعر الجانب الأمامي الأيسر | |
| C121509 | عطل خط إشارة مستشعر الجانب الأمامي الأيمن قصر إلى الأرض أو دائرة مفتوحة | راجع عطل دائرة إشارة USS الرئيسي |
| C121606 | عطل خط إشارة مستشعر الجانب الأمامي الأيمن قصر إلى جهد البطارية | |
| C12170C | عطل زمن رنين مستشعر الجانب الأمامي الأيمن |
| رمز الخطأ التشخيصي (DTC) | الوصف | شروط تفعيل رمز الخطأ التشخيصي | الجزء المعطوب |
|---|---|---|---|
| B111717 | ارتفاع جهد البطارية | الجهد > 32 فولت، الزمن > 5000 مللي ثانية | 1. البطارية الرئيسية 2. نظام شحن الجهد المنخفض 3. الأسلاك الكهربائية 4. الكاميرا الذكية الأمامية |
| B111716 | انخفاض جهد البطارية | الجهد < 18 فولت، الزمن > 30 ثانية |
5.1.4.6 عطل طاقة الكاميرا الذكية الأمامية
1. منطق مراقبة رمز الخطأ التشخيصي 2. مخطط الدائرة

3. خطوات التشخيص الخطوة 1: تأكيد رمز الخطأ التشخيصي (DTC). راجع تأكيد رمز الخطأ التشخيصي الخطوة 2: الفحص الروتيني. راجع الفحص الروتيني
| رمز الخطأ التشخيصي (DTC) | الوصف | شروط تفعيل رمز الخطأ التشخيصي | الجزء المعطوب |
|---|---|---|---|
| U019887 | فقدان الاتصال مع TGW | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) ناقل CAN ليس في حالة إيقاف الناقل (3) أي من رسائل المراقبة التالية مفقودة، الزمن > 5000 مللي ثانية المعرف :0x18FEE6EE | 1. الأسلاك الكهربائية 2. الكاميرا الذكية الأمامية |
| U014087 | فقدان الاتصال مع BDCU | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) ناقل CAN ليس في حالة إيقاف الناقل (3) أي من رسائل المراقبة التالية مفقودة، الزمن > 1000 مللي ثانية المعرف:0xCFDCC21.0x14FD1721.0x18FF6121 | |
| U019987 | فقدان الاتصال مع DCM | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) ناقل CAN ليس في حالة إيقاف الناقل ( (3) أي من رسائل المراقبة التالية مفقودة، الزمن > 1000 مللي ثانية المعرف:0x18FDA54F | |
| U015687 | فقدان الاتصال مع CDCU | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) ناقل CAN ليس في حالة إيقاف الناقل (3) أي من رسائل المراقبة التالية مفقودة، الزمن > 1000 مللي ثانية المعرف:0x18FF0C41.0x18FF6341.0x18FF1B41.0x18FEA- E41.0x18FEC1EE.0x18FF6017 | |
| U012287 | فقدان الاتصال مع VDC | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) ناقل CAN ليس في حالة إيقاف الناقل (3) أي من رسائل المراقبة التالية مفقودة، الزمن > 1000 مللي ثانية المعرف:0x18F01127.0xCF00400.0x18F06A27.0x18FE- F100.0x18F00F27.0x18011727 |
الخطوة 3: تحقق مما إذا كانت هناك رموز أعطال طاقة لوحدات أخرى غير الكاميرا الذكية الأمامية؟ – نعم: افحص البطارية الرئيسية. راجع فحص البطارية الرئيسية افحص نظام شحن الجهد المنخفض. راجع عطل نظام شحن الجهد المنخفض DCDC1 – لا: الخطوة التالية الخطوة 4: افحص أسلاك الطاقة والتأريض للكاميرا الذكية الأمامية. الخطوة 5: أعد كتابة رمز التكوين، وأعد تحميل البرنامج، وقم بترقية الكاميرا الذكية الأمامية. الخطوة 6: استبدل الكاميرا الذكية الأمامية. راجع استبدال الكاميرا الذكية الأمامية الخطوة 7: امسح رمز الخطأ التشخيصي وتأكد منه.
5.1.4.7 عطل الاتصال في الكاميرا الذكية الأمامية
1. منطق مراقبة رمز الخطأ التشخيصي
| رمز الخطأ التشخيصي (DTC) | الوصف | شروط تفعيل رمز الخطأ التشخيصي | الجزء المعطوب |
|---|---|---|---|
| U012187 | فقدان الاتصال مع EBS | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) ناقل CAN ليس في حالة إيقاف الناقل (3) أي من رسائل المراقبة التالية مفقودة، الزمن > 1000 مللي ثانية المعرف:0x18F0010B.0x18FDC40B.0x18F0090B.0x8FE6E0- B.0x18FEAD0B | |
| U013087 | فقدان الاتصال مع EPS | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) ناقل CAN ليس في حالة إيقاف الناقل (3) أي من رسائل المراقبة التالية مفقودة، الزمن > 1000 مللي ثانية المعرف:0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| U013287 | فقدان الاتصال مع ECAS | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) ناقل CAN ليس في حالة إيقاف الناقل (3) أي من رسائل المراقبة التالية مفقودة، الزمن > 1000 مللي ثانية المعرف:0x18FE582F | |
| U012887 | فقدان الاتصال مع EPB | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) ناقل CAN ليس في حالة إيقاف الناقل (3) أي من رسائل المراقبة التالية مفقودة، الزمن > 1000 مللي ثانية المعرف:0x18FE1250.0xCF01350 | |
| U007888 | انقطاع ناقل CANFD6 | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) عداد إيقاف الناقل يساوي 8 | |
| U122000 | استلام بيانات غير صالحة من CDCU | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) ناقل CAN ليس في حالة إيقاف الناقل (3) رسالة المراقبة 0x18FF6341 CDCUStatus تبلغ عن حالة خطأ (4) العداد الدوّار أو المجموع الاختباري في أي من رسائل المراقبة التالية غير صالح، الزمن > 2000 مللي ثانية المعرف:0x18FF0C41.0x18FF1B41.0x18FF6341 | |
| U122100 | استلام بيانات غير صالحة من EPS | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) ناقل CAN ليس في حالة إيقاف الناقل (3) العداد الدوّار أو المجموع الاختباري في أي من رسائل المراقبة التالية غير صالح، الزمن > 500 مللي ثانية المعرف:0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| C180008 | أداء VDC غير طبيعي | تم اكتشاف صحة انخفاض أداء التحكم (1) نسبة خطأ أمر عزم التحكم في نظام ADAS كبيرة جداً وتراكمت لأكثر من فترة زمنية معينة عاد خطأ حالة التشغيل إلى الصحة (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) المعرف 0x18F06A27 حالة VDC تبلغ عن حالة خطأ |
| رمز الخطأ التشخيصي (DTC) | الوصف | شروط تفعيل رمز الخطأ التشخيصي | الجزء المعطوب |
|---|---|---|---|
| C180108 | أداء EBS غير طبيعي | تم اكتشاف صحة انخفاض أداء التحكم (1) في دورة قيادة واحدة، يكتشف نظام ADAS أن زمن استجابة أمر التباطؤ طويل جداً و يتراكم عدداً معيناً من المرات. عاد خطأ حالة التشغيل إلى الصحة (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) المعرف 0x18F0010B EBSRedWarningSignal أو ABS_EBSamberWarningState تم استيفاء الشرط (3) المعرف 0x18FF6121 TPMS_F_TireStatusTOCAMF أو TPMS_F_TireBurstEmDeviceConnectStatusTOCAMF تم استيفاء الشرط | |
| U122208 | أداء EPS غير طبيعي | تم اكتشاف صحة انخفاض أداء التحكم (1) يكتشف نظام ADAS أن خطأ أمر التحكم في زاوية التوجيه كبير جداً لفترة من الوقت وأن المركبة تنحرف عن الخط الأوسط للمسار. عاد خطأ حالة التشغيل إلى الصحة (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) المعرف 0x18FF0513 EHPS_SysState يبلغ عن حالة خطأ |
2. مخطط الدائرة

3. خطوات التشخيص الخطوة 1: تأكيد رمز الخطأ التشخيصي (DTC). راجع تأكيد رمز الخطأ التشخيصي الخطوة 2: الفحص الروتيني. راجع الفحص الروتيني الخطوة 3: افحص أسلاك اتصال ناقل CANFD6. راجع فحص سلامة شبكة ناقل CANFD6
| رمز الخطأ التشخيصي (DTC) | الوصف | شروط تفعيل رمز الخطأ التشخيصي | الجزء المعطوب |
|---|---|---|---|
| U122344 | عطل داخلي في ADCU | (1) عطل في الذاكرة RAM، الزمن > 500 مللي ثانية (2) عطل في الذاكرة ROM، الزمن > 500 مللي ثانية (3) عطل في المحول ADC، الزمن > 500 مللي ثانية (4) عطل في الذاكرة EEPROM، الزمن > 500 مللي ثانية (5) حمل المعالج CPU > 95%، الزمن > 500 مللي ثانية | 1. الكاميرا الذكية الأمامية |
| U122C00 | خطأ في حالة الكاميرا الذكية الأمامية | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) تم اكتشاف معلومات حالة خطأ بواسطة الكاميرا، الزمن > 1000 مللي ثانية (3) تم اكتشاف معلومات عطل داخلي بواسطة الكاميرا، الزمن > 1000 مللي ثانية (4) تم اكتشاف معلومات عدم المعايرة بواسطة الكاميرا، الزمن > 1000 مللي ثانية | |
| U122D00 | خطأ في حالة الرادار الأمامي | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) تم اكتشاف معلومات حالة خطأ بواسطة الرادار، الزمن > 1000 مللي ثانية (3) تم اكتشاف معلومات عطل داخلي بواسطة الرادار، الزمن > 1000 مللي ثانية (4) تم اكتشاف معلومات عدم المعايرة بواسطة الرادار، الزمن > 1000 مللي ثانية |
| رمز الخطأ التشخيصي (DTC) | الوصف | شروط تفعيل رمز الخطأ التشخيصي | الجزء المعطوب |
|---|---|---|---|
| C180202 | خطأ في إشارة مفتاح الفرامل | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) تم اكتشاف خطأ في إشارة مفتاح الفرامل، الزمن > 1000 مللي ثانية | 1. مفتاح دواسة الفرامل 2. الأسلاك الكهربائية 3. الكاميرا الذكية الأمامية |
الخطوة 4: أعد كتابة رمز التكوين، وأعد تحميل البرنامج، وقم بترقية الكاميرا الذكية الأمامية. الخطوة 5: استبدل الكاميرا الذكية الأمامية. راجع استبدال الكاميرا الذكية الأمامية الخطوة 6: امسح رمز الخطأ التشخيصي وتأكد منه.
5.1.4.8 العطل الداخلي في الكاميرا الذكية الأمامية
1. منطق مراقبة رمز الخطأ التشخيصي 2. خطوات التشخيص الخطوة 1: تأكيد رمز الخطأ التشخيصي (DTC). راجع تأكيد رمز الخطأ التشخيصي الخطوة 2: الفحص الروتيني. راجع الفحص الروتيني الخطوة 3: أعد كتابة رمز التكوين، وأعد تحميل البرنامج، وقم بترقية الكاميرا الذكية الأمامية. الخطوة 4: استبدل الكاميرا الذكية الأمامية. راجع استبدال الكاميرا الذكية الأمامية الخطوة 5: امسح رمز الخطأ التشخيصي وتأكد منه.
5.1.4.9 عطل مفتاح دواسة الفرامل
1. منطق مراقبة رمز الخطأ التشخيصي

2. مخطط الدائرة 3. خطوات التشخيص الخطوة 1: تأكيد رمز الخطأ التشخيصي (DTC). راجع تأكيد رمز الخطأ التشخيصي الخطوة 2: الفحص الروتيني. راجع الفحص الروتيني
| رمز الخطأ التشخيصي (DTC) | الوصف | شروط تفعيل رمز الخطأ التشخيصي | الجزء المعطوب |
|---|---|---|---|
| C180302 | خطأ في إشارة سرعة المركبة | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) تم اكتشاف خروج إشارة سرعة المركبة عن النطاق، الزمن > 1000 مللي ثانية (3) تم اكتشاف صحة علامة عطل المعقولية، الزمن > 500 مللي ثانية | 1. مستشعر ABS للعجلة الأمامية اليسرى 2. مستشعر ABS للعجلة الأمامية اليمنى 3. مستشعر ABS للعجلة الخلفية اليسرى 4. مستشعر ABS للعجلة الخلفية اليمنى 5. منظم محور المركبة 1M 6. منظم المحور 2M 7. الأسلاك الكهربائية 8. EBS 9. الكاميرا الذكية الأمامية |
| C180702 | خطأ في إشارة سرعة العجلة الأمامية اليسرى | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) تم اكتشاف خروج إشارة سرعة العجلة الأمامية اليسرى عن النطاق، الزمن > 500 مللي ثانية (3) تم اكتشاف صحة علامة عطل المعقولية، الزمن > 500 مللي ثانية | |
| C180802 | خطأ في إشارة سرعة العجلة الأمامية اليمنى | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) تم اكتشاف خروج إشارة سرعة العجلة الأمامية اليمنى عن النطاق، الزمن > 500 مللي ثانية (3) تم اكتشاف صحة علامة عطل المعقولية، الزمن > 500 مللي ثانية | |
| C180902 | خطأ في إشارة سرعة العجلة الخلفية اليسرى | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) تم اكتشاف خروج إشارة سرعة العجلة الخلفية اليسرى عن النطاق، الزمن > 500 مللي ثانية (3) تم اكتشاف صحة علامة عطل المعقولية، الزمن > 500 مللي ثانية | |
| C180A02 | خطأ في إشارة سرعة العجلة الخلفية اليمنى | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة (2) تم اكتشاف خروج إشارة سرعة العجلة الخلفية اليمنى عن النطاق، الزمن > 500 مللي ثانية (3) تم اكتشاف صحة علامة عطل المعقولية، الزمن > 500 مللي ثانية |
الخطوة 3: افحص الدوائر ذات الصلة بمفتاح دواسة الفرامل. راجع عطل مفتاح دواسة الفرامل الخطوة 4: افحص أسلاك اتصال ناقل CANFD6. راجع فحص سلامة شبكة ناقل CANFD6 الخطوة 5: افحص أسلاك اتصال ناقل CANFD7. راجع فحص سلامة شبكة ناقل CANFD7 الخطوة 6: أعد كتابة رمز التكوين، وأعد تحميل البرنامج، وقم بترقية الكاميرا الذكية الأمامية. الخطوة 7: استبدل الكاميرا الذكية الأمامية. راجع استبدال الكاميرا الذكية الأمامية الخطوة 8: امسح رمز الخطأ التشخيصي وتأكد منه.
5.1.4.10 عطل إشارة سرعة المركبة
1. منطق مراقبة رمز الخطأ التشخيصي 2. مخطط الدائرة


3. خطوات التشخيص الخطوة 1: تأكيد رمز الخطأ التشخيصي (DTC). راجع تأكيد رمز الخطأ التشخيصي الخطوة 2: الفحص الروتيني. راجع الفحص الروتيني X1 C21-8
| رمز الخطأ التشخيصي (DTC) | الوصف | شروط تفعيل رمز الخطأ التشخيصي | الجزء المعطوب |
|---|---|---|---|
| C180402 | خطأ في إشارة معدل الانعراج | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة. (2) تم اكتشاف خروج إشارة معدل الانعراج عن النطاق، الزمن > 500 مللي ثانية (3) تم اكتشاف صحة علامة عطل المعقولية، الزمن > 500 مللي ثانية | 1. الكاميرا الذكية الأمامية |
| C180502 | خطأ في إشارة التسارع الجانبي | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة. (2) تم اكتشاف خروج إشارة التسارع الجانبي عن النطاق، الزمن > 500 مللي ثانية (3) تم اكتشاف صحة علامة عطل المعقولية، الزمن > 500 مللي ثانية | |
| C180602 | خطأ في إشارة التسارع الطولي | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة. (2) تم اكتشاف خروج إشارة التسارع الطولي عن النطاق، الزمن > 500 مللي ثانية (3) تم اكتشاف صحة علامة عطل المعقولية، الزمن > 500 مللي ثانية | |
| C180B02 | خطأ في إشارة ضغط الأسطوانة الرئيسية | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة. ((2) تم اكتشاف خروج إشارة الضغط للمحور الأمامي أو المحور الخلفي عن النطاق في نفس الوقت، الزمن >500 مللي ثانية | |
| C180C02 | خطأ في إشارة ميلان الطريق | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة. (2) تم اكتشاف خروج إشارة ميلان الطريق عن النطاق، الزمن > 1000 مللي ثانية | |
| U122402 | خطأ في إشارة زاوية التوجيه المطلقة | (1) بعد 10 ثوانٍ من تهيئة تشغيل الطاقة. (2) تم اكتشاف خروج إشارة زاوية التوجيه المطلقة عن النطاق، الزمن > 500 مللي ثانية (3) تم اكتشاف صحة علامة عطل المعقولية، الزمن > 500 مللي ثانية |
