4 新能源部品
本書は社内参照用にWH11整備マニュアル(2026-01-24版)に基づいています。章番号は本書に従い、米国版とは異なる場合があります。
4.1 統合電駆動車軸装置2400· 4g
4.1.1 品質保証声明
4.1.1.1 排出ガス品質保証声明
– 排出ガス関連の保証(5年間または10万マイル)について、「パワートレイン」の下で保証対象となる主要部品を列挙します – モーター、インバーター、HVバッテリー充電システム、バッテリーおよび熱管理。 – 排出ガス関連の保証は、故障により車両の空調冷媒の排出量が増加する可能性のあるすべての部品を対象とします。
| 締結部品名 | 仕様 | トルク範囲 |
|---|---|---|
| ヤード・ポンド法 (ft-lb) | ||
| 統合車軸とフレームアセンブリを接続する アース線固定ボルト | M8 | (11 ft-lb +/- .5 ft-lb) ft-lb |
| 項目 | 一般パラメータ |
|---|---|
| 製造者 | Jiangsu Maxwell Industries Co., Ltd. |
| 型式 | 永久磁石同期モーター |
| 定格出力 | 170kW |
| ピーク出力 | 260kW |
| 定格トルク | 184 lb·ft |
| ピークトルク | 405lb·ft |
| 回転速度範囲 | 0-11,000 r/min |
| 絶縁等級 | H |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 保護等級 | IP67 |
| 重量 | 60 kg |
| システム効率 | 97.4% |
4.1.2 仕様
4.1.2.1 締結部品仕様
4.1.2.2 技術パラメータ
駆動モーター

4.1.3 分解図
4.1.3.1 分解図
1. 車軸電気駆動アセンブリ 2. 車軸電気駆動アセンブリ
4.1.4 点検
4.1.4.1 電気駆動システムの点検
車両を始動する前に、インストルメントクラスターに表示される関連データが正常かどうかを確認してください。データに異常がある場合は、車両を運転しないでください。代わりに、システム故障の種類と関連データを記録し、情報をWindrose正規サービスステーションに報告してください。
注意
高電圧バッテリーまたはモーターシステムに故障が発生した場合は、速やかにWindrose正規サービスステーションに連絡して修理を受けてください。
4.1.5 システム回路図
4.1.5.1 電気回路図
| 結果 | 次の手順へ |
|---|---|
| 22 V - 27.4 V | はい |
| 22 V未満 | いいえ |
4.1.6 診断情報と手順
4.1.6.1 診断説明
統合電駆動車軸装置の故障を診断する前に、統合電駆動車軸装置の動作原理を理解し熟知することが重要です。その後でシステム診断を開始してください。これにより、故障発生時に正しい故障診断手順を決定するのに役立ち、さらに重要なことに、顧客が説明する状況が正常な動作に該当するかどうかを判断するのに役立ちます。統合電駆動車軸装置の故障診断は、まず定期点検から開始し、保守担当者を故障診断の次の論理的なステップへ導く必要があります。診断プロセスを理解し正しく使用することで、診断時間を短縮し
故障部品の誤判定を回避できます。 4.1.6.2 定期点検
• 統合電駆動車軸装置システムの動作に影響を与える可能性のある後付け装置を確認し、これらの装置が統合電駆動車軸装置システムの動作に影響を与えないことを確認してください。
• 容易にアクセス可能または目視可能なシステム部品を点検し、目に見える損傷や故障の原因となる状態がないことを確認してください。 4.1.6.3 DTC確認
1.診断機器を診断インターフェースに接続し、DTCを読み取り記録した後、DTCを消去します。 2. 車両を再起動します。 3. 制御システムの故障コードを再度読み取り、システムに故障コード出力があるかどうかを確認します。 – はい:出力された故障コードに基づいて診断します。
– いいえ:断続的故障の点検を実施します。断続的故障の点検を参照 4.1.6.4 断続的故障の点検
注意
• DTCを消去してください。
• 模擬テストを実施してください。
• ワイヤーハーネス、コネクターボックスターミナルを確認し、揺すってください。
DTC検査で故障を確認できない場合、故障現象は使用中に偶発的にのみ発生します。故障の原因となる可能性のあるすべての回路と部品を確認する必要があります。多くの場合、以下のフローチャートに示す基本チェックを実行することで、故障箇所を迅速かつ効率的に特定できます。特に、ワイヤーハーネスコネクターの接触不良などの故障に有効です。故障定義:この故障は現在発生していませんが、過去のDTC記録によりこの故障が発生したことが示されています。または、顧客が修理を報告したが、故障がDTCに関連していないため、現時点で故障症状を再現できません。診断手順: ステップ1 バッテリー電圧を確認します。 A. 車両の電源投入操作を実行します。 B. バッテリーの電圧を測定します。 C. 測定値に応じて、対応する診断ステップに進みます。
メインバッテリーを確認します。メインバッテリーの点検を参照 ステップ2 目視による物理的検査。このステップを実行することは、故障箇所を予備的に特定する重要な手段です: • ワイヤーハーネスに損傷、摩耗、被覆の破れなどの故障がないか確認します。 • ワイヤーハーネスの配置が不適切でないか確認します。ワイヤーハーネスを高電圧または大電流装置に近づけることは厳禁です。 • バッテリーのプラスケーブルとマイナスケーブルが確実に接続され、緩み、酸化、腐食などの現象がないか確認します。 ステップ3 ワイヤーハーネス、コネクターを確認します。 A. 断続的な故障の多くは、振動、ねじれ、悪路または部品の作動によるワイヤーハーネスとコネクターの動きによって引き起こされます。 B. 回路抵抗が高すぎると、部品が正常に動作しない場合があります。診断機器を使用してアクチュエーターを強制駆動します。正常に動作しない場合は、関連回路に抵抗過大などの線路故障がないか確認します。 ステップ4 故障を再現し、機器でコントロールユニットのデータを記録します。 A. 車両故障診断装置を接続し、故障診断装置のデータ記録機能を使用して、路上試験車両で断続的故障が発生したときのデータを記録します。車両データロガーのボタンを押した後、断続的故障発生時にコントロールモジュールデータを記録でき、故障箇所の特定に使用できます。 B. もう一つの診断方法は、車両走行中にデジタルマルチメーターを疑わしい回路に接続することです。デジタルマルチメーターの異常な読み取り値は故障箇所を示す場合があります。 ステップ5 故障LEDが断続的に点灯しますが、システムに故障コードが設定されていません。 いいえ はい 次のステップ 次のステップ 次のステップ
| 故障コード | 故障説明 | 処置方法 |
|---|---|---|
| P220400 | 24V低電圧故障 | MCU1電源故障を参照 |
| B111717 | バッテリー電圧高 | |
| B111716 | バッテリー電圧低 | |
| U012287 | VCUとの通信喪失 | MCU1通信故障を参照 |
| U015687 | CDCU欠落 | |
| U019887 | VCANバスオフ | |
| U008E88 | PCAN4バスオフ | |
| P220500 | ハードウェア過電圧故障 | MCU1内部故障を参照 |
| P220600 | バスバーレベル3低電圧故障 | |
| P220700 | 弱め磁束電流調整の 補償過大故障 | |
| P220800 | コントローラー出力ソフトウェア 過電流レベル2故障 | |
| P220900 | コントローラー出力ソフトウェア 過電流レベル3故障 | |
| P220A00 | コントローラー出力ハードウェア 過電流レベル3故障 |
以下の状況により故障LEDが断続的に点灯する可能性がありますが、システムはDTCを設定しません: • コントロールモジュールによって制御されるリレー、電磁弁またはスイッチの異常な動作によって引き起こされる電磁干渉。 • 車載電話、警報装置、ランプ、ラジオなどの純正品でないまたは後付けのアクセサリーが正しく取り付けられていない。 • 故障インジケーター制御回路が断続的にアースに短絡している。 • コントロールモジュールのアース点が緩んでいる。 ステップ6 その他のチェック。充電システムを以下の条件について確認します: • 高電圧および低電圧充電システムの出力電圧は正しいですか? DCDC1出力電圧が約27.5Vでなく、DCDC2出力電圧が約30.5Vでない場合は、充電システムを修理してください。 ステップ7 故障症状テーブルに進みます。
4.1.6.5 診断トラブルコード(DTC)リスト
MCU1 次のステップ 次のステップ
| 故障コード | 故障説明 | 処置方法 |
|---|---|---|
| P221800 | ドライバー温度センサープラグの 接触不良 | |
| P221900 | モーターハウジング温度センサー 断線故障 | |
| P221A00 | レゾルバ故障 | |
| P221B00 | モーター過速度2警報 | |
| P221C00 | モーター過速度3警報 | |
| P221D00 | モーター失速故障 | |
| P221E00 | EEPROM読み書き障害 | |
| P221F00 | 総合ハードウェア故障 | |
| P221400 | モーターコントローラー過温度レベル2 故障 | MCU1過熱故障を参照 |
| P221500 | モーターコントローラー過温度レベル3 故障 | |
| P221600 | モーター過温度レベル2故障 | |
| P221700 | モーター過温度レベル3故障 | |
| P220000 | バス過電圧レベル2故障 | MCU1高電圧回路 故障を参照 |
| P220100 | バス過電圧レベル3故障 | |
| P220200 | バスレベル2低電圧故障 | |
| P220300 | バスレベル3低電圧故障 | |
| P220B00 | U相電流センサー故障 | |
| P220C00 | V相電流センサー故障 | |
| P220D00 | W相電流センサー断線 故障(予約) | |
| P220E00 | U相電流センサーゼロドリフト 過大故障 | |
| P220F00 | V相電流センサーゼロドリフト 過大故障 | |
| P221000 | W相電流センサーゼロドリフト 過大故障(予約) | |
| P221100 | U相故障 | |
| P221200 | V相故障 | |
| P221300 | W相故障 |
| 故障コード | 故障説明 | 処置方法 |
|---|---|---|
| P230400 | 24V低電圧故障 | MCU2電源故障を参照 |
| B111717 | バッテリー電圧高 | |
| B111716 | バッテリー電圧低 |
MCU2
| 故障コード | 故障説明 | 処置方法 |
|---|---|---|
| U012287 | VCUとの通信喪失 | MCU2通信故障を参照 |
| U015687 | CDCU欠落 | |
| U019887 | VCANバスオフ | |
| U008E88 | PCAN4バスオフ | |
| P230500 | ハードウェア過電圧故障 | MCU2内部故障を参照 |
| P230600 | バスバーレベル3低電圧故障 | |
| P230700 | 弱め磁束電流調整の 補償過大故障 | |
| P230800 | コントローラー出力ソフトウェア 過電流レベル2故障 | |
| P230900 | コントローラー出力ソフトウェア 過電流レベル3故障 | |
| P230A00 | コントローラー出力ハードウェア 過電流レベル3故障 | |
| P231800 | ドライバー温度センサープラグの 接触不良 | |
| P231900 | モーターハウジング温度センサー 断線故障 | |
| P231A00 | レゾルバ故障 | |
| P231B00 | モーター過速度2警報 | |
| P231C00 | モーター過速度3警報 | |
| P231D00 | モーター失速故障 | |
| P231E00 | EEPROM読み書き障害 | |
| P231F00 | 総合ハードウェア故障 | |
| P231400 | モーターコントローラー過温度レベル2 故障 | MCU2過熱故障を参照 |
| P231500 | モーターコントローラー過温度レベル3 故障 | |
| P231600 | モーター過温度レベル2故障 | |
| P231700 | モーター過温度レベル3故障 | |
| P230000 | バス過電圧レベル2故障 | MCU2高電圧回路 故障を参照 |
| P230100 | バス過電圧レベル3故障 | |
| P230200 | バスレベル2低電圧故障 | |
| P230300 | バスレベル3低電圧故障 | |
| P230B00 | U相電流センサー故障 | |
| P230C00 | V相電流センサー故障 | |
| P230D00 | W相電流センサー断線 故障(予約) | |
| P230E00 | U相電流センサーゼロドリフト 過大故障 |
| 故障コード | 故障説明 | 処置方法 |
|---|---|---|
| P230F00 | V相電流センサーゼロドリフト 過大故障 | |
| P231000 | W相電流センサーゼロドリフト 過大故障(予約) | |
| P231100 | U相故障 | |
| P231200 | V相故障 | |
| P231300 | W相故障 |
| 故障コード | 故障説明 | 処置方法 |
|---|---|---|
| P240400 | 24V低電圧故障 | MCU3電源故障を参照 |
| B111717 | バッテリー電圧高 | |
| B111716 | バッテリー電圧低 | |
| U012287 | VCUとの通信喪失 | MCU3通信故障を参照 |
| U015687 | CDCUとの通信喪失 | |
| U019887 | VCANバスオフ | |
| U008E88 | PCAN4バスオフ | |
| P240500 | ハードウェア過電圧故障 | MCU3内部故障を参照 |
| P240600 | バスバーレベル3低電圧故障 | |
| P240700 | 弱め磁束電流調整の 補償過大故障 | |
| P240800 | コントローラー出力ソフトウェア 過電流レベル2故障 | |
| P240900 | コントローラー出力ソフトウェア 過電流レベル3故障 | |
| P240A00 | コントローラー出力ハードウェア 過電流レベル3故障 | |
| P241800 | ドライバー温度センサープラグの 接触不良 | |
| P241900 | モーターハウジング温度センサー 断線故障 | |
| P241A00 | レゾルバ故障 | |
| P241B00 | モーター過速度2警報 | |
| P241C00 | モーター過速度3警報 | |
| P241D00 | モーター失速故障 | |
| P241E00 | EEPROM読み書き障害 | |
| P241F00 | 総合ハードウェア故障 | |
| P241400 | モーターコントローラー過温度レベル2 故障 | MCU3過熱故障を参照 |
MCU3
| 故障コード | 故障説明 | 処置方法 |
|---|---|---|
| P241500 | モーターコントローラー過温度レベル3 故障 | |
| P241600 | モーター過温度レベル2故障 | |
| P241700 | モーター過温度レベル3故障 | |
| P240000 | バス過電圧レベル2故障 | MCU3高電圧回路 故障を参照 |
| P240100 | バス過電圧レベル3故障 | |
| P240200 | バスレベル2低電圧故障 | |
| P240300 | バスレベル3低電圧故障 | |
| P240B00 | U相電流センサー故障 | |
| P240C00 | V相電流センサー故障 | |
| P240D00 | W相電流センサー断線 故障(予約) | |
| P240E00 | U相電流センサーゼロドリフト 過大故障 | |
| P240F00 | V相電流センサーゼロドリフト 過大故障 | |
| P241000 | W相電流センサーゼロドリフト 過大故障(予約) | |
| P241100 | U相故障 | |
| P241200 | V相故障 | |
| P241300 | W相故障 |
| 故障コード | 故障説明 | 処置方法 |
|---|---|---|
| P250400 | 24V低電圧故障 | MCU4電源故障を参照 |
| B111717 | バッテリー電圧高 | |
| B111716 | バッテリー電圧低 | |
| U012287 | VCUとの通信喪失 | MCU4通信故障を参照 |
| U015687 | CDCU欠落 | |
| U019887 | VCANバスオフ | |
| U008E88 | PCAN4バスオフ | |
| P250500 | ハードウェア過電圧故障 | MCU4内部故障を参照 |
| P250600 | バスバーレベル3低電圧故障 | |
| P250700 | 弱め磁束電流調整の 補償過大故障 | |
| P250800 | コントローラー出力ソフトウェア 過電流レベル2故障 | |
| P250900 | コントローラー出力ソフトウェア 過電流レベル3故障 |
MCU4
| 故障コード | 故障説明 | 処置方法 |
|---|---|---|
| P250A00 | コントローラー出力ハードウェア 過電流レベル3故障 | |
| P251800 | ドライバー温度センサープラグの 接触不良 | |
| P251900 | モーターハウジング温度センサー 断線故障 | |
| P251A00 | レゾルバ故障 | |
| P251B00 | モーター過速度2警報 | |
| P251C00 | モーター過速度3警報 | |
| P251D00 | モーター失速故障 | |
| P251E00 | EEPROM読み書き障害 | |
| P251F00 | 総合ハードウェア故障 | |
| P251400 | モーターコントローラー過温度レベル2 故障 | MCU4過熱故障を参照 |
| P251500 | モーターコントローラー過温度レベル3 故障 | |
| P251600 | モーター過温度レベル2故障 | |
| P251700 | モーター過温度レベル3故障 | |
| P250000 | バス過電圧レベル2故障 | MCU4高電圧回路 故障を参照 |
| P250100 | バス過電圧レベル3故障 | |
| P250200 | バスレベル2低電圧故障 | |
| P250300 | バスレベル3低電圧故障 | |
| P250B00 | U相電流センサー故障 | |
| P250C00 | V相電流センサー故障 | |
| P250D00 | W相電流センサー断線 故障(予約) | |
| P250E00 | U相電流センサーゼロドリフト 過大故障 | |
| P250F00 | V相電流センサーゼロドリフト 過大故障 | |
| P251000 | W相電流センサーゼロドリフト 過大故障(予約) | |
| P251100 | U相故障 | |
| P251200 | V相故障 | |
| P251300 | W相故障 |
| 故障コード | 故障説明 | 処置方法 |
|---|---|---|
| B111717 | バッテリー電圧高 | TCU電源故障を参照 |
| B111716 | バッテリー電圧低 |
TCU
| 故障コード | 故障説明 | 処置方法 |
|---|---|---|
| U012287 | VCUとの通信喪失 | TCU通信故障を参照 |
| U012A87 | MCUとの通信喪失(TCUは バス上のMCU1-4から ライフ信号を受信可能) | |
| U012B87 | MCUとの通信喪失(TCUは バス上のMCU1-4から ライフ信号を受信可能) | |
| U012D87 | MCUとの通信喪失(TCUは バス上のMCU1-4から ライフ信号を受信可能) | |
| U008E88 | PCAN4バスオフ | |
| U012E87 | CDCU通信異常 | |
| U012F87 | TDW通信異常 | |
| P270300 | 1速・2速ギア位置センサー 断線故障 | TCU内部故障を参照 |
| P270301 | 1速・2速ギア位置センサーの 電源短絡故障 | |
| P270302 | 1速・2速ギア位置センサーの アース短絡故障 | |
| P270303 | 1速・2速ギア位置センサー信号が 上限を超えている | |
| P270304 | 1速・2速ギア位置センサー信号が 下限を下回っている | |
| P270305 | 出力軸速度センサー断線故障 | |
| P270306 | 出力軸速度センサーの 電源短絡 | |
| P270307 | 出力軸速度センサーの アース短絡 | |
| P270308 | 出力軸速度センサー信号が 上限を超えている | |
| P27031E | リバース2速シフト失敗 | |
| P27031F | 1速からの2速シフト失敗 | |
| P270320 | 2速シフト失敗 | |
| P270348 | シフト電源ハーネスのプラスと マイナスの接続 | |
| P270349 | シフトアクチュエーター固着 | |
| P270350 | シフトモーター電流センサー故障 | |
| P270351 | MCU1モーターが駆動ギアで 異常過速度 |
| 故障コード | 故障説明 | 処置方法 |
|---|---|---|
| P270352 | MCU4モーターが駆動ギアで 異常過速度 | |
| P270353 | 速度比異常 | |
| P270354 | シフト異常 | |
| P270355 | シフトモーター断線故障 | |
| P270356 | シフトモーターの 電源短絡 | |
| P270357 | シフトモーターのアース短絡故障 | |
| P270358 | 位置センサーへの5V電源異常 | |
| P270359 | 回転計への8V電源異常 | |
| P270360 | コントロール基板の温度が 高すぎる |
| DTCコード | 説明 | DTC発生条件 | 故障部品 |
|---|---|---|---|
| P220400 | 24V低電圧故障 | 24V電源電圧<9V | 1. メインバッテリー 2. 低電圧 充電システム 3. ワイヤーハーネス 4. 電気駆動 中間車軸 車両の低電圧 インターフェース |
| B111717 | バッテリー電圧高 | 電源電圧>32Vが5秒間 継続することを検出 | |
| B111716 | バッテリー電圧低 | 電源電圧<18Vが30秒間 継続したことを検出 |
4.1.6.6 MCU1電源故障
1.DTC監視ロジック 2.回路図

3. 診断手順 ステップ1:DTC確認。DTC確認を参照 ステップ2:定期点検。定期点検を参照
| DTCコード | 説明 | DTC発生条件 | 故障部品 |
|---|---|---|---|
| U012287 | VCUとの 通信喪失 | MCUがVCUから送信されたメッセージを1800ms受信できない(ID:0x18017427)) | 1.ワイヤーハーネス 2. 電気駆動 中間車軸車両 低電圧 インターフェース |
| U015687 | CDCU欠落 | MCUがCDVCUから送信されたメッセージを500ms受信できない(ID:0x18FEC1EEx) | |
| U019887 | VCANバスオフ | MCUがT-BOXから送信されたメッセージを500ms受信できない(ID:0x18FEE6EEx) | |
| U008E88 | PCAN4バスオフ | 8回のBUSOFF後にDTCが記録される |
ステップ3:MCU1以外に他のモジュールの電源故障コードがあるか確認します。 – はい: メインバッテリーを確認します。メインバッテリーの点検を参照 低電圧充電システムを確認します。DCDC1低電圧充電システム故障を参照 – いいえ:次のステップ ステップ4:電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースの電源およびアースハーネスを確認します。 ステップ5:設定コードを書き換え、ソフトウェアを再ロードし、電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースをアップグレードします。 ステップ6:電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースを交換します。統合車軸の交換 - 中間車軸を参照 ステップ7:DTCを消去し確認します。
4.1.6.7 MCU1通信故障
1.DTC監視ロジック 2.回路図

3. 診断手順 ステップ1:DTC確認。DTC確認を参照 ステップ2:定期点検。定期点検を参照 ステップ3:PCAN4バス通信ハーネスを確認します。PCAN4バスネットワーク完全性の点検を参照
| DTCコード | 説明 | DTC発生条件 | 故障部品 |
|---|---|---|---|
| P220500 | ハードウェア 過電圧故障 | ハードウェアバス過電圧信号が有効 | 1. 電気駆動 中間車軸車両 低電圧 インターフェース |
| P220600 | バスバーレベル3 低電圧故障 | ドライバーボードのハードウェアが故障を検出し、ハードウェア信号を発行する | |
| P220700 | 弱め磁束電流 調整の補償 過大故障 | 弱め磁束電流補償の最大値が500Aより大きい | |
| P220800 | コントローラー出力 ソフトウェア過電流 レベル2故障 | 最大電流が680Aより大きい | |
| P220900 | コントローラー出力 ソフトウェア過電流 レベル3故障 | 電流が720Aより大きい | |
| P220A00 | コントローラー出力 ハードウェア過電流 レベル3故障 | ハードウェア回路が電流過大を検出し、故障が発生する | |
| P221800 | ドライバー温度 センサープラグの 接触不良 | ドライバー温度センサープラグの接触不良 | |
| P221900 | モーターハウジング 温度センサー 断線故障 | モーター温度センサープラグの接触不良 | |
| P221A00 | レゾルバ故障 | レゾルバコネクターが緩んでしっかり差し込まれておらず、ドライバー保護が作動する | |
| P221B00 | モーター過速度2 警報 | モーター回転速度>11000rpm | |
| P221C00 | モーター過速度3 警報 | モーター回転速度>11300rpm | |
| P221D00 | モーター失速故障 | コントローラー出力トルクが275NMより大きく、運転周波数が1Hz未満で2秒以上続く(回転速度は15rpm以内); | |
| P221E00 | EEPROM読み書き 障害 | 駆動パラメータの読み書き異常 |
ステップ4:設定コードを書き換え、ソフトウェアを再ロードし、電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースをアップグレードします。 ステップ5:電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースを交換します。統合車軸の交換 - 中間車軸を参照 ステップ6:DTCを消去し確認します。
4.1.6.8 MCU1内部故障
1.DTC監視ロジック
| DTCコード | 説明 | DTC発生条件 | 故障部品 |
|---|---|---|---|
| P221F00 | 総合ハードウェア故障 | コントローラーハードウェア故障を検出 |
| DTCコード | 説明 | DTC発生条件 | 故障部品 |
|---|---|---|---|
| P221400 | モーターコントローラー 過温度レベル 2故障 | コントローラー温度>167℉ | 1. 電気駆動 中間車軸車両 低電圧 インターフェース |
| P221500 | モーターコントローラー 過温度レベル 3故障 | コントローラー温度>185℉ | |
| P221600 | モーター過温度 レベル2故障 | コントローラー温度>284℉ | |
| P221700 | モーター過温度 レベル3故障 | コントローラー温度>302℉ |
2. 診断手順 ステップ1:DTC確認。DTC確認を参照 ステップ2:定期点検。定期点検を参照 ステップ3:設定コードを書き換え、ソフトウェアを再ロードし、電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースをアップグレードします。 ステップ4:電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースを交換します。統合車軸の交換 - 中間車軸を参照 ステップ5:DTCを消去し確認します。
4.1.6.9 MCU1過熱故障
1.DTC監視ロジック 2. 診断手順 ステップ1:DTC確認。DTC確認を参照 ステップ2:定期点検。定期点検を参照 ステップ3:車両を常温環境に移動し、しばらく放置します。 ステップ4:車両に熱管理システムに関連する故障コードがあるか確認します。 – はい:熱管理システムに関連するトラブルシューティングを優先します。 – いいえ:次のステップ ステップ5:設定コードを書き換え、ソフトウェアを再ロードし、電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースをアップグレードします。 ステップ6:電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースを交換します。統合車軸の交換 - 中間車軸を参照 ステップ7:DTCを消去し確認します。
4.1.6.10 MCU1高電圧回路故障
1.DTC監視ロジック
| DTCコード | 説明 | DTC発生条件 | 故障部品 |
|---|---|---|---|
| P220000 | バス過電圧レベル 2故障 | バス電圧>920V | 1. 高電圧 ワイヤーハーネス 2. 電気駆動 中間車軸車両 低電圧 インターフェース |
| P220100 | バス過電圧レベル 3故障 | バス電圧>950V | |
| P220200 | バスレベル2 低電圧故障 | バス電圧 < 520VでMCUが開状態 | |
| P220300 | バスレベル3 低電圧故障 | バス電圧 < 500VでMCUが開状態 | |
| P220B00 | U相電流 センサー故障 | U相ホールプラグが緩んで、ドライバー保護が作動する | |
| P220C00 | V相電流 センサー故障 | V相ホールプラグが緩んで、ドライバー保護が作動する | |
| P220D00 | W相電流 センサー断線 故障(予約) | W相ホールプラグが緩んで、ドライバー保護が作動する | |
| P220E00 | U相電流 センサーゼロドリフト 過大故障 | U相電流ホール異常、ゼロバイアス超過、メインサイクル正常検出、電源投入時のみ1回検出 | |
| P220F00 | V相電流 センサーゼロドリフト 過大故障 | V相電流ホール異常、ゼロバイアス超過、メインサイクル正常検出、電源投入時のみ1回検出 | |
| P221000 | W相電流 センサーゼロドリフト 過大故障(予約) | W相電流ホール異常、ゼロバイアス超過、メインサイクル正常検出、電源投入時のみ1回検出 | |
| P221100 | U相故障 | モーターU相線の接続異常 | |
| P221200 | V相故障 | モーターV相線の接続異常 | |
| P221300 | W相故障 | モーターW相線の接続異常 |
2. 診断手順 ステップ1:DTC確認。DTC確認を参照 ステップ2:定期点検。定期点検を参照 ステップ3:電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースの高電圧ワイヤーハーネスを確認します。 ステップ4:電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースの内部絶縁検出回路を確認します。 ステップ5:設定コードを書き換え、ソフトウェアを再ロードし、電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースをアップグレードします。 ステップ6:電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースを交換します。統合車軸の交換 - 中間車軸を参照 ステップ7:DTCを消去し確認します。
4.1.6.11 MCU2電源故障
1.DTC監視ロジック
| DTCコード | 説明 | DTC発生条件 | 故障部品 |
|---|---|---|---|
| P230400 | 24V低電圧故障 | 24V電源電圧<9V | 1. メインバッテリー 2. 低電圧 充電システム 3. ワイヤーハーネス 4. 電気駆動 中間車軸 車両の低電圧 インターフェース |
| B111717 | バッテリー電圧高 | 電源電圧>32Vが5秒間継続することを検出 | |
| B111716 | バッテリー電圧低 | 電源電圧<18Vが30秒間継続したことを検出 |
2.回路図

3. 診断手順 ステップ1:DTC確認。DTC確認を参照 ステップ2:定期点検。定期点検を参照
| DTCコード | 説明 | DTC発生条件 | 故障部品 |
|---|---|---|---|
| U012287 | VCUとの 通信喪失 | MCUがVCUから送信されたメッセージを1800ms受信できない(ID: 0x18017427)) | 1.ワイヤーハーネス 2. 電気駆動 中間車軸車両 低電圧 インターフェース |
| U015687 | CDCUとの 通信喪失 | MCUがCDVCUから送信されたメッセージを500ms受信できない(ID:0x18FEC1EEx) | |
| U019887 | VCANバスオフ | MCUがT-BOXから送信されたメッセージを500ms受信できない(ID:0x18FEE6EEx) | |
| U008E88 | PCAN4バスオフ | 8回のBUSOFF後にDTCが記録される |
ステップ3:MCU2以外に他のモジュールの電源故障コードがあるか確認します。 – はい: メインバッテリーを確認します。メインバッテリーの点検を参照 低電圧充電システムを確認します。DCDC1低電圧充電システム故障を参照 – いいえ:次のステップ ステップ4:電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースの電源およびアースハーネスを確認します。 ステップ5:設定コードを書き換え、ソフトウェアを再ロードし、電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースをアップグレードします。 ステップ6:電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースを交換します。統合車軸の交換 - 中間車軸を参照 ステップ7:DTCを消去し確認します。
4.1.6.12 MCU2通信故障
1.DTC監視ロジック 2.回路図

3. 診断手順 ステップ1:DTC確認。DTC確認を参照 ステップ2:定期点検。定期点検を参照 ステップ3:PCAN4バス通信ハーネスを確認します。PCAN4バスネットワーク完全性の点検を参照
| DTCコード | 説明 | DTC発生条件 | 故障部品 |
|---|---|---|---|
| P230500 | ハードウェア 過電圧故障 | ハードウェアバス過電圧信号が有効 | 1. 電気駆動 中間車軸車両 低電圧 インターフェース |
| P230600 | バスバーレベル3 低電圧故障 | ドライバーボードのハードウェアが故障を検出し、ハードウェア信号を発行する | |
| P230700 | 弱め磁束電流 調整の補償 過大故障 | 弱め磁束電流補償の最大値が500Aより大きい | |
| P230800 | コントローラー出力 ソフトウェア過電流 レベル2故障 | 最大電流が680Aより大きい | |
| P230900 | コントローラー出力 ソフトウェア過電流 レベル3故障 | 電流が720Aより大きい | |
| P230A00 | U相電流 センサー故障 | ハードウェア回路が電流過大を検出し、故障が発生する | |
| P231800 | ドライバー温度 センサープラグの 接触不良 | ドライバー温度センサープラグの接触不良 | |
| P231900 | モーターハウジング 温度センサー 断線故障 | モーター温度センサープラグの接触不良 | |
| P231A00 | レゾルバ故障 | レゾルバコネクターが緩んでしっかり差し込まれておらず、ドライバー保護が作動する | |
| P231B00 | モーター過速度2 警報 | モーター回転速度>11000rpm | |
| P231C00 | モーター過速度3 警報 | モーター回転速度>11300rpm | |
| P231D00 | モーター失速故障 | コントローラー出力トルクが275NMより大きく、運転周波数が1Hz未満で2秒以上続く(回転速度は15rpm以内); | |
| P231E00 | EEPROM読み書き 障害 | 駆動パラメータの読み書き異常 | |
| P231F00 | 総合ハードウェア故障 | コントローラーハードウェア故障を検出 |
ステップ4:設定コードを書き換え、ソフトウェアを再ロードし、電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースをアップグレードします。 ステップ5:電気駆動中間車軸車両の低電圧インターフェースを交換します。統合車軸の交換 - 中間車軸を参照 ステップ6:DTCを消去し確認します。
4.1.6.13 MCU2内部故障
1.DTC監視ロジック
| DTCコード | 説明 | DTC発生条件 | 故障部品 |
|---|---|---|---|
| P231400 | モーターコントローラー 過温度レベル 2故障 | コントローラー温度>167℉ | 1. 電気駆動 中間車軸車両 低電圧 インターフェース |
| P231500 | モーターコントローラー 過温度レベル 3故障 | コントローラー温度>185℉ | |
| P231600 | モーター過温度 レベル2故障 | コントローラー温度>284℉ | |
| P231700 | モーター過温度 レベル3故障 | コントローラー温度>302℉ |
