9 מעגלים
מעגלים
מדריך זה מבוסס על מדריך התחזוקה WH11 (מהדורה 2026-01-24) לשימוש פנימי. מספור הפרקים עוקב אחר מהדורה זו ועשוי להיות שונה מהמהדורה האמריקאית.
9.1 דיאגרמת מעגלי המערכת
9.1.1 תיבת החיבורים החכמה - שלדה
9.1.1.1 תיבת החיבורים החכמה - שלדה
9.1.1.2 תיבת החיבורים החכמה - שלדה המשך
KL15-3 G5Da KL15-3 G5Da אספקת חשמל לצופר O419 אספקת חשמל לצופר O419 אספקת חשמל KL15 3 G5D
9.1.1.3 תיבת החיבורים החכמה - שלדה המשך 1
9.1.1.4 תיבת החיבורים החכמה - שלדה המשך 2
נורת זיהוי O318f Z01 אדמה
9.1.1.5 תיבת החיבורים החכמה - שלדה המשך 3
9.1.1.6 תיבת החיבורים החכמה - שלדה המשך 4
9.1.1.7 תיבת החיבורים החכמה - שלדה המשך 5
BCANFD1-H BH01 BCANFD1-L BL01 BCANFD1-H BH01 BCANFD1-L BL01 BCANFD2 BCANFD1
9.1.2 תיבת החיבורים החכמה - גוף
9.1.2.1 תיבת החיבורים החכמה - גוף
9.1.2.2 תיבת החיבורים החכמה - גוף המשך
9.1.2.3 תיבת החיבורים החכמה - גוף המשך 1
9.1.2.4 תיבת החיבורים החכמה - גוף המשך 2
9.1.2.5 תיבת החיבורים החכמה - גוף המשך 3
9.1.2.6 תיבת החיבורים החכמה - גוף המשך 4
CAN1FD
9.1.3 תיבת חיבורים 12V 9.1.3.1 תיבת חיבורים 12V
9.1.3.2 תיבת חיבורים 12V המשך
9.1.4 טעינה מהירה DC
9.1.4.1 טעינה מהירה DC
9.1.4.2 טעינה מהירה DC המשך
9.1.5 מערכת ניהול המצבר
9.1.5.1 מערכת ניהול המצבר
9.1.5.2 מערכת ניהול המצבר המשך
9.1.5.3 מערכת ניהול המצבר המשך 1
9.1.6 מערכת ניהול תרמי
9.1.6.1 מערכת ניהול תרמי
אספקת חשמל כללית לגוף B+ L22
9.1.6.2 מערכת ניהול תרמי המשך
אספקת חשמל כללית לגוף B+ L22
9.1.6.3 מערכת ניהול תרמי המשך 1
אספקת חשמל כללית לגוף B+ L22
9.1.6.4 מערכת ניהול תרמי המשך 2
9.1.6.5 מערכת ניהול תרמי המשך 3
9.1.6.6 מערכת ניהול תרמי המשך 4
9.1.7 מערכת בקרת ההנעה
9.1.7.1 מערכת בקרת ההנעה
אספקת חשמל כללית לגוף B+ L22
9.1.7.2 מערכת בקרת ההנעה המשך
9.1.7.3 מערכת בקרת ההנעה המשך 1
9.1.8 מערכת הטעינה
9.1.8.1 מערכת הטעינה
9.1.9 נהיגה חכמה
9.1.9.1 נהיגה חכמה
9.1.9.2 נהיגה חכמה המשך
9.1.9.3 נהיגה חכמה המשך 1
9.1.9.4 נהיגה חכמה המשך 2
אספקת חשמל כללית לגוף B+ L22 חשמל KL30 P116b אספקת חשמל KL15 P102a
9.1.9.5 נהיגה חכמה המשך 3
9.1.9.6 נהיגה חכמה המשך 4
9.1.10 VDC 9.1.10.1 VDC
9.1.10.2 VDC המשך
9.1.10.3 VDC המשך 1
9.1.10.4 VDC המשך 2
9.1.10.5 VDC המשך 3
9.1.10.6 VDC המשך 4
9.1.10.7 VDC המשך 5
9.1.10.8 VDC המשך 6
9.1.10.9 VDC המשך 7
9.1.10.10 VDC המשך 8
9.1.10.11 VDC המשך 9
9.1.10.12 VDC המשך 10
9.1.11 CDCU 9.1.11.1 CDCU
9.1.11.2 CDCU המשך
9.1.11.3 CDCU המשך 1
9.1.11.4 CDCU המשך 2
9.1.11.5 CDCU המשך 3
9.1.11.6 CDCU המשך 4
9.1.11.7 CDCU המשך 5
9.1.11.8 CDCU המשך 6
9.1.12 EBS 9.1.12.1 EBS
9.1.12.2 EBS המשך
9.1.12.3 EBS המשך 1
9.1.12.4 EBS המשך 2
9.1.12.5 EBS המשך 3
9.1.12.6 EBS המשך 4
X1 C21-8
9.1.13 EPB 9.1.13.1 EPB
9.1.13.2 EPB המשך
9.1.14 EHPS 9.1.14.1 EHPS
9.1.15 BDCU 9.1.15.1 BDCU
אספקת חשמל כללית לגוף B+ L22
9.1.15.2 BDCU המשך
B63-11 B63-22
9.1.15.3 BDCU המשך 1
| | | | | |
| אספקה a414B | | | V5 אספקת חשמל b414B | | חיישן b634B |
| | | | | |
| | | | | |
9.1.15.4 BDCU המשך 2
חשמל 5V
9.1.15.5 BDCU המשך 3
9.1.15.6 BDCU המשך 4
9.1.15.7 BDCU המשך 5
אדמה Z01 B16-5
9.1.15.8 BDCU המשך 6
9.1.15.9 BDCU המשך 7
9.1.15.10 BDCU המשך 8
9.1.16 פנס ראשי
9.1.16.1 פנס ראשי
9.1.16.2 פנס ראשי המשך
9.1.16.3 פנס ראשי המשך 1
9.1.17 נורת איתות
9.1.17.1 נורת איתות
9.1.17.2 נורת איתות המשך
9.1.18 נורת רוורס
9.1.18.1 נורת רוורס
9.1.19 נורת בלם
9.1.19.1 נורת בלם
9.1.19.2 נורת בלם המשך
9.1.20 אור ריצה יומי
9.1.20.1 אור ריצה יומי
9.1.21 נורת ערפל
9.1.21.1 נורת ערפל
9.1.21.2 נורת ערפל המשך
9.1.22 נורת מיקום
9.1.22.1 נורת מיקום
9.1.22.2 נורת מיקום המשך
9.1.22.3 נורת מיקום המשך 1
9.1.22.4 נורת מיקום המשך 2
9.1.23 נורת אווירה
9.1.23.1 נורת אווירה
9.1.23.2 נורת אווירה המשך
9.1.24 נורת קבלת פנים
9.1.24.1 נורת קבלת פנים
9.1.25 תאורה פנימית
9.1.25.1 תאורה פנימית
9.1.25.2 תאורה פנימית המשך
9.1.25.3 תאורה פנימית המשך 1
9.1.26 נעילה מרכזית 9.1.26.1 נעילה מרכזית
9.1.26.2 נעילה מרכזית המשך
9.1.26.3 נעילה מרכזית המשך 1
9.1.27 ניקוי מגבים
9.1.27.1 ניקוי מגבים
9.1.28 חלון חשמלי 9.1.28.1 חלון חשמלי
9.1.29 וילון גג השמש 9.1.29.1 וילון גג השמש
9.1.30 מראת האחורית הפיזית
9.1.30.1 מראת האחורית הפיזית
9.1.30.2 מראת האחורית הפיזית המשך
9.1.32 בלוטות' ו-NFC 9.1.32.1 בלוטות' ו-NFC
9.1.32.2 בלוטות' ו-NFC המשך
9.1.33 מושב חשמלי 9.1.33.1 מושב חשמלי
9.1.33.2 מושב חשמלי המשך
9.1.34 אספקת חשמל לרכב
9.1.34.1 אספקת חשמל לרכב
9.1.34.2 אספקת חשמל לרכב המשך
B08-10 B01-1
9.1.35 מתג גלגל ההגה
9.1.35.1 מתג גלגל ההגה
9.1.36 מיזוג אוויר 9.1.36.1 מיזוג אוויר
9.1.36.2 מיזוג אוויר המשך
9.1.36.3 מיזוג אוויר המשך 1
9.1.36.4 מיזוג אוויר המשך 2
9.1.36.5 מיזוג אוויר המשך 3
9.1.36.6 מיזוג אוויר המשך 4
9.1.36.7 מיזוג אוויר המשך 5
9.1.36.8 מיזוג אוויר המשך 6
9.1.37 תצוגה עילית במציאות רבודה
9.1.37.1 תצוגה עילית במציאות רבודה
9.1.38 ניטור לחץ צמיגים
9.1.38.1 ניטור לחץ צמיגים
9.1.39 אזעקת מהירות נמוכה
9.1.39.1 אזעקת מהירות נמוכה
B48-38 B48-18
9.1.40 נעילת עמוד אלקטרונית 9.1.40.1 נעילת עמוד אלקטרונית
9.1.41 מתלי אוויר בשליטה אלקטרונית
9.1.41.1 מתלי אוויר בשליטה אלקטרונית
9.1.41.2 מתלי אוויר בשליטה אלקטרונית המשך
9.1.41.3 מתלי אוויר בשליטה אלקטרונית המשך 1
9.1.41.4 מתלי אוויר בשליטה אלקטרונית המשך 2
C66-2 C66-1
9.1.42 טלוויזיית רכב 9.1.42.1 טלוויזיית רכב
9.1.43 מגפון
9.1.43.1 מגפון
צופר אוויר-KL30 O406 אספקה O419 אספקה O419
9.1.44 מקרר רכב
9.1.44.1 מקרר רכב
9.1.45 ETC 9.1.45.1 ETC
9.1.46 שער
9.1.46.1 שער
9.1.46.2 שער המשך
B76-17
9.1.46.3 שער המשך 1
9.1.46.4 שער המשך 2
9.1.47 OBD 9.1.47.1 OBD
9.1.47.2 OBD המשך
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | B219 | W | - | אור פרופיל + |
| 10 | P202b | R | - | חשמל ארון עליון + |
| 11 | R105b | W | - | רמקול היקפי ימני + |
| 12 | B325 | W | - | נורת קריאה של המיטה + |
| 13 | R108b | W | - | רמקול היקפי שמאלי - |
| 14 | R107b | W | - | רמקול היקפי שמאלי + |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | Z16 Br | - אדמה |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | R106b W | רמקול היקפי ימני - |
| 2 | B104 W | נורת תקרה פנימית - + |
| 3 | - - | - - |
| 4 | - - | - - |
| 5 | - - | - - |
| 6 | - - | - - |
| 7 | - - | - - |
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 1 | B325 | W | - | נורת קריאה של המיטה + |
| 2 | Z16 | Br | - | אדמה |
9.2.1 רתמת החיווט של הכיסוי העליון
9.2.1.1 דיאגרמת טרמינלים של רתמת הכבלים לכיסוי העליון
G10 קחו את נקודת הברזל 16
I1_T_LR חברו את הרתמה העליונה לרתמה העליונה השמאלית 1
T01 נורת קריאה של המיטה
20 R 20 W 20 W 20 W
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | R106b W | רמקול היקפי ימני - |
| 2 | R105b W | רמקול היקפי ימני + |
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | - הגדרת תפר |
| 1 | B104b | W | - | נורת תקרה פנימית + |
| 2 | Z16 | Br | - | אדמה |
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | - הגדרת תפר |
| 1 | B104a | W | - | נורת תקרה פנימית + |
| 2 | Z16 | Br | - | אדמה |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | Z16 Br | - אדמה |
| 2 | - - | - - |
| 3 | P202b R | חשמל ארון עליון - + |
| 4 | - - | - - |
| 5 | - - | - - |
| 6 | - - | - - |
| 7 | - - | - - |
| 8 | - - | - - |
T02 רמקול היקפי ימני
T03 נורת תקרה
T04 נורת תקרה-ימני
T05 נורת תקרה-שמאלי
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | R108b W | רמקול היקפי שמאלי - |
| 2 | R107b W | רמקול היקפי שמאלי + |
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 1 | Z16 | Br | - | אדמה |
| 2 | B219a | W | - | אור פרופיל + |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | Z16 Br | - אדמה |
| 2 | B219b W | - אור פרופיל + |
T06 רמקול היקפי שמאלי
T07 נורת סימון היקף-ימני קדמי
T08 נורת סימון היקף-שמאלי קדמי
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 8 | B219 | W | - | אור פרופיל + |
| 9 | P108 | R | - | וילון סוכך KL30 |
| 10 | B207 | W | - | כוונו את מראת האחורית השמאלית ימינה |
| 11 | B329 | W | - | מגן שמש קדמי מורם |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | B104 | W | - | נורת תקרה פנימית + |
| 15 | R105b | W | - | רמקול היקפי ימני + |
| 16 | R106b | W | - | רמקול היקפי ימני - |
| 17 | B325 | W | - | נורת קריאה של המיטה + |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | B221 | R | - | חימום מראת האחורית + |
| 20 21 | - - | - - | - - | - - וילון סוכך |
| 22 23 | B214 B202 | W W | - - | אות סגירה אות פתיחת וילון הסוכך |
| 24 | B308a | W | - | נורת קריאה + |
| 25 | R108b | W | - | רמקול היקפי שמאלי - |
| 26 | R107b | W | - | רמקול היקפי שמאלי + |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | B210 | W | - | כוונו את מראת האחורית השמאלית למעלה |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | Z30 Br | - אדמה |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | B208 W | מראת האחורית השמאלית - שמאל/למטה כוונון הקצה המשותף |
| 2 | B330 W | מגן שמש קדמי - פתיחה |
| 3 | - - | - - |
| 4 | - - | - - |
| 5 | - - | - - |
| 6 | - - | - - |
| 7 | P202b R | חשמל ארון עליון - + |
9.2.2 רתמת התקרה השמאלית
9.2.2.1 דיאגרמת טרמינלים של רתמת הכבלים של התקרה השמאלית
G11 קחו את נקודת הברזל 6
I_LR_B רתמת החיווט של התקרה השמאלית מתחברת לרתמת החיווט של הרצפה
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 1 | B207 W | - | כוונו את מראת האחורית השמאלית ימינה |
| 2 | B210 W | - | כוונו את מראת האחורית השמאלית למעלה |
| 3 | B208 W | - | מראת האחורית השמאלית שמאל/למטה כוונון הקצה המשותף |
| 4 | B221 W | - | חימום מראת האחורית + |
| 5 | Z30a Br | - | חימום מראת האחורית - |
| 6 | - - | - | - |
| קו, תפר, מספר | קו, צבע | מתח | - הגדרת תפר |
| 1 R10 | 6b W | - | רמקול היקפי ימני - |
| 2 B10 | 4 W | - | נורת תקרה פנימית + |
| 3 - | - | - | - |
| 4 - | - | - | - |
| 5 - | - | - | - |
| 6 - | - | - | - |
| 7 - | - | - | - |
| 8 - | - | - | - |
| 9 B21 | 9 W | - | אור פרופיל + |
| 10 P20 | 2b R | - | חשמל ארון עליון + |
| 11 R10 | 5b W | - | רמקול היקפי ימני + |
| 12 B32 | 5 W | - | נורת קריאה של המיטה + |
| 13 R10 | 8b W | - | רמקול היקפי שמאלי - |
| 14 R10 | 7b W | - | רמקול היקפי שמאלי + |
| 15 - | - | - | - |
| 16 - | - | - | - |
| 17 - | - | - | - |
| 18 - | - | - | - |
| 19 - | - | - | - |
| 20 - | - | - | - |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 1 | B329 W | - | הרמה |
| 2 | B330 W | - | מגן שמש קדמי פתוח |
I1_LR_T חברו את רתמת התקרה השמאלית לרתמת הכיסוי העליון 1
LR01 השמאלי המראה האחורית החיצונית
LR03 מנוע מגן השמש הקדמי
20 W 20 W 20 W
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | Z30d Br | - אדמה |
| 2 | B308a W | - נורת קריאה + |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | P108 R | - KL30 |
| 2 | - - | - - |
| 3 | - - | - - |
| 4 | - - | - - |
| 5 | Z30e Br | - אדמה |
| 6 | - - | - - |
| 7 | - - | - - |
| 8 | B214 W | - קלט אות כיבוי |
| 9 | B202 W | - קלט אות פתיחה |
| 10 | Z30 Br | - אדמה |
LR04 נורת קריאה שמאלית קדמית
LR05 סוכך ומגן שמש
20 W 20 W
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | B308b | W | - | נורת קריאה + |
| 5 | B307 | W | - | נורת זיהוי 3+ |
| 6 | B306 | W | - | נורת זיהוי 2+ |
| 7 | B305 | W | - | נורת זיהוי 1+ |
| 8 | B317d | R | 12V | פלט חשמל 12V |
| 9 | B203 | W | - | כוונו את מראת האחורית הימנית ימינה |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
| 15 | R216 | W | - | MIC1+ |
| 16 17 | R232 R215 | W W | - - | MIC1- MIC2+ |
| 18 | R231 | W | - | MIC2- |
| 19 | B309 | W | - | LIN של גשם ואור שמש |
| 20 | B206 | W | - | כוונו את מראת האחורית הימנית למעלה |
| 21 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 27 28 | AH01 AL01 G2E | Y G R | - - - | CAN פרטי של HMI - H, CAN פרטי של HMI - L, Fusioncube B+ |
| קו החיווט, תפר, מספר, צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 Z39 Br | - אדמה |
| קו החיווט, תפר, מספר, צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 Z38 Br | - אדמה |
9.2.3 רתמת התקרה הימנית
9.2.3.1 דיאגרמת טרמינלים של רתמת החיווט של התקרה הימנית
G12 קחו את נקודת הברזל 20
G13 קחו את נקודת הברזל 18
I_RR_B רתמת התקרה הימנית מחוברת לרתמת הרצפה
22 G 22 G
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 29 | B217 | W | - | מראת האחורית הימנית שמאל/למטה כוונון הקצה המשותף |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - |
| 34 | TL06d | G | - | CAN-L של נהיגה חכמה |
| 35 | TH06d | Y | - | CAN-H של נהיגה חכמה |
| 36 | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - |
| 38 | G01 | R | - | מצלמה קדמית KL15 |
| 39 | B221 | R | - | חימום מראת האחורית + |
| 40 | - | - | - | - |
| 41 | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | B203 W | כוונו את מראת האחורית הימנית ימינה |
| 2 | B206 W | כוונו את מראת האחורית הימנית למעלה |
| 3 | B217 W | מראת האחורית הימנית שמאל/למטה - כוונון הקצה המשותף |
| 4 | B221 R | מראת האחורית - חימום + |
| 5 | Z39d Br | מראת האחורית - חימום - |
| 6 | - - | - - |
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 1 | Z38 | Br | - | אדמה |
| 2 | B308b | W | - | נורת קריאה + |
RR02 נורת קריאה ימנית קדמית
RR03 הימני המראה האחורית החיצונית
RR07 נורת זיהוי 1
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | Z38 Br | - אדמה |
| 2 | B305 W | נורת זיהוי - 1+ |
| תפר | קו, מספר, צבע | מתח, צבע | הגדרת תפר |
| 1 | Z38 | Br - | אדמה |
| 2 | B306 | W - | נורת זיהוי 2+ |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | B317d R | 12V פלט חשמל 12V |
| 2 | Z38 Br | - אדמה |
| 3 | - - | - - |
| 4 | B309 W | LIN של גשם ואור שמש - |
| תפר | קו, מספר, צבע | מתח, צבע | הגדרת תפר |
| 1 | Z38 | Br - | אדמה |
| 2 | B307 | W - | נורת זיהוי 3+ |
| 1 | R216 W | - MIC1+ |
| 2 | R232 W | - MIC1- |
| 3 | R215 W | - MIC2+ |
| 4 | R231 W | - MIC2- |
RR08 חיישן גשם ואור
RR09 מיקרופון
תפר מספר קו קו, צבע מתח הגדרת תפר
RR10 נורת זיהוי 2
RR11 נורת זיהוי 3
RR12 המצלמה החכמה הקדמית
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 1 | G2E | R | - | B+ |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | TL06d | G | - | CAN-L של נהיגה חכמה |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | G01 | R | - | KL15+ |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | AL01 | G | - | HMI CAN פרטי-L |
| 9 | AH01 | Y | - | HMI CAN פרטי- H |
| 10 | TH06d | Y | - | CAN-H של נהיגה חכמה |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | Z38 | Br | - | אדמה |
| קו קו מתח תפר מספר הגדרת תפר צבע | | |
| 1 | N107a R | - חשמל + |
| 2 | N109 W | - אות |
| 3 | Z36 Br | - אדמה |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | B616 W | מתג מסיכה קדמי - אות |
| 2 | Z36 Br | - אדמה |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | E251c W | - AGS-LIN |
| 2 | O407a R | - AGS-KL30 |
| 3 | Z36 Br | - אדמה |
| 1 | N107a R | - חשמל + |
| 2 | N102 W | - אות |
| 3 | Z36 Br | - אדמה |
9.2.4 רתמת הפגוש
9.2.4.1 דיאגרמת טרמינלים של רתמת הפגוש
BU02 מתג מסיכה קדמי
BU05 תריס גריל אקטיבי
BU06 USS שמאלי
BU07 USS צד שמאלי
תפר מספר קו קו, צבע מתח הגדרת תפר
BU08 USS אמצעי שמאלי
20 R 20 R 20 R 20 W
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | N107a R | - חשמל + |
| 2 | N103 W | - אות |
| 3 | Z36 Br | - אדמה |
| תפר | קו, מספר, צבע | מתח, צבע | הגדרת תפר |
| 1 | TH02a Y | - | ADSCAN1-H |
| 2 | TL02a G | - | ADSCAN1-L |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | N107a R | - חשמל + |
| 2 | N104 W | - אות |
| 3 | Z36 Br | - אדמה |
| תפר | קו, מספר, צבע | מתח, צבע | הגדרת תפר |
| 1 | TH02b Y | - | ADSCAN1-H |
| 2 | N102 W | - | אות מכ"מ שמאלי |
| 3 | N103 W | - | אות מכ"מ מרכז שמאלי |
| 4 | N104 W | - | אות מכ"מ מרכז ימני |
| 5 | - - | - | - |
| 6 | - - | - | - |
| 7 | N107 R | - | אספקת חשמל לגשש |
| 8 | TL02b G | - | ADSCAN1-L |
| 9 | N109 W | - | אות מכ"מ שמאלי |
| 10 | N110 W | - | אות מכ"מ ימני |
| 11 | - - | - | - |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | N107a R | - חשמל + |
| 2 | N110 W | - אות |
| 3 | Z36 Br | - אדמה |
BU09 USS אמצעי ימני
BU10 USS ימני
BU11 התנגדות CAN -120 Ω
BU12 USS ראשי
20 Br 20 W
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 12 | - - | - - |
| 13 | Z36 Br | - אדמה |
| 14 | B317f R | אספקת חשמל 12V 12V+ |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | - - | - - |
| 2 | B616 W | מתג מסיכה קדמי - אות |
| 3 | - - | - - |
| 4 | - - | - - |
| 5 | B317f R | אספקת חשמל 12V 12V + |
| 6 | Z36 Br | - אדמה |
| 7 | O407a R | - AGS-KL30 |
| 8 | - - | - - |
| 9 | - - | - - |
| 10 | TH02c Y | - ADSCAN1-H |
| 11 | E251c W | - AGS-LIN |
| 12 | - - | - - |
| 13 | - - | - - |
| 14 | TL02c G | - ADSCAN1-L |
| 15 | - - | - - |
| 16 | - - | - - |
| 17 | - - | - - |
| 18 | - - | - - |
| 19 | - - | - - |
| 20 | - - | - - |
I_BU_B רתמת הפגוש מתחברת לרתמת הרצפה
20 R
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 1 | L20 | R | - | אספקת חשמל DC/DC2 |
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 1 | L22 | R | - | אספקת חשמל כללית לגוף B+ |
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 1 | P4H | R | - | אספקת חשמל למנוע מאוורר 1 |
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 1 | L21 | R | - | אספקת חשמל DC/DC2 |
9.2.5 רתמת החיווט של הרצפה
9.2.5.1 דיאגרמת טרמינלים של רתמת הכבלים של הרצפה
B01 תיבה חכמה לגוף T1
B02 תיבה חכמה לגוף T2
B03 תיבה חכמה לגוף T3
B04 תיבה חכמה לגוף T4
B05 תיבה חכמה לגוף T5
| תפר | קו, מספר, צבע | מתח, צבע | הגדרת תפר |
| 1 | P4S R | - | אספקת חשמל למנוע מאוורר 2 |
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 6 | P106 | R | - | אספקת חשמל BDCU B+ |
| 7 | P107 | R | - | חשמל מושב B+ |
| 8 | P108 | R | - | חשמל הצללת גג השמש KL30 |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | Z03 | Br | - | אדמה |
| 11 | P111 | R | - | אספקת חשמל למפוח ההנעה הראשית |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
| 15 | P115 | R | - | אספקת חשמל למפוח של מושב הטייס |
| 16 | P116 | R | - | אספקת חשמל למתגים KL30 מתג ההילוכים/מתג חניה |
| 17 | P117 | R | - | אספקת חשמל למפוח אחורי |
| תפר | קו, מספר, צבע | מתח, צבע | הגדרת תפר |
| 1 | P4B R | - | אספקת חשמל למנוע מאוורר 3 |
| קו קו מתח תפר מספר הגדרת תפר צבע | | | |
| 1 | P101 R | - | אספקת חשמל DCM KL30 |
| 2 | P102 R | - | אספקת חשמל KL15 |
| 3 | P103 R | - | אספקת חשמל ECAS KL30 |
| 4 | P104 R | - | חשמל CDC B+ |
| 5 | P105 R | - | אספקת חשמל BDCU B+ |
| תפר | מספר קו | קו, צבע | מתח | הגדרת תפר |
| 1 | P201 | R | - | חשמל USB קדמי KL30 |
| 2 | P202 | R | - | חשמל USB אחורי KL30 |
B06 תיבה חכמה לגוף T6
B07 תיבה חשמלית לגוף C1
18 - - - -
B08 תיבה חשמלית לגוף C2
| תפר | מספר קו | קו, מתח, צבע | g- הגדרת תפר |
| 3 | P203 | R - | בקר PTC KL30 |
| 4 | P204 | R - | בקר מיזוג האוויר KL30 |
| 5 | P205 | R - | אספקת חשמל למדחס KL30 |
| 6 | - | - - | - |
| 7 | P207 | R - | אספקת חשמל לטלוויזיית הרכב KL30 |
| 8 | - | - - | - |
| 9 | P209 | R - | חשמל למשאבת בר KL30 |
| 10 | P210 | R - | חשמל לטעינה אלחוטית KL30 |
| 11 | - | - - | - |
| 12 | - | - - | - |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 7 | - - | - - |
| 8 | P308 R | חשמל HUD KL30- - עיכוב 15 שניות לכיבוי |
| 9 | B201 W | בקשת הפעלה וכיבוי של KL30 |
| 10 | - - | - - |
| 11 | - - | - - |
| 12 | - - | - - |
| 13 | P313 R | אספקת חשמל למסך IVI KL30 |
| 14 | P314 R | אספקת חשמל למסך CAR KL30 |
| 15 | P315 R | חשמל לקבוצת מתגי המיטה B+ |
| 16 | P316 R | אספקת חשמל ESCL B+ |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | P4K R | משאבת מים של מצבר ימנית |
| 2 | P4N R | - הימני מאוורר המצבר 1 |
| 3 | P4A R | משאבת מים של מצבר שמאלית |
| 4 | P4E R | - השמאלי מאוורר המצבר 1 |
| 1 | B216 | W - | בקשת הפעלה וכיבוי של KL15 |
| 2 | BL01b | G - | BCANFD1-L |
| 3 | BH01b | Y - | BCANFD1-H |
| 4 | P304 | R - | חשמל ממשק OBD B+ |
| 5 | P305 | R - | חשמל לוח IPC B+ |
| 6 | - | - - | - |
B09 תיבה חשמלית לגוף C3
תפר מספר קו קו, צבע מתח הגדרת תפר
B10 תיבה חשמלית לגוף C4
20 R 20 R 20 R 12 R 12 R
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | P4P R | משאבת מים חשמלית - 2 |
| 2 | P4M R | - הימני מאוורר המצבר 2 |
| 3 | P4F R | משאבת מים חשמלית - 1 |
| 4 | P4D R | - השמאלי מאוורר המצבר 2 |
| תפר | קו החיווט - צבע | מתח - הגדרת תפר |
| 1 | Q02A R | - מקור חשמל |
| 1 | Q02B R | - מקור חשמל |
