5 נהיגה חכמה
מדריך זה מבוסס על מדריך התחזוקה WH11 (מהדורה 2026-01-24) לשימוש פנימי. מספור הפרקים עוקב אחר מהדורה זו ועשוי להיות שונה מהמהדורה האמריקאית.
5.1 התקן נהיגה חכמה3602· 24g
5.1.1 מפרטים
5.1.1.1 מפרטי מהדקים

5.1.2 דיאגרמת פירוק
5.1.2.1 דיאגרמת פירוק
1. מצלמה חכמה קדמית 2. בורג הקשה עצמית
1. מכ"מ גל המילימטר הקדמי 5. בורג אוגן משושה 2. תושבת למכ"מ גל המילימטר הקדמי 6. בורג אוגן משושה 3. בורג אוגן משושה 7. מכסה - מכ"מ גל המילימטר הקדמי 4. תושבת מתאם - מכ"מ גל המילימטר הקדמי

1. מכ"מ גל המילימטר השמאלי 3. בולם גומי 2. מכלול בורג ראש פאן עם חריץ צלב 4. מכ"מ גל המילימטר הימני

1. מכ"מ אולטרסוני ראשי (לבן שלג) 3. מכ"מ אולטרסוני משני (לבן שלג) 2. מכ"מ אולטרסוני משני (שחור מט)

5.1.3 דיאגרמת מערכת סכמטית
5.1.3.1 דיאגרמה סכמטית חשמלית
| סימפטום | רכיב חשוד בתקלה | אמצעים |
|---|---|---|
| המכ"מ ממשיך לצלצל כאשר הרכב נוסע באזור פתוח או אינו משמיע קול בעת מפגש עם מכשולים במהלך נסיעה | 1. בדיקת המכ"מ מכוסה בעצמים זרים | בדקו אם פני בדיקת המכ"מ מכוסים בעצמים זרים. |
| 2. ציפוי הצבע על פני בדיקת המכ"מ עבה מדי | בדקו אם ציפוי הצבע על פני בדיקת המכ"מ עבה מדי. | |
| 3. מיקום התקנה שגוי של בדיקת המכ"מ | התקינו מחדש את בדיקת המכ"מ. | |
| 4. תקלה בבדיקת המכ"מ | בדקו את בדיקת המכ"מ והחליפו אותה במידת הצורך. עיינו בהחלפת USS ראשי (לבן שלג). החלפת USS משני (שחור מט). החלפת USS צדדי שמאלי (לבן שלג) | |
| לאחר הפעלת התמונה הפנורמית, מסך ה-CAR אינו מציג את התמונה | 1. המצלמה הפנורמית חסומה או פגומה | נקו או החליפו את המצלמה הפנורמית. |
| 2. תקלה ברתמת החיווט של המצלמה הפנורמית | בדקו את רתמת החיווט בין המצלמה הפנורמית ל-CDC. | |
| 3. תקלת רתמת אות LVDS בין מסך ה-CAR ל-CDC | בדקו את רתמת אות LVDS בין מסך ה-CAR ל-CDC. | |
| 4. מסך CAR | עיינו בהחלפת מסך CAR |
5.1.4 מידע אבחוני ושלבים
5.1.4.1 תיאור האבחון
הבנה והכרות עם עקרון העבודה של התקני נהיגה חכמה לפני אבחון תקלותיהם, ולאחר מכן תחילת אבחון המערכת, יכולים לסייע בקביעת שלבי אבחון התקלה הנכונים בעת התרחשות תקלה, וחשוב מכך, הם יכולים לסייע בקביעה שהמצב המתואר על ידי הלקוח משתייך לפעולה תקינה. כל אבחון תקלה של התקני נהיגה חכמה צריך להתחיל בבדיקה שגרתית, המנחה את צוותי התחזוקה לבצע את הצעד ההגיוני הבא לאבחון התקלה.
הבנה ושימוש נכון בתהליך האבחון יכולים לקצר את זמן האבחון ולהימנע משיפוט שגוי של חלקים תקולים. 5.1.4.2 בדיקה שגרתית
• בדקו התקנים שלאחר השוק שעשויים להשפיע על פעולת מערכת התקן הנהיגה החכמה, וודאו שהתקנים אלה אינם משפיעים על פעולת מערכת התקן הנהיגה החכמה.
• בדקו רכיבי מערכת הנגישים בקלות או נראים לעין כדי לוודא שאינם פגומים לעין או במצבים שעלולים לגרום לכשל. 5.1.4.3 טבלת סימפטומי תקלה
5.1.4.4 אישור DTC
1. חברו את מכשיר האבחון לממשק האבחון, קראו ותעדו את ה-DTC, ולאחר מכן נקו את ה-DTC. 2. אתחלו את הרכב. 3. קראו שוב את קוד התקלה של מערכת הבקרה כדי לאשר האם למערכת יש פלט קוד תקלה. – כן: אבחנו בהתבסס על קוד התקלה בפלט.
– לא: בצעו בדיקות תקלות לסירוגין, עיינו בבדיקת תקלות לסירוגין 5.1.4.5 רשימת קודי תקלות אבחון (DTC)
CAMF
| קוד תקלה | תיאור התקלה | שיטת פתרון |
|---|---|---|
| B111717 | מתח סוללה גבוה | עיינו בתקלת החשמל של המצלמה החכמה הקדמית |
| B111716 | מתח סוללה נמוך | |
| U019887 | אבדה תקשורת עם TGW | עיינו בתקלת התקשורת של המצלמה החכמה הקדמית |
| U014087 | אבדה תקשורת עם BDCU | |
| U019987 | אבדה תקשורת עם DCM | |
| U015687 | אבדה תקשורת עם CDCU | |
| U012287 | אבדה תקשורת עם VDC | |
| U012187 | אבדה תקשורת עם EBS | |
| U013087 | אבדה תקשורת עם EPS | |
| U013287 | אבדה תקשורת עם ECAS | |
| U012887 | אבדה תקשורת עם EPB | |
| U007888 | ניתוק אוטובוס CANFD6 | |
| U122000 | התקבלו נתונים לא תקינים מ-CDCU | |
| U122100 | התקבלו נתונים לא תקינים מ-EPS | |
| C180008 | ביצועים חריגים של VDC | |
| C180108 | ביצועים חריגים של EBS | |
| U122208 | ביצועים חריגים של EPS | |
| U122344 | כשל פנימי של ADCU | עיינו בתקלה הפנימית של המצלמה החכמה הקדמית |
| U122C00 | שגיאת מצב של המצלמה החכמה קדמית | |
| U122D00 | שגיאת מצב של המכ"מ הקדמי | |
| C180202 | שגיאת אות מתג בלם | עיינו בתקלת מתג דוושת הבלם |
| C180302 | שגיאת אות מהירות רכב | עיינו בתקלת אות מהירות הרכב |
| C180702 | שגיאת אות מהירות גלגל שמאל-קדמי | |
| C180802 | שגיאת אות מהירות גלגל ימין-קדמי | |
| C180902 | שגיאת אות מהירות גלגל שמאל-אחורי | |
| C180A02 | שגיאת אות מהירות גלגל ימין-אחורי | |
| C180402 | שגיאת אות קצב סבסוב | עיינו במצלמה החכמה הקדמית המדווחת על תקלת מערכת אחרת |
| C180502 | שגיאת אות תאוצה רוחבית | |
| C180602 | שגיאת אות תאוצה אורכית | |
| C180B02 | שגיאת אות לחץ צילינדר ראשי | |
| C180C02 | שגיאת אות שיפוע כביש | |
| U122402 | שגיאת אות זווית היגוי מוחלטת | |
| U122502 | שגיאת אות מהירות היגוי | |
| C180D02 | שגיאת אות מומנט היגוי | |
| U122602 | שגיאת אות מומנט מנוע | |
| U122702 | שגיאת אות מהירות מנוע | |
| U122A02 | שגיאת אות מצב הילוך | |
| C180F02 | שגיאת אות מהירות רכב בלוח המחוונים |
| קוד תקלה | תיאור התקלה | שיטת פתרון |
|---|---|---|
| B111717 | מתח אספקה מעל הסף | עיינו בתקלת החשמל של מכ"מ גל המילימטר השמאלי |
| B111716 | מתח אספקה מתחת לסף | |
| U007888 | תקלת כיול מכ"מ ימני | עיינו בתקלת התקשורת של מכ"מ גל המילימטר השמאלי |
| U019887 | ניתוק אוטובוס VCAN | |
| U019987 | אבדה תקשורת עם DCM | |
| U012187 | EBS חסר | |
| U015687 | CDCU חסר | |
| U220900 | ניהול הרשת CANFD6 במצב הגעה ביתית מוגבלת. | |
| U012287 | אבדה תקשורת עם VDC | |
| U11E000 | נתוני CDCU_ADCUSET לא תקינים | עיינו במכ"מ גל המילימטר השמאלי המדווח על תקלה הקשורה ל-CDC |
| C140000 | תקלת כיול מכ"מ שמאלי | בצעו כיול של מכ"מ גל המילימטר הצדדי, עיינו בנוהל כיול מכ"מ MMW צדדי |
| קוד תקלה | תיאור התקלה | שיטת פתרון |
|---|---|---|
| B111717 | מתח אספקה מעל הסף | עיינו בתקלת החשמל של מכ"מ גל המילימטר הימני |
| B111716 | מתח אספקה מתחת לסף | |
| U007888 | תקלת כיול מכ"מ ימני | עיינו בתקלת התקשורת של מכ"מ גל המילימטר הימני |
| U019887 | ניתוק אוטובוס VCAN | |
| U019987 | אבדה תקשורת עם DCM | |
| U012187 | EBS חסר | |
| U015687 | CDCU חסר | |
| U220900 | ניהול הרשת CANFD6 במצב הגעה ביתית מוגבלת | |
| U012287 | אבדה תקשורת עם VDC | |
| U120000 | נתוני CDCU_ADCUSET לא תקינים | עיינו במכ"מ גל המילימטר הימני המדווח על תקלה הקשורה ל-CDC |
| C160000 | נתוני CDCU_ADCUSET לא תקינים | IG-ON, ערך המונה או הבדיקה שגוי לחמישה מחזורים רצופים בנוגע ל-0x18FF1B41 Side MMW Radar Calibration Procedure |
| קוד תקלה | תיאור התקלה | שיטת פתרון |
|---|---|---|
| B111717 | מתח סוללה גבוה מדי | עיינו בתקלת החשמל של USS הראשי |
| B111716 | מתח סוללה נמוך מדי | |
| U007488 | כניסה לניתוק אוטובוס CAN פעמיים ברציפות | עיינו בתקלת התקשורת של USS הראשי |
MMWRL MMWRR USS
| קוד תקלה | תיאור התקלה | שיטת פתרון |
|---|---|---|
| U012287 | הודעת VDC הקשורה למהירות הרכב (עם מזהה 0x18FEF100) אבדה למשך 10 פעמים ממחזור הזמן, כלומר 10 * 100 | |
| U019887 | אובדן הודעת ההילוך של TGW נמשך 10 פעמים ממחזור הזמן: 10 x 100 | |
| U015687 | אובדן הודעת מתג התוכנה של CDCU (0x18FF1B41) נמשך 10 פעמים ממחזור הזמן: 10 x 200 | |
| U012887 | אובדן הודעת EPB (0x18FE1250) נמשך 10 פעמים ממחזור הזמן: 10 x 100 | |
| U014087 | הודעת הטמפרטורה של BDCU (0x18E0FF21) אבדה למשך 5 שניות | |
| C121209 | כשל בקו אות חיישן ימין קדמי - קצר לאדמה או מעגל פתוח | עיינו בתקלת USS המשני הימני |
| C121306 | כשל בקו אות חיישן ימין קדמי - קצר למתח הסוללה | |
| C12140C | כשל בזמן צלצול חיישן ימין קדמי | |
| C120309 | כשל בקו אות חיישן שמאל קדמי - קצר לאדמה או מעגל פתוח | עיינו בתקלת USS המשני השמאלי |
| C120406 | כשל בקו אות חיישן שמאל קדמי - קצר למתח הסוללה | |
| C12050C | כשל בזמן צלצול חיישן שמאל קדמי | |
| C120609 | כשל בקו אות חיישן מרכז שמאל קדמי - קצר לאדמה או מעגל פתוח | עיינו בתקלת USS המשני האמצעי השמאלי |
| C120706 | כשל בקו אות חיישן מרכז שמאל קדמי - קצר למתח הסוללה | |
| C12080C | כשל בזמן צלצול חיישן מרכז שמאל קדמי | |
| C120909 | כשל בקו אות חיישן מרכז ימין קדמי - קצר לאדמה או מעגל פתוח | עיינו בתקלת USS המשני האמצעי הימני |
| C121006 | כשל בקו אות חיישן מרכז ימין קדמי - קצר למתח הסוללה | |
| C12110C | כשל בזמן צלצול חיישן מרכז ימין קדמי | |
| C120009 | כשל בקו אות חיישן צד שמאל קדמי - קצר לאדמה או מעגל פתוח | עיינו בתקלת USS הצדדי השמאלי |
| C120106 | כשל בקו אות חיישן צד שמאל קדמי - קצר למתח הסוללה |
| קוד תקלה | תיאור התקלה | שיטת פתרון |
|---|---|---|
| C12020C | כשל בזמן צלצול חיישן צד שמאל קדמי | |
| C121509 | כשל בקו אות חיישן צד ימין קדמי - קצר לאדמה או מעגל פתוח | עיינו בתקלת מעגל האות של USS הראשי |
| C121606 | כשל בקו אות חיישן צד ימין קדמי - קצר למתח הסוללה | |
| C12170C | כשל בזמן צלצול חיישן צד ימין קדמי |
| קוד DTC | תיאור | תנאי הפעלת DTC | הרכיב התקול |
|---|---|---|---|
| B111717 | מתח סוללה גבוה | מתח > 32V, t > 5000 אלפיות שנייה | 1. מצבר ראשי 2. מערכת טעינה במתח נמוך 3. רתמת חיווט 4. Front view intelligent camera |
| B111716 | מתח סוללה נמוך | מתח < 18V, t > 30 שניות |
5.1.4.6 תקלת חשמל של המצלמה החכמה קדמית
1. היגיון ניטור DTC 2. דיאגרמת מעגלים

3. שלבי אבחון. שלב 1: אישור DTC. עיין באישור DTC. שלב 2: בדיקה שגרתית. עיין בבדיקה שגרתית
| קוד DTC | תיאור | תנאי הפעלת DTC | הרכיב התקול |
|---|---|---|---|
| U019887 | אבדה תקשורת עם TGW | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2) CAN אינו במצב ניתוק אוטובוס (3) אחת מהודעות הניטור הבאות חסרה, t > 5000 אלפיות שנייה, מזהה: 0x18FEE6EE | 1. רתמת חיווט 2.Front view intelligent camera |
| U014087 | אבדה תקשורת עם BDCU | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2) CAN אינו במצב ניתוק אוטובוס (3) אחת מהודעות הניטור הבאות חסרה, t > 1000 אלפיות שנייה ID:0xCFDCC21.0x14FD1721.0x18FF6121 | |
| U019987 | אבדה תקשורת עם DCM | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2) CAN אינו במצב ניתוק אוטובוס ( (3) אחת מהודעות הניטור הבאות חסרה, t > 1000 אלפיות שנייה, מזהה: 0x18FDA54F | |
| U015687 | אבדה תקשורת עם CDCU | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2) CAN אינו במצב ניתוק אוטובוס (3) אחת מהודעות הניטור הבאות חסרה, t > 1000 אלפיות שנייה ID:0x18FF0C41.0x18FF6341.0x18FF1B41.0x18FEA- E41.0x18FEC1EE.0x18FF6017 | |
| U012287 | אבדה תקשורת עם VDC | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2) CAN אינו במצב ניתוק אוטובוס (3) אחת מהודעות הניטור הבאות חסרה, t > 1000 אלפיות שנייה ID:0x18F01127.0xCF00400.0x18F06A27.0x18FE- F100.0x18F00F27.0x18011727 |
שלב 3: בדקו האם קיימים קודי תקלות חשמל של מודולים אחרים מלבד המצלמה החכמה הקדמית? – כן: בדקו את המצבר הראשי. עיינו בבדיקת המצבר הראשי. בדקו את מערכת הטעינה במתח נמוך. עיינו בתקלת מערכת הטעינה במתח נמוך DCDC1. – לא: השלב הבא. שלב 4: בדקו את רתמת החשמל וההארקה של המצלמה החכמה הקדמית. שלב 5: כתבו מחדש את קוד התצורה, טענו מחדש את התוכנה ושדרגו את המצלמה החכמה הקדמית. שלב 6: החליפו את המצלמה החכמה הקדמית. עיינו בהחלפת המצלמה החכמה הפונה קדימה. שלב 7: נקו ואשרו את ה-DTC.
5.1.4.7 תקלת תקשורת של המצלמה החכמה קדמית
1. היגיון ניטור DTC
| קוד DTC | תיאור | תנאי הפעלת DTC | הרכיב התקול |
|---|---|---|---|
| U012187 | אבדה תקשורת עם EBS | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2) CAN אינו במצב ניתוק אוטובוס (3) אחת מהודעות הניטור הבאות חסרה, t > 1000 אלפיות שנייה ID:0x18F0010B.0x18FDC40B.0x18F0090B.0x8FE6E0- B.0x18FEAD0B | |
| U013087 | אבדה תקשורת עם EPS | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2) CAN אינו במצב ניתוק אוטובוס (3) אחת מהודעות הניטור הבאות חסרה, t > 1000 אלפיות שנייה ID:0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| U013287 | אבדה תקשורת עם ECAS | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2) CAN אינו במצב ניתוק אוטובוס (3) אחת מהודעות הניטור הבאות חסרה, t > 1000 אלפיות שנייה ID:0x18FE582F | |
| U012887 | אבדה תקשורת עם EPB | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2) CAN אינו במצב ניתוק אוטובוס (3) אחת מהודעות הניטור הבאות חסרה, t > 1000 אלפיות שנייה ID:0x18FE1250.0xCF01350 | |
| U007888 | ניתוק אוטובוס CANFD6 | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2) מונה ניתוקי האוטובוס שווה ל-8 | |
| U122000 | התקבלו נתונים לא תקינים מ-CDCU | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2) CAN אינו במצב ניתוק אוטובוס (3) הודעת הניטור 0x18FF6341 CDCUStatus מדווחת על מצב שגיאה (4) מונה הסיבוב או סכום הבדיקה באחת מהודעות הניטור הבאות לא תקין, t > 2000 אלפיות שנייה, מזהה: 0x18FF0C41.0x18FF1B41.0x18FF6341 | |
| U122100 | התקבלו נתונים לא תקינים מ-EPS | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2) CAN אינו במצב ניתוק אוטובוס (3) מונה הסיבוב או סכום הבדיקה באחת מהודעות הניטור הבאות לא תקין, t > 500 אלפיות שנייה, מזהה: 0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| C180008 | ביצועים חריגים של VDC | זוהה שתקינות ביצועי בקרה נמוכה (1) אחוז שגיאת פקודת בקרת המומנט של מערכת ADAS גדול מדי והצטבר במשך יותר מפרק זמן מסוים. שגיאת מצב תפעולי חוזרת פעילה (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2) מזהה 0x18F06A27 - מצב VDC מדווח על מצב שגיאה |
| קוד DTC | תיאור | תנאי הפעלת DTC | הרכיב התקול |
|---|---|---|---|
| C180108 | ביצועים חריגים של EBS | זוהה שתקינות ביצועי בקרה נמוכה (1) במחזור נהיגה, מערכת ADAS מזהה שזמן התגובה לפקודת ההאטה ארוך מדי ומצטבר מספר מסוים של פעמים. שגיאת מצב תפעולי חוזרת פעילה (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2) מזהה 0x18F0010B - התנאי EBSRedWarningSignal או ABS_EBSamberWarningState התקיים (3) מזהה 0x18FF6121 - התנאי TPMS_F_TireStatusTOCAMF או TPMS_F_TireBurstEmDeviceConnectStatusTOCAMF התקיים | |
| U122208 | ביצועים חריגים של EPS | זוהה שתקינות ביצועי בקרה נמוכה (1) מערכת ADAS מזהה ששגיאת פקודת בקרת זווית ההיגוי גדולה מדי למשך פרק זמן והרכב סוטה מקו האמצע של הנתיב. שגיאת מצב תפעולי חוזרת פעילה (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2) מזהה 0x18FF0513 - EHPS_SysState מדווח על מצב שגיאה |
2. דיאגרמת מעגלים

3. שלבי אבחון שלב 1: אישור DTC. עיינו באישור DTC שלב 2: בדיקה שגרתית. עיינו בבדיקה שגרתית שלב 3: בדקו את רתמת התקשורת של אוטובוס CANFD6. עיינו בבדיקת תקינות רשת אוטובוס CANFD6
| קוד DTC | תיאור | תנאי הפעלת DTC | הרכיב התקול |
|---|---|---|---|
| U122344 | כשל פנימי של ADCU | (1) תקלת RAM, t > 500 אלפיות שנייה (2) תקלת ROM, t > 500 אלפיות שנייה (3) תקלת ADC, t > 500 אלפיות שנייה (4) תקלת EEPROM, t > 500 אלפיות שנייה (5) עומס CPU > 95%, t > 500 אלפיות שנייה | 1. Front view intelligent camera |
| U122C00 | שגיאת מצב של המצלמה החכמה הקדמית | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2)זוהה מידע שגיאת מצב על ידי המצלמה, t > 1000 אלפיות שנייה (3)זוהה מידע תקלה פנימי על ידי המצלמה, t > 1000 אלפיות שנייה (4)זוהה מידע שלא בוצע כיול על ידי המצלמה, t > 1000 אלפיות שנייה | |
| U122D00 | שגיאת מצב של המכ"מ הקדמי | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2)זוהה מידע שגיאת מצב על ידי המכ"מ, t > 1000 אלפיות שנייה (3)זוהה מידע תקלה פנימי על ידי המכ"מ, t > 1000 אלפיות שנייה (4)זוהה מידע שלא בוצע כיול על ידי המכ"מ, t > 1000 אלפיות שנייה |
| קוד DTC | תיאור | תנאי הפעלת DTC | הרכיב התקול |
|---|---|---|---|
| C180202 | שגיאת אות מתג בלם | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2)זוהה אות שגוי במתג הבלם, t > 1000 אלפיות שנייה | 1. מתג דוושת הבלם 2. רתמת חיווט 3. מצלמה חכמה קדמית |
שלב 4: כתבו מחדש את קוד התצורה, טענו מחדש את התוכנה ושדרגו את המצלמה החכמה הקדמית. שלב 5: החליפו את המצלמה החכמה הקדמית. עיינו בהחלפת המצלמה החכמה הפונה קדימה. שלב 6: נקו ואשרו את ה-DTC.
5.1.4.8 תקלה פנימית של המצלמה החכמה קדמית
1. היגיון ניטור DTC 2. שלבי אבחון. שלב 1: אישור DTC. עיין באישור DTC. שלב 2: בדיקה שגרתית. עיין בבדיקה שגרתית שלב 3: כתבו מחדש את קוד התצורה, טענו מחדש את התוכנה ושדרגו את המצלמה החכמה הקדמית. שלב 4: החליפו את המצלמה החכמה הקדמית. עיינו בהחלפת המצלמה החכמה הפונה קדימה. שלב 5: נקו ואשרו את ה-DTC.
5.1.4.9 תקלת מתג דוושת הבלם
1. היגיון ניטור DTC

2. דיאגרמת מעגלים 3. שלבי אבחון. שלב 1: אישור DTC. עיין באישור DTC. שלב 2: בדיקה שגרתית. עיין בבדיקה שגרתית
| קוד DTC | תיאור | תנאי הפעלת DTC | הרכיב התקול |
|---|---|---|---|
| C180302 | שגיאת אות מהירות רכב | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2)זוהה אות מהירות רכב מחוץ לטווח, t > 1000 אלפיות שנייה (3)דגל תקלת ההיגיון פעיל, t > 500 אלפיות שנייה | 1. חיישן ABS של הגלגל השמאלי הקדמי 2. חיישן ABS של הגלגל הימני הקדמי 3. חיישן ABS של הגלגל השמאלי האחורי 4. חיישן ABS של הגלגל הימני האחורי 5. מודולטור ציר הרכב 1M 6. מודולטור ציר 2M 7. רתמת חיווט 8. EBS 9. מצלמה חכמה קדמית |
| C180702 | שגיאת אות מהירות גלגל שמאל-קדמי | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2)זוהה אות מהירות גלגל שמאל-קדמי מחוץ לטווח, t > 500 אלפיות שנייה (3)דגל תקלת ההיגיון פעיל, t > 500 אלפיות שנייה | |
| C180802 | שגיאת אות מהירות גלגל ימין-קדמי | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2)זוהה אות מהירות גלגל ימין-קדמי מחוץ לטווח, t > 500 אלפיות שנייה (3)דגל תקלת ההיגיון פעיל, t > 500 אלפיות שנייה | |
| C180902 | שגיאת אות מהירות גלגל שמאל-אחורי | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2)זוהה אות מהירות גלגל שמאל-אחורי מחוץ לטווח, t > 500 אלפיות שנייה (3)דגל תקלת ההיגיון פעיל, t > 500 אלפיות שנייה | |
| C180A02 | שגיאת אות מהירות גלגל ימין-אחורי | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה (2)זוהה אות מהירות גלגל ימין-אחורי מחוץ לטווח, t > 500 אלפיות שנייה (3)דגל תקלת ההיגיון פעיל, t > 500 אלפיות שנייה |
שלב 3: בדקו את המעגלים הרלוונטיים של מתג דוושת הבלם. עיינו בתקלת מתג דוושת הבלם. שלב 4: בדקו את רתמת התקשורת של אוטובוס CANFD6. עיינו בבדיקת תקינות רשת אוטובוס CANFD6. שלב 5: בדקו את רתמת התקשורת של אוטובוס CANFD7. עיינו בבדיקת תקינות רשת אוטובוס CANFD7. שלב 6: כתבו מחדש את קוד התצורה, טענו מחדש את התוכנה ושדרגו את המצלמה החכמה הקדמית. שלב 7: החליפו את המצלמה החכמה הקדמית. עיינו בהחלפת המצלמה החכמה הפונה קדימה. שלב 8: נקו ואשרו את ה-DTC.
5.1.4.10 תקלת אות מהירות הרכב
1. היגיון ניטור DTC 2. דיאגרמת מעגלים


3. שלבי אבחון. שלב 1: אישור DTC. עיין באישור DTC. שלב 2: בדיקה שגרתית. עיין בבדיקה שגרתית X1 C21-8
| קוד DTC | תיאור | תנאי הפעלת DTC | הרכיב התקול |
|---|---|---|---|
| C180402 | שגיאת אות קצב סבסוב | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה. (2)זוהה אות קצב סבסוב מחוץ לטווח, t > 500 אלפיות שנייה (3)דגל תקלת ההיגיון פעיל, t > 500 אלפיות שנייה | 1. Front view intelligent camera |
| C180502 | שגיאת אות תאוצה רוחבית | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה. (2)זוהה אות תאוצה רוחבית מחוץ לטווח, t > 500 אלפיות שנייה (3)דגל תקלת ההיגיון פעיל, t > 500 אלפיות שנייה | |
| C180602 | שגיאת אות תאוצה אורכית | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה. (2)זוהה אות תאוצה אורכית מחוץ לטווח, t > 500 אלפיות שנייה (3)דגל תקלת ההיגיון פעיל, t > 500 אלפיות שנייה | |
| C180B02 | שגיאת אות לחץ צילינדר ראשי | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה. ((2) זוהה שאות הלחץ של הסרן הקדמי או האחורי מחוץ לטווח בו-זמנית, t > 500 אלפיות שנייה | |
| C180C02 | שגיאת אות שיפוע כביש | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה. (2)זוהה אות שיפוע כביש מחוץ לטווח, t > 1000 אלפיות שנייה | |
| U122402 | שגיאת אות זווית היגוי מוחלטת | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה. (2)זוהה אות זווית היגוי מוחלטת מחוץ לטווח, t > 500 אלפיות שנייה (3)דגל תקלת ההיגיון פעיל, t > 500 אלפיות שנייה |
שלב 3: בדקו את רתמת החיווט בין חיישן ה-ABS של הגלגל השמאלי הקדמי, חיישן ה-ABS של הגלגל הימני הקדמי ומודולטור הציר 1M. שלב 4: בדקו את רתמת החיווט בין חיישן ה-ABS של הגלגל השמאלי האחורי, חיישן ה-ABS של הגלגל הימני האחורי ומודולטור הציר 2M. שלב 5: בדקו את רתמת החיווט בין מודולטור הציר 1M, מודולטור הציר 2M ו-EBS. שלב 6: בדקו את רתמת התקשורת של אוטובוס CAN8. עיינו בבדיקת רתמת תקשורת אוטובוס CAN8. שלב 7: בדקו את רתמת התקשורת של אוטובוס CANFD6. עיינו בבדיקת תקינות רשת אוטובוס CANFD6. שלב 8: תוך הבטחת בטיחות, נהגו ברכב וצפו האם מד המהירות משתנה עם מהירות הרכב? – כן: הבא. – לא: החליפו את חיישן ה-ABS התקול. עיינו בהחלפת מכלול מודול חד-ערוצי. החלפת מכלול מודול דו-ערוצי. שלב 9: כתבו מחדש את קוד התצורה, טענו מחדש את התוכנה ושדרגו את המצלמה החכמה הקדמית. שלב 10: החליפו את המצלמה החכמה הקדמית. עיינו בהחלפת המצלמה החכמה הפונה קדימה. שלב 11: נקו ואשרו את ה-DTC.
5.1.4.11 המצלמה החכמה קדמית מדווחת על תקלת מערכת אחרת
1. היגיון ניטור DTC
| קוד DTC | תיאור | תנאי הפעלת DTC | הרכיב התקול |
|---|---|---|---|
| U122502 | שגיאת אות מהירות היגוי | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה. (2)זוהה אות מהירות היגוי מחוץ לטווח, t > 500 אלפיות שנייה | |
| C180D02 | שגיאת אות מומנט היגוי | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה. (2)זוהה אות מומנט היגוי מחוץ לטווח, t > 500 אלפיות שנייה | |
| U122602 | שגיאת אות מומנט מנוע | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה. (2)זוהה אות מומנט מנוע מחוץ לטווח, t > 500 אלפיות שנייה | |
| U122702 | שגיאת אות מהירות מנוע | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה. (2)זוהה אות מהירות מנוע מחוץ לטווח, t > 500 אלפיות שנייה | |
| U122A02 | שגיאת אות מצב הילוך | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה. (2)זוהה אות שגוי במצב ההילוך, t > 1000 אלפיות שנייה | |
| C180F02 | שגיאת אות מהירות רכב בלוח המחוונים | (1) 10 שניות לאחר אתחול ההדלקה. (2)זוהה אות מהירות רכב בלוח המחוונים מחוץ לטווח, t > 1000 אלפיות שנייה (3)דגל תקלת ההיגיון פעיל, t > 500 אלפיות שנייה |
| קוד DTC | תיאור | תנאי הפעלת DTC | הרכיב התקול |
|---|---|---|---|
| B111717 | מתח אספקה מעל הסף | מתח אספקה גדול או שווה ל-33V, t>= 5000 אלפיות שנייה | 1. מצבר ראשי 2. מערכת טעינה במתח נמוך 3. רתמת חיווט 4. Left millimeter wave radar |
| B111716 | מתח אספקה מתחת לסף | מתח אספקה קטן או שווה ל-17V, t>= 30 שניות |
