- 1 Giriş
- 2 Bakım
- 3 Arıza Teşhisi
- 4 Yeni Enerji Bileşenleri
- 5 Akıllı Sürüş
- 6 Gövde
- 7 Elektrik
- 8 Şasi
- 9 Devreler
- İçindekiler
4 Yeni Enerji Bileşenleri
Bu el kitabı, dahili kullanım için WH11 bakım el kitabına (2026-01-24 sürümü) dayanmaktadır. Bölüm numaralandırması bu sürümü takip eder ve ABD sürümünden farklı olabilir.
4.1 Entegre E-aks Ünitesi2400· 4g
4.1.1 Kalite Garanti Beyanı
4.1.1.1 Emisyon Kalite Garanti Beyanı
– Emisyonla ilgili garanti (5 yıl veya 100.000 mil) kapsamında, “güç aktarma sistemi” altında kapsanması gereken ana bileşenleri listeleyin – motor, invertör, yüksek voltaj akü şarj sistemi, aküler ve termal yönetim. – Emisyonla ilgili garanti, arızası aracın klima soğutucu akışkanı emisyonlarını artıracak tüm bileşenleri kapsar.
| Bağlantı Elemanı Adı | Özellikler | Tork Aralığı |
|---|---|---|
| İngiliz Birimi (ft-lb) | ||
| Entegre aks ile şasi grubunu bağlayan topraklama kablosu sabitleme cıvatası | M8 | (11 ft-lb +/- .5 ft-lb) ft-lb |
| Kalem | Genel Parametreler |
|---|---|
| Üretici | Jiangsu Maxwell Industries Co., Ltd. |
| Tip | Daimi mıknatıslı senkron motor |
| Sürekli güç | 170kW |
| Tepe güç | 260kW |
| Sürekli tork | 184 lb·ft |
| Tepe tork | 405lb·ft |
| Hız aralığı | 0-11.000 d/dk |
| Yalıtım sınıfı | H |
| Soğutma yöntemi | Su soğutmalı |
| Koruma derecesi | IP67 |
| Ağırlık | 60 kg |
| Sistem verimliliği | %97.4 |
4.1.2 Özellikler
4.1.2.1 Bağlantı Elemanı Özellikleri
4.1.2.2 Teknik Parametreler
Tahrik Motoru

4.1.3 Ayrıştırma Şeması
4.1.3.1 Ayrıştırma Şeması
1. Aks Elektrikli Tahrik Grubu 2. Aks Elektrikli Tahrik Grubu
4.1.4 Kontrol
4.1.4.1 Elektrikli Tahrik Sisteminin Kontrolü
Aracı çalıştırmadan önce, gösterge panelinde görüntülenen ilgili verilerin normal olup olmadığını kontrol edin. Veriler anormal ise aracı sürmeyin. Bunun yerine, sistem arıza türünü ve ilgili verileri kaydedin ve bilgileri Windrose yetkili servis istasyonuna bildirin.
Dikkat
Yüksek voltaj aküsü veya motor sistemi arızalanırsa, zamanında onarım için lütfen Windrose yetkili servis istasyonuna başvurun.
4.1.5 Sistem Şematik Diyagramı
4.1.5.1 Elektrik Şematik Diyagramı
| Sonuç | Adıma Git |
|---|---|
| 22 V - 27.4 V | Evet |
| 22 V'den düşük | Hayır |
4.1.6 Arıza Teşhis Bilgileri ve Adımları
4.1.6.1 Teşhis Açıklaması
Entegre aks ünitesindeki arızaları teşhis etmeden önce, entegre aks ünitesinin çalışma prensibini anlamak ve buna aşina olmak önemlidir; ardından sistem teşhisine başlayın. Bu, bir arıza meydana geldiğinde doğru arıza teşhis adımlarının belirlenmesine yardımcı olacaktır ve daha da önemlisi, müşteri tarafından açıklanan durumun normal çalışmaya ait olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olacaktır. Entegre aks ünitelerinin herhangi bir arıza teşhisi, bakım personelini arıza teşhisi için sonraki mantıklı adıma yönlendiren rutin inceleme ile başlamalıdır. Teşhis sürecini anlamak ve doğru şekilde kullanmak, teşhis
süresini kısaltabilir ve arızalı parçaların yanlış değerlendirilmesini önleyebilir. 4.1.6.2 Rutin İnceleme
• Entegre aks ünitesi sisteminin çalışmasını etkileyebilecek satış sonrası montaj cihazlarını kontrol edin ve bu cihazların entegre aks ünitesi sisteminin çalışmasını etkilemediğinden emin olun.
• Kolayca erişilebilen veya görülebilen sistem bileşenlerini inceleyerek görünür şekilde hasarlı olmadıklarından veya arızaya neden olabilecek koşullara sahip olmadıklarından emin olun. 4.1.6.3 DTC Doğrulaması
1. Teşhis cihazını teşhis arayüzüne bağlayın, DTC'yi okuyup kaydedin ve ardından DTC'yi silin. 2. Aracı yeniden başlatın. 3. Sistemin arıza kodu çıktısı verip vermediğini doğrulamak için kontrol sisteminin arıza kodunu tekrar okuyun. – Evet: Çıktı arıza koduna göre teşhis yapın.
– Hayır: Aralıklı arıza kontrolleri yapın, Aralıklı Arızaların İncelenmesi bölümüne bakın. 4.1.6.4 Aralıklı Arızaların İncelenmesi
Dikkat
• DTC'yi silin.
• Simülasyon testleri yapın.
• Kablo demetini ve konnektör kutusu terminallerini kontrol edin ve sallayın.
Arıza DTC incelemesi ile doğrulanamadığında, arıza olayı kullanım sırasında yalnızca ara sıra ortaya çıkar. Bu durumda arızaya neden olabilecek tüm devreler ve bileşenler doğrulanmalıdır. Çoğu durumda, aşağıdaki akış şemasında gösterilen temel kontroller yapılarak arıza konumu hızlı ve verimli bir şekilde belirlenebilir. Özellikle kablo demeti konnektörlerinin zayıf teması gibi arızalar için. Arıza Tanımı: Bu arıza şu anda mevcut değildir, ancak geçmiş DTC kayıtları bu arızanın meydana geldiğini göstermektedir. Veya müşteri arızanın onarılmasını bildirmiştir, ancak arıza DTC ile ilgili olmadığından arıza belirtileri şu anda yeniden üretilememektedir. Teşhis Adımları: Adım 1 Akü voltajını kontrol edin. A. Araç güç açma işlemini gerçekleştirin. B. Akünün voltajını ölçün. C. Ölçülen değerlere göre ilgili teşhis adımına geçilir.
Ana aküyü kontrol edin. Ana Akünün İncelenmesi bölümüne bakın. Adım 2 Görsel fiziksel inceleme. Bu adımı gerçekleştirmek, arızanın konumunu ön olarak belirlemenin önemli bir yoludur: • Kablo demetinin hasarlı olup olmadığını, aşınma, kılıf yırtılması ve diğer arızaların bulunup bulunmadığını kontrol edin. • Kablo demetinin hatalı yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Kablo demetini yüksek voltaj veya yüksek akım cihazlarına yaklaştırmak kesinlikle yasaktır. • Akünün pozitif ve negatif kablolarının güvenilir şekilde bağlanıp bağlanmadığını ve gevşeklik, oksidasyon ve korozyon gibi durumların olup olmadığını kontrol edin. Adım 3 Kablo demetini ve konnektörleri kontrol edin. A. Birçok aralıklı arıza, titreşim, bükülme, bozuk yol veya bileşen çalışmasından kaynaklanan kablo demeti ve konnektör hareketinden kaynaklanır. B. Devre direnci çok yüksekse bileşen düzgün çalışmayabilir. Aktüatörü çalıştırmaya zorlamak için teşhis cihazını kullanın. Düzgün çalışamıyorsa, ilgili devrede aşırı direnç gibi hat arızaları olup olmadığını kontrol edin. Adım 4 Arızayı yeniden üretin ve kontrol ünitesinin verilerini cihazla kaydedin. A. Araç arıza teşhis cihazını bağlayın ve yol testi aracında aralıklı arızalar meydana geldiğinde verileri kaydetmek için arıza teşhis cihazının veri kaydetme işlevini kullanın. Araç veri kaydedicisinin düğmesine bastıktan sonra, aralıklı arıza durumunda kontrol modülü verileri kaydedilebilir ve bu veriler arıza konumunu belirlemek için kullanılabilir. B. Diğer bir teşhis yöntemi, araç çalışırken dijital multimetreyi şüpheli devreye bağlamaktır. Dijital multimetrenin anormal okuma değeri arıza konumunu gösterebilir. Adım 5 Arıza LED'i aralıklı olarak yanar, ancak sistemde arıza kodu ayarlanmamıştır. Hayır Evet Sonraki Adım Sonraki Adım Sonraki Adım
| Arıza Kodu | Arıza Açıklaması | Giderme Yöntemi |
|---|---|---|
| P220400 | 24V düşük voltaj arızası | MCU1 Güç Arızasına bakın |
| B111717 | Yüksek akü voltajı | |
| B111716 | Düşük akü voltajı | |
| U012287 | VCU ile iletişim kayboldu | MCU1 İletişim Arızasına bakın |
| U015687 | CDCU eksik | |
| U019887 | VCAN veri yolu kapalı | |
| U008E88 | PCAN4 veri yolu kapalı | |
| P220500 | Donanım aşırı voltaj arızalı | MCU1 Dahili Arızasına bakın |
| P220600 | Bara seviye 3 düşük voltaj arızası | |
| P220700 | Zayıf manyetik akım regülasyonunun aşırı telafisi arızası | |
| P220800 | Kontrolör çıkış yazılımı aşırı akım seviye 2 arızası | |
| P220900 | Kontrolör çıkış yazılımı aşırı akım seviye 3 arızası | |
| P220A00 | Kontrolör çıkış donanımı aşırı akım arızası seviye üç |
Aşağıdaki durumlar arıza LED'inin aralıklı olarak yanmasına neden olabilir, ancak sistem DTC ayarlamayacaktır: • Kontrol modülü tarafından kontrol edilen anormal çalışan röleler, solenoid valfler veya anahtarlardan kaynaklanan elektromanyetik girişim. • Orijinal olmayan veya satış sonrası aksesuarlar (araba telefonları, alarmlar, lambalar veya radyolar gibi) doğru şekilde monte edilmemiştir. • Arıza göstergesi kontrol devresi aralıklı olarak toprağa kısa devre olmuştur. • Kontrol modülü topraklama noktası gevşektir. Adım 6 Diğer kontroller. Şarj sistemini aşağıdaki durumlar için kontrol edin: • Yüksek ve düşük voltaj şarj sisteminin çıkış voltajı doğru mu? DCDC1 çıkış voltajı yaklaşık 27.5 V değilse ve DCDC2 çıkış voltajı yaklaşık 30.5 V değilse, şarj sistemini onarın. Adım 7 Arıza belirti tablosuna gidin.
4.1.6.5 Arıza Teşhis Kodları (DTC) Listesi
MCU1 Sonraki Adım Sonraki Adım
| Arıza Kodu | Arıza Açıklaması | Giderme Yöntemi |
|---|---|---|
| P221800 | Sürücü sıcaklık sensörü fişinin zayıf teması var | |
| P221900 | Motor gövdesi sıcaklık sensörü açık devre arızası | |
| P221A00 | Rotor arızası | |
| P221B00 | Motor aşırı hız 2 alarmı | |
| P221C00 | Motor aşırı hız 3 alarmı | |
| P221D00 | Motor durma arızası | |
| P221E00 | EEPROM okuma/yazma hatası | |
| P221F00 | Toplam donanım arızası | |
| P221400 | Motor kontrolörü aşırı sıcaklık seviye 2 arızası | MCU1 Aşırı Isınma Arızasına bakın |
| P221500 | Motor kontrolörü aşırı sıcaklık seviye 3 arızası | |
| P221600 | Motor aşırı sıcaklık seviye 2 arızası | |
| P221700 | Motor aşırı sıcaklık seviye 3 arızası | |
| P220000 | Bara Aşırı Voltaj Seviye 2 Arızası | MCU1 Yüksek Voltaj Devresi Arızasına bakın |
| P220100 | Bara Aşırı Voltaj Seviye 3 Arızası | |
| P220200 | Bara seviye 2 düşük voltaj arızası | |
| P220300 | Bara seviye 3 düşük voltaj arızası | |
| P220B00 | U fazı akım sensörü arızalı | |
| P220C00 | V fazı akım sensörü arızalı | |
| P220D00 | W fazı akım sensörü açık devre arızası (ayrılmış) | |
| P220E00 | U fazı akım sensörü sıfır kayması çok büyük arızası | |
| P220F00 | V fazı akım sensörü sıfır kayması çok büyük arızası | |
| P221000 | W fazı akım sensörü sıfır kayması çok büyük arızası (ayrılmış) | |
| P221100 | U fazı arızası | |
| P221200 | V fazı arızası | |
| P221300 | W fazı arızası |
| Arıza Kodu | Arıza Açıklaması | Giderme Yöntemi |
|---|---|---|
| P230400 | 24V düşük voltaj arızası | MCU2 Güç Arızasına bakın |
| B111717 | Yüksek akü voltajı | |
| B111716 | Düşük akü voltajı |
MCU2
| Arıza Kodu | Arıza Açıklaması | Giderme Yöntemi |
|---|---|---|
| U012287 | VCU ile iletişim kayboldu | MCU2 İletişim Arızasına bakın |
| U015687 | CDCU eksik | |
| U019887 | VCAN veri yolu kapalı | |
| U008E88 | PCAN4 veri yolu kapalı | |
| P230500 | Donanım aşırı voltaj arızalı | MCU2 Dahili Arızasına bakın |
| P230600 | Bara seviye 3 düşük voltaj arızası | |
| P230700 | Zayıf manyetik akım regülasyonunun aşırı telafisi arızası | |
| P230800 | Kontrolör çıkış yazılımı aşırı akım seviye 2 arızası | |
| P230900 | Kontrolör çıkış yazılımı aşırı akım seviye 3 arızası | |
| P230A00 | Kontrolör çıkış donanımı aşırı akım arızası seviye üç | |
| P231800 | Sürücü sıcaklık sensörü fişinin zayıf teması var | |
| P231900 | Motor gövdesi sıcaklık sensörü açık devre arızası | |
| P231A00 | Rotor arızası | |
| P231B00 | Motor aşırı hız 2 alarmı | |
| P231C00 | Motor aşırı hız 3 alarmı | |
| P231D00 | Motor durma arızası | |
| P231E00 | EEPROM okuma/yazma hatası | |
| P231F00 | Toplam donanım arızası | |
| P231400 | Motor kontrolörü aşırı sıcaklık seviye 2 arızası | MCU2 Aşırı Isınma Arızasına bakın |
| P231500 | Motor kontrolörü aşırı sıcaklık seviye 3 arızası | |
| P231600 | Motor aşırı sıcaklık seviye 2 arızası | |
| P231700 | Motor aşırı sıcaklık seviye 3 arızası | |
| P230000 | Bara Aşırı Voltaj Seviye 2 Arızası | MCU2 Yüksek Voltaj Devresi Arızasına bakın |
| P230100 | Bara Aşırı Voltaj Seviye 3 Arızası | |
| P230200 | Bara seviye 2 düşük voltaj arızası | |
| P230300 | Bara seviye 3 düşük voltaj arızası | |
| P230B00 | U fazı akım sensörü arızalı | |
| P230C00 | V fazı akım sensörü arızalı | |
| P230D00 | W fazı akım sensörü açık devre arızası (ayrılmış) | |
| P230E00 | U fazı akım sensörü sıfır kayması çok büyük arızası |
| Arıza Kodu | Arıza Açıklaması | Giderme Yöntemi |
|---|---|---|
| P230F00 | V fazı akım sensörü sıfır kayması çok büyük arızası | |
| P231000 | W fazı akım sensörü sıfır kayması çok büyük arızası (ayrılmış) | |
| P231100 | U fazı arızası | |
| P231200 | V fazı arızası | |
| P231300 | W fazı arızası |
| Arıza Kodu | Arıza Açıklaması | Giderme Yöntemi |
|---|---|---|
| P240400 | 24V düşük voltaj arızası | MCU3 Güç Arızasına bakın |
| B111717 | Yüksek akü voltajı | |
| B111716 | Düşük akü voltajı | |
| U012287 | VCU ile iletişim kayboldu | MCU3 İletişim Arızasına bakın |
| U015687 | CDCU ile İletişim Kayboldu | |
| U019887 | VCAN veri yolu kapalı | |
| U008E88 | PCAN4 veri yolu kapalı | |
| P240500 | Donanım aşırı voltaj arızalı | MCU3 Dahili Arızasına bakın |
| P240600 | Bara seviye 3 düşük voltaj arızası | |
| P240700 | Zayıf manyetik akım regülasyonunun aşırı telafisi arızası | |
| P240800 | Kontrolör çıkış yazılımı aşırı akım seviye 2 arızası | |
| P240900 | Kontrolör çıkış yazılımı aşırı akım seviye 3 arızası | |
| P240A00 | Kontrolör çıkış donanımı aşırı akım arızası seviye üç | |
| P241800 | Sürücü sıcaklık sensörü fişinin zayıf teması var | |
| P241900 | Motor gövdesi sıcaklık sensörü açık devre arızası | |
| P241A00 | Rotor arızası | |
| P241B00 | Motor aşırı hız 2 alarmı | |
| P241C00 | Motor aşırı hız 3 alarmı | |
| P241D00 | Motor durma arızası | |
| P241E00 | EEPROM okuma/yazma hatası | |
| P241F00 | Toplam donanım arızası | |
| P241400 | Motor kontrolörü aşırı sıcaklık seviye 2 arızası | MCU3 Aşırı Isınma Arızasına bakın |
MCU3
| Arıza Kodu | Arıza Açıklaması | Giderme Yöntemi |
|---|---|---|
| P241500 | Motor kontrolörü aşırı sıcaklık seviye 3 arızası | |
| P241600 | Motor aşırı sıcaklık seviye 2 arızası | |
| P241700 | Motor aşırı sıcaklık seviye 3 arızası | |
| P240000 | Bara Aşırı Voltaj Seviye 2 Arızası | MCU3 Yüksek Voltaj Devresi Arızasına bakın |
| P240100 | Bara Aşırı Voltaj Seviye 3 Arızası | |
| P240200 | Bara seviye 2 düşük voltaj arızası | |
| P240300 | Bara seviye 3 düşük voltaj arızası | |
| P240B00 | U fazı akım sensörü arızalı | |
| P240C00 | V fazı akım sensörü arızalı | |
| P240D00 | W fazı akım sensörü açık devre arızası (ayrılmış) | |
| P240E00 | U fazı akım sensörü sıfır kayması çok büyük arızası | |
| P240F00 | V fazı akım sensörü sıfır kayması çok büyük arızası | |
| P241000 | W fazı akım sensörü sıfır kayması çok büyük arızası (ayrılmış) | |
| P241100 | U fazı arızası | |
| P241200 | V fazı arızası | |
| P241300 | W fazı arızası |
| Arıza Kodu | Arıza Açıklaması | Giderme Yöntemi |
|---|---|---|
| P250400 | 24V düşük voltaj arızası | MCU4 Güç Arızasına bakın |
| B111717 | Yüksek akü voltajı | |
| B111716 | Düşük akü voltajı | |
| U012287 | VCU ile iletişim kayboldu | MCU4 İletişim Arızasına bakın |
| U015687 | CDCU eksik | |
| U019887 | VCAN veri yolu kapalı | |
| U008E88 | PCAN4 veri yolu kapalı | |
| P250500 | Donanım aşırı voltaj arızalı | MCU4 Dahili Arızasına bakın |
| P250600 | Bara seviye 3 düşük voltaj arızası | |
| P250700 | Zayıf manyetik akım regülasyonunun aşırı telafisi arızası | |
| P250800 | Kontrolör çıkış yazılımı aşırı akım seviye 2 arızası | |
| P250900 | Kontrolör çıkış yazılımı aşırı akım seviye 3 arızası |
MCU4
| Arıza Kodu | Arıza Açıklaması | Giderme Yöntemi |
|---|---|---|
| P250A00 | Kontrolör çıkış donanımı aşırı akım arızası seviye üç | |
| P251800 | Sürücü sıcaklık sensörü fişinin zayıf teması var | |
| P251900 | Motor gövdesi sıcaklık sensörü açık devre arızası | |
| P251A00 | Rotor arızası | |
| P251B00 | Motor aşırı hız 2 alarmı | |
| P251C00 | Motor aşırı hız 3 alarmı | |
| P251D00 | Motor durma arızası | |
| P251E00 | EEPROM okuma/yazma hatası | |
| P251F00 | Toplam donanım arızası | |
| P251400 | Motor kontrolörü aşırı sıcaklık seviye 2 arızası | MCU4 Aşırı Isınma Arızasına bakın |
| P251500 | Motor kontrolörü aşırı sıcaklık seviye 3 arızası | |
| P251600 | Motor aşırı sıcaklık seviye 2 arızası | |
| P251700 | Motor aşırı sıcaklık seviye 3 arızası | |
| P250000 | Bara Aşırı Voltaj Seviye 2 Arızası | MCU4 Yüksek Voltaj Devresi Arızasına bakın |
| P250100 | Bara Aşırı Voltaj Seviye 3 Arızası | |
| P250200 | Bara seviye 2 düşük voltaj arızası | |
| P250300 | Bara seviye 3 düşük voltaj arızası | |
| P250B00 | U fazı akım sensörü arızalı | |
| P250C00 | V fazı akım sensörü arızalı | |
| P250D00 | W fazı akım sensörü açık devre arızası (ayrılmış) | |
| P250E00 | U fazı akım sensörü sıfır kayması çok büyük arızası | |
| P250F00 | V fazı akım sensörü sıfır kayması çok büyük arızası | |
| P251000 | W fazı akım sensörü sıfır kayması çok büyük arızası (ayrılmış) | |
| P251100 | U fazı arızası | |
| P251200 | V fazı arızası | |
| P251300 | W fazı arızası |
| Arıza Kodu | Arıza Açıklaması | Giderme Yöntemi |
|---|---|---|
| B111717 | Yüksek akü voltajı | TCU Güç Arızasına bakın |
| B111716 | Düşük akü voltajı |
TCU
| Arıza Kodu | Arıza Açıklaması | Giderme Yöntemi |
|---|---|---|
| U012287 | VCU ile iletişim kayboldu | TCU İletişim Arızasına bakın |
| U012A87 | MCU ile iletişim kaybı (TCU veri yolu üzerinde MCU1-4'ten yaşam sinyalleri alabilir) | |
| U012B87 | MCU ile iletişim kaybı (TCU veri yolu üzerinde MCU1-4'ten yaşam sinyalleri alabilir) | |
| U012D87 | MCU ile iletişim kaybı (TCU veri yolu üzerinde MCU1-4'ten yaşam sinyalleri alabilir) | |
| U008E88 | PCAN4 veri yolu kapalı | |
| U012E87 | CDCU iletişim anormalliği | |
| U012F87 | TDW iletişim anormalliği | |
| P270300 | Birinci ve ikinci vites konum sensörü açık devre arızası | TCU Dahili Arızasına bakın |
| P270301 | Birinci ve ikinci vites konum sensörünün güce kısa devre arızası | |
| P270302 | Birinci ve ikinci vites konum sensörünün toprağa kısa devre arızası | |
| P270303 | Birinci ve ikinci vites konum sensörü sinyali üst sınırı aşıyor | |
| P270304 | Birinci ve ikinci vites konum sensörü sinyali alt sınırın altında | |
| P270305 | Çıkış mili hız sensörü açık devre arızalı | |
| P270306 | Çıkış mili hız sensörü güç kaynağına kısa devre oluyor | |
| P270307 | Çıkış mili hız sensörü toprağa kısa devre | |
| P270308 | Çıkış mili hız sensörü sinyali üst sınırı aşıyor | |
| P27031E | Geri vites ikinci vitese geçiş başarısız | |
| P27031F | 1. viteste ikinci vitese geçiş başarısız | |
| P270320 | İkinci vitese geçiş başarısız | |
| P270348 | Vites güç kaynağı demeti pozitif ve negatif bağlantısı | |
| P270349 | Vites aktüatörü sıkıştı | |
| P270350 | Vites motoru akım sensörü arızalı | |
| P270351 | MCU1 motorunun sürüş viteste anormal aşırı hızı var |
| Arıza Kodu | Arıza Açıklaması | Giderme Yöntemi |
|---|---|---|
| P270352 | MCU4 motorunun sürüş viteste anormal aşırı hızı var | |
| P270353 | Hız oranı anormalliği | |
| P270354 | Anormal vites değişimi | |
| P270355 | Vites motoru açık devre arızası | |
| P270356 | Vites motoru güç kaynağına kısa devre | |
| P270357 | Vites motorunun toprağa kısa devre arızası | |
| P270358 | Konum sensörüne 5V güç kaynağı anormal | |
| P270359 | Takometreye 8V güç kaynağı anormal | |
| P270360 | Kontrol kartının sıcaklığı çok yüksek |
| DTC Kodu | Açıklama | DTC Tetikleme Koşulları | Arızalı Parça |
|---|---|---|---|
| P220400 | 24V düşük voltaj arızası | 24V güç kaynağı voltajı <9V | 1. Ana akü 2. Düşük voltaj şarj sistemi 3. Kablo demeti 4. Elektrikli tahrik orta aks aracının düşük voltaj arayüzü |
| B111717 | Yüksek akü voltajı | Güç kaynağı voltajının > 32V olmasının 5s sürmesi tespit edildi | |
| B111716 | Düşük akü voltajı | Güç kaynağı voltajının <18V olmasının 30s sürdüğü tespit edildi |
4.1.6.6 MCU1 Güç Arızası
1. DTC İzleme Mantığı 2. Devre Şeması

3. Teşhis Adımları Adım 1: DTC Doğrulaması. DTC Doğrulaması bölümüne bakın Adım 2: Rutin İnceleme. Rutin İnceleme bölümüne bakın
| DTC Kodu | Açıklama | DTC Tetikleme Koşulları | Arızalı Parça |
|---|---|---|---|
| U012287 | VCU ile iletişim kayboldu | MCU, VCU tarafından gönderilen mesajları 1800ms süreyle alamıyor (ID:0x18017427)) | 1. Kablo demeti 2. Elektrikli tahrik orta aks aracı düşük voltaj arayüzü |
| U015687 | CDCU eksik | MCU, CDVCU tarafından gönderilen mesajları 500ms süreyle alamıyor (ID:0x18FEC1EEx) | |
| U019887 | VCAN veri yolu kapalı | MCU, T-BOX tarafından gönderilen mesajları 500ms süreyle alamıyor (ID:0x18FEE6EEx) | |
| U008E88 | PCAN4 veri yolu kapalı | 8 BUSOFF sonrasında DTC kaydedilir |
Adım 3: MCU1 dışında başka modül güç arıza kodu var mı? – Evet: Ana aküyü kontrol edin. Ana Akünün İncelenmesi bölümüne bakın. Düşük voltaj şarj sistemini kontrol edin. DCDC1 Düşük Voltaj Şarj Sistemi Arızası bölümüne bakın – Hayır: Sonraki adım Adım 4: Elektrikli tahrik orta aks aracının düşük voltaj arayüzünün güç kaynağını ve topraklama demetini kontrol edin. Adım 5: Yapılandırma kodunu yeniden yazın, yazılımı yeniden yükleyin ve elektrikli tahrik orta aks aracının düşük voltaj arayüzünü yükseltin. Adım 6: Elektrikli tahrik orta aks aracının düşük voltaj arayüzünü değiştirin. Entegre Aks - Orta Aks Değişimi bölümüne bakın. Adım 7: DTC'yi silin ve doğrulayın.
4.1.6.7 MCU1 İletişim Arızası
1. DTC İzleme Mantığı 2. Devre Şeması

3. Teşhis Adımları Adım 1: DTC Doğrulaması. DTC Doğrulaması bölümüne bakın Adım 2: Rutin İnceleme. Rutin İnceleme bölümüne bakın Adım 3: PCAN4 veri yolu iletişim demetini kontrol edin. PCAN4 Veri Yolu Ağı Bütünlüğünün İncelenmesi bölümüne bakın
| DTC Kodu | Açıklama | DTC Tetikleme Koşulları | Arızalı Parça |
|---|---|---|---|
| P220500 | Donanım aşırı voltaj arızalı | Donanım veri yolu aşırı voltaj sinyali geçerli | 1. Elektrikli tahrik orta aks aracı düşük voltaj arayüzü |
| P220600 | Bara seviye 3 düşük voltaj arızası | Sürücü kartı donanımı bir arıza tespit eder ve donanım sinyali verir | |
| P220700 | Zayıf manyetik akım regülasyonunun aşırı telafisi arızası | Zayıf manyetik akım telafisinin maksimum değeri 500A'den büyüktür | |
| P220800 | Kontrolör çıkış yazılımı aşırı akım seviye 2 arızası | Maksimum akım 680A'den büyüktür | |
| P220900 | Kontrolör çıkış yazılımı aşırı akım seviye 3 arızası | Akım 720A'den büyük | |
| P220A00 | Kontrolör çıkış donanımı aşırı akım arızadır seviye üç | Donanım devresi akımın çok yüksek olduğunu tespit eder ve bir arıza meydana gelir | |
| P221800 | Sürücü sıcaklık sensörü fişinin zayıf teması var | Sürücü sıcaklık sensörü fişinin zayıf teması var | |
| P221900 | Motor gövdesi sıcaklık sensörü açık devre arızası | Motor sıcaklık sensörü fişinin zayıf teması var | |
| P221A00 | Rotor arızası | Resolver konnektörü gevşek ve sıkı takılmamış, sürücü korumasını tetikliyor | |
| P221B00 | Motor aşırı hız 2 alarmı | Motor hızı>11000rpm | |
| P221C00 | Motor aşırı hız 3 alarmı | Motor hızı>11300rpm | |
| P221D00 | Motor durma arızası | Kontrolör çıkış torku 275Nm'den büyüktür ve çalışma frekansı 2s'den uzun süre 1Hz'den düşüktür (hız 15rpm içinde); | |
| P221E00 | EEPROM okuma ve yazma hatası | Sürüş parametrelerinin okunması ve yazılmasında anormallik |
Adım 4: Yapılandırma kodunu yeniden yazın, yazılımı yeniden yükleyin ve elektrikli tahrik orta aks aracının düşük voltaj arayüzünü yükseltin. Adım 5: Elektrikli tahrik orta aks aracının düşük voltaj arayüzünü değiştirin. Entegre Aks - Orta Aks Değişimi bölümüne bakın. Adım 6: DTC'yi silin ve doğrulayın.
4.1.6.8 MCU1 Dahili Arızası
1. DTC İzleme Mantığı
| DTC Kodu | Açıklama | DTC Tetikleme Koşulları | Arızalı Parça |
|---|---|---|---|
| P221F00 | Toplam donanım arızası | Kontrolör donanım arızası tespit edildi |
| DTC Kodu | Açıklama | DTC Tetikleme Koşulları | Arızalı Parça |
|---|---|---|---|
| P221400 | Motor kontrolörü aşırı sıcaklık seviye 2 arızası | Kontrolör sıcaklığı>167℉ | 1. Elektrikli tahrik orta aks aracı düşük voltaj arayüzü |
| P221500 | Motor kontrolörü aşırı sıcaklık seviye 3 arızası | Kontrolör sıcaklığı>185℉ | |
| P221600 | Motor aşırı sıcaklık seviye 2 arızası | Kontrolör sıcaklığı>284℉ | |
| P221700 | Motor aşırı sıcaklık seviye 3 arızası | Kontrolör sıcaklığı>302℉ |
2. Teşhis Adımları Adım 1: DTC Doğrulaması. DTC Doğrulaması bölümüne bakın Adım 2: Rutin İnceleme. Rutin İnceleme bölümüne bakın Adım 3: Yapılandırma kodunu yeniden yazın, yazılımı yeniden yükleyin ve elektrikli tahrik orta aks aracının düşük voltaj arayüzünü yükseltin. Adım 4: Elektrikli tahrik orta aks aracının düşük voltaj arayüzünü değiştirin. Entegre Aks - Orta Aks Değişimi bölümüne bakın Adım 5: DTC'yi silin ve doğrulayın.
4.1.6.9 MCU1 Aşırı Isınma Arızası
1. DTC İzleme Mantığı 2. Teşhis Adımları Adım 1: DTC Doğrulaması. DTC Doğrulaması bölümüne bakın Adım 2: Rutin İnceleme. Rutin İnceleme bölümüne bakın Adım 3: Aracı normal sıcaklıktaki bir ortama taşıyın ve bir süre bekletin. Adım 4: Araçta termal yönetim sistemiyle ilgili herhangi bir arıza kodu olup olmadığını kontrol edin? – Evet: Termal yönetim sistemleriyle ilgili arıza gidermeye öncelik verin. – Hayır: Sonraki adım Adım 5: Yapılandırma kodunu yeniden yazın, yazılımı yeniden yükleyin ve elektrikli tahrik orta aks aracının düşük voltaj arayüzünü yükseltin. Adım 6: Elektrikli tahrik orta aks aracının düşük voltaj arayüzünü değiştirin. Entegre Aks - Orta Aks Değişimi bölümüne bakın Adım 7: DTC'yi silin ve doğrulayın.
4.1.6.10 MCU1 Yüksek Voltaj Devresi Arızası
1. DTC İzleme Mantığı
| DTC Kodu | Açıklama | DTC Tetikleme Koşulları | Arızalı Parça |
|---|---|---|---|
| P220000 | Bara Aşırı Voltaj Seviye 2 Arızası | Veri yolu voltajı>920V | 1. Yüksek voltaj kablo demeti 2. Elektrikli tahrik orta aks aracı düşük voltaj arayüzü |
