- 1 Introduksjon
- 2 Vedlikehold
- 3 Diagnose
- 4 Nye energikomponenter
- 5 Intelligent kjøring
- 6 Karosseri
- 7 Elektrisk
- 8 Chassis
- 9 Kretser
- Innholdsfortegnelse
5 Intelligent kjøring
Denne håndboken er basert på WH11-vedlikeholdshåndboken (utgave 2026-01-24) for intern bruk. Kapittelnumberingen følger denne utgaven og kan avvike fra den amerikanske utgaven.
5.1 Intelligent kjøreenhet3602· 24g
5.1.1 Spesifikasjoner
5.1.1.1 Festespesifikasjoner

5.1.2 Sprangskjema
5.1.2.1 Sprangskjema
1. Intelligent frontkamera 2. Selvskruende skrue
1. Front millimeterbølgeradar 5. Sekskantflensbolt 2. Feste for front millimeterbølgeradar 6. Sekskantflensbolt 3. Sekskantflensbolt 7. Dekselet for front millimeterbølgeradar 4. Adapterbrakett for front millimeterbølgeradar

1. Venstre millimeterbølgeradar 3. Gummibuffer 2. Kryssporet linsehodskrue-enhet 4. Høyre millimeterbølgeradar

1. Hoved-ultralydradar (snøhvit) 3. Under-ultralydradar (snøhvit) 2. Under-ultralydradar (matt svart)

5.1.3 Systemskjematisk diagram
5.1.3.1 Elektrisk skjematisk diagram
| Symptom | Mistenkt feilkomponent | Tiltak |
|---|---|---|
| Radaren ringer hele tiden når kjøretøyet kjører i et åpent område, eller avgir ikke lyd når den møter hindringer under kjøring | 1. Radarsonden er dekket av fremmede objekter | Kontroller om overflaten på radarsonden er dekket av fremmede objekter. |
| 2. Lakkbelegget på overflaten av radarsonden er for tykt | Kontroller om lakkbelegget på overflaten av radarsonden er for tykt. | |
| 3. Feil monteringsposisjon for radarsonden | Monter radarsonden på nytt. | |
| 4. Feil på radarsonden | Kontroller radarsonden og skift den ut om nødvendig. Se Utskifting av hoved-USS (snøhvit). Utskifting av under-USS (matt svart). Utskifting av venstre side-USS (snøhvit) | |
| Etter at panoramabildet er slått på, viser ikke CAR-skjermen bildet | 1. Panoramakameraet er tildekket eller skadet | Rengjør eller skift ut panoramakameraet. |
| 2. Feil på ledningsnettet til panoramakameraet | Kontroller ledningsnettet mellom panoramakameraet og CDC. | |
| 3. Feil på LVDS-signalkabelen mellom CAR-skjermen og CDC | Kontroller LVDS-signalkabelen mellom CAR-skjermen og CDC. | |
| 4. CAR-skjerm | Se Utskifting av CAR-skjerm |
5.1.4 Diagnoseinformasjon og -trinn
5.1.4.1 Beskrivelse av diagnose
Å forstå og gjøre seg kjent med arbeidsprinsippet til intelligente kjøreenheter før man diagnostiserer feilene deres, og deretter starte systemdiagnose, kan bidra til å fastslå de riktige feildiagnosetrinnene når en feil oppstår, og enda viktigere, det kan bidra til å fastslå at situasjonen kunden beskriver tilhører normal drift. All feildiagnose av intelligente kjøreenheter bør starte med rutinekontroll, som veileder vedlikeholdspersonellet til å ta neste logiske steg for feildiagnose.
Forståelse og riktig bruk av diagnoseprosessen kan forkorte diagnosetiden og forhindre feilvurdering av defekte deler. 5.1.4.2 Rutinekontroll
• Kontroller for ettermarkedsutstyr som kan påvirke driften av det intelligente kjøreenhetssystemet, og sørg for at slikt utstyr ikke påvirker driften av det intelligente kjøreenhetssystemet.
• Inspiser systemkomponenter som er lett tilgjengelige eller synlige for å sikre at de ikke er synlig skadet eller har tilstander som kan forårsake feil. 5.1.4.3 Feilsymptomtabell
5.1.4.4 DTC-bekreftelse
1. Koble diagnoseinstrumentet til diagnosegrensesnittet, les og registrer DTC, og slett deretter DTC. 2. Start kjøretøyet på nytt. 3. Les feilkoden i styresystemet på nytt for å bekrefte om systemet har en feilkode som sendes ut. – Ja: Diagnostiser basert på den utgående feilkoden.
– Nei: Utfør kontroller for intermitterende feil, se Inspeksjon av intermitterende feil 5.1.4.5 Liste over diagnostiske feilkoder (DTC)
CAMF
| Feilkode | Feilbeskrivelse | Utelukkelsesmetode |
|---|---|---|
| B111717 | Høy batterispenning | Se Strømfeil på intelligent frontkamera |
| B111716 | Lav batterispenning | |
| U019887 | Mistet kommunikasjon med TGW | Se Kommunikasjonsfeil på intelligent frontkamera |
| U014087 | Mistet kommunikasjon med BDCU | |
| U019987 | Mistet kommunikasjon med DCM | |
| U015687 | Mistet kommunikasjon med CDCU | |
| U012287 | Mistet kommunikasjon med VDC | |
| U012187 | Mistet kommunikasjon med EBS | |
| U013087 | Mistet kommunikasjon med EPS | |
| U013287 | Mistet kommunikasjon med ECAS | |
| U012887 | Mistet kommunikasjon med EPB | |
| U007888 | CANFD6 BusOff | |
| U122000 | Ugyldige data mottatt fra CDCU | |
| U122100 | Ugyldige data mottatt fra EPS | |
| C180008 | Unormal VDC-ytelse | |
| C180108 | Unormal EBS-ytelse | |
| U122208 | Unormal EPS-ytelse | |
| U122344 | Intern feil i ADCU | Se Intern feil i intelligent frontkamera |
| U122C00 | Tilstandsfeil i intelligent frontkamera | |
| U122D00 | Tilstandsfeil i frontradaren | |
| C180202 | Signalfeil i bremsebryter | Se Feil på bremsepedalbryter |
| C180302 | Signalfeil i kjøretøyhastighet | Se Signalfeil i kjøretøyhastighet |
| C180702 | Signalfeil i venstre forhjulshastighet | |
| C180802 | Signalfeil i høyre forhjulshastighet | |
| C180902 | Signalfeil i venstre bakhjulshastighet | |
| C180A02 | Signalfeil i høyre bakhjulshastighet | |
| C180402 | Signalfeil i gjeringshastighet | Se Intelligent frontkamera rapporterer feil i andre systemer |
| C180502 | Signalfeil i lateralakselerasjon | |
| C180602 | Signalfeil i longitudinell akselerasjon | |
| C180B02 | Signalfeil i hovedsylindertrykk | |
| C180C02 | Signalfeil i veistigning | |
| U122402 | Signalfeil i absolutt rattvinkel | |
| U122502 | Signalfeil i rathastighet | |
| C180D02 | Signalfeil i rattleveringsmoment | |
| U122602 | Signalfeil i motormoment | |
| U122702 | Signalfeil i motorhastighet | |
| U122A02 | Signalfeil i girstatus | |
| C180F02 | Signalfeil i kjøretøyhastighet på instrumentet |
| Feilkode | Feilbeskrivelse | Utelukkelsesmetode |
|---|---|---|
| B111717 | Strømforsyningsspenning over terskel | Se Strømfeil på venstre millimeterbølgeradar |
| B111716 | Strømforsyningsspenning under terskel | |
| U007888 | Kalibreringsfeil på høyre radar | Se Kommunikasjonsfeil på venstre millimeterbølgeradar |
| U019887 | VCAN-buss frakoblet | |
| U019987 | Mistet kommunikasjon med DCM | |
| U012187 | EBS mangler | |
| U015687 | CDCU mangler | |
| U220900 | CANFD6 nettverksadministrasjon i nødmodus. | |
| U012287 | mistet kommunikasjon med VDC | |
| U11E000 | CDCU_ADCUSET-data ugyldige | Se Venstre millimeterbølgeradar rapporterer CDC-relatert feil |
| C140000 | Kalibreringsfeil på venstre radar | Utfør kalibrering av side-millimeterbølgeradar, se Kalibreringsprosedyre for side-MMW-radar |
| Feilkode | Feilbeskrivelse | Utelukkelsesmetode |
|---|---|---|
| B111717 | Strømforsyningsspenning over terskel | Se Strømfeil på høyre millimeterbølgeradar |
| B111716 | Strømforsyningsspenning under terskel | |
| U007888 | Kalibreringsfeil på høyre radar | Se Kommunikasjonsfeil på høyre millimeterbølgeradar |
| U019887 | VCAN-buss frakoblet | |
| U019987 | Mistet kommunikasjon med DCM | |
| U012187 | EBS mangler | |
| U015687 | CDCU mangler | |
| U220900 | CANFD6 nettverksadministrasjon i nødmodus | |
| U012287 | mistet kommunikasjon med VDC | |
| U120000 | CDCU_ADCUSET-data ugyldige | Se Høyre millimeterbølgeradar rapporterer CDC-relatert feil |
| C160000 | CDCU_ADCUSET-data ugyldige | IG-ON, telleren eller kontrollverdien er feil i fem påfølgende perioder omtrent 0x18FF1B41 Kalibreringsprosedyre for side-MMW-radar |
| Feilkode | Feilbeskrivelse | Utelukkelsesmetode |
|---|---|---|
| B111717 | Batterispenning for høy | Se Strømfeil på hoved-USS |
| B111716 | Batterispenning for lav | |
| U007488 | CAN-buss frakoblet to ganger på rad | Se Kommunikasjonsfeil på hoved-USS |
MMWRL MMWRR USS
| Feilkode | Feilbeskrivelse | Utelukkelsesmetode |
|---|---|---|
| U012287 | VDC-meldingen relatert til kjøretøyhastighet (med ID-en 0x18FEF100) har vært borte i en varighet på 10 ganger syklusen, som er 10 * 100 | |
| U019887 | Tap av TGW-girmeldingen varer 10 ganger syklusen: 10 x 100 | |
| U015687 | Tap av programvarebryter-CDCU-meldingen (0x18FF1B41) varer 10 ganger syklusen: 10 x 200 | |
| U012887 | Tap av EPB-meldingen (0x18FE1250) varer 10 ganger syklusen: 10 x 100 | |
| U014087 | BDCU-temperaturmeldingen (0x18E0FF21) er borte i 5 s | |
| C121209 | Feil på signalledningen til front-høyre-sensor, kortslutning til GND eller OC | Se Feil på høyre under-USS |
| C121306 | Feil på signalledningen til front-høyre-sensor, kortslutning til Ubat | |
| C12140C | Feil i ringetid for front-høyre-sensor | |
| C120309 | Feil på signalledningen til front-venstre-sensor, kortslutning til GND eller oc | Se Feil på venstre under-USS |
| C120406 | Feil på signalledningen til front-venstre-sensor, kortslutning til Ubat | |
| C12050C | Feil i ringetid for front-venstre-sensor | |
| C120609 | Feil på signalledningen til sensor foran venstre midtre, kortslutning til GND eller oc | Se Feil på venstre midtre under-USS |
| C120706 | Feil på signalledningen til sensor foran venstre midtre, kortslutning til Ubat | |
| C12080C | Feil i ringetid for sensor foran venstre midtre | |
| C120909 | Feil på signalledningen til sensor foran høyre midtre, kortslutning til GND eller oct | Se Feil på høyre midtre under-USS |
| C121006 | Feil på signalledningen til sensor foran høyre midtre, kortslutning til Ubat | |
| C12110C | Feil i ringetid for sensor foran høyre midtre | |
| C120009 | Feil på signalledningen til sensor foran venstre side, kortslutning til GND eller oc | Se Feil på venstre side-under-USS |
| C120106 | Feil på signalledningen til sensor foran venstre side, kortslutning til Ubat |
| Feilkode | Feilbeskrivelse | Utelukkelsesmetode |
|---|---|---|
| C12020C | Feil i ringetid for sensor foran venstre side | |
| C121509 | Feil på signalledningen til sensor foran høyre side, kortslutning til GND eller oc | Se Feil på signalkretsen til hoved-USS |
| C121606 | Feil på signalledningen til sensor foran høyre side, kortslutning til Ubat | |
| C12170C | Feil i ringetid for sensor foran høyre side |
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-utløsningsbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| B111717 | Høy batterispenning | Spenning > 32 V, t > 5000 ms | 1. Hovedbatteri 2. Lavspent ladesystem 3. Ledningsnett 4. Intelligent frontkamera |
| B111716 | Lav batterispenning | Spenning < 18 V, t > 30 s |
5.1.4.6 Strømfeil på intelligent frontkamera
1. DTC-overvåkingslogikk 2. Kretsdiagram

3. Diagnosetrinn Trinn 1: DTC-bekreftelse. Se DTC-bekreftelse Trinn 2: Rutinekontroll. Se Rutinekontroll
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-utløsningsbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| U019887 | Mistet kommunikasjon med TGW | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) CAN ikke i buss-frakoblet tilstand (3) En av følgende overvåkingsmeldinger er manglende, t > 5000 ms ID: 0x18FEE6EE | 1. Ledningsnett 2. Intelligent frontkamera |
| U014087 | Mistet kommunikasjon med BDCU | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) CAN ikke i buss-frakoblet tilstand (3) En av følgende overvåkingsmeldinger er manglende, t > 1000 ms ID: 0xCFDCC21.0x14FD1721.0x18FF6121 | |
| U019987 | Mistet kommunikasjon med DCM | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) CAN ikke i buss-frakoblet tilstand (3) En av følgende overvåkingsmeldinger er manglende, t > 1000 ms ID: 0x18FDA54F | |
| U015687 | Mistet kommunikasjon med CDCU | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) CAN ikke i buss-frakoblet tilstand (3) En av følgende overvåkingsmeldinger er manglende, t > 1000 ms ID: 0x18FF0C41.0x18FF6341.0x18FF1B41.0x18FEA- E41.0x18FEC1EE.0x18FF6017 | |
| U012287 | Mistet kommunikasjon med VDC | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) CAN ikke i buss-frakoblet tilstand (3) En av følgende overvåkingsmeldinger er manglende, t > 1000 ms ID: 0x18F01127.0xCF00400.0x18F06A27.0x18FE- F100.0x18F00F27.0x18011727 |
Trinn 3: Kontroller om det finnes andre strømfeilkoder for andre moduler i tillegg til det intelligente frontkameraet? – Ja: Kontroller hovedbatteriet. Se Inspeksjon av hovedbatteriet Kontroller det lavspente ladesystemet. Se Feil i DCDC1 lavspent ladesystem – Nei: Neste trinn Trinn 4: Kontroller strøm- og jordingskabelen til det intelligente frontkameraet. Trinn 5: Skriv om konfigurasjonskoden, last inn programvaren på nytt og oppgrader det intelligente frontkameraet. Trinn 6: Skift ut det intelligente frontkameraet. Se Utskifting av intelligent fremoverrettet kamera Trinn 7: Slett og bekreft DTC.
5.1.4.7 Kommunikasjonsfeil på intelligent frontkamera
1. DTC-overvåkingslogikk
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-utløsningsbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| U012187 | Mistet kommunikasjon med EBS | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) CAN ikke i buss-frakoblet tilstand (3) En av følgende overvåkingsmeldinger er manglende, t > 1000 ms ID: 0x18F0010B.0x18FDC40B.0x18F0090B.0x8FE6E0- B.0x18FEAD0B | |
| U013087 | Mistet kommunikasjon med EPS | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) CAN ikke i buss-frakoblet tilstand (3) En av følgende overvåkingsmeldinger er manglende, t > 1000 ms ID: 0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| U013287 | Mistet kommunikasjon med ECAS | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) CAN ikke i buss-frakoblet tilstand (3) En av følgende overvåkingsmeldinger er manglende, t > 1000 ms ID: 0x18FE582F | |
| U012887 | Mistet kommunikasjon med EPB | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) CAN ikke i buss-frakoblet tilstand (3) En av følgende overvåkingsmeldinger er manglende, t > 1000 ms ID: 0x18FE1250.0xCF01350 | |
| U007888 | CANFD6 BusOff | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) Buss-frakoblet-telleren er lik 8 | |
| U122000 | Ugyldige data mottatt fra CDCU | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) CAN ikke i buss-frakoblet tilstand (3) Overvåkingsmelding 0x18FF6341 CDCUStatus rapporterer tilstandsfeil (4) Den rullerende telleren eller kontrollsummen i en av følgende overvåkingsmeldinger er ugyldig, t > 2000 ms ID: 0x18FF0C41.0x18FF1B41.0x18FF6341 | |
| U122100 | Ugyldige data mottatt fra EPS | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) CAN ikke i buss-frakoblet tilstand (3) Den rullerende telleren eller kontrollsummen i en av følgende overvåkingsmeldinger er ugyldig, t > 500 ms ID: 0x18FF0513.0x18FF0613 | |
| C180008 | Unormal VDC-ytelse | Oppdaget gyldig lav kontrolytelse (1) Feilprosenten for ADAS-systemets momentstyringskommando er for stor og har akkumulert over mer enn en viss tidsperiode Gyldig tilbakeført driftstilstandsfeil (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) ID 0x18F06A27 VDC-status rapporterer feilstatus |
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-utløsningsbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| C180108 | Unormal EBS-ytelse | Oppdaget gyldig lav kontrolytelse (1) I en kjøresyklus oppdager ADAS-systemet at responstiden for retardasjonskommandoen er for lang og akkumulerer et visst antall ganger. Gyldig tilbakeført driftstilstandsfeil (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) ID 0x18F0010B EBSRedWarningSignal eller ABS_ EBSamberWarningState-tilstand etablert (3) ID 0x18FF6121 TPMS_F_TireStatusTOCAMF eller TPMS_F_TireBurstEmDeviceConnectStatusTOCAMF- tilstand etablert | |
| U122208 | Unormal EPS-ytelse | Oppdaget gyldig lav kontrolytelse (1) ADAS-systemet oppdager at feilen i rattvinkelstyringskommandoen er for stor over en periode, og kjøretøyet avviker fra kjørefeltets senterlinje. Gyldig tilbakeført driftstilstandsfeil (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) ID 0x18FF0513 EHPS_SysState rapporterer feilstatus |
2. Kretsdiagram

3. Diagnosetrinn Trinn 1: DTC-bekreftelse. Se DTC-bekreftelse Trinn 2: Rutinekontroll. Se Rutinekontroll Trinn 3: Kontroller kommunikasjonskabelen på CANFD6-bussen. Se Inspeksjon av CANFD6-bussens nettverksintegritet
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-utløsningsbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| U122344 | Intern feil i ADCU | (1) RAM-feil, t > 500 ms (2) ROM-feil, t > 500 ms (3) ADC-feil, t > 500 ms (4) EEPROM-feil, t > 500 ms (5) CPU-belastning > 95 %, t > 500 ms | 1. Intelligent frontkamera |
| U122C00 | Tilstandsfeil i intelligent frontkamera | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) Detektert tilstandsfeilinformasjon fra kameraet, t > 1000 ms (3) Detektert intern feilinformasjon fra kameraet, t > 1000 ms (4) Detektert ikke-kalibrert informasjon fra kameraet, t > 1000 ms | |
| U122D00 | Tilstandsfeil i frontradaren | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) Detektert tilstandsfeilinformasjon fra radaren, t > 1000 ms (3) Detektert intern feilinformasjon fra radaren, t > 1000 ms (4) Detektert ikke-kalibrert informasjon fra radaren, t > 1000 ms |
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-utløsningsbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| C180202 | Signalfeil i bremsebryter | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) Detektert signalfeil i bremsebryter, t > 1000 ms | 1. Bremsepedalbryter 2. Ledningsnett 3. Intelligent frontkamera |
Trinn 4: Skriv om konfigurasjonskoden, last inn programvaren på nytt og oppgrader det intelligente frontkameraet. Trinn 5: Skift ut det intelligente frontkameraet. Se Utskifting av intelligent fremoverrettet kamera Trinn 6: Slett og bekreft DTC.
5.1.4.8 Intern feil i intelligent frontkamera
1. DTC-overvåkingslogikk 2. Diagnosetrinn Trinn 1: DTC-bekreftelse. Se DTC-bekreftelse Trinn 2: Rutinekontroll. Se Rutinekontroll Trinn 3: Skriv om konfigurasjonskoden, last inn programvaren på nytt og oppgrader det intelligente frontkameraet. Trinn 4: Skift ut det intelligente frontkameraet. Se Utskifting av intelligent fremoverrettet kamera Trinn 5: Slett og bekreft DTC.
5.1.4.9 Feil på bremsepedalbryter
1. DTC-overvåkingslogikk

2. Kretsdiagram 3. Diagnosetrinn Trinn 1: DTC-bekreftelse. Se DTC-bekreftelse Trinn 2: Rutinekontroll. Se Rutinekontroll
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-utløsningsbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| C180302 | Signalfeil i kjøretøyhastighet | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) Detektert kjøretøyhastighetssignal utenfor området, t > 1000 ms (3) Detektert gyldig rasjonalitetsfeilflagg, t > 500 ms | 1. ABS-sensor foran på venstre foraksel 2. ABS-sensor foran på høyre foraksel 3. ABS-sensor bak på venstre bakaksel 4. ABS-sensor bak på høyre bakaksel 5. Akselmodulator 1M 6. Akselmodulator 2M 7. Ledningsnett 8. EBS 9. Intelligent frontkamera |
| C180702 | Signalfeil i venstre forhjulshastighet | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) Detektert hastighetssignal for venstre forhjul utenfor området, t > 500 ms (3) Detektert gyldig rasjonalitetsfeilflagg, t > 500 ms | |
| C180802 | Signalfeil i høyre forhjulshastighet | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) Detektert hastighetssignal for høyre forhjul utenfor området, t > 500 ms (3) Detektert gyldig rasjonalitetsfeilflagg, t > 500 ms | |
| C180902 | Signalfeil i venstre bakhjulshastighet | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) Detektert hastighetssignal for venstre bakhjul utenfor området, t > 500 ms (3) Detektert gyldig rasjonalitetsfeilflagg, t > 500 ms | |
| C180A02 | Signalfeil i høyre bakhjulshastighet | (1) 10 sekunder etter initiering av strøm på (2) Detektert hastighetssignal for høyre bakhjul utenfor området, t > 500 ms (3) Detektert gyldig rasjonalitetsfeilflagg, t > 500 ms |
Trinn 3: Kontroller de relevante kretsene til bremsepedalbryteren. Se Feil på bremsepedalbryter Trinn 4: Kontroller kommunikasjonskabelen på CANFD6-bussen. Se Inspeksjon av CANFD6-bussens nettverksintegritet Trinn 5: Kontroller kommunikasjonskabelen på CANFD7-bussen. Se Inspeksjon av CANFD7-bussens nettverksintegritet Trinn 6: Skriv om konfigurasjonskoden, last inn programvaren på nytt og oppgrader det intelligente frontkameraet. Trinn 7: Skift ut det intelligente frontkameraet. Se Utskifting av intelligent fremoverrettet kamera Trinn 8: Slett og bekreft DTC.
5.1.4.10 Signalfeil i kjøretøyhastighet
1. DTC-overvåkingslogikk 2. Kretsdiagram


3. Diagnosetrinn Trinn 1: DTC-bekreftelse. Se DTC-bekreftelse Trinn 2: Rutinekontroll. Se Rutinekontroll X1 C21-8
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-utløsningsbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| C180402 | Signalfeil i gjeringshastighet | (1) 10 s etter initiering av strøm på. (2) Detektert gjeringshastighetssignal utenfor området, t > 500 ms (3) Detektert gyldig rasjonalitetsfeilflagg, t > 500 ms | 1. Intelligent frontkamera |
| C180502 | Signalfeil i lateralakselerasjon | (1) 10 s etter initiering av strøm på. (2) Detektert lateralakselerasjonssignal utenfor området, t > 500 ms (3) Detektert gyldig rasjonalitetsfeilflagg, t > 500 ms | |
| C180602 | Signalfeil i longitudinell akselerasjon | (1) 10 s etter initiering av strøm på. (2) Detektert longitudinelt akselerasjonssignal utenfor området, t > 500 ms (3) Detektert gyldig rasjonalitetsfeilflagg, t > 500 ms | |
| C180B02 | Signalfeil i hovedsylindertrykk | (1) 10 s etter initiering av strøm på. (2) Detektert at trykksignalet for enten forakselen eller bakakselen er utenfor området samtidig, t > 500 ms | |
| C180C02 | Signalfeil i veistigning | (1) 10 s etter initiering av strøm på. (2) Detektert veistigningssignal utenfor området, t > 1000 ms | |
| U122402 | Signalfeil i absolutt rattvinkel | (1) 10 s etter initiering av strøm på. (2) Detektert absolutt rattvinkelsignal utenfor området, t > 500 ms (3) Detektert gyldig rasjonalitetsfeilflagg, t > 500 ms |
Trinn 3: Kontroller ledningsnettet mellom ABS-sensoren foran på venstre foraksel, ABS-sensoren foran på høyre foraksel og akselmodulator 1M. Trinn 4: Kontroller ledningsnettet mellom ABS-sensoren bak på venstre bakaksel, ABS-sensoren bak på høyre bakaksel og akselmodulator 2M. Trinn 5: Kontroller ledningsnettet mellom akselmodulator 1M, akselmodulator 2M og EBS. Trinn 6: Kontroller kommunikasjonskabelen på CAN8-bussen. Se Inspeksjon av CAN8-bussens kommunikasjonskabel Trinn 7: Kontroller kommunikasjonskabelen på CANFD6-bussen. Se Inspeksjon av CANFD6-bussens nettverksintegritet Trinn 8: Kjør kjøretøyet mens du sørger for sikkerheten, og observer om speedometeret endrer seg med kjøretøyets hastighet? – Ja: Neste. – Nei: Skift ut den defekte ABS-sensoren. Se Utskifting av enkanalsmodulenhet. Utskifting av tokanalsmodulenhet Trinn 9: Skriv om konfigurasjonskoden, last inn programvaren på nytt og oppgrader det intelligente frontkameraet. Trinn 10: Skift ut det intelligente frontkameraet. Se Utskifting av intelligent fremoverrettet kamera Trinn 11: Slett og bekreft DTC.
5.1.4.11 Intelligent frontkamera rapporterer feil i andre systemer
1. DTC-overvåkingslogikk
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-utløsningsbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| U122502 | Signalfeil i rathastighet | (1) 10 s etter initiering av strøm på. (2) Detektert rathastighetssignal utenfor området, t > 500 ms | |
| C180D02 | Signalfeil i rattleveringsmoment | (1) 10 s etter initiering av strøm på. (2) Detektert rattleveringsmomentsignal utenfor området, t > 500 ms | |
| U122602 | Signalfeil i motormoment | (1) 10 s etter initiering av strøm på. (2) Detektert motormomentsignal utenfor området, t > 500 ms | |
| U122702 | Signalfeil i motorhastighet | (1) 10 s etter initiering av strøm på. (2) Detektert motorhastighetssignal utenfor området, t > 500 ms | |
| U122A02 | Signalfeil i girstatus | (1) 10 s etter initiering av strøm på. (2) Detektert girstatussignalfeil, t > 1000 ms | |
| C180F02 | Signalfeil i kjøretøyhastighet på instrumentet | (1) 10 s etter initiering av strøm på. (2) Detektert kjøretøyhastighetssignal på instrumentet utenfor området, t > 1000 ms (3) Detektert gyldig rasjonalitetsfeilflagg, t > 500 ms |
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-utløsningsbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| B111717 | Strømforsyningsspenning over terskel | Strømforsyningsspenning større enn eller lik 33 V, t >= 5000 ms | 1. Hovedbatteri 2. Lavspent ladesystem 3. Ledningsnett 4. Venstre millimeter- bølgeradar |
| B111716 | Strømforsyningsspenning under terskel | Strømforsyningsspenning mindre enn eller lik 17 V, t >= 30 s |
2. Diagnosetrinn Trinn 1: DTC-bekreftelse. Se DTC-bekreftelse Trinn 2: Rutinekontroll. Se Rutinekontroll Trinn 3: Kontroller om det finnes andre systemfeilkoder på kjøretøyet? – Ja: Prioriter feilsøking av andre systemfeil. – Nei: Neste Trinn 4: Skriv om konfigurasjonskoden, last inn programvaren på nytt og oppgrader det intelligente frontkameraet. Trinn 5: Skift ut det intelligente frontkameraet. Se Utskifting av intelligent fremoverrettet kamera Trinn 6: Slett og bekreft DTC.
5.1.4.12 Strømfeil på venstre millimeterbølgeradar
1. DTC-overvåkingslogikk 2. Kretsdiagram


3. Diagnosetrinn Trinn 1: DTC-bekreftelse. Se DTC-bekreftelse Trinn 2: Rutinekontroll. Se Rutinekontroll
| DTC-kode | Beskrivelse | DTC-utløsningsbetingelser | Defekt del |
|---|---|---|---|
| U007888 | Main_CAN-buss frakoblet | IG-ON, spenningen er 9 V–16 V, 8 påfølgende deteksjoner av buss-frakoblet, kun for overføring | 1. Ledningsnett 2. Venstre millimeter- bølgeradar |
| U019887 | mistet kommunikasjon med T-BOX | IG-ON, CAN-buss-frakoblet inntreffer ikke. Spenningen er 9 V– 16 V, kan ikke motta (0x18FEE6EE) i mer enn 5 s | |
| U019987 | mistet kommunikasjon med DCM | IG-ON, CAN-buss-frakoblet inntreffer ikke. Spenningen er 9 V– 16 V, kan ikke motta (0x18FDA54F) i mer enn 5 s | |
| U012187 | mistet kommunikasjon med EBS | IG-ON, CAN-buss-frakoblet inntreffer ikke. Spenningen er 9 V– 16 V, kan ikke motta (0x08FE6E0B eller 0x18F0090B) i mer enn 1 s | |
| U015687 | mistet kommunikasjon med CDCU | IG-ON, CAN-buss-frakoblet inntreffer ikke. Spenningen er 9 V– 16 V, kan ikke motta (0x18FF1B41 eller 0x18FEC1EE) i mer enn 5 s | |
| U220900 | CANFD6 nettverksadministrasjon i nødmodus | IG-ON, etter inngang i nødmodus og registrering av tLimpHomeDTC i mer enn 2 s | |
| U012287 | mistet kommunikasjon med VDC | IG-ON, CAN-buss-frakoblet inntreffer ikke. Spenningen er 9 V– 16 V, kan ikke motta (0x0x18F00F27 eller 00x18F06A27) i mer enn 5 s |
Trinn 3: Kontroller om det finnes andre strømfeilkoder for andre moduler i tillegg til den venstre millimeterbølgeradaren? – Ja: Kontroller hovedbatteriet. Se Inspeksjon av hovedbatteriet Kontroller det lavspente ladesystemet. Se Feilfunksjon i DCDC1 lavspent ladesystem – Nei: Neste Trinn 4: Kontroller strømforsyningen og jordingskabelen til den venstre millimeterbølgeradaren. Trinn 5: Last inn programvaren på nytt og oppgrader den venstre millimeterbølgeradaren. Trinn 6: Skift ut den venstre millimeterbølgeradaren. Se Utskifting av MMWRL Trinn 7: Slett og bekreft DTC.
5.1.4.13 Kommunikasjonsfeil på venstre millimeterbølgeradar
1. DTC-overvåkingslogikk 2. Kretsdiagram

