4 신에너지 부품
이 매뉴얼은 내부 참고용으로 WH11 정비 매뉴얼(2026-01-24판)을 기반으로 합니다. 장 번호는 이 판을 따르며 미국판과 다를 수 있습니다.
4.1 통합 전동차축 장치2400· 4g
4.1.1 품질 보증 설명
4.1.1.1 배출가스 품질 보증 설명
– '파워트레인' 항목에서 배출가스 관련 보증(5년 또는 100,000마일)에 해당하는 보증 적용 대상 주요 부품 – 모터, 인버터, HV 배터리 충전 시스템, 배터리 및 열관리 시스템. – 배출가스 관련 보증은 고장 시 차량의 에어컨 냉매 배출량을 증가시킬 수 있는 모든 부품을 보장합니다.
| 체결부 명칭 | 규격 | 체결 토크 범위 |
|---|---|---|
| 야드파운드법 (ft-lb) | ||
| 통합 차축과 프레임 어셈블리를 연결하는 접지선 고정 볼트 | M8 | (11 ft-lb +/- .5 ft-lb) ft-lb |
| 항목 | 일반 매개변수 |
|---|---|
| 제조사 | Jiangsu Maxwell Industries Co., Ltd. |
| 유형 | 영구자석 동기 모터 |
| 연속 출력 | 170kW |
| 최대 출력 | 260kW |
| 연속 토크 | 184 lb·ft |
| 최대 토크 | 405lb·ft |
| 속도 범위 | 0-11,000 r/min |
| 절연 등급 | H |
| 냉각 방식 | 수냉식 |
| 보호 등급 | IP67 |
| 무게 | 60 kg |
| 시스템 효율 | 97.4% |
4.1.2 사양
4.1.2.1 체결부 사양
4.1.2.2 기술 매개변수
구동 모터

4.1.3 분해도
4.1.3.1 분해도
1. 차축 전동 구동 어셈블리 2. 차축 전동 구동 어셈블리
4.1.4 점검
4.1.4.1 전동 구동 시스템 점검
차량을 출발하기 전에 계기판에 표시되는 관련 데이터가 정상인지 확인하십시오. 데이터가 비정상이면 차량을 운행하지 마십시오. 대신 시스템 고장 유형과 관련 데이터를 기록하고 Windrose 공인 서비스 스테이션에 정보를 보고하십시오.
주의
고전압 배터리 또는 모터 시스템에 고장이 발생한 경우 Windrose 공인 서비스 스테이션에 연락하여 신속히 수리를 받으십시오.
4.1.5 시스템 회로도
4.1.5.1 전기 회로도
| 결과 | 이동할 단계 |
|---|---|
| 22 V - 27.4 V | 예 |
| 22 V 미만 | 아니오 |
4.1.6 진단 정보 및 절차
4.1.6.1 진단 설명
통합 차축 장치의 고장을 진단하기 전에 통합 차축 장치의 작동 원리를 이해하고 숙지하는 것이 중요하며, 그런 다음 시스템 진단을 시작해야 합니다. 이렇게 하면 고장 발생 시 올바른 고장 진단 절차를 결정하는 데 도움이 되며, 더 중요한 것은 고객이 설명한 상황이 정상 작동에 해당하는지 여부를 판단하는 데 도움이 됩니다. 통합 차축 장치에 대한 고장 진단은 항상 일상 점검으로 시작해야 하며, 정비 요원이 고장 진단의 다음 논리적 단계를 수행하도록 안내해야 합니다. 진단 프로세스를 이해하고 올바르게 사용하면 진단 시간을
단축하고 고장 부품에 대한 오판을 방지할 수 있습니다. 4.1.6.2 일상 점검
• 통합 차축 장치 시스템의 작동에 영향을 줄 수 있는 애프터마켓 설치 장치를 점검하여 이러한 장치가 통합 차축 장치 시스템의 작동에 영향을 미치지 않도록 하십시오.
• 쉽게 접근하거나 육안으로 확인할 수 있는 시스템 부품을 점검하여 육안으로 손상되었거나 고장을 유발할 수 있는 상태가 없는지 확인하십시오. 4.1.6.3 DTC 확인
1. 진단기를 진단 인터페이스에 연결하고 DTC를 읽고 기록한 후 DTC를 지우십시오. 2. 차량을 재시동하십시오. 3. 제어 시스템의 고장 코드를 다시 읽어 시스템에 고장 코드 출력이 있는지 확인하십시오. – 예: 출력된 고장 코드에 따라 진단하십시오.
– 아니오: 간헐 고장 점검을 수행하십시오. 4.1.6.4 간헐 고장 점검 참조
주의
• DTC를 지우십시오.
• 모의 테스트를 수행하십시오.
• 배선 하네스, 커넥터 박스 단자를 점검하고 흔들어 보십시오.
DTC 점검으로 고장을 확인할 수 없고 고장 현상이 사용 중에 간헐적으로만 발생하는 경우, 고장을 유발할 수 있는 모든 회로와 부품을 확인해야 합니다. 대부분의 경우 아래 순서도에 표시된 기본 점검을 수행하면 고장 위치를 빠르고 효율적으로 식별할 수 있습니다. 특히 배선 하네스 커넥터의 접촉 불량과 같은 고장에 효과적입니다. 고장 정의: 이 고장은 현재 발생하지 않지만, 과거 DTC 기록에 이 고장이 발생했음을 나타냅니다. 또는 고객이 수리를 요청했지만 고장이 DTC와 관련이 없어 현재 고장 증상을 재현할 수 없는 경우입니다. 진단 절차: 1단계 배터리 전압을 점검하십시오. A. 차량 전원 인가 절차를 수행하십시오. B. 배터리 전압을 측정하십시오. C. 측정된 값에 따라 해당 진단 단계로 진행합니다.
메인 배터리를 점검하십시오. 메인 배터리 점검 참조 2단계 육안 물리적 점검. 이 단계를 수행하는 것은 고장 위치를 예비적으로 판단하는 중요한 수단입니다: • 배선 하네스의 손상, 마모, 피복 파손 등의 고장이 있는지 점검하십시오. • 배선 하네스가 부적절하게 배선되었는지 점검하십시오. 배선 하네스를 고전압 또는 고전류 장치에 밀착시키는 것은 엄격히 금지됩니다. • 배터리의 양극 및 음극 케이블이 확실하게 연결되었는지, 그리고 느슨함, 산화 및 부식과 같은 현상이 있는지 점검하십시오. 3단계 배선 하네스, 커넥터를 점검하십시오. A. 많은 간헐 고장은 진동, 비틀림, 노면 요철 또는 부품 작동으로 인한 배선 하네스 및 커넥터의 움직임으로 인해 발생합니다. B. 회로 저항이 너무 높으면 부품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 진단기를 사용하여 액추에이터를 강제 구동하십시오. 정상적으로 작동하지 않으면 관련 회로에 과도한 저항과 같은 라인 고장이 있는지 점검하십시오. 4단계 고장을 재현하고 진단기로 제어 유닛의 데이터를 기록하십시오. A. 차량 고장 진단기를 연결하고 고장 진단기의 데이터 기록 기능을 사용하여 도로 주행 시험 차량에서 간헐 고장이 발생할 때의 데이터를 기록하십시오. 차량 데이터 로거의 버튼을 누른 후 간헐 고장 발생 시 제어 모듈 데이터를 기록할 수 있으며, 이를 통해 고장 위치를 식별할 수 있습니다. B. 또 다른 진단 방법은 차량 주행 중 디지털 멀티미터를 의심되는 회로에 연결하는 것입니다. 디지털 멀티미터의 비정상적인 판독값은 고장 위치를 나타낼 수 있습니다. 5단계 고장 LED가 간헐적으로 점등되지만 시스템에 고장 코드가 설정되지 않습니다. 아니오 예 다음 단계 다음 단계 다음 단계
| 고장 코드 | 고장 설명 | 제외 방법 |
|---|---|---|
| P220400 | 24V 저전압 고장 | MCU1 전원 고장 참조 |
| B111717 | 배터리 고전압 | |
| B111716 | 배터리 저전압 | |
| U012287 | VCU와 통신 끊김 | MCU1 통신 고장 참조 |
| U015687 | CDCU 신호 없음 | |
| U019887 | VCAN 버스 오프 | |
| U008E88 | PCAN4 버스 오프 | |
| P220500 | 하드웨어 과전압 고장 | MCU1 내부 고장 참조 |
| P220600 | 버스바 레벨 3 저전압 고장 | |
| P220700 | 약계자 전류 보상 과다 고장 | |
| P220800 | 컨트롤러 출력 소프트웨어 레벨 2 과전류 고장 | |
| P220900 | 컨트롤러 출력 소프트웨어 레벨 3 과전류 고장 | |
| P220A00 | 컨트롤러 출력 하드웨어 레벨 3 과전류 고장 |
다음 조건은 고장 LED가 간헐적으로 점등되도록 하지만 시스템은 DTC를 설정하지 않습니다: • 제어 모듈에 의해 제어되는 릴레이, 솔레노이드 밸브 또는 스위치가 비정상적으로 작동하여 발생하는 전자기 간섭. • 차량용 전화기, 경보기, 조명 또는 라디오 등 정품이 아닌 액세서리 또는 애프터마켓 액세서리가 올바르게 설치되지 않음. • 고장 표시기 제어 회로가 간헐적으로 접지에 단락됨. • 제어 모듈 접지점이 느슨함. 6단계 기타 점검. 충전 시스템에서 다음 조건을 점검하십시오: • 고저압 충전 시스템의 출력 전압이 올바른가? DCDC1 출력 전압이 약 27.5V가 아니고 DCDC2 출력 전압이 약 30.5V가 아니면 충전 시스템을 수리하십시오. 7단계 고장 증상 표로 이동하십시오.
4.1.6.5 진단 고장 코드(DTC) 목록
MCU1 다음 단계 다음 단계
| 고장 코드 | 고장 설명 | 제외 방법 |
|---|---|---|
| P221800 | 드라이버 온도 센서 플러그 접촉 불량 | |
| P221900 | 모터 하우징 온도 센서 단선 고장 | |
| P221A00 | 레졸버 고장 | |
| P221B00 | 모터 과속 2 알람 | |
| P221C00 | 모터 과속 3 알람 | |
| P221D00 | 모터 스톨 고장 | |
| P221E00 | EEPROM 읽기/쓰기 오류 | |
| P221F00 | 전체 하드웨어 고장 | |
| P221400 | 모터 컨트롤러 레벨 2 과열 고장 | MCU1 과열 고장 참조 |
| P221500 | 모터 컨트롤러 레벨 3 과열 고장 | |
| P221600 | 모터 레벨 2 과열 고장 | |
| P221700 | 모터 레벨 3 과열 고장 | |
| P220000 | 버스 레벨 2 과전압 고장 | MCU1 고전압 회로 고장 참조 |
| P220100 | 버스 레벨 3 과전압 고장 | |
| P220200 | 버스 레벨 2 저전압 고장 | |
| P220300 | 버스 레벨 3 저전압 고장 | |
| P220B00 | U상 전류 센서 고장 | |
| P220C00 | V상 전류 센서 고장 | |
| P220D00 | W상 전류 센서 단선 고장 (예약) | |
| P220E00 | U상 전류 센서 영점 드리프트 과다 고장 | |
| P220F00 | V상 전류 센서 영점 드리프트 과다 고장 | |
| P221000 | W상 전류 센서 영점 드리프트 과다 고장 (예약) | |
| P221100 | U상 고장 | |
| P221200 | V상 고장 | |
| P221300 | W상 고장 |
| 고장 코드 | 고장 설명 | 제외 방법 |
|---|---|---|
| P230400 | 24V 저전압 고장 | MCU2 전원 고장 참조 |
| B111717 | 배터리 고전압 | |
| B111716 | 배터리 저전압 |
MCU2
| 고장 코드 | 고장 설명 | 제외 방법 |
|---|---|---|
| U012287 | VCU와 통신 끊김 | MCU2 통신 고장 참조 |
| U015687 | CDCU 신호 없음 | |
| U019887 | VCAN 버스 오프 | |
| U008E88 | PCAN4 버스 오프 | |
| P230500 | 하드웨어 과전압 고장 | MCU2 내부 고장 참조 |
| P230600 | 버스바 레벨 3 저전압 고장 | |
| P230700 | 약계자 전류 보상 과다 고장 | |
| P230800 | 컨트롤러 출력 소프트웨어 레벨 2 과전류 고장 | |
| P230900 | 컨트롤러 출력 소프트웨어 레벨 3 과전류 고장 | |
| P230A00 | 컨트롤러 출력 하드웨어 레벨 3 과전류 고장 | |
| P231800 | 드라이버 온도 센서 플러그 접촉 불량 | |
| P231900 | 모터 하우징 온도 센서 단선 고장 | |
| P231A00 | 레졸버 고장 | |
| P231B00 | 모터 과속 2 알람 | |
| P231C00 | 모터 과속 3 알람 | |
| P231D00 | 모터 스톨 고장 | |
| P231E00 | EEPROM 읽기/쓰기 오류 | |
| P231F00 | 전체 하드웨어 고장 | |
| P231400 | 모터 컨트롤러 레벨 2 과열 고장 | MCU2 과열 고장 참조 |
| P231500 | 모터 컨트롤러 레벨 3 과열 고장 | |
| P231600 | 모터 레벨 2 과열 고장 | |
| P231700 | 모터 레벨 3 과열 고장 | |
| P230000 | 버스 레벨 2 과전압 고장 | MCU2 고전압 회로 고장 참조 |
| P230100 | 버스 레벨 3 과전압 고장 | |
| P230200 | 버스 레벨 2 저전압 고장 | |
| P230300 | 버스 레벨 3 저전압 고장 | |
| P230B00 | U상 전류 센서 고장 | |
| P230C00 | V상 전류 센서 고장 | |
| P230D00 | W상 전류 센서 단선 고장 (예약) | |
| P230E00 | U상 전류 센서 영점 드리프트 과다 고장 |
| 고장 코드 | 고장 설명 | 제외 방법 |
|---|---|---|
| P230F00 | V상 전류 센서 영점 드리프트 과다 고장 | |
| P231000 | W상 전류 센서 영점 드리프트 과다 고장 (예약) | |
| P231100 | U상 고장 | |
| P231200 | V상 고장 | |
| P231300 | W상 고장 |
| 고장 코드 | 고장 설명 | 제외 방법 |
|---|---|---|
| P240400 | 24V 저전압 고장 | MCU3 전원 고장 참조 |
| B111717 | 배터리 고전압 | |
| B111716 | 배터리 저전압 | |
| U012287 | VCU와 통신 끊김 | MCU3 통신 고장 참조 |
| U015687 | CDCU와 통신 끊김 | |
| U019887 | VCAN 버스 오프 | |
| U008E88 | PCAN4 버스 오프 | |
| P240500 | 하드웨어 과전압 고장 | MCU3 내부 고장 참조 |
| P240600 | 버스바 레벨 3 저전압 고장 | |
| P240700 | 약계자 전류 보상 과다 고장 | |
| P240800 | 컨트롤러 출력 소프트웨어 레벨 2 과전류 고장 | |
| P240900 | 컨트롤러 출력 소프트웨어 레벨 3 과전류 고장 | |
| P240A00 | 컨트롤러 출력 하드웨어 레벨 3 과전류 고장 | |
| P241800 | 드라이버 온도 센서 플러그 접촉 불량 | |
| P241900 | 모터 하우징 온도 센서 단선 고장 | |
| P241A00 | 레졸버 고장 | |
| P241B00 | 모터 과속 2 알람 | |
| P241C00 | 모터 과속 3 알람 | |
| P241D00 | 모터 스톨 고장 | |
| P241E00 | EEPROM 읽기/쓰기 오류 | |
| P241F00 | 전체 하드웨어 고장 | |
| P241400 | 모터 컨트롤러 레벨 2 과열 고장 | MCU3 과열 고장 참조 |
MCU3
| 고장 코드 | 고장 설명 | 제외 방법 |
|---|---|---|
| P241500 | 모터 컨트롤러 레벨 3 과열 고장 | |
| P241600 | 모터 레벨 2 과열 고장 | |
| P241700 | 모터 레벨 3 과열 고장 | |
| P240000 | 버스 레벨 2 과전압 고장 | MCU3 고전압 회로 고장 참조 |
| P240100 | 버스 레벨 3 과전압 고장 | |
| P240200 | 버스 레벨 2 저전압 고장 | |
| P240300 | 버스 레벨 3 저전압 고장 | |
| P240B00 | U상 전류 센서 고장 | |
| P240C00 | V상 전류 센서 고장 | |
| P240D00 | W상 전류 센서 단선 고장 (예약) | |
| P240E00 | U상 전류 센서 영점 드리프트 과다 고장 | |
| P240F00 | V상 전류 센서 영점 드리프트 과다 고장 | |
| P241000 | W상 전류 센서 영점 드리프트 과다 고장 (예약) | |
| P241100 | U상 고장 | |
| P241200 | V상 고장 | |
| P241300 | W상 고장 |
| 고장 코드 | 고장 설명 | 제외 방법 |
|---|---|---|
| P250400 | 24V 저전압 고장 | MCU4 전원 고장 참조 |
| B111717 | 배터리 고전압 | |
| B111716 | 배터리 저전압 | |
| U012287 | VCU와 통신 끊김 | MCU4 통신 고장 참조 |
| U015687 | CDCU 신호 없음 | |
| U019887 | VCAN 버스 오프 | |
| U008E88 | PCAN4 버스 오프 | |
| P250500 | 하드웨어 과전압 고장 | MCU4 내부 고장 참조 |
| P250600 | 버스바 레벨 3 저전압 고장 | |
| P250700 | 약계자 전류 보상 과다 고장 | |
| P250800 | 컨트롤러 출력 소프트웨어 레벨 2 과전류 고장 | |
| P250900 | 컨트롤러 출력 소프트웨어 레벨 3 과전류 고장 |
MCU4
| 고장 코드 | 고장 설명 | 제외 방법 |
|---|---|---|
| P250A00 | 컨트롤러 출력 하드웨어 레벨 3 과전류 고장 | |
| P251800 | 드라이버 온도 센서 플러그 접촉 불량 | |
| P251900 | 모터 하우징 온도 센서 단선 고장 | |
| P251A00 | 레졸버 고장 | |
| P251B00 | 모터 과속 2 알람 | |
| P251C00 | 모터 과속 3 알람 | |
| P251D00 | 모터 스톨 고장 | |
| P251E00 | EEPROM 읽기/쓰기 오류 | |
| P251F00 | 전체 하드웨어 고장 | |
| P251400 | 모터 컨트롤러 레벨 2 과열 고장 | MCU4 과열 고장 참조 |
| P251500 | 모터 컨트롤러 레벨 3 과열 고장 | |
| P251600 | 모터 레벨 2 과열 고장 | |
| P251700 | 모터 레벨 3 과열 고장 | |
| P250000 | 버스 레벨 2 과전압 고장 | MCU4 고전압 회로 고장 참조 |
| P250100 | 버스 레벨 3 과전압 고장 | |
| P250200 | 버스 레벨 2 저전압 고장 | |
| P250300 | 버스 레벨 3 저전압 고장 | |
| P250B00 | U상 전류 센서 고장 | |
| P250C00 | V상 전류 센서 고장 | |
| P250D00 | W상 전류 센서 단선 고장 (예약) | |
| P250E00 | U상 전류 센서 영점 드리프트 과다 고장 | |
| P250F00 | V상 전류 센서 영점 드리프트 과다 고장 | |
| P251000 | W상 전류 센서 영점 드리프트 과다 고장 (예약) | |
| P251100 | U상 고장 | |
| P251200 | V상 고장 | |
| P251300 | W상 고장 |
| 고장 코드 | 고장 설명 | 제외 방법 |
|---|---|---|
| B111717 | 배터리 고전압 | TCU 전원 고장 참조 |
| B111716 | 배터리 저전압 |
TCU
| 고장 코드 | 고장 설명 | 제외 방법 |
|---|---|---|
| U012287 | VCU와 통신 끊김 | TCU 통신 고장 참조 |
| U012A87 | MCU와 통신 끊김 (TCU는 버스에서 MCU1-4의 라이프 신호를 수신할 수 있음) | |
| U012B87 | MCU와 통신 끊김 (TCU는 버스에서 MCU1-4의 라이프 신호를 수신할 수 있음) | |
| U012D87 | MCU와 통신 끊김 (TCU는 버스에서 MCU1-4의 라이프 신호를 수신할 수 있음) | |
| U008E88 | PCAN4 버스 오프 | |
| U012E87 | CDCU 통신 이상 | |
| U012F87 | TDW 통신 이상 | |
| P270300 | 1·2단 기어 위치 센서 단선 고장 | TCU 내부 고장 참조 |
| P270301 | 1·2단 기어 위치 센서 전원 단락 고장 | |
| P270302 | 1·2단 기어 위치 센서 접지 단락 고장 | |
| P270303 | 1·2단 기어 위치 센서 신호 상한 초과 | |
| P270304 | 1·2단 기어 위치 센서 신호 하한 초과 | |
| P270305 | 출력축 속도 센서 단선 고장 | |
| P270306 | 출력축 속도 센서 전원 단락 | |
| P270307 | 출력축 속도 센서 접지 단락 | |
| P270308 | 출력축 속도 센서 신호 상한 초과 | |
| P27031E | 후진 2단 변속 실패 | |
| P27031F | 1단에서 2단 변속 실패 | |
| P270320 | 2단 변속 실패 | |
| P270348 | 변속 전원 하네스 정·부극 연결 | |
| P270349 | 변속 액추에이터 고착 | |
| P270350 | 변속 모터 전류 센서 고장 | |
| P270351 | MCU1 모터 주행 기어에서 비정상 과속 |
| 고장 코드 | 고장 설명 | 제외 방법 |
|---|---|---|
| P270352 | MCU4 모터 주행 기어에서 비정상 과속 | |
| P270353 | 속도비 이상 | |
| P270354 | 비정상 변속 | |
| P270355 | 변속 모터 단선 고장 | |
| P270356 | 변속 모터 전원 단락 | |
| P270357 | 변속 모터 접지 단락 고장 | |
| P270358 | 위치 센서 5V 전원 이상 | |
| P270359 | 타코미터 8V 전원 이상 | |
| P270360 | 제어 보드 온도 과다 |
| DTC 코드 | 설명 | DTC 발생 조건 | 고장 부품 |
|---|---|---|---|
| P220400 | 24V 저전압 고장 | 24V 전원 공급 전압 <9V | 1. 메인 배터리 2. 저전압 충전 시스템 3. 배선 하네스 4. 전동 구동 중간 차축 차량의 저전압 인터페이스 |
| B111717 | 배터리 고전압 | 전원 공급 전압 > 32V가 5초간 지속됨 | |
| B111716 | 배터리 저전압 | 전원 공급 전압 <18V가 30초간 지속됨 |
4.1.6.6 MCU1 전원 고장
1. DTC 모니터링 로직 2. 회로도

3. 진단 절차 1단계: DTC 확인. DTC 확인 참조 2단계: 일상 점검. 일상 점검 참조
| DTC 코드 | 설명 | DTC 발생 조건 | 고장 부품 |
|---|---|---|---|
| U012287 | VCU와 통신 끊김 | MCU가 VCU가 보낸 메시지를 1800ms 동안 수신하지 못함 (ID:0x18017427)) | 1. 배선 하네스 2. 전동 구동 중간 차축 차량 저전압 인터페이스 |
| U015687 | CDCU 신호 없음 | MCU가 CDVCU가 보낸 메시지를 500ms 동안 수신하지 못함 (ID:0x18FEC1EEx) | |
| U019887 | VCAN 버스 오프 | MCU가 T-BOX가 보낸 메시지를 500ms 동안 수신하지 못함 (ID:0x18FEE6EEx) | |
| U008E88 | PCAN4 버스 오프 | BUSOFF 8회 후 DTC 기록 |
3단계: MCU1 외에 다른 모듈 전원 고장 코드가 있는지 확인하십시오. – 예: 메인 배터리를 점검하십시오. 메인 배터리 점검 참조 저전압 충전 시스템을 점검하십시오. DCDC1 저전압 충전 시스템 고장 참조 – 아니오: 다음 단계 4단계: 전동 구동 중간 차축 차량의 저전압 인터페이스의 전원 공급 및 접지 하네스를 점검하십시오. 5단계: 구성 코드를 다시 쓰고, 소프트웨어를 다시 로드하고, 전동 구동 중간 차축 차량의 저전압 인터페이스를 업그레이드하십시오. 6단계: 전동 구동 중간 차축 차량의 저전압 인터페이스를 교체하십시오. 통합 차축 - 중간 차축 교체 참조 7단계: DTC를 지우고 확인하십시오.
4.1.6.7 MCU1 통신 고장
1. DTC 모니터링 로직 2. 회로도

3. 진단 절차 1단계: DTC 확인. DTC 확인 참조 2단계: 일상 점검. 일상 점검 참조 3단계: PCAN4 버스 통신 하네스를 점검하십시오. PCAN4 버스 네트워크 무결성 점검 참조
| DTC 코드 | 설명 | DTC 발생 조건 | 고장 부품 |
|---|---|---|---|
| P220500 | 하드웨어 과전압 고장 | 하드웨어 버스 과전압 신호가 유효함 | 1. 전동 구동 중간 차축 차량 저전압 인터페이스 |
| P220600 | 버스바 레벨 3 저전압 고장 | 드라이버 보드 하드웨어가 고장을 감지하여 하드웨어 신호를 출력함 | |
| P220700 | 약계자 전류 보상 과다 고장 | 약계자 전류 보상의 최대값이 500A보다 큼 | |
| P220800 | 컨트롤러 출력 소프트웨어 레벨 2 과전류 고장 | 최대 전류가 680A보다 큼 | |
| P220900 | 컨트롤러 출력 소프트웨어 레벨 3 과전류 고장 | 전류가 720A보다 큼 | |
| P220A00 | 컨트롤러 출력 하드웨어 레벨 3 과전류 고장 | 하드웨어 회로가 전류 과다를 감지하여 고장 발생 | |
| P221800 | 드라이버 온도 센서 플러그 접촉 불량 | 드라이버 온도 센서 플러그 접촉 불량 | |
| P221900 | 모터 하우징 온도 센서 단선 고장 | 모터 온도 센서 플러그 접촉 불량 | |
| P221A00 | 레졸버 고장 | 레졸버 커넥터가 느슨하거나 완전히 삽입되지 않아 드라이버 보호가 트리거됨 | |
| P221B00 | 모터 과속 2 알람 | 모터 속도>11000rpm | |
| P221C00 | 모터 과속 3 알람 | 모터 속도>11300rpm | |
| P221D00 | 모터 스톨 고장 | 컨트롤러 출력 토크가 275NM보다 크고, 작동 주파수가 2초 이상 1Hz 미만일 때 (속도 15rpm 이내); | |
| P221E00 | EEPROM 읽기/ 쓰기 오류 | 드라이브 매개변수 읽기 및 쓰기 이상 |
4단계: 구성 코드를 다시 쓰고, 소프트웨어를 다시 로드하고, 전동 구동 중간 차축 차량의 저전압 인터페이스를 업그레이드하십시오. 5단계: 전동 구동 중간 차축 차량의 저전압 인터페이스를 교체하십시오. 통합 차축 - 중간 차축 교체 참조 6단계: DTC를 지우고 확인하십시오.
4.1.6.8 MCU1 내부 고장
1. DTC 모니터링 로직
| DTC 코드 | 설명 | DTC 발생 조건 | 고장 부품 |
|---|---|---|---|
| P221F00 | 전체 하드웨어 고장 | 컨트롤러 하드웨어 고장 감지됨 |
| DTC 코드 | 설명 | DTC 발생 조건 | 고장 부품 |
|---|---|---|---|
| P221400 | 모터 컨트롤러 레벨 2 과열 고장 | 컨트롤러 온도>167℉ | 1. 전동 구동 중간 차축 차량 저전압 인터페이스 |
| P221500 | 모터 컨트롤러 레벨 3 과열 고장 | 컨트롤러 온도>185℉ | |
| P221600 | 모터 레벨 2 과열 고장 | 컨트롤러 온도>284℉ | |
| P221700 | 모터 레벨 3 과열 고장 | 컨트롤러 온도>302℉ |
2. 진단 절차 1단계: DTC 확인. DTC 확인 참조 2단계: 일상 점검. 일상 점검 참조 3단계: 구성 코드를 다시 쓰고, 소프트웨어를 다시 로드하고, 전동 구동 중간 차축 차량의 저전압 인터페이스를 업그레이드하십시오. 4단계: 전동 구동 중간 차축 차량의 저전압 인터페이스를 교체하십시오. 통합 차축 - 중간 차축 교체 참조 5단계: DTC를 지우고 확인하십시오.
4.1.6.9 MCU1 과열 고장
1. DTC 모니터링 로직 2. 진단 절차 1단계: DTC 확인. DTC 확인 참조 2단계: 일상 점검. 일상 점검 참조 3단계: 차량을 상온 환경으로 이동하여 잠시 방치하십시오. 4단계: 차량에 열관리 시스템 관련 고장 코드가 있는지 확인하십시오. – 예: 열관리 시스템 관련 고장 진단을 우선 수행하십시오. – 아니오: 다음 단계 5단계: 구성 코드를 다시 쓰고, 소프트웨어를 다시 로드하고, 전동 구동 중간 차축 차량의 저전압 인터페이스를 업그레이드하십시오. 6단계: 전동 구동 중간 차축 차량의 저전압 인터페이스를 교체하십시오. 통합 차축 - 중간 차축 교체 참조 7단계: DTC를 지우고 확인하십시오.
4.1.6.10 MCU1 고전압 회로 고장
1. DTC 모니터링 로직
| DTC 코드 | 설명 | DTC 발생 조건 | 고장 부품 |
|---|---|---|---|
| P220000 | 버스 레벨 2 과전압 고장 | 버스 전압>920V | 1. 고전압 배선 하네스 2. 전동 구동 중간 차축 차량 저전압 인터페이스 |
| P220100 | 버스 레벨 3 과전압 고장 | 버스 전압>950V | |
| P220200 | 버스 레벨 2 저전압 고장 | 버스 전압 < 520V이고 MCU가 열림 상태임 | |
| P220300 | 버스 레벨 3 저전압 고장 | 버스 전압 < 500V이고 MCU가 열림 상태임 | |
| P220B00 | U상 전류 센서 고장 | U상 홀 플러그가 느슨하여 드라이버 보호가 트리거됨 | |
| P220C00 | V상 전류 센서 고장 | V상 홀 플러그가 느슨하여 드라이버 보호가 트리거됨 | |
| P220D00 | W상 전류 센서 단선 고장 (예약) | W상 홀 플러그가 느슨하여 드라이버 보호가 트리거됨 | |
| P220E00 | U상 전류 센서 영점 드리프트 과다 고장 | U상 전류 홀 이상, 영점 바이어스 한계 초과, 메인 사이클 정상 감지, 전원 온 감지 1회만 수행 | |
| P220F00 | V상 전류 센서 영점 드리프트 과다 고장 | V상 전류 홀 이상, 영점 바이어스 한계 초과, 메인 사이클 정상 감지, 전원 온 감지 1회만 수행 | |
| P221000 | W상 전류 센서 영점 드리프트 과다 고장 (예약) | W상 전류 홀 이상, 영점 바이어스 한계 초과, 메인 사이클 정상 감지, 전원 온 감지 1회만 수행 | |
| P221100 | U상 고장 | 모터 U상 라인 연결 이상 | |
| P221200 | V상 고장 | 모터 V상 라인 연결 이상 | |
| P221300 | W상 고장 | 모터 W상 라인 연결 이상 |
2. 진단 절차 1단계: DTC 확인. DTC 확인 참조 2단계: 일상 점검. 일상 점검 참조 3단계: 전동 구동 중간 차축 차량의 저전압 인터페이스의 고전압 배선 하네스를 점검하십시오. 4단계: 전동 구동 중간 차축 차량의 저전압 인터페이스 내부 절연 감지 회로를 점검하십시오. 5단계: 구성 코드를 다시 쓰고, 소프트웨어를 다시 로드하고, 전동 구동 중간 차축 차량의 저전압 인터페이스를 업그레이드하십시오. 6단계: 전동 구동 중간 차축 차량의 저전압 인터페이스를 교체하십시오. 통합 차축 - 중간 차축 교체 참조 7단계: DTC를 지우고 확인하십시오.
4.1.6.11 MCU2 전원 고장
1. DTC 모니터링 로직
| DTC 코드 | 설명 | DTC 발생 조건 | 고장 부품 |
|---|---|---|---|
| P230400 | 24V 저전압 고장 | 24V 전원 공급 전압 <9V | 1. 메인 배터리 2. 저전압 충전 시스템 3. 배선 하네스 4. 전동 구동 중간 차축 차량의 저전압 인터페이스 |
| B111717 | 배터리 고전압 | 전원 공급 전압 > 32V가 5초간 지속됨 | |
| B111716 | 배터리 저전압 | 전원 공급 전압 <18V가 30초간 지속됨 |
2. 회로도

3. 진단 절차 1단계: DTC 확인. DTC 확인 참조 2단계: 일상 점검. 일상 점검 참조
| DTC 코드 | 설명 | DTC 발생 조건 | 고장 부품 |
|---|---|---|---|
| U012287 | VCU와 통신 끊김 | MCU가 VCU가 보낸 메시지를 1800ms 동안 수신하지 못함 (ID: 0x18017427)) | 1. 배선 하네스 2. 전동 구동 중간 차축 차량 저전압 인터페이스 |
