4 新能源部件
本手册依据 WH11 中文维修手册(2026.01.24 版)整理,用于内部查阅与检索;章节编号沿用中文版,与美版编号不一致。正式发布版本以武汉品致交付的 Arbortext 源文件为准。
4.1集成电桥装置2400· 4组








































4.1.1规格
4.1.1.1紧固件规格
力矩范围
紧固件名称
规格
公制(N·m)
集成电桥与车架总成连接的搭铁线固定
螺栓
15±3
4.1.1.2技术参数
| 紧固件名称 | 规格 | 力矩范围 |
|---|---|---|
| 公制(N·m) | ||
| 集成电桥与车架总成连接的搭铁线固定 螺栓 | M8 | 15±3 |
| 项目 | 常规参数 |
|---|---|
| 类型 | 永磁同步电机 |
| 持续功率 | 170kW |
| 峰值功率 | 260kW |
| 持续扭矩 | 250N·m |
| 峰值扭矩 | 550N·m |
| 转速范围 | 0-11000r/min |
| 绝缘等级 | H |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 防护等级 | IP67 |
| 重量 | 60kg |
| 系统效率 | 97.4% |
驱动电机
0-11000 r/min
集成电桥装置
新能源部件
4.1.2分解图

4.1.2.1分解图
集成电桥-中桥
集成电桥-后桥
新能源部件
集成电桥装置
4.1.3检查
4.1.3.1检查电驱系统
车辆启动前,查看组合仪表显示的相关数据是否正常。若数据
有异常,切勿行驶车辆并记录系统故障类型及相关数据,以便
于联系Windrose苇渡汽车授权服务站提供故障相关信息。
注意
如果动力电池或电机系统发生故障,请及时联系
Windrose苇渡汽车授权服务站进行维修处理。
集成电桥装置
4.1.4系统原理图
4.1.4.1电气原理示意图
新能源部件
新能源部件
集成电桥装置
4.1.5诊断信息与步骤
4.1.5.1诊断说明
在对集成电桥装置的故障进行诊断前了解和熟悉集成电桥装置的工作原理,然后再开始系统诊断,这样在出现故障时有助于确定
正确的故障诊断步骤,更重要的是这样有助于确定客户描述的状况是否属于正常操作。对集成电桥装置的任何故障诊断都应该以
常规检查为起点,指导维修人员采取下一个逻辑步骤,进行故障诊断。理解并正确使用诊断流程可缩短诊断时间并避免对故障部
位的误判。
4.1.5.2常规检查
• 检查可能影响集成电桥装置系统操作的售后加装装置,确保这些装置无法影响集成电桥装置系统操作。
• 检查易于接触或能够看到的系统部件,以确保该部件没有明显损坏或可能导致故障的情况。
4.1.5.3DTC确认
1. 连接诊断仪至诊断接口,读取并记录DTC,再清除DTC。
2. 重新运行车辆。
3. 再次对控制系统进行故障代码读取,确认系统是否有故障代码输出。
– 是:根据输出的故障代码进行诊断。
– 否:执行间歇性故障的检查,参见 间歇性故障的检查
4.1.5.4间歇性故障的检查
| 结果 | 至步骤 |
|---|---|
| 22V-27.4V | 是 |
| 小于22V | 否 |
注意
•
清除DTC。
•
进行模拟测试。
•
检查和摇动线束、接头盒端子。
当通过DTC检查不能确认故障,故障现象只是偶尔在使用中出现。此应该对所有可能导致故障的电路及部件进行确认。在很多情
况下,通过执行下面流程图中所示的基本检查,可快速有效地找出故障部位。特别是针对线束连接器接触不良等故障。故障定
义:当前未出现此故障,但历史故障诊断码记录指示该故障曾经出现。或客户报修了该故障,但因为故障与故障诊断码不相关,
当前无法再现故障症状。
诊断步骤:
步骤1
检查蓄电池电压。
A. 执行车辆上电操作。
B. 测量蓄电池的电压。
C. 根据测量值,进入相应的诊断步骤。
检查主蓄电池。参见 主蓄电池的检查
步骤2
目视物理检查。
集成电桥装置
新能源部件
执行该步骤是初步地确定故障部位地重要手段:
• 检查线束是否损坏,是否存在磨损、破皮等故障现象。
• 检查线束排布是否不当,严禁线束靠近高电压或高电流装
置。
• 检查蓄电池正、负极电缆连接是否可靠,是否存在松动、氧
化、腐蚀等现象。
下一步
步骤3
检查线束、连接器。
A. 很多间歇性故障都是由于振动、扭曲、道路不平或部件
操作造成的线束、连接器移动而引发的。
B. 如果电路电阻过大可能导致部件不能正常工作。利用故
障诊断仪强制驱动执行器,如果不能正常工作,检查相
关的电路是否存在电阻过大等线路故障。
下一步
步骤4
使故障重现,并用仪器记录控制单元的数据。
A. 连接车辆故障诊断仪,利用故障诊断仪的数据记录功
能,路试车辆记录间歇性故障发生时的数据。按下车辆
数据记录仪的按钮后,即可在出现间歇性故障时记录控
制模块数据,该数据可用来查明故障部位。
B. 另一种诊断方法是在车辆行驶时将数字万用表连接到可
疑电路,数字万用表的异常读数值可能会指示故障部
位。
下一步
步骤5
故障指示灯间歇点亮,但系统未设置故障代码。
以下情况可能导致故障指示灯间歇点亮,但系统不会设置故
障诊断码:
• 由工作异常的继电器、控制模块控制的电磁阀或开关导致的
电磁干扰。
• 非原装或售后加装的附件,例如车载电话、报警器、车灯或
无线电设备等安装不正确。
• 故障指示灯控制电路间歇性对地短路。
• 控制模块接地点松动。
下一步
步骤6
其它检查。
检查充电系统是否存在以下状况:
• 高低压充电系统输出电压是否正确。如果DCDC1输出电压
未处于27.5V左右,DCDC2输出电压未处于30.5V左右,则
修理充电系统。
新能源部件
集成电桥装置
下一步
步骤7
进入故障症状表。
4.1.5.5故障诊断代码(DTC)列表
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| B111717 | KL30过压故障 | 参见MCU1电源故障 |
| B111716 | KL30欠压故障 | |
| P226500 | VDC信号checksum故障 | 参见MCU1通讯故障 |
| P226600 | VDC信号rollingcounter故障 | |
| U012287 | VDC通讯节点丢失故障 | |
| U015687 | CDCU通讯节点丢失故障 | |
| U019887 | T-BOX通讯节点丢失故障 | |
| U008E88 | CANBusOff故障 | |
| P222200 | U相SiC温度传感器,短地故障 | 参见MCU1内部故障 |
| P222300 | U相SiC温度传感器,短电源或开路故障 | |
| P222400 | V相SiC温度传感器,短地故障 | |
| P222500 | V相SiC温度传感器,短电源或开路故障 | |
| P222600 | W相SiC温度传感器,短地故障 | |
| P222700 | W相SiC温度传感器,短电源或开路故障 | |
| P222800 | SiC温度传感器,任意两相出现电路故障 | |
| P222B00 | 电机温度传感器A,短接到地或开路 | |
| P222C00 | 电机温度传感器A,短接到电源 | |
| P222D00 | 电机温度传感器B,短接到地或开路 | |
| P222E00 | 电机温度传感器B,短接到电源 | |
| P222F00 | 电机温度传感器A和B,温度偏差过大 | |
| P223000 | 电机温度传感器A和B都发生了线路故障 | |
| P223100 | 电机堵转故障 | |
| P223300 | 水温传感器,短地故障 | |
| P223400 | 水温传感器,短电源或开路故障 | |
| P223500 | 电机超速降额故障 | |
| P223600 | 电机严重超速故障 | |
| P223700 | 功能安全速度监控故障 | |
| P223800 | 上桥驱动芯片故障 | |
| P223900 | 下桥驱动芯片故障 | |
| P223A00 | CAN芯片故障 | |
| P223B00 | SBC故障 |
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P223C00 | 电流传感器供电故障 | |
| P223D00 | 驱动板供电故障 | |
| P223E00 | SiC栅极驱动电压故障 | |
| P223F00 | 功能安全低压监控故障 | |
| P224000 | 模拟数字转换故障 | |
| P224100 | EEPROM故障 | |
| P224200 | 非正常重启故障 | |
| P224300 | 主芯片(MCU)自检失败故障 | |
| P224400 | 关断路径检测自检失败故障 | |
| P224500 | SiC工作模式监控故障 | |
| P224600 | 功能层与安全层扭矩校验故障 | |
| P224700 | 功能安全扭矩与请求扭矩校验故障 | |
| P224800 | 因反电势过高进入ASC状态 | |
| P226700 | 零位角未写入故障 | |
| P226800 | 旋变SIN/COS超范围故障 | |
| P226900 | 旋变激励信号幅值超限故障 | |
| P227000 | 旋变激励信号幅值监控故障 | |
| P227100 | 旋变SIN/COS范围监控故障 | |
| P227200 | 电流与角度采样时间戳校验故障 | |
| P227300 | L1与L2电角度校验故障 | |
| P227400 | SINCOS平方和校验故障 | |
| P227500 | 上桥驱动INTA故障 | |
| P227600 | 上桥驱动INTB故障 | |
| P227700 | 下桥驱动INTA故障 | |
| P227800 | 下桥驱动INTB故障 | |
| P222000 | SiC过温降额故障 | 参见MCU1过温故障 |
| P222100 | SiC严重过温故障 | |
| P222900 | 电机过温降额故障 | |
| P222A00 | 电机严重过温故障 | |
| P223200 | 冷却水过温降额故障 | |
| P224900 | 主动放电超时故障 | 参见MCU1高压回路故障 |
| P224A00 | 直流母线欠压降额故障 | |
| P224B00 | 直流母线欠压故障 | |
| P224C00 | 直流母线母线电压超范围故障 | |
| P224D00 | 冗余母线电压超范围故障 | |
| P224E00 | 功能安全母线电压监控故障 | |
| P224F00 | 直流母线过压降额故障 |
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P225000 | 直流母线软件过压故障 | |
| P225100 | 直流母线硬件过压故障 | |
| P225200 | U相软件过流故障 | |
| P225300 | V相软件过流故障 | |
| P225400 | W相软件过流故障 | |
| P225500 | 硬件过流故障 | |
| P225600 | U相开路故障 | |
| P225700 | V相开路故障 | |
| P225800 | W相开路故障 | |
| P225900 | 三相电流和超限故障 | |
| P225A00 | U相零偏电流超限故障 | |
| P225B00 | V相零偏电流超限故障 | |
| P225C00 | W相零偏电流超限故障 | |
| P225D00 | U相电流传感器,短地或开路故障 | |
| P225E00 | U相电流传感器,短电源故障 | |
| P225F00 | V相电流传感器,短地或开路故障 | |
| P226000 | V相电流传感器,短电源故障 | |
| P226100 | W相电流传感器,短地或开路故障 | |
| P226200 | W相电流传感器,短电源故障 | |
| P226300 | 功能安全电流监控故障 | |
| P226400 | 碰撞故障 | 参见MCU1碰撞故障 |
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| B111717 | KL30过压故障 | 参见MCU2电源故障 |
| B111716 | KL30欠压故障 | |
| P236500 | VDC信号checksum故障 | 参见MCU2通讯故障 |
| P236600 | VDC信号rollingcounter故障 | |
| U012287 | VDC通讯节点丢失故障 | |
| U015687 | CDCU通讯节点丢失故障 | |
| U019887 | T-BOX通讯节点丢失故障 | |
| U008E88 | CANBusOff故障 | |
| P232200 | U相SiC温度传感器,短地故障 | 参见MCU2内部故障 |
| P232300 | U相SiC温度传感器,短电源或开路故障 | |
| P232400 | V相SiC温度传感器,短地故障 | |
| P232500 | V相SiC温度传感器,短电源或开路故障 | |
| P232600 | W相SiC温度传感器,短地故障 |
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P232700 | W相SiC温度传感器,短电源或开路故障 | |
| P232800 | SiC温度传感器,任意两相出现电路故障 | |
| P232B00 | 电机温度传感器A,短接到地或开路 | |
| P232C00 | 电机温度传感器A,短接到电源 | |
| P232D00 | 电机温度传感器B,短接到地或开路 | |
| P232E00 | 电机温度传感器B,短接到电源 | |
| P232F00 | 电机温度传感器A和B,温度偏差过大 | |
| P233000 | 电机温度传感器A和B都发生了线路故障 | |
| P233100 | 电机堵转故障 | |
| P233300 | 水温传感器,短地故障 | |
| P233400 | 水温传感器,短电源或开路故障 | |
| P233500 | 电机超速降额故障 | |
| P233600 | 电机严重超速故障 | |
| P233700 | 功能安全速度监控故障 | |
| P233800 | 上桥驱动芯片故障 | |
| P233900 | 下桥驱动芯片故障 | |
| P233A00 | CAN芯片故障 | |
| P233B00 | SBC故障 | |
| P233C00 | 电流传感器供电故障 | |
| P233D00 | 驱动板供电故障 | |
| P233E00 | SiC栅极驱动电压故障 | |
| P233F00 | 功能安全低压监控故障 | |
| P234000 | 模拟数字转换故障 | |
| P234100 | EEPROM故障 | |
| P234200 | 非正常重启故障 | |
| P234300 | 主芯片(MCU)自检失败故障 | |
| P234400 | 关断路径检测自检失败故障 | |
| P234500 | SiC工作模式监控故障 | |
| P234600 | 功能层与安全层扭矩校验故障 | |
| P234700 | 功能安全扭矩与请求扭矩校验故障 | |
| P234800 | 因反电势过高进入ASC状态 | |
| P236700 | 零位角未写入故障 | |
| P236800 | 旋变SIN/COS超范围故障 | |
| P236900 | 旋变激励信号幅值超限故障 | |
| P237000 | 旋变激励信号幅值监控故障 | |
| P237100 | 旋变SIN/COS范围监控故障 | |
| P237200 | 电流与角度采样时间戳校验故障 |
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P237300 | L1与L2电角度校验故障 | |
| P237400 | SINCOS平方和校验故障 | |
| P237500 | 上桥驱动INTA故障 | |
| P237600 | 上桥驱动INTB故障 | |
| P237700 | 下桥驱动INTA故障 | |
| P237800 | 下桥驱动INTB故障 | |
| P232000 | SiC过温降额故障 | 参见MCU2过温故障 |
| P232100 | SiC严重过温故障 | |
| P232900 | 电机过温降额故障 | |
| P232A00 | 电机严重过温故障 | |
| P233200 | 冷却水过温降额故障 | |
| P234900 | 主动放电超时故障 | 参见MCU2高压回路故障 |
| P234A00 | 直流母线欠压降额故障 | |
| P234B00 | 直流母线欠压故障 | |
| P234C00 | 直流母线母线电压超范围故障 | |
| P234D00 | 冗余母线电压超范围故障 | |
| P234E00 | 功能安全母线电压监控故障 | |
| P234F00 | 直流母线过压降额故障 | |
| P235000 | 直流母线软件过压故障 | |
| P235100 | 直流母线硬件过压故障 | |
| P235200 | U相软件过流故障 | |
| P235300 | V相软件过流故障 | |
| P235400 | W相软件过流故障 | |
| P235500 | 硬件过流故障 | |
| P235600 | U相开路故障 | |
| P235700 | V相开路故障 | |
| P235800 | W相开路故障 | |
| P235900 | 三相电流和超限故障 | |
| P235A00 | U相零偏电流超限故障 | |
| P235B00 | V相零偏电流超限故障 | |
| P235C00 | W相零偏电流超限故障 | |
| P235D00 | U相电流传感器,短地或开路故障 | |
| P235E00 | U相电流传感器,短电源故障 | |
| P235F00 | V相电流传感器,短地或开路故障 | |
| P236000 | V相电流传感器,短电源故障 | |
| P236100 | W相电流传感器,短地或开路故障 | |
| P236200 | W相电流传感器,短电源故障 |
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P236300 | 功能安全电流监控故障 | |
| P236400 | 碰撞故障 | 参见MCU2碰撞故障 |
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| B111717 | KL30过压故障 | 参见MCU3电源故障 |
| B111716 | KL30欠压故障 | |
| P246500 | VDC信号checksum故障 | 参见MCU3通讯故障 |
| P246600 | VDC信号rollingcounter故障 | |
| U012287 | VDC通讯节点丢失故障 | |
| U015687 | CDCU通讯节点丢失故障 | |
| U019887 | T-BOX通讯节点丢失故障 | |
| U008E88 | CANBusOff故障 | |
| P242200 | U相SiC温度传感器,短地故障 | 参见MCU3内部故障 |
| P242300 | U相SiC温度传感器,短电源或开路故障 | |
| P242400 | V相SiC温度传感器,短地故障 | |
| P242500 | V相SiC温度传感器,短电源或开路故障 | |
| P242600 | W相SiC温度传感器,短地故障 | |
| P242700 | W相SiC温度传感器,短电源或开路故障 | |
| P242800 | SiC温度传感器,任意两相出现电路故障 | |
| P242B00 | 电机温度传感器A,短接到地或开路 | |
| P242C00 | 电机温度传感器A,短接到电源 | |
| P242D00 | 电机温度传感器B,短接到地或开路 | |
| P242E00 | 电机温度传感器B,短接到电源 | |
| P242F00 | 电机温度传感器A和B,温度偏差过大 | |
| P243000 | 电机温度传感器A和B都发生了线路故障 | |
| P243100 | 电机堵转故障 | |
| P243300 | 水温传感器,短地故障 | |
| P243400 | 水温传感器,短电源或开路故障 | |
| P243500 | 电机超速降额故障 | |
| P243600 | 电机严重超速故障 | |
| P243700 | 功能安全速度监控故障 | |
| P243800 | 上桥驱动芯片故障 | |
| P243900 | 下桥驱动芯片故障 | |
| P243A00 | CAN芯片故障 | |
| P243B00 | SBC故障 | |
| P243C00 | 电流传感器供电故障 |
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P243D00 | 驱动板供电故障 | |
| P243E00 | SiC栅极驱动电压故障 | |
| P243F00 | 功能安全低压监控故障 | |
| P244000 | 模拟数字转换故障 | |
| P244100 | EEPROM故障 | |
| P244200 | 非正常重启故障 | |
| P244300 | 主芯片(MCU)自检失败故障 | |
| P244400 | 关断路径检测自检失败故障 | |
| P244500 | SiC工作模式监控故障 | |
| P244600 | 功能层与安全层扭矩校验故障 | |
| P244700 | 功能安全扭矩与请求扭矩校验故障 | |
| P244800 | 因反电势过高进入ASC状态 | |
| P246700 | 零位角未写入故障 | |
| P246800 | 旋变SIN/COS超范围故障 | |
| P246900 | 旋变激励信号幅值超限故障 | |
| P247000 | 旋变激励信号幅值监控故障 | |
| P247100 | 旋变SIN/COS范围监控故障 | |
| P247200 | 电流与角度采样时间戳校验故障 | |
| P247300 | L1与L2电角度校验故障 | |
| P247400 | SINCOS平方和校验故障 | |
| P247500 | 上桥驱动INTA故障 | |
| P247600 | 上桥驱动INTB故障 | |
| P247700 | 下桥驱动INTA故障 | |
| P247800 | 下桥驱动INTB故障 | |
| P242000 | SiC过温降额故障 | 参见MCU3过温故障 |
| P242100 | SiC严重过温故障 | |
| P242900 | 电机过温降额故障 | |
| P242A00 | 电机严重过温故障 | |
| P243200 | 冷却水过温降额故障 | |
| P244900 | 主动放电超时故障 | 参见MCU3高压回路故障 |
| P244A00 | 直流母线欠压降额故障 | |
| P244B00 | 直流母线欠压故障 | |
| P244C00 | 直流母线母线电压超范围故障 | |
| P244D00 | 冗余母线电压超范围故障 | |
| P244E00 | 功能安全母线电压监控故障 | |
| P244F00 | 直流母线过压降额故障 | |
| P245000 | 直流母线软件过压故障 |
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P245100 | 直流母线硬件过压故障 | |
| P245200 | U相软件过流故障 | |
| P245300 | V相软件过流故障 | |
| P245400 | W相软件过流故障 | |
| P245500 | 硬件过流故障 | |
| P245600 | U相开路故障 | |
| P245700 | V相开路故障 | |
| P245800 | W相开路故障 | |
| P245900 | 三相电流和超限故障 | |
| P245A00 | U相零偏电流超限故障 | |
| P245B00 | V相零偏电流超限故障 | |
| P245C00 | W相零偏电流超限故障 | |
| P245D00 | U相电流传感器,短地或开路故障 | |
| P245E00 | U相电流传感器,短电源故障 | |
| P245F00 | V相电流传感器,短地或开路故障 | |
| P246000 | V相电流传感器,短电源故障 | |
| P246100 | W相电流传感器,短地或开路故障 | |
| P246200 | W相电流传感器,短电源故障 | |
| P246300 | 功能安全电流监控故障 | |
| P246400 | 碰撞故障 | 参见MCU3碰撞故障 |
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| B111717 | KL30过压故障 | 参见MCU4电源故障 |
| B111716 | KL30欠压故障 | |
| P256500 | VDC信号checksum故障 | 参见MCU4通讯故障 |
| P256600 | VDC信号rollingcounter故障 | |
| U012287 | VDC通讯节点丢失故障 | |
| U015687 | CDCU通讯节点丢失故障 | |
| U019887 | T-BOX通讯节点丢失故障 | |
| U008E88 | CANBusOff故障 | |
| P252200 | U相SiC温度传感器,短地故障 | 参见MCU4内部故障 |
| P252300 | U相SiC温度传感器,短电源或开路故障 | |
| P252400 | V相SiC温度传感器,短地故障 | |
| P252500 | V相SiC温度传感器,短电源或开路故障 | |
| P252600 | W相SiC温度传感器,短地故障 | |
| P252700 | W相SiC温度传感器,短电源或开路故障 |
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P252800 | SiC温度传感器,任意两相出现电路故障 | |
| P252B00 | 电机温度传感器A,短接到地或开路 | |
| P252C00 | 电机温度传感器A,短接到电源 | |
| P252D00 | 电机温度传感器B,短接到地或开路 | |
| P252E00 | 电机温度传感器B,短接到电源 | |
| P252F00 | 电机温度传感器A和B,温度偏差过大 | |
| P253000 | 电机温度传感器A和B都发生了线路故障 | |
| P253100 | 电机堵转故障 | |
| P253300 | 水温传感器,短地故障 | |
| P253400 | 水温传感器,短电源或开路故障 | |
| P253500 | 电机超速降额故障 | |
| P253600 | 电机严重超速故障 | |
| P253700 | 功能安全速度监控故障 | |
| P253800 | 上桥驱动芯片故障 | |
| P253900 | 下桥驱动芯片故障 | |
| P253A00 | CAN芯片故障 | |
| P253B00 | SBC故障 | |
| P253C00 | 电流传感器供电故障 | |
| P253D00 | 驱动板供电故障 | |
| P253E00 | SiC栅极驱动电压故障 | |
| P253F00 | 功能安全低压监控故障 | |
| P254000 | 模拟数字转换故障 | |
| P254100 | EEPROM故障 | |
| P254200 | 非正常重启故障 | |
| P254300 | 主芯片(MCU)自检失败故障 | |
| P254400 | 关断路径检测自检失败故障 | |
| P254500 | SiC工作模式监控故障 | |
| P254600 | 功能层与安全层扭矩校验故障 | |
| P254700 | 功能安全扭矩与请求扭矩校验故障 | |
| P254800 | 因反电势过高进入ASC状态 | |
| P256700 | 零位角未写入故障 | |
| P256800 | 旋变SIN/COS超范围故障 | |
| P256900 | 旋变激励信号幅值超限故障 | |
| P257000 | 旋变激励信号幅值监控故障 | |
| P257100 | 旋变SIN/COS范围监控故障 | |
| P257200 | 电流与角度采样时间戳校验故障 | |
| P257300 | L1与L2电角度校验故障 |
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P257400 | SINCOS平方和校验故障 | |
| P257500 | 上桥驱动INTA故障 | |
| P257600 | 上桥驱动INTB故障 | |
| P257700 | 下桥驱动INTA故障 | |
| P257800 | 下桥驱动INTB故障 | |
| P252000 | SiC过温降额故障 | 参见MCU4过温故障 |
| P252100 | SiC严重过温故障 | |
| P252900 | 电机过温降额故障 | |
| P252A00 | 电机严重过温故障 | |
| P253200 | 冷却水过温降额故障 |
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| P254900 | 主动放电超时故障 | 参见MCU4高压回路故障 |
| P254A00 | 直流母线欠压降额故障 | |
| P254B00 | 直流母线欠压故障 | |
| P254C00 | 直流母线母线电压超范围故障 | |
| P254D00 | 冗余母线电压超范围故障 | |
| P254E00 | 功能安全母线电压监控故障 | |
| P254F00 | 直流母线过压降额故障 | |
| P255000 | 直流母线软件过压故障 | |
| P255100 | 直流母线硬件过压故障 | |
| P255200 | U相软件过流故障 | |
| P255300 | V相软件过流故障 | |
| P255400 | W相软件过流故障 | |
| P255500 | 硬件过流故障 | |
| P255600 | U相开路故障 | |
| P255700 | V相开路故障 | |
| P255800 | W相开路故障 | |
| P255900 | 三相电流和超限故障 | |
| P255A00 | U相零偏电流超限故障 | |
| P255B00 | V相零偏电流超限故障 | |
| P255C00 | W相零偏电流超限故障 | |
| P255D00 | U相电流传感器,短地或开路故障 | |
| P255E00 | U相电流传感器,短电源故障 | |
| P255F00 | V相电流传感器,短地或开路故障 | |
| P256000 | V相电流传感器,短电源故障 | |
| P256100 | W相电流传感器,短地或开路故障 | |
| P256200 | W相电流传感器,短电源故障 | |
| P256300 | 功能安全电流监控故障 | |
| P256400 | 碰撞故障 | 参见MCU4碰撞故障 |
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| B111717 | TCU供电过压 | 参见TCU电源故障 |
| B111716 | TCU供电欠压 | |
| U012287 | 与VCU失去通讯 | 参见TCU通讯故障 |
| U012A87 | 与MCU失去通讯(TCU可接收总线上的 MCU1-4发出的生命信号) | |
| U012B87 | 与MCU失去通讯(TCU可接收总线上的 MCU1-4发出的生命信号) |
CAN Bus Off故障
参见 MCU1电源故障
参见 MCU1通讯故障
参见 MCU1内部故障
集成电桥装置
新能源部件
参见 MCU1过温故障
参见 MCU1高压回路故障
新能源部件
集成电桥装置
参见 MCU1碰撞故障
CAN Bus Off故障
参见 MCU2电源故障
参见 MCU2通讯故障
参见 MCU2内部故障
集成电桥装置
新能源部件
新能源部件
集成电桥装置
参见 MCU2过温故障
参见 MCU2高压回路故障
集成电桥装置
新能源部件
参见 MCU2碰撞故障
CAN Bus Off故障
参见 MCU3电源故障
参见 MCU3通讯故障
参见 MCU3内部故障
新能源部件
集成电桥装置
参见 MCU3过温故障
参见 MCU3高压回路故障
集成电桥装置
新能源部件
参见 MCU3碰撞故障
CAN Bus Off故障
参见 MCU4电源故障
参见 MCU4通讯故障
参见 MCU4内部故障
新能源部件
集成电桥装置
集成电桥装置
新能源部件
参见 MCU4过温故障
新能源部件
集成电桥装置
参见 MCU4高压回路故障
参见 MCU4碰撞故障
参见 TCU电源故障
与MCU失去通讯(TCU可接收总线上的
MCU1-4发出的生命信号)
参见 TCU通讯故障
与MCU失去通讯(TCU可接收总线上的
MCU1-4发出的生命信号)
集成电桥装置
新能源部件
与MCU失去通讯(TCU可接收总线上的
MCU1-4发出的生命信号)
PCAN4总线关闭
CDCU通讯异常
TDW通讯异常
一二档位置传感器开路故障
一二档位置传感器对电源短路故障
一二档位置传感器对地短路故障
一二档位置传感器信号超过上限值
一二档位置传感器信号超过下限值
输出轴转速传感器开路故障
输出轴转速传感器对电源短路故障
输出轴转速传感器对地短路故障
输出轴转速传感器信号超过上限值
倒挡二次进档失败
1档二次进档失败
2档二次进档失败
换挡供电线束正负接反
换挡执行机构卡滞
换挡电机电流传感器故障
MCU1电机在驱动档存在异常超速
MCU4电机在驱动档存在异常超速
速比异常
异常脱挡
换挡电机开路故障
换挡电机对电源短路故障
换挡电机对地短路故障
位置传感器5V供电异常
转速传感器8V供电异常
控制板过温故障
4.1.5.6MCU1电源故障
| 故障代码 | 故障描述 | 排除方法 |
|---|---|---|
| U012D87 | 与MCU失去通讯(TCU可接收总线上的 MCU1-4发出的生命信号) | |
| U008E88 | PCAN4总线关闭 | |
| U012E87 | CDCU通讯异常 | |
| U012F87 | TDW通讯异常 | |
| P270300 | 一二档位置传感器开路故障 | 参见TCU内部故障 |
| P270301 | 一二档位置传感器对电源短路故障 | |
| P270302 | 一二档位置传感器对地短路故障 | |
| P270303 | 一二档位置传感器信号超过上限值 | |
| P270304 | 一二档位置传感器信号超过下限值 | |
| P270305 | 输出轴转速传感器开路故障 | |
| P270306 | 输出轴转速传感器对电源短路故障 | |
| P270307 | 输出轴转速传感器对地短路故障 | |
| P270308 | 输出轴转速传感器信号超过上限值 | |
| P27031E | 倒挡二次进档失败 | |
| P27031F | 1档二次进档失败 | |
| P270320 | 2档二次进档失败 | |
| P270348 | 换挡供电线束正负接反 | |
| P270349 | 换挡执行机构卡滞 | |
| P270350 | 换挡电机电流传感器故障 | |
| P270351 | MCU1电机在驱动档存在异常超速 | |
| P270352 | MCU4电机在驱动档存在异常超速 | |
| P270353 | 速比异常 | |
| P270354 | 异常脱挡 | |
| P270355 | 换挡电机开路故障 | |
| P270356 | 换挡电机对电源短路故障 | |
| P270357 | 换挡电机对地短路故障 | |
| P270358 | 位置传感器5V供电异常 | |
| P270359 | 转速传感器8V供电异常 | |
| P270360 | 控制板过温故障 |
| DTC编号 | 说明 | DTC触发条件 | 故障部位 |
|---|---|---|---|
| B111717 | KL30过压故障 | KL30常电电压超过36伏 防抖:127次计数*10ms | 1.主蓄电池 2.低压充电系统 3.线束 4.电驱中桥整车低 压接口 |
| B111716 | KL30欠压故障 | KL30常电电压<15伏 防抖:127次计数*10ms |
| I7_B | _C |
|---|---|
| I7_C | _B |
1.DTC监测逻辑
参见 TCU内部故障
新能源部件
集成电桥装置
KL30常电电压超过36伏
1.主蓄电池
防抖:127次计数*10ms
2.低压充电系统
3.线束
KL30常电电压<15伏
防抖:127次计数*10ms
4.电驱中桥整车低
压接口
2.电路简图
集成电桥装置
新能源部件
底盘智能电器盒
蓄电池
差速锁状态反馈 H01
36 I7_B_C
中后桥MCU-KL30 O421
TCU-KL30 G2G
唤醒电 E146a
差速锁状态反馈 H01
MCU2-CAN-H PH04d
MCU2-CANL PL04d
36 I7_C_B
TCU电源- Z65
MCU电源- Z66
TCU-CAN-H PH04b
TCU-CANL PL04b
MCU1-CAN-H PH04c
MCU1-CANL PL04c
电驱中桥整车低压接口
3.诊断步骤
步骤1:DTC确认。参见 DTC确认
步骤2:常规检查。参见 常规检查
新能源部件
集成电桥装置
步骤3:检查除MCU1以外,是否有其它模块电源故障码?
– 是:
– 否:
检查主蓄电池。参见 主蓄电池的检查
检查低压充电系统。参见 DCDC1低压充电系统故障
下一步
步骤4:检查电驱中桥整车低压接口电源、接地线束。
步骤5:电驱中桥整车低压接口重新写配置码、软件重载、升级。
