E700 Electric Truck · Drag to rotate · Scroll to zoom












Alustan tiekartta
Kaikki tulevien sukupolvien tekniset tiedot ja hinnat ovat suuntaa antavia ja voivat muuttua. Gen 2 on nyt tilattavissa.
E700 vs E1000
The E1000 is the next generation of the E700 platform — longer range, a bigger battery and higher voltage, wrapped in a tighter, shorter body.
| Specification | E700 | E1000 | vs E700 |
|---|---|---|---|
| Range | 670 km | 960 km | ↑ +43% |
| Battery capacity | 705 kWh | 940 kWh | ↑ +33% |
| Max voltage | 870 V | 970 V | ↑ +12% |
| Overall length | 8,100 mm | 7,700 mm | ↓ −400 mm |
| Wheelbase | 4,650 + 1,350 mm | 4,250 mm | ↓ −400 mm |
| Cab length | 3,450 mm | 2,800 mm | ↓ −650 mm |
| Front overhang | 1,100 mm | 1,100 mm | same |
| Rear bogie spacing | 1,350 mm | 1,350 mm | same |
Power
Latausyhteistyökumppanit
MCS-megawattilataus Euroopan raskaan liikenteen käytäväverkostossa.
View partnership →Todellinen megawattilatauksen validointi MCS-standardin mukaisesti Roosendaalissa.
View partnership →Ensimmäinen MCS-yhteentoimivuuden validointi Pohjois-Amerikassa EV Realtys San Bernardino -keskittymässä.
View partnership →3 kuukautta ilmaista latausta Greenlane-verkossa jokaisen kuorma-auton oston yhteydessä.
View partnership →Mahdollistaa ISO 15118 Plug&Charge- ja MCS-yhteentoimivuuden seuraavan sukupolven sähkökuorma-autoille.
View partnership →MCS-lataustesti suoritettu Kempowerin pääkonttorissa — vahvistaa megawattitason yhteentoimivuuden.
View partnership →Nopeuttaa raskaan liikenteen sähköistämistä Ranskassa ja Euroopassa.
View partnership →Nopein koskaan mitattu lataussessio Windrose-kuorma-autolle, suoritettu Isossa-Britanniassa.
View partnership →Primera Carretera Eléctrica de Alta Potencia de Chile — Chilen ensimmäinen suurtehoinen sähköinen moottoritie.
View partnership →Edistää suurtehoista latausinfrastruktuuria sähkökuorma-autoille Australiassa.
View partnership →Tekniset tiedot
Each variant is homologated for its target market — but shares a high percentage of components with every other variant, minimising tooling investment and enabling global supply chain consolidation.
| Specification | 🇪🇺 EU | 🇦🇺 AU | 🇨🇳 CN | 🇺🇸 US |
|---|---|---|---|---|
| BATTERY | LFP 705 kWh · 800 V 486 kWh NCM -vaihtoehto |
|||
| MOTORS | 4-moottorinen sähköakseli 1 045 kW huippu · 3-moottorivaihtoehto |
|||
| RANGE | vakio: 670 km | 430 mi 295 mi |
||
| CHARGING | 2×CCS2 / MCS | 2×CCS1 / MCS | 2×GB/T DC | 2×CCS1 / MCS |
| LATAUS 20–80 % | ≈38 min up to 870 kW MCS | ≈38 min GB/T DC | ≈38 min up to 870 kW MCS |
|
| SERTIFIOINTI | EU WVTA 31 EU/EEA states | 43 ADRs all states · NZ via TTMRA | GB/T · CCC MIIT approved | 30 FMVSS 50 states · CARB ZEV |
| LISTAHINTA | €198,000 | A$450,000 | ¥1,280,000 | $285,000 |
| STEERING | Vasenkätinen ohjaus | Oikeakätinen ohjaus | Vasenkätinen ohjaus | Vasenkätinen ohjaus |
| Alustan yhteiset osat Osien yhteiskäyttö eri malleissa | ||||
| 🇪🇺 Eurooppa | 100% | 91% | 80% | 79% |
| 🇦🇺 Australia | 89% | 100% | 76% | 81% |
| 🇨🇳 Kiina | 83% | 81% | 100% | 77% |
| 🇺🇸 United States | 79% | 83% | 74% | 100% |
Values represent percentage of shared unique components (part numbers) between variants. Minimum 74%, average ~82% — enabling a single global supply chain and drastically reducing localisation cost compared to traditional market-specific platforms.